Bare Financial Services, Inc
CIK 0002009426
Annualised vol
0.533594%
Beta
0.025515
HHI
563.842806
Top-10 weight
66.163988%
VaR 95%
0.049436%
VaR 99%
0.090861%
Max drawdown
0.860409%
Matched value
3.381749%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | ADDED | 6,318 | 5,744 | 9.99% | 1,828,051 |
| NVDA | ADDED | 4,293 | 3,355 | 27.96% | 858,986 |
| MSFT | ADDED | 1,178 | 919 | 28.18% | 439,517 |
| GLD | REDUCED | 768 | 918 | -16.34% | 282,916 |
| MPB | UNCHANGED | 7,189 | 7,189 | 0.0% | 250,465 |
| AMD | ADDED | 418 | 382 | 9.42% | 242,820 |
| AVGO | ADDED | 581 | 377 | 54.11% | 219,473 |
| STBA | ADDED | 4,425 | 4,354 | 1.63% | 217,179 |
| MU | ADDED | 178 | 132 | 34.85% | 205,464 |
| AMZN | ADDED | 812 | 807 | 0.62% | 193,532 |
| INTC | ADDED | 1,371 | 1,160 | 18.19% | 191,433 |
| CEG | REDUCED | 762 | 1,465 | -47.99% | 189,157 |
| TSLA | ADDED | 405 | 283 | 43.11% | 170,343 |
| JPM | ADDED | 494 | 390 | 26.67% | 161,701 |
| MRK | REDUCED | 1,030 | 1,047 | -1.62% | 132,356 |
| META | ADDED | 217 | 158 | 37.34% | 122,234 |
| PPL | UNCHANGED | 3,072 | 3,072 | 0.0% | 111,667 |
| LLY | ADDED | 93 | 66 | 40.91% | 111,546 |
| ASTS | ADDED | 1,105 | 910 | 21.43% | 98,190 |
| SNDK | ADDED | 41 | 36 | 13.89% | 93,223 |
| XOM | NEW | 675 | - | - | 92,287 |
| KO | ADDED | 1,096 | 803 | 36.49% | 89,073 |
| LRCX | ADDED | 185 | 83 | 122.89% | 80,166 |
| EXC | REDUCED | 1,558 | 3,507 | -55.57% | 72,634 |
| CAT | ADDED | 67 | 41 | 63.41% | 71,349 |
| HD | ADDED | 200 | 160 | 25.0% | 70,536 |
| V | ADDED | 197 | 97 | 103.09% | 67,589 |
| GEV | ADDED | 53 | 39 | 35.9% | 62,268 |
| KLAC | ADDED | 200 | 11 | 1718.18% | 60,343 |
| ANET | ADDED | 330 | 267 | 23.6% | 56,060 |
| CVX | ADDED | 335 | 246 | 36.18% | 55,530 |
| MA | ADDED | 104 | 49 | 112.24% | 53,414 |
| PG | ADDED | 360 | 167 | 115.57% | 52,790 |
| FORM | ADDED | 323 | 191 | 69.11% | 51,657 |
| GS | ADDED | 49 | 33 | 48.48% | 49,558 |
| MGM | UNCHANGED | 1,031 | 1,031 | 0.0% | 49,292 |
| DUK | ADDED | 371 | 309 | 20.06% | 46,961 |
| C | ADDED | 323 | 223 | 44.84% | 45,206 |
| SMTC | ADDED | 266 | 186 | 43.01% | 43,052 |
| VIAV | ADDED | 896 | 573 | 56.37% | 42,785 |
| SANM | ADDED | 169 | 107 | 57.94% | 42,771 |
| COHR | ADDED | 103 | 94 | 9.57% | 40,631 |
| VSAT | ADDED | 448 | 216 | 107.41% | 40,235 |
| MKSI | ADDED | 86 | 53 | 62.26% | 38,253 |
| SITM | ADDED | 50 | 39 | 28.21% | 37,278 |
| MS | ADDED | 178 | 87 | 104.6% | 37,209 |
| DELL | ADDED | 86 | 68 | 26.47% | 37,106 |
| ESI | ADDED | 770 | 421 | 82.9% | 36,768 |
| LIN | ADDED | 69 | 39 | 76.92% | 35,807 |
| ETN | ADDED | 84 | 45 | 86.67% | 35,794 |
| BA | ADDED | 165 | 125 | 32.0% | 35,717 |
| VZ | ADDED | 841 | 612 | 37.42% | 35,608 |
| AMGN | ADDED | 96 | 60 | 60.0% | 34,764 |
| ADI | ADDED | 86 | 62 | 38.71% | 34,156 |
| ESE | ADDED | 97 | 63 | 53.97% | 33,955 |
| PSMT | ADDED | 171 | 109 | 56.88% | 33,403 |
| D | ADDED | 483 | 423 | 14.18% | 32,984 |
| PANW | ADDED | 94 | 54 | 74.07% | 32,057 |
| ACA | ADDED | 220 | 115 | 91.3% | 31,964 |
| NPO | ADDED | 83 | 53 | 56.6% | 31,286 |
| STRL | UNCHANGED | 37 | 37 | 0.0% | 31,056 |
| PLXS | ADDED | 103 | 73 | 41.1% | 30,969 |
| WDC | ADDED | 47 | 21 | 123.81% | 30,020 |
| MCD | ADDED | 111 | 75 | 48.0% | 30,004 |
| TTMI | UNCHANGED | 158 | 158 | 0.0% | 29,550 |
| AXP | ADDED | 87 | 51 | 70.59% | 29,429 |
| TER | ADDED | 60 | 45 | 33.33% | 29,030 |
| BKNG | ADDED | 162 | 4 | 3950.0% | 28,875 |
| KN | ADDED | 694 | 517 | 34.24% | 28,787 |
| NFLX | ADDED | 403 | 310 | 30.0% | 28,774 |
| PLTR | ADDED | 245 | 183 | 33.88% | 28,584 |
| CB | NEW | 82 | - | - | 27,940 |
| FTDR | ADDED | 357 | 211 | 69.19% | 27,700 |
| AROC | ADDED | 679 | 389 | 74.55% | 27,642 |
| RTX | ADDED | 144 | 137 | 5.11% | 27,321 |
| DE | ADDED | 43 | 26 | 65.38% | 27,277 |
| PEP | ADDED | 201 | 140 | 43.57% | 27,215 |
| SNEX | ADDED | 228 | 148 | 54.05% | 27,019 |
| KRYS | ADDED | 72 | 47 | 53.19% | 26,760 |
| WELL | ADDED | 117 | 74 | 58.11% | 26,556 |
| O | ADDED | 426 | 317 | 34.38% | 26,395 |
| MAC | ADDED | 1,047 | 622 | 68.33% | 26,374 |
| CNP | UNCHANGED | 596 | 596 | 0.0% | 26,248 |
| PLD | ADDED | 191 | 96 | 98.96% | 25,875 |
| GKOS | ADDED | 184 | 98 | 87.76% | 25,716 |
| CRM | ADDED | 164 | 132 | 24.24% | 25,692 |
| ORCL | ADDED | 175 | 91 | 92.31% | 25,646 |
| VSH | ADDED | 465 | 260 | 78.85% | 25,009 |
| QRVO | ADDED | 268 | 151 | 77.48% | 24,996 |
| BWA | ADDED | 376 | 318 | 18.24% | 24,966 |
| ETSY | ADDED | 331 | 210 | 57.62% | 24,934 |
| CL | ADDED | 270 | 147 | 83.67% | 24,754 |
| LGND | ADDED | 78 | 53 | 47.17% | 24,655 |
| NEE | ADDED | 280 | 174 | 60.92% | 24,576 |
| PFE | UNCHANGED | 1,013 | 1,013 | 0.0% | 24,393 |
| CTVA | ADDED | 286 | 248 | 15.32% | 24,221 |
| EAT | ADDED | 144 | 80 | 80.0% | 24,192 |
| MOG-A | ADDED | 57 | 44 | 29.55% | 24,159 |
| TMO | ADDED | 48 | 26 | 84.62% | 24,065 |
| PTCT | ADDED | 294 | 179 | 64.25% | 23,982 |
| MTH | ADDED | 284 | 158 | 79.75% | 23,813 |
| ENB | ADDED | 437 | 258 | 69.38% | 23,689 |
| LKQ | ADDED | 896 | 441 | 103.17% | 23,591 |
| GILD | ADDED | 186 | 120 | 55.0% | 23,500 |
| RAL | ADDED | 319 | 154 | 107.14% | 23,488 |
| MATX | ADDED | 122 | 74 | 64.86% | 23,452 |
| ABCB | ADDED | 256 | 153 | 67.32% | 23,106 |
| TT | ADDED | 47 | 24 | 95.83% | 23,084 |
| RUSHB | ADDED | 312 | 161 | 93.79% | 22,940 |
| PTGX | ADDED | 186 | 95 | 95.79% | 22,800 |
| HWM | ADDED | 84 | 53 | 58.49% | 22,584 |
| PH | ADDED | 23 | 15 | 53.33% | 22,497 |
| T | ADDED | 1,085 | 561 | 93.4% | 22,460 |
| ISRG | ADDED | 56 | 32 | 75.0% | 22,270 |
| CTRE | ADDED | 547 | 457 | 19.69% | 22,072 |
| TGTX | ADDED | 398 | 226 | 76.11% | 21,866 |
| BCPC | ADDED | 129 | 76 | 69.74% | 21,795 |
| FLEX | ADDED | 134 | 58 | 131.03% | 21,717 |
| ROST | ADDED | 102 | 67 | 52.24% | 21,711 |
| RELX | ADDED | 672 | 378 | 77.78% | 21,283 |
| NEM | ADDED | 227 | 157 | 44.59% | 21,202 |
| SLF | ADDED | 269 | 154 | 74.68% | 21,095 |
| BURL | ADDED | 66 | 41 | 60.98% | 20,909 |
| Q | UNCHANGED | 128 | 128 | 0.0% | 20,904 |
| KMX | ADDED | 392 | 229 | 71.18% | 20,733 |
| ATI | ADDED | 105 | 80 | 31.25% | 20,696 |
| FTS | ADDED | 358 | 193 | 85.49% | 20,489 |
| ACIW | ADDED | 407 | 195 | 108.72% | 20,468 |
| XPO | ADDED | 99 | 69 | 43.48% | 20,324 |
| BOX | ADDED | 762 | 374 | 103.74% | 20,224 |
| TEL | ADDED | 100 | 62 | 61.29% | 20,161 |
| ALKS | ADDED | 383 | 224 | 70.98% | 20,068 |
| CALM | ADDED | 249 | 96 | 159.38% | 20,059 |
| RBC | ADDED | 31 | 18 | 72.22% | 19,966 |
| BRC | ADDED | 218 | 123 | 77.24% | 19,962 |
| SKY | ADDED | 226 | 175 | 29.14% | 19,915 |
| AX | ADDED | 203 | 109 | 86.24% | 19,770 |
| HOG | UNCHANGED | 805 | 805 | 0.0% | 19,690 |
| OUT | ADDED | 601 | 392 | 53.32% | 19,689 |
| YOU | ADDED | 353 | 249 | 41.77% | 19,673 |
| COP | ADDED | 189 | 137 | 37.96% | 19,648 |
| JBTM | ADDED | 135 | 91 | 48.35% | 19,575 |
| MHO | ADDED | 121 | 71 | 70.42% | 19,455 |
| AZZ | ADDED | 125 | 74 | 68.92% | 19,382 |
| SKT | ADDED | 487 | 292 | 66.78% | 19,221 |
| PSX | ADDED | 113 | 69 | 63.77% | 19,103 |
| KEY | UNCHANGED | 824 | 824 | 0.0% | 18,993 |
| MGPI | UNCHANGED | 1,073 | 1,073 | 0.0% | 18,799 |
| EQIX | ADDED | 18 | 9 | 100.0% | 18,763 |
| RBA | ADDED | 161 | 99 | 62.63% | 18,749 |
| SPGI | ADDED | 46 | 25 | 84.0% | 18,734 |
| RTNTF | ADDED | 197 | 67 | 194.03% | 18,702 |
| KDP | ADDED | 567 | 340 | 66.76% | 18,557 |
| KEYS | ADDED | 53 | 38 | 39.47% | 18,554 |
| FCX | ADDED | 294 | 225 | 30.67% | 18,490 |
| CSX | ADDED | 389 | 246 | 58.13% | 18,489 |
| KVUE | ADDED | 959 | 873 | 9.85% | 18,326 |
| E | ADDED | 391 | 281 | 39.15% | 18,323 |
| ALL | ADDED | 77 | 25 | 208.0% | 18,321 |
| TGT | ADDED | 140 | 80 | 75.0% | 18,285 |
| SONY | ADDED | 911 | 485 | 87.84% | 18,274 |
| LYG | ADDED | 3,134 | 1,523 | 105.78% | 18,272 |
| MDT | ADDED | 233 | 163 | 42.94% | 18,228 |
| CBU | ADDED | 271 | 164 | 65.24% | 18,189 |
| GD | ADDED | 51 | 27 | 88.89% | 18,066 |
| WCN | ADDED | 107 | 57 | 87.72% | 17,836 |
| LUMN | ADDED | 2,319 | 1,145 | 102.53% | 17,810 |
| SCHW | ADDED | 193 | 114 | 69.3% | 17,809 |
| A | ADDED | 134 | 51 | 162.75% | 17,800 |
| UBS | ADDED | 359 | 205 | 75.12% | 17,792 |
| ARWR | UNCHANGED | 218 | 218 | 0.0% | 17,769 |
| AGX | ADDED | 22 | 3 | 633.33% | 17,569 |
| MDLZ | ADDED | 301 | 170 | 77.06% | 17,410 |
| JLL | ADDED | 56 | 34 | 64.71% | 17,358 |
| LMT | ADDED | 34 | 20 | 70.0% | 17,321 |
| PUK | ADDED | 646 | 433 | 49.19% | 17,320 |
| SYK | ADDED | 55 | 21 | 161.9% | 17,316 |
| SM | ADDED | 663 | 398 | 66.58% | 17,304 |
| CRS | ADDED | 28 | 19 | 47.37% | 17,272 |
| CME | ADDED | 78 | 53 | 47.17% | 17,225 |
| AVA | ADDED | 421 | 242 | 73.97% | 17,223 |
| SO | ADDED | 179 | 110 | 62.73% | 17,132 |
| CMI | ADDED | 24 | 15 | 60.0% | 17,117 |
| REZI | ADDED | 549 | 378 | 45.24% | 17,074 |
| TRP | ADDED | 257 | 116 | 121.55% | 17,037 |
| NGVT | ADDED | 228 | 160 | 42.5% | 17,025 |
| URI | ADDED | 15 | 7 | 114.29% | 16,993 |
| ADP | ADDED | 75 | 53 | 41.51% | 16,795 |
| MYRG | ADDED | 33 | 11 | 200.0% | 16,514 |
| NOW | ADDED | 166 | 102 | 62.75% | 16,480 |
| UBER | ADDED | 228 | 161 | 41.61% | 16,452 |
| IDCC | ADDED | 58 | 49 | 18.37% | 16,422 |
| OTTR | ADDED | 182 | 101 | 80.2% | 16,376 |
| MRVL | ADDED | 54 | 36 | 50.0% | 16,086 |
| CWEN | ADDED | 470 | 259 | 81.47% | 16,065 |
| PIPR | ADDED | 222 | 173 | 28.32% | 16,060 |
| BMI | ADDED | 108 | 53 | 103.77% | 16,026 |
| BCS | ADDED | 596 | 419 | 42.24% | 16,008 |
| WAFD | ADDED | 415 | 319 | 30.09% | 15,923 |
| CW | ADDED | 21 | 11 | 90.91% | 15,913 |
| RNST | ADDED | 374 | 232 | 61.21% | 15,910 |
| VLTO | ADDED | 179 | 99 | 80.81% | 15,873 |
| MGY | ADDED | 620 | 311 | 99.36% | 15,860 |
| ROK | ADDED | 32 | 25 | 28.0% | 15,843 |
| P | ADDED | 201 | 96 | 109.38% | 15,837 |
| NSIT | ADDED | 130 | 55 | 136.36% | 15,834 |
| MIR | ADDED | 875 | 454 | 92.73% | 15,688 |
| RDNT | ADDED | 253 | 140 | 80.71% | 15,603 |
| LXP | ADDED | 289 | 168 | 72.02% | 15,571 |
| VICR | ADDED | 41 | 33 | 24.24% | 15,571 |
| EBAY | ADDED | 139 | 86 | 61.63% | 15,533 |
| APP | ADDED | 30 | 3 | 900.0% | 15,457 |
| BE | UNCHANGED | 51 | 51 | 0.0% | 15,438 |
| MC | ADDED | 233 | 133 | 75.19% | 15,243 |
| MNST | ADDED | 158 | 67 | 135.82% | 15,187 |
| TRV | ADDED | 46 | 29 | 58.62% | 15,185 |
| MTX | ADDED | 205 | 104 | 97.12% | 15,164 |
| LBRT | ADDED | 578 | 356 | 62.36% | 15,138 |
| ITT | ADDED | 76 | 48 | 58.33% | 15,029 |
| CSW | ADDED | 54 | 38 | 42.11% | 15,029 |
| HSY | UNCHANGED | 85 | 85 | 0.0% | 14,913 |
| NXPI | ADDED | 53 | 29 | 82.76% | 14,895 |
| BP | ADDED | 403 | 198 | 103.54% | 14,890 |
| ENPH | ADDED | 301 | 194 | 55.15% | 14,821 |
| ECL | ADDED | 53 | 35 | 51.43% | 14,766 |
| KTB | ADDED | 176 | 140 | 25.71% | 14,668 |
| CNR | ADDED | 182 | 129 | 41.09% | 14,564 |
| FHB | ADDED | 497 | 287 | 73.17% | 14,563 |
| ABG | ADDED | 71 | 50 | 42.0% | 14,277 |
| BGC | ADDED | 1,335 | 862 | 54.87% | 14,271 |
| MMM | ADDED | 88 | 50 | 76.0% | 14,248 |
| CAKE | ADDED | 179 | 94 | 90.43% | 14,237 |
| BDX | ADDED | 94 | 58 | 62.07% | 14,225 |
| PPLI | NEW | 308 | - | - | 14,218 |
| SKYW | ADDED | 143 | 83 | 72.29% | 14,204 |
| TXNM | ADDED | 249 | 197 | 26.4% | 14,138 |
| AEM | ADDED | 91 | 56 | 62.5% | 14,117 |
| LAMR | ADDED | 90 | 66 | 36.36% | 14,038 |
| CMCSA | ADDED | 571 | 273 | 109.16% | 14,019 |
| BKU | ADDED | 289 | 159 | 81.76% | 14,002 |
| GPI | ADDED | 48 | 27 | 77.78% | 13,976 |
| SHAK | ADDED | 249 | 100 | 149.0% | 13,948 |
| ITRI | ADDED | 161 | 63 | 155.56% | 13,931 |
| POWI | ADDED | 166 | 45 | 268.89% | 13,904 |
| KMT | ADDED | 396 | 235 | 68.51% | 13,880 |
| AAP | ADDED | 221 | 153 | 44.44% | 13,751 |
| AFL | ADDED | 117 | 79 | 48.1% | 13,718 |
| SPXC | UNCHANGED | 55 | 55 | 0.0% | 13,484 |
| FUL | ADDED | 231 | 155 | 49.03% | 13,465 |
| IBIT | UNCHANGED | 404 | 404 | 0.0% | 13,449 |
| YUM | ADDED | 84 | 59 | 42.37% | 13,428 |
| KHC | ADDED | 565 | 427 | 32.32% | 13,345 |
| RDN | ADDED | 353 | 157 | 124.84% | 13,297 |
| LRN | ADDED | 153 | 98 | 56.12% | 13,195 |
| WWD | ADDED | 31 | 12 | 158.33% | 13,188 |
| HUBG | ADDED | 301 | 149 | 102.01% | 13,181 |
| MFG | ADDED | 1,375 | 206 | 567.48% | 13,173 |
| RHI | ADDED | 426 | 231 | 84.42% | 13,078 |
| DAN | ADDED | 480 | 285 | 68.42% | 13,060 |
| RACE | ADDED | 35 | 25 | 40.0% | 13,030 |
| SIG | ADDED | 150 | 93 | 61.29% | 12,930 |
| SGI | ADDED | 164 | 74 | 121.62% | 12,858 |
| EFX | ADDED | 81 | 36 | 125.0% | 12,856 |
| ASO | ADDED | 272 | 212 | 28.3% | 12,820 |
| INTU | ADDED | 49 | 29 | 68.97% | 12,789 |
| TMUS | ADDED | 76 | 55 | 38.18% | 12,747 |
| NLY | ADDED | 568 | 261 | 117.62% | 12,701 |
| PAYC | ADDED | 101 | 37 | 172.97% | 12,694 |
| NEU | ADDED | 16 | 13 | 23.08% | 12,660 |
| WDS | ADDED | 655 | 388 | 68.81% | 12,654 |
| NKE | ADDED | 308 | 165 | 86.67% | 12,644 |
| ILMN | ADDED | 71 | 45 | 57.78% | 12,484 |
| OSIS | ADDED | 57 | 6 | 850.0% | 12,466 |
| EVTC | ADDED | 447 | 37 | 1108.11% | 12,418 |
| FAST | ADDED | 258 | 165 | 56.36% | 12,392 |
| GRMN | ADDED | 52 | 26 | 100.0% | 12,352 |
| OPLN | ADDED | 297 | 171 | 73.68% | 12,248 |
| FDX | ADDED | 39 | 20 | 95.0% | 12,212 |
| GGG | REDUCED | 160 | 188 | -14.89% | 12,098 |
| ED | ADDED | 108 | 63 | 71.43% | 11,948 |
| CGNX | ADDED | 164 | 133 | 23.31% | 11,877 |
| RNG | ADDED | 302 | 113 | 167.26% | 11,772 |
| EMA | ADDED | 221 | 99 | 123.23% | 11,718 |
| KAI | ADDED | 37 | 19 | 94.74% | 11,626 |
| ARR | ADDED | 660 | 72 | 816.67% | 11,517 |
| SCI | ADDED | 151 | 89 | 69.66% | 11,470 |
| EQNR | UNCHANGED | 365 | 365 | 0.0% | 11,461 |
| NATL | ADDED | 264 | 126 | 109.52% | 11,461 |
| BBT | ADDED | 373 | 217 | 71.89% | 11,358 |
| CBRE | ADDED | 84 | 39 | 115.38% | 11,314 |
| KMB | ADDED | 103 | 55 | 87.27% | 11,306 |
| GIS | ADDED | 323 | 174 | 85.63% | 11,241 |
| FN | ADDED | 20 | 9 | 122.22% | 11,241 |
| NHC | UNCHANGED | 53 | 53 | 0.0% | 11,202 |
| VTR | ADDED | 126 | 67 | 88.06% | 11,189 |
| AGO | ADDED | 139 | 57 | 143.86% | 11,142 |
| GEHC | ADDED | 174 | 88 | 97.73% | 11,138 |
| BSX | ADDED | 259 | 171 | 51.46% | 11,054 |
| SU | ADDED | 205 | 103 | 99.03% | 11,005 |
| RGLD | ADDED | 55 | 16 | 243.75% | 10,978 |
| HCC | ADDED | 135 | 101 | 33.66% | 10,957 |
| ALC | ADDED | 163 | 17 | 858.82% | 10,937 |
| JNJ | REDUCED | 43 | 48 | -10.42% | 10,921 |
| EME | UNCHANGED | 13 | 13 | 0.0% | 10,788 |
| CMS | ADDED | 141 | 50 | 182.0% | 10,787 |
| EW | ADDED | 118 | 79 | 49.37% | 10,674 |
| TDG | ADDED | 8 | 3 | 166.67% | 10,656 |
| TXRH | ADDED | 55 | 26 | 111.54% | 10,628 |
| SFBS | ADDED | 122 | 102 | 19.61% | 10,585 |
| WTS | UNCHANGED | 27 | 27 | 0.0% | 10,569 |
| SLV | UNCHANGED | 197 | 197 | 0.0% | 10,534 |
| APLE | ADDED | 624 | 213 | 192.96% | 10,489 |
| MCHP | ADDED | 115 | 81 | 41.98% | 10,488 |
| AEO | ADDED | 605 | 409 | 47.92% | 10,406 |
| UNH | ADDED | 25 | 24 | 4.17% | 10,391 |
| PHIN | ADDED | 126 | 73 | 72.6% | 10,378 |
| CVSA | ADDED | 83 | 48 | 72.92% | 10,347 |
| ICE | ADDED | 84 | 25 | 236.0% | 10,341 |
| SNPS | ADDED | 23 | 7 | 228.57% | 10,259 |
| NOK | ADDED | 767 | 47 | 1531.91% | 10,186 |
| DD | REDUCED | 75 | 272 | -72.43% | 10,173 |
| HIG | ADDED | 75 | 73 | 2.74% | 9,939 |
| MARA | ADDED | 708 | 640 | 10.63% | 9,834 |
| TMDX | ADDED | 148 | 75 | 97.33% | 9,830 |
| PAYX | ADDED | 99 | 44 | 125.0% | 9,735 |
| BCE | ADDED | 452 | 309 | 46.28% | 9,723 |
| WCC | ADDED | 28 | 7 | 300.0% | 9,672 |
| RITM | NEW | 1,030 | - | - | 9,672 |
| INSW | ADDED | 126 | 61 | 106.56% | 9,650 |
| TDW | ADDED | 144 | 78 | 84.62% | 9,595 |
| ZTS | ADDED | 133 | 63 | 111.11% | 9,557 |
| SRE | ADDED | 103 | 59 | 74.58% | 9,549 |
| WPM | ADDED | 85 | 46 | 84.78% | 9,547 |
| WDFC | ADDED | 39 | 21 | 85.71% | 9,502 |
| AMTM | ADDED | 458 | 322 | 42.24% | 9,467 |
| BMRN | ADDED | 165 | 96 | 71.88% | 9,441 |
| HTO | UNCHANGED | 155 | 155 | 0.0% | 9,420 |
| INCY | ADDED | 83 | 47 | 76.6% | 9,408 |
| KFY | ADDED | 141 | 123 | 14.63% | 9,388 |
| IAU | UNCHANGED | 124 | 124 | 0.0% | 9,363 |
| COST | REDUCED | 10 | 12 | -16.67% | 9,355 |
| CTSH | ADDED | 241 | 154 | 56.49% | 9,334 |
| HP | ADDED | 284 | 173 | 64.16% | 9,299 |
| IPAR | ADDED | 83 | 72 | 15.28% | 9,284 |
| ZGN | UNCHANGED | 713 | 713 | 0.0% | 9,283 |
| WEC | ADDED | 79 | 41 | 92.68% | 9,225 |
| BX | ADDED | 78 | 36 | 116.67% | 9,178 |
| CCI | ADDED | 121 | 60 | 101.67% | 9,163 |
| EHC | ADDED | 90 | 64 | 40.63% | 9,097 |
| PJT | ADDED | 60 | 21 | 185.71% | 9,056 |
| FBIN | ADDED | 164 | 101 | 62.38% | 9,004 |
| CC | ADDED | 438 | 414 | 5.8% | 8,988 |
| TRMK | UNCHANGED | 195 | 195 | 0.0% | 8,971 |
| HON | REDUCED | 40 | 61 | -34.43% | 8,956 |
| MTD | ADDED | 7 | 5 | 40.0% | 8,943 |
| IRDM | NEW | 163 | - | - | 8,941 |
| TWLO | ADDED | 43 | 14 | 207.14% | 8,873 |
| PRAA | UNCHANGED | 466 | 466 | 0.0% | 8,849 |
| HONA | NEW | 40 | - | - | 8,844 |
| LYFT | NEW | 604 | - | - | 8,825 |
| NTAP | ADDED | 57 | 48 | 18.75% | 8,822 |
| POOL | NEW | 41 | - | - | 8,811 |
| XEL | ADDED | 109 | 68 | 60.29% | 8,753 |
| BXMT | ADDED | 516 | 298 | 73.15% | 8,746 |
| CLH | ADDED | 29 | 9 | 222.22% | 8,664 |
| BRO | ADDED | 131 | 47 | 178.72% | 8,404 |
| WERN | ADDED | 192 | 182 | 5.49% | 8,373 |
| SFD | ADDED | 343 | 321 | 6.85% | 8,321 |
| BAX | ADDED | 388 | 343 | 13.12% | 8,273 |
| OFG | UNCHANGED | 168 | 168 | 0.0% | 8,244 |
| INGR | ADDED | 87 | 18 | 383.33% | 8,240 |
| ROP | ADDED | 24 | 22 | 9.09% | 8,122 |
| TTAN | ADDED | 114 | 109 | 4.59% | 8,061 |
| PENG | ADDED | 106 | 55 | 92.73% | 8,057 |
| WHD | ADDED | 157 | 121 | 29.75% | 8,044 |
| OTIS | NEW | 112 | - | - | 8,019 |
| QSR | ADDED | 110 | 14 | 685.71% | 7,977 |
| CRGY | ADDED | 811 | 280 | 189.64% | 7,964 |
| DTM | UNCHANGED | 54 | 54 | 0.0% | 7,924 |
| OR | UNCHANGED | 250 | 250 | 0.0% | 7,908 |
| TOL | ADDED | 48 | 31 | 54.84% | 7,908 |
| MSI | ADDED | 19 | 6 | 216.67% | 7,891 |
| JXN | ADDED | 77 | 54 | 42.59% | 7,884 |
| HNI | ADDED | 195 | 26 | 650.0% | 7,880 |
| CTAS | ADDED | 46 | 8 | 475.0% | 7,824 |
| OII | ADDED | 193 | 25 | 672.0% | 7,821 |
| ADMA | ADDED | 932 | 831 | 12.15% | 7,800 |
| VSEC | ADDED | 34 | 13 | 161.54% | 7,769 |
| LIF | NEW | 140 | - | - | 7,750 |
| AIR | ADDED | 54 | 32 | 68.75% | 7,718 |
| WDAY | ADDED | 63 | 18 | 250.0% | 7,712 |
| JOE | REDUCED | 123 | 139 | -11.51% | 7,703 |
| IBKR | UNCHANGED | 88 | 88 | 0.0% | 7,660 |
| CLS | ADDED | 21 | 3 | 600.0% | 7,660 |
| URBN | ADDED | 108 | 16 | 575.0% | 7,653 |
| WOR | ADDED | 141 | 30 | 370.0% | 7,580 |
| ABBV | UNCHANGED | 30 | 30 | 0.0% | 7,549 |
| EPC | UNCHANGED | 280 | 280 | 0.0% | 7,521 |
| AME | UNCHANGED | 31 | 31 | 0.0% | 7,500 |
| RS | ADDED | 20 | 3 | 566.67% | 7,473 |
| PCAR | REDUCED | 62 | 78 | -20.51% | 7,448 |
| MTRN | ADDED | 25 | 6 | 316.67% | 7,435 |
| FTI | ADDED | 112 | 15 | 646.67% | 7,425 |
| VSNT | NEW | 206 | - | - | 7,418 |
| NXT | ADDED | 62 | 23 | 169.57% | 7,387 |
| RRX | NEW | 31 | - | - | 7,384 |
| OUST | ADDED | 118 | 49 | 140.82% | 7,377 |
| G | ADDED | 268 | 191 | 40.31% | 7,371 |
| ABNB | ADDED | 51 | 28 | 82.14% | 7,298 |
| RUN | ADDED | 544 | 354 | 53.67% | 7,278 |
| SNX | ADDED | 27 | 5 | 440.0% | 7,219 |
| DOX | ADDED | 140 | 15 | 833.33% | 7,075 |
| ADUS | ADDED | 70 | 4 | 1650.0% | 7,033 |
| NE | ADDED | 188 | 27 | 596.3% | 7,013 |
| CNS | ADDED | 91 | 40 | 127.5% | 6,928 |
| EFC | ADDED | 507 | 95 | 433.68% | 6,900 |
| KBH | ADDED | 110 | 53 | 107.55% | 6,885 |
| ENOV | ADDED | 332 | 209 | 58.85% | 6,872 |
| BTU | ADDED | 296 | 190 | 55.79% | 6,844 |
| ELS | ADDED | 106 | 37 | 186.49% | 6,832 |
| DCI | UNCHANGED | 76 | 76 | 0.0% | 6,822 |
| ADBE | ADDED | 33 | 11 | 200.0% | 6,766 |
| WULF | ADDED | 270 | 181 | 49.17% | 6,669 |
| PBA | ADDED | 144 | 22 | 554.55% | 6,660 |
| BWXT | ADDED | 34 | 13 | 161.54% | 6,618 |
| UTL | ADDED | 125 | 61 | 104.92% | 6,586 |
| NBIX | ADDED | 39 | 37 | 5.41% | 6,573 |
| NTR | ADDED | 104 | 16 | 550.0% | 6,547 |
| PCRX | REDUCED | 257 | 271 | -5.17% | 6,520 |
| BANR | ADDED | 97 | 79 | 22.78% | 6,445 |
| MIRM | ADDED | 55 | 50 | 10.0% | 6,438 |
| AZO | ADDED | 2 | 1 | 100.0% | 6,392 |
