EcoR1 Capital, LLC
CIK 0001587114
Annualised vol
16.004369%
Beta
0.118428
HHI
1678.495104
Top-10 weight
86.307292%
VaR 95%
1.205301%
VaR 99%
3.232946%
Max drawdown
31.111671%
Matched value
98.844987%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYME | UNCHANGED | 22,970,388 | 22,970,388 | 0.0% | 600,445,942 |
| ANAB | UNCHANGED | 7,880,094 | 7,880,094 | 0.0% | 531,906,345 |
| AKTS | UNCHANGED | 4,824,469 | 4,824,469 | 0.0% | 155,492,636 |
| CGON | ADDED | 2,055,800 | 1,102,000 | 86.55% | 146,064,590 |
| ETON | UNCHANGED | 2,171,938 | 2,171,938 | 0.0% | 78,624,156 |
| CRSP | UNCHANGED | 1,389,276 | 1,389,276 | 0.0% | 75,771,113 |
| ORIC | UNCHANGED | 6,728,116 | 6,728,116 | 0.0% | 72,865,496 |
| TRAX | NEW | 3,174,519 | - | - | 63,871,322 |
| LKFT | NEW | 1,667,119 | - | - | 49,980,228 |
| NGNE | UNCHANGED | 1,271,342 | 1,271,342 | 0.0% | 39,983,706 |
| STOK | ADDED | 735,000 | 100,000 | 635.0% | 24,049,200 |
| FULC | NEW | 6,549,866 | - | - | 23,972,510 |
| LEGN | NEW | 800,000 | - | - | 23,104,000 |
| MBX | REDUCED | 388,500 | 777,000 | -50.0% | 21,445,200 |
| ZBIO | UNCHANGED | 789,500 | 789,500 | 0.0% | 20,037,510 |
| ATRA | ADDED | 1,552,000 | 99,593 | 1458.34% | 17,816,960 |
| RLAY | REDUCED | 697,948 | 1,904,762 | -63.36% | 13,058,607 |
| AURA | NEW | 1,666,667 | - | - | 11,833,336 |
| ODTX | NEW | 555,555 | - | - | 10,394,434 |
| EIKN | UNCHANGED | 732,606 | 732,606 | 0.0% | 9,560,508 |
| PHVS | NEW | 235,000 | - | - | 8,126,300 |
| ZURA | UNCHANGED | 1,179,715 | 1,179,715 | 0.0% | 6,960,319 |
| PHAT | UNCHANGED | 625,000 | 625,000 | 0.0% | 6,781,250 |
| NRIX | NEW | 270,000 | - | - | 6,550,200 |
| ERAS | REDUCED | 330,000 | 900,000 | -63.33% | 6,045,600 |
| ELOX | NEW | 400,000 | - | - | 5,552,000 |
| AARD | NEW | 410,894 | - | - | 2,366,749 |
| MREO | REDUCED | 1,000,000 | 13,368,855 | -92.52% | 317,700 |
| XNCR | CLOSED OUT | 0 | 2,183,000 | -100.0% | 0 |
| JAZZ | CLOSED OUT | 0 | 1,706,469 | -100.0% | 0 |
| IBIO | CLOSED OUT | 0 | 1,583,000 | -100.0% | 0 |
| REPL | CLOSED OUT | 0 | 1,000,000 | -100.0% | 0 |
| PRLD | CLOSED OUT | 0 | 947,049 | -100.0% | 0 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYME | UNCHANGED | ZYMEWORKS INC | COM | 98985Y108 | 600,445,942 | 29.19 | 2.2970388E7 |
| ANAB | UNCHANGED | ANAPTYSBIO INC | COM | 032724106 | 531,906,345 | 25.86 | 7880094.0 |
| AKTS | UNCHANGED | AKTIS ONCOLOGY INC | COM | 01021M104 | 155,492,636 | 7.56 | 4824469.0 |
| CGON | ADDED | CG ONCOLOGY INC | COM | 156944100 | 106,170,015 | 5.16 | 1494300.0 |
| ETON | UNCHANGED | ETON PHARMACEUTICALS INC | COM | 29772L108 | 78,624,156 | 3.82 | 2171938.0 |
| CRSP | UNCHANGED | CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | H17182108 | 75,771,113 | 3.68 | 1389276.0 |
| ORIC | UNCHANGED | ORIC PHARMACEUTICALS INC | COM | 68622P109 | 72,865,496 | 3.54 | 6728116.0 |
| TRAX | NEW | FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS | ORD SHS ADDED | 337185102 | 63,871,322 | 3.11 | 3174519.0 |
| LKFT | NEW | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | SPON ADR | 36315X101 | 49,980,228 | 2.43 | 1667119.0 |
| NGNE | UNCHANGED | NEUROGENE INC | COM | 64135M105 | 39,983,706 | 1.94 | 1271342.0 |
| CGON | ADDED | CG ONCOLOGY INC | COM | 156944100 | 39,894,575 | 1.94 | 561500.0 |
| STOK | ADDED | STOKE THERAPEUTICS INC | COM | 86150R107 | 24,049,200 | 1.17 | 735000.0 |
| FULC | NEW | FULCRUM THERAPEUTICS INC | COM | 359616109 | 23,972,510 | 1.17 | 6549866.0 |
| LEGN | NEW | LEGEND BIOTECH CORP | SPONSORED ADS | 52490G102 | 23,104,000 | 1.12 | 800000.0 |
| - | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUT | COM NEW | 107924102 | 21,512,220 | 1.05 | 2823126.0 | |
| MBX | REDUCED | MBX BIOSCIENCES INC | COM | 55287L101 | 21,445,200 | 1.04 | 388500.0 |
| ZBIO | UNCHANGED | ZENAS BIOPHARMA INC | COM | 98937L105 | 20,037,510 | 0.97 | 789500.0 |
| ATRA | ADDED | ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | COM NEW | 046513206 | 17,816,960 | 0.87 | 1552000.0 |
| RLAY | REDUCED | RELAY THERAPEUTICS INC | COM | 75943R102 | 13,058,607 | 0.63 | 697948.0 |
| AURA | NEW | AURA BIOSCIENCES INC | COM | 05153U107 | 11,833,336 | 0.58 | 1666667.0 |
| ODTX | NEW | ODYSSEY THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK ADDED | 67613T104 | 10,394,434 | 0.51 | 555555.0 |
| EIKN | UNCHANGED | EIKON THERAPEUTICS INC | COM | 282564103 | 9,560,508 | 0.46 | 732606.0 |
| PHVS | NEW | PHARVARIS N V | COM | N69605108 | 8,126,300 | 0.4 | 235000.0 |
| ZURA | UNCHANGED | ZURA BIO LTD | CLASS A ORD SHS | G9TY5A101 | 6,960,319 | 0.34 | 1179715.0 |
| PHAT | UNCHANGED | PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | COM | 71722W107 | 6,781,250 | 0.33 | 625000.0 |
| NRIX | NEW | NURIX THERAPEUTICS INC | COM | 67080M103 | 6,550,200 | 0.32 | 270000.0 |
| ERAS | REDUCED | ERASCA INC | COM | 29479A108 | 6,045,600 | 0.29 | 330000.0 |
| ELOX | NEW | ELOXX PHARMACEUTICALS INC | COM NEW ADDED | 29014R301 | 5,552,000 | 0.27 | 400000.0 |
| AARD | NEW | AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 2,282,077 | 0.11 | 396194.0 |
| - | HELIX ACQUISITION CORP III USD | CL A ORD SHS | G4444S107 | 2,128,000 | 0.1 | 200000.0 | |
| MREO | REDUCED | MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | SPON ADS | 589492107 | 317,700 | 0.02 | 1000000.0 |
| - | SURROZEN INC | *W EXP 08/01/203 | 86889P117 | 115,322 | 0.01 | 4444.0 | |
| AARD | NEW | AARDVARK THERAPEUTICS INC | COM | 002942100 | 84,672 | 0.0 | 14700.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 | 2,056,733,459 | 33 | 16.004369 | 0.118428 | 31.111671 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2,356,318,840 | 30 | 13.34082 | 0.172132 | 25.879844 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 2,204,008,593 | 30 | 14.356013 | 0.180577 | 31.168734 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 2,083,868,932 | 30 | 11.562565 | 0.152627 | 26.000458 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 1,686,022,983 | 46 | 9.928341 | 0.181461 | 19.612512 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 2,645,070,547 | 59 | 8.900152 | 0.167625 | 26.248869 |