RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT
CIK 0001698218
Annualised vol
6.028118%
Beta
0.294828
HHI
212.584161
Top-10 weight
37.528555%
VaR 95%
0.572976%
VaR 99%
1.057444%
Max drawdown
10.452896%
Matched value
35.026731%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | ADDED | 677,062 | 650,779 | 4.04% | 195,914,682 |
| NVDA | ADDED | 711,311 | 680,965 | 4.46% | 142,326,316 |
| GOOGL | ADDED | 321,765 | 317,350 | 1.39% | 114,360,669 |
| MSFT | ADDED | 185,928 | 184,681 | 0.68% | 69,355,011 |
| AMZN | REDUCED | 251,648 | 269,083 | -6.48% | 59,977,836 |
| MU | ADDED | 38,412 | 31,468 | 22.07% | 44,338,820 |
| AVGO | REDUCED | 102,394 | 102,648 | -0.25% | 38,679,406 |
| WDC | ADDED | 54,808 | 47,387 | 15.66% | 35,007,213 |
| JPM | ADDED | 99,633 | 97,008 | 2.71% | 32,612,947 |
| WMT | REDUCED | 246,087 | 248,416 | -0.94% | 27,871,813 |
| LLY | ADDED | 22,420 | 22,149 | 1.22% | 26,890,894 |
| TSLA | ADDED | 62,533 | 60,054 | 4.13% | 26,301,483 |
| JNJ | ADDED | 101,232 | 99,545 | 1.69% | 25,709,804 |
| V | ADDED | 71,598 | 67,868 | 5.5% | 24,564,514 |
| COST | ADDED | 26,053 | 23,487 | 10.93% | 24,372,074 |
| META | REDUCED | 41,011 | 41,026 | -0.04% | 23,101,309 |
| AMD | ADDED | 35,850 | 33,930 | 5.66% | 20,825,729 |
| LRCX | ADDED | 44,910 | 42,606 | 5.41% | 19,460,793 |
| CAT | ADDED | 17,455 | 16,287 | 7.17% | 18,588,202 |
| C | ADDED | 132,051 | 130,561 | 1.14% | 18,481,832 |
| GILD | REDUCED | 135,292 | 139,243 | -2.84% | 17,092,747 |
| NVS | ADDED | 105,819 | 104,146 | 1.61% | 16,583,941 |
| MO | ADDED | 217,102 | 203,509 | 6.68% | 15,620,520 |
| KLAC | ADDED | 49,335 | 4,430 | 1013.66% | 14,884,772 |
| TRV | ADDED | 40,794 | 39,871 | 2.31% | 13,466,978 |
| CLS | REDUCED | 36,568 | 38,108 | -4.04% | 13,340,006 |
| EME | ADDED | 15,962 | 15,552 | 2.64% | 13,246,334 |
| PM | ADDED | 72,487 | 71,934 | 0.77% | 13,113,588 |
| MA | REDUCED | 24,733 | 26,163 | -5.47% | 12,702,680 |
| PG | ADDED | 86,183 | 79,362 | 8.59% | 12,637,892 |
| ABBV | ADDED | 49,487 | 47,935 | 3.24% | 12,453,026 |
| GS | ADDED | 12,246 | 11,257 | 8.79% | 12,385,331 |
| IBIT | ADDED | 365,810 | 359,302 | 1.81% | 12,177,808 |
| SNDK | ADDED | 5,341 | 3,616 | 47.7% | 12,144,192 |
| TPR | ADDED | 80,500 | 77,116 | 4.39% | 11,783,524 |
| MCK | ADDED | 14,031 | 13,804 | 1.64% | 10,601,534 |
| HIG | REDUCED | 77,155 | 77,305 | -0.19% | 10,224,590 |
| EBAY | ADDED | 90,406 | 79,288 | 14.02% | 10,102,921 |
| GEV | ADDED | 8,522 | 7,913 | 7.7% | 10,011,632 |
| ORCL | REDUCED | 67,260 | 69,484 | -3.2% | 9,857,010 |
| BMY | ADDED | 169,475 | 109,659 | 54.55% | 9,765,124 |
| BPOP | ADDED | 59,321 | 56,390 | 5.2% | 9,739,322 |
| KO | ADDED | 117,049 | 111,622 | 4.86% | 9,512,537 |
| HD | REDUCED | 26,807 | 27,633 | -2.99% | 9,454,322 |
| UNH | ADDED | 22,405 | 13,953 | 60.57% | 9,312,232 |
| VZ | REDUCED | 219,536 | 222,881 | -1.5% | 9,295,144 |
| JBL | ADDED | 23,808 | 22,432 | 6.13% | 9,177,607 |
| RTX | ADDED | 47,752 | 47,344 | 0.86% | 9,059,956 |
| DELL | ADDED | 20,941 | 18,814 | 11.31% | 9,035,174 |
| CIEN | ADDED | 17,942 | 10,583 | 69.54% | 8,801,628 |
| INTC | ADDED | 62,252 | 47,867 | 30.05% | 8,692,247 |
| MS | ADDED | 41,371 | 40,200 | 2.91% | 8,648,259 |
| BKNG | ADDED | 47,635 | 1,893 | 2416.38% | 8,490,522 |
| EXPE | ADDED | 32,858 | 26,698 | 23.07% | 8,407,652 |
| TOL | ADDED | 49,900 | 32,217 | 54.89% | 8,220,962 |
| UBS | ADDED | 158,219 | 155,238 | 1.92% | 7,841,317 |
| NWG | ADDED | 435,479 | 420,712 | 3.51% | 7,677,496 |
| FAST | REDUCED | 157,104 | 157,289 | -0.12% | 7,545,690 |
| CAH | ADDED | 31,327 | 28,307 | 10.67% | 7,441,939 |
| BIIB | REDUCED | 34,283 | 34,943 | -1.89% | 7,407,185 |
| PLD | REDUCED | 53,659 | 53,727 | -0.13% | 7,269,242 |
| IDCC | REDUCED | 25,320 | 27,799 | -8.92% | 7,168,742 |
| BCS | ADDED | 266,490 | 250,033 | 6.58% | 7,157,919 |
| NFLX | REDUCED | 100,069 | 106,451 | -6.0% | 7,144,904 |
| SYF | ADDED | 92,654 | 87,098 | 6.38% | 7,046,315 |
| GTX | REDUCED | 188,968 | 212,976 | -11.27% | 6,846,311 |
| AZN | REDUCED | 34,429 | 41,656 | -17.35% | 6,528,358 |
| VALE | ADDED | 432,727 | 428,303 | 1.03% | 6,508,211 |
| LYG | ADDED | 1,095,240 | 1,048,126 | 4.5% | 6,385,250 |
| CVX | ADDED | 38,034 | 37,091 | 2.54% | 6,304,583 |
| AMGN | ADDED | 17,383 | 15,454 | 12.48% | 6,294,823 |
| FHI | ADDED | 112,792 | 103,840 | 8.62% | 6,228,369 |
| SHEL | ADDED | 79,881 | 79,868 | 0.02% | 6,193,998 |
| AUPH | ADDED | 363,056 | 314,426 | 15.47% | 6,161,060 |
| APA | ADDED | 188,449 | 144,749 | 30.19% | 6,137,778 |
| GD | REDUCED | 17,309 | 17,312 | -0.02% | 6,131,576 |
| MRK | ADDED | 47,423 | 44,966 | 5.46% | 6,093,818 |
| IMO | REDUCED | 54,350 | 54,799 | -0.82% | 6,088,328 |
| PBYI | REDUCED | 749,798 | 774,308 | -3.17% | 6,080,862 |
| KGC | ADDED | 254,534 | 241,305 | 5.48% | 6,012,091 |
| FICO | ADDED | 5,025 | 4,392 | 14.41% | 6,003,770 |
| CTVA | ADDED | 70,746 | 60,711 | 16.53% | 5,991,461 |
| PANW | ADDED | 17,473 | 17,417 | 0.32% | 5,958,754 |
| EQNR | REDUCED | 182,719 | 201,891 | -9.5% | 5,737,383 |
| EFXT | REDUCED | 232,699 | 253,012 | -8.03% | 5,703,452 |
| HST | ADDED | 240,064 | 199,857 | 20.12% | 5,691,913 |
| CL | ADDED | 61,500 | 57,896 | 6.22% | 5,638,349 |
| BWA | ADDED | 84,797 | 73,601 | 15.21% | 5,630,506 |
| NEM | ADDED | 57,773 | 49,615 | 16.44% | 5,395,958 |
| MCD | ADDED | 19,769 | 19,671 | 0.5% | 5,343,786 |
| CMI | ADDED | 7,408 | 6,896 | 7.42% | 5,283,482 |
| BFH | ADDED | 47,829 | 34,704 | 37.82% | 5,182,248 |
| HCA | REDUCED | 13,254 | 13,972 | -5.14% | 5,167,733 |
| AXP | ADDED | 14,844 | 14,077 | 5.45% | 5,020,969 |
| AZZ | ADDED | 32,289 | 23,507 | 37.36% | 5,006,394 |
| VRT | ADDED | 14,935 | 7,238 | 106.34% | 5,000,586 |
| INDV | ADDED | 121,304 | 114,778 | 5.69% | 4,977,103 |
| PLTR | ADDED | 42,023 | 40,940 | 2.65% | 4,902,843 |
| IX | ADDED | 128,737 | 104,097 | 23.67% | 4,897,168 |
| CTAS | REDUCED | 28,385 | 29,037 | -2.25% | 4,827,757 |
| MKL | ADDED | 2,462 | 476 | 417.23% | 4,808,311 |
| MD | ADDED | 189,431 | 143,668 | 31.85% | 4,798,287 |
| CSX | ADDED | 99,983 | 96,579 | 3.52% | 4,752,196 |
| SU | REDUCED | 86,886 | 87,753 | -0.99% | 4,664,031 |
| PFE | REDUCED | 193,644 | 209,124 | -7.4% | 4,662,951 |
| APP | REDUCED | 9,015 | 9,019 | -0.04% | 4,644,695 |
| SANM | REDUCED | 18,257 | 18,769 | -2.73% | 4,620,482 |
| T | REDUCED | 219,705 | 228,934 | -4.03% | 4,547,884 |
| BAP | ADDED | 11,484 | 10,776 | 6.57% | 4,474,059 |
| SAP | ADDED | 28,360 | 24,472 | 15.89% | 4,370,494 |
| LMT | REDUCED | 8,520 | 8,820 | -3.4% | 4,340,419 |
| NEU | ADDED | 5,481 | 4,363 | 25.62% | 4,336,983 |
| MGA | REDUCED | 66,022 | 67,875 | -2.73% | 4,334,976 |
| ABT | REDUCED | 46,927 | 51,658 | -9.16% | 4,258,126 |
| GNL | REDUCED | 474,648 | 504,056 | -5.83% | 4,243,357 |
| PEP | REDUCED | 31,206 | 32,190 | -3.06% | 4,225,278 |
| NEE | REDUCED | 47,676 | 49,701 | -4.07% | 4,184,541 |
| DE | ADDED | 6,591 | 6,126 | 7.59% | 4,180,592 |
| BP | ADDED | 112,289 | 109,418 | 2.62% | 4,149,079 |
| ALL | ADDED | 17,220 | 15,221 | 13.13% | 4,097,235 |
| HWM | ADDED | 15,107 | 6,522 | 131.63% | 4,061,673 |
| RELX | ADDED | 127,712 | 124,974 | 2.19% | 4,044,647 |
| BLK | REDUCED | 4,116 | 4,127 | -0.27% | 3,957,520 |
| FLEX | NEW | 24,383 | - | - | 3,951,753 |
| MTZ | REDUCED | 9,467 | 10,424 | -9.18% | 3,938,840 |
| SONY | ADDED | 193,625 | 185,233 | 4.53% | 3,884,121 |
| WELL | ADDED | 17,040 | 10,656 | 59.91% | 3,867,626 |
| CIVB | ADDED | 136,518 | 136,456 | 0.05% | 3,852,538 |
| PRI | REDUCED | 13,499 | 13,799 | -2.17% | 3,836,391 |
| ENB | ADDED | 70,741 | 70,673 | 0.1% | 3,834,848 |
| GSK | ADDED | 73,145 | 66,727 | 9.62% | 3,834,236 |
| AZO | ADDED | 1,193 | 1,172 | 1.79% | 3,811,638 |
| ENS | ADDED | 16,254 | 9,577 | 69.72% | 3,800,562 |
| SENEA | ADDED | 21,775 | 18,988 | 14.68% | 3,787,544 |
| LIN | ADDED | 7,280 | 6,866 | 6.03% | 3,777,675 |
| ETN | ADDED | 8,836 | 8,464 | 4.4% | 3,765,335 |
| TMO | REDUCED | 7,503 | 8,449 | -11.2% | 3,761,558 |
| TWLO | REDUCED | 18,121 | 19,666 | -7.86% | 3,738,906 |
| EXEL | REDUCED | 68,589 | 77,962 | -12.02% | 3,731,927 |
| DAL | ADDED | 39,481 | 26,504 | 48.96% | 3,697,760 |
| RIGL | ADDED | 94,450 | 78,386 | 20.49% | 3,694,884 |
| NXST | REDUCED | 20,546 | 29,457 | -30.25% | 3,669,301 |
| COP | ADDED | 35,210 | 34,210 | 2.92% | 3,660,473 |
| NVR | ADDED | 537 | 530 | 1.32% | 3,658,796 |
| CW | ADDED | 4,765 | 4,082 | 16.73% | 3,610,738 |
| AEM | REDUCED | 23,176 | 29,684 | -21.92% | 3,595,346 |
| HAL | ADDED | 103,335 | 96,588 | 6.99% | 3,508,220 |
| CB | NEW | 10,191 | - | - | 3,472,624 |
| SPGI | ADDED | 8,494 | 8,458 | 0.43% | 3,459,465 |
| ADI | ADDED | 8,581 | 8,358 | 2.67% | 3,408,048 |
| PH | REDUCED | 3,469 | 5,104 | -32.03% | 3,392,897 |
| MOV | ADDED | 85,840 | 32,651 | 162.9% | 3,374,364 |
| TTE | REDUCED | 43,346 | 47,916 | -9.54% | 3,370,614 |
| ANET | ADDED | 19,806 | 19,510 | 1.52% | 3,364,652 |
| RUSHB | ADDED | 45,655 | 25,850 | 76.62% | 3,332,131 |
| AA | ADDED | 63,106 | 59,125 | 6.73% | 3,290,336 |
| COR | REDUCED | 11,621 | 12,053 | -3.58% | 3,288,474 |
| GGG | REDUCED | 43,289 | 47,558 | -8.98% | 3,273,081 |
| RL | ADDED | 8,125 | 7,095 | 14.52% | 3,261,351 |
| JLL | REDUCED | 10,507 | 11,438 | -8.14% | 3,256,645 |
| THC | ADDED | 17,361 | 16,820 | 3.22% | 3,247,896 |
| SLB | REDUCED | 69,165 | 78,374 | -11.75% | 3,215,496 |
| AMG | ADDED | 9,502 | 7,486 | 26.93% | 3,215,478 |
| JAZZ | REDUCED | 13,306 | 19,728 | -32.55% | 3,206,347 |
| VTRS | ADDED | 200,979 | 104,828 | 91.72% | 3,191,541 |
| BA | ADDED | 14,700 | 13,338 | 10.21% | 3,182,050 |
| SHOP | REDUCED | 27,714 | 32,601 | -14.99% | 3,164,361 |
| RIO | ADDED | 33,087 | 29,720 | 11.33% | 3,140,904 |
| HUBB | ADDED | 6,000 | 5,994 | 0.1% | 3,139,073 |
| AFL | ADDED | 26,715 | 26,536 | 0.67% | 3,132,316 |
| UNM | ADDED | 35,011 | 34,866 | 0.42% | 3,129,956 |
| KR | ADDED | 55,544 | 45,264 | 22.71% | 3,084,370 |
| HPE | REDUCED | 67,999 | 70,374 | -3.37% | 3,067,420 |
| TIMB | ADDED | 143,183 | 140,520 | 1.9% | 3,066,986 |
| FOXA | ADDED | 57,696 | 48,106 | 19.94% | 3,009,419 |
| FMS | ADDED | 128,403 | 84,658 | 51.67% | 2,903,193 |
| NVO | ADDED | 60,219 | 52,477 | 14.75% | 2,886,885 |
| AU | ADDED | 35,425 | 28,572 | 23.99% | 2,865,506 |
| VTR | ADDED | 32,149 | 29,437 | 9.21% | 2,854,815 |
| DBD | ADDED | 33,527 | 26,230 | 27.82% | 2,850,466 |
| FDX | ADDED | 9,100 | 8,104 | 12.29% | 2,849,436 |
| NHC | ADDED | 13,469 | 3,686 | 265.41% | 2,846,783 |
| CRWV | ADDED | 28,126 | 27,899 | 0.81% | 2,799,662 |
| HON | REDUCED | 12,391 | 25,269 | -50.96% | 2,774,305 |
| SBUX | ADDED | 27,063 | 24,724 | 9.46% | 2,765,607 |
| HONA | NEW | 12,313 | - | - | 2,722,158 |
| UMC | ADDED | 100,009 | 83,710 | 19.47% | 2,721,258 |
| MRVL | ADDED | 9,024 | 5,994 | 50.55% | 2,688,152 |
| SCHW | REDUCED | 29,058 | 29,657 | -2.02% | 2,681,162 |
| UBER | REDUCED | 37,142 | 42,058 | -11.69% | 2,680,168 |
| CVS | ADDED | 25,820 | 18,347 | 40.73% | 2,671,052 |
| RS | ADDED | 7,057 | 7,027 | 0.43% | 2,636,310 |
| DLTR | ADDED | 21,793 | 17,971 | 21.27% | 2,635,863 |
| KOF | REDUCED | 24,776 | 24,903 | -0.51% | 2,632,436 |
| HMC | ADDED | 94,790 | 90,771 | 4.43% | 2,569,751 |
| HEI | ADDED | 9,689 | 9,627 | 0.64% | 2,569,312 |
| SII | REDUCED | 22,410 | 22,687 | -1.22% | 2,517,803 |
| GFI | REDUCED | 73,066 | 78,244 | -6.62% | 2,454,297 |
| QUAD | ADDED | 287,918 | 267,064 | 7.81% | 2,427,147 |
| CSTM | ADDED | 76,148 | 36,973 | 105.96% | 2,426,837 |
| CRUS | ADDED | 16,226 | 11,796 | 37.56% | 2,410,048 |
| E | ADDED | 51,301 | 47,441 | 8.14% | 2,403,965 |
| SHW | REDUCED | 6,934 | 8,658 | -19.91% | 2,387,488 |
| MCRI | REDUCED | 18,097 | 26,134 | -30.75% | 2,381,722 |
| SYK | REDUCED | 7,563 | 8,088 | -6.49% | 2,381,214 |
| CRM | REDUCED | 15,182 | 16,294 | -6.82% | 2,378,425 |
| UL | ADDED | 39,344 | 32,713 | 20.27% | 2,365,375 |
| JD | REDUCED | 91,659 | 98,375 | -6.83% | 2,335,472 |
| JOYY | REDUCED | 35,104 | 47,561 | -26.19% | 2,316,481 |
| ISRG | REDUCED | 5,790 | 6,558 | -11.71% | 2,302,671 |
| TMUS | ADDED | 13,674 | 12,459 | 9.75% | 2,293,600 |
| SPOT | ADDED | 4,978 | 4,110 | 21.12% | 2,285,549 |
| SNX | ADDED | 8,500 | 5,058 | 68.05% | 2,272,438 |
| TTMI | ADDED | 11,973 | 11,912 | 0.51% | 2,239,190 |
| BE | ADDED | 7,364 | 6,896 | 6.79% | 2,229,083 |
| DUK | ADDED | 17,476 | 16,698 | 4.66% | 2,212,100 |
| BKR | ADDED | 39,728 | 25,497 | 55.81% | 2,204,905 |
| MATX | ADDED | 11,408 | 8,264 | 38.04% | 2,193,007 |
| SO | REDUCED | 22,829 | 23,714 | -3.73% | 2,185,001 |
| PII | ADDED | 31,255 | 28,381 | 10.13% | 2,139,098 |
| TM | REDUCED | 12,554 | 19,033 | -34.04% | 2,114,373 |
| EMBJ | ADDED | 32,715 | 32,608 | 0.33% | 2,087,190 |
| PTCT | ADDED | 25,095 | 24,178 | 3.79% | 2,046,999 |
| AIG | REDUCED | 26,873 | 28,593 | -6.02% | 2,002,814 |
| BX | ADDED | 16,985 | 14,745 | 15.19% | 1,998,619 |
| ALNT | REDUCED | 19,358 | 19,519 | -0.82% | 1,992,561 |
| MG | ADDED | 113,834 | 104,752 | 8.67% | 1,988,680 |
| URI | ADDED | 1,742 | 1,655 | 5.26% | 1,973,646 |
| SNDR | ADDED | 53,997 | 10,064 | 436.54% | 1,972,510 |
| CGAU | ADDED | 122,992 | 121,407 | 1.31% | 1,950,653 |
| AN | ADDED | 10,247 | 10,089 | 1.57% | 1,903,790 |
| GRBK | REDUCED | 23,721 | 23,829 | -0.45% | 1,898,629 |
| WSM | REDUCED | 8,129 | 8,201 | -0.88% | 1,894,807 |
| FCX | ADDED | 29,416 | 25,019 | 17.57% | 1,849,990 |
| HPQ | ADDED | 83,619 | 71,003 | 17.77% | 1,834,604 |
| EZPW | REDUCED | 52,661 | 73,344 | -28.2% | 1,820,491 |
| CME | REDUCED | 8,187 | 8,644 | -5.29% | 1,807,936 |
| ROST | ADDED | 8,449 | 3,172 | 166.36% | 1,798,431 |
| NTES | ADDED | 13,969 | 11,836 | 18.02% | 1,789,950 |
| BUD | ADDED | 21,711 | 11,366 | 91.02% | 1,788,950 |
| EQIX | ADDED | 1,714 | 1,559 | 9.94% | 1,786,285 |
| ADM | ADDED | 23,345 | 17,565 | 32.91% | 1,783,581 |
| MSCI | ADDED | 3,185 | 3,009 | 5.85% | 1,783,505 |
| RYAAY | REDUCED | 27,448 | 31,205 | -12.04% | 1,777,290 |
| BKTI | REDUCED | 20,497 | 23,157 | -11.49% | 1,762,332 |
| AMRX | REDUCED | 101,808 | 102,557 | -0.73% | 1,762,296 |
| MMM | ADDED | 10,787 | 10,725 | 0.58% | 1,746,462 |
| RNG | ADDED | 44,555 | 16,473 | 170.47% | 1,736,736 |
| MNST | REDUCED | 17,875 | 21,712 | -17.67% | 1,718,178 |
| SND | ADDED | 341,106 | 277,398 | 22.97% | 1,708,941 |
| KHC | ADDED | 72,143 | 48,581 | 48.5% | 1,704,017 |
| MDT | REDUCED | 21,471 | 66,350 | -67.64% | 1,679,704 |
| PHIN | REDUCED | 20,348 | 20,464 | -0.57% | 1,676,072 |
| ATI | NEW | 8,455 | - | - | 1,666,481 |
| IBEX | REDUCED | 54,750 | 67,817 | -19.27% | 1,662,758 |
| MSI | REDUCED | 3,986 | 4,249 | -6.19% | 1,655,208 |
| TT | ADDED | 3,333 | 3,092 | 7.79% | 1,637,003 |
| CR | ADDED | 7,258 | 6,983 | 3.94% | 1,619,040 |
| TWIN | REDUCED | 69,665 | 72,299 | -3.64% | 1,616,232 |
| FITB | ADDED | 28,586 | 28,216 | 1.31% | 1,611,403 |
| O | ADDED | 25,734 | 13,338 | 92.94% | 1,594,488 |
| RF | ADDED | 52,405 | 23,808 | 120.12% | 1,582,618 |
| OC | ADDED | 9,944 | 9,667 | 2.87% | 1,580,683 |
| AVT | REDUCED | 17,763 | 26,486 | -32.93% | 1,577,714 |
| CVSA | REDUCED | 12,643 | 12,675 | -0.25% | 1,576,076 |
| STN | REDUCED | 22,738 | 25,652 | -11.36% | 1,566,865 |
| TROW | ADDED | 13,576 | 9,177 | 47.94% | 1,543,503 |
| SPNT | ADDED | 64,281 | 49,312 | 30.36% | 1,542,744 |
| TBLA | ADDED | 308,487 | 234,015 | 31.82% | 1,542,435 |
| NOW | ADDED | 15,415 | 15,308 | 0.7% | 1,530,446 |
| LDOS | REDUCED | 14,807 | 22,287 | -33.56% | 1,524,690 |
| TRP | REDUCED | 22,992 | 23,119 | -0.55% | 1,524,126 |
| GCT | REDUCED | 48,207 | 57,723 | -16.49% | 1,523,341 |
| IRWD | ADDED | 360,094 | 87,535 | 311.37% | 1,515,996 |
| FTI | ADDED | 22,824 | 11,897 | 91.85% | 1,513,231 |
| HUT | ADDED | 13,092 | 11,954 | 9.52% | 1,511,406 |
| TXT | ADDED | 16,416 | 10,978 | 49.54% | 1,505,844 |
| FTNT | ADDED | 9,801 | 6,795 | 44.24% | 1,505,695 |
| AMCX | NEW | 149,732 | - | - | 1,494,325 |
| CYD | ADDED | 31,509 | 24,587 | 28.15% | 1,493,842 |
| ULTA | REDUCED | 3,281 | 3,369 | -2.61% | 1,479,634 |
| MET | ADDED | 17,102 | 15,147 | 12.91% | 1,446,967 |
| ZM | ADDED | 16,749 | 8,019 | 108.87% | 1,445,606 |
| JXN | ADDED | 13,866 | 13,830 | 0.26% | 1,419,789 |
| INTT | ADDED | 77,793 | 76,056 | 2.28% | 1,413,499 |
| MELI | REDUCED | 824 | 966 | -14.7% | 1,398,622 |
| RKLB | ADDED | 13,723 | 3,549 | 286.67% | 1,394,919 |
| TTC | ADDED | 14,168 | 8,368 | 69.31% | 1,380,225 |
| DVA | ADDED | 6,087 | 5,387 | 12.99% | 1,354,236 |
| CMCSA | REDUCED | 54,948 | 77,178 | -28.8% | 1,348,984 |
| CRS | ADDED | 2,183 | 1,062 | 105.56% | 1,346,562 |
| ALKS | REDUCED | 25,487 | 45,844 | -44.4% | 1,335,392 |
| CARR | ADDED | 18,167 | 16,595 | 9.47% | 1,332,576 |
| SNY | ADDED | 30,805 | 26,260 | 17.31% | 1,314,161 |
| TKR | ADDED | 9,003 | 6,529 | 37.89% | 1,308,372 |
| KEY | ADDED | 56,713 | 39,124 | 44.96% | 1,307,227 |
| HCC | REDUCED | 16,088 | 16,167 | -0.49% | 1,305,704 |
| ATNI | ADDED | 49,119 | 17,776 | 176.32% | 1,301,162 |
| STLD | ADDED | 5,629 | 4,835 | 16.42% | 1,291,729 |
| IESC | REDUCED | 1,749 | 1,769 | -1.13% | 1,284,920 |
| TK | REDUCED | 126,903 | 159,128 | -20.25% | 1,269,025 |
| CBRE | REDUCED | 9,386 | 12,149 | -22.74% | 1,264,200 |
| MFG | ADDED | 131,130 | 126,138 | 3.96% | 1,256,221 |
| TGT | ADDED | 9,372 | 8,639 | 8.48% | 1,224,114 |
| RMR | ADDED | 59,414 | 22,302 | 166.41% | 1,219,772 |
| STM | ADDED | 16,258 | 16,059 | 1.24% | 1,217,562 |
| INVA | REDUCED | 52,793 | 53,180 | -0.73% | 1,198,929 |
| TEX | REDUCED | 16,522 | 27,422 | -39.75% | 1,195,997 |
| SKM | ADDED | 36,934 | 34,601 | 6.74% | 1,187,799 |
| ABNB | ADDED | 8,292 | 6,662 | 24.47% | 1,186,567 |
| CCJ | ADDED | 11,546 | 11,491 | 0.48% | 1,176,046 |
| ALAB | NEW | 2,403 | - | - | 1,160,548 |
| FCFS | ADDED | 5,361 | 4,701 | 14.04% | 1,159,738 |
| RBA | REDUCED | 9,792 | 13,816 | -29.13% | 1,140,230 |
| NXPI | ADDED | 4,018 | 3,779 | 6.32% | 1,129,223 |
| CECO | REDUCED | 12,373 | 12,734 | -2.83% | 1,122,726 |
| CVLG | UNCHANGED | 25,315 | 25,315 | 0.0% | 1,118,425 |
| AXON | REDUCED | 1,993 | 2,324 | -14.24% | 1,117,015 |
| ARGX | ADDED | 1,194 | 1,025 | 16.49% | 1,107,757 |
| REGN | ADDED | 1,770 | 1,408 | 25.71% | 1,103,740 |
| INCY | ADDED | 9,720 | 2,937 | 230.95% | 1,101,859 |
| HUM | ADDED | 2,761 | 1,742 | 58.5% | 1,096,821 |
| FFIV | ADDED | 2,634 | 2,264 | 16.34% | 1,095,639 |
| MEOH | ADDED | 23,353 | 18,617 | 25.44% | 1,077,748 |
| RCKY | REDUCED | 26,096 | 29,559 | -11.72% | 1,076,181 |
| IBN | REDUCED | 36,922 | 42,766 | -13.67% | 1,071,835 |
| BLDR | REDUCED | 11,959 | 22,574 | -47.02% | 1,070,091 |
| ZD | ADDED | 20,258 | 14,533 | 39.39% | 1,060,911 |
| VOYA | ADDED | 11,683 | 9,384 | 24.5% | 1,057,648 |
| BC | REDUCED | 12,438 | 12,561 | -0.98% | 1,047,809 |
| CRD-A | ADDED | 91,898 | 86,722 | 5.97% | 1,035,690 |
| MTX | ADDED | 13,838 | 9,721 | 42.35% | 1,023,570 |
| AON | ADDED | 3,070 | 2,752 | 11.56% | 1,018,182 |
| BSX | REDUCED | 23,640 | 33,734 | -29.92% | 1,008,942 |
| KRT | ADDED | 29,963 | 19,938 | 50.28% | 1,002,564 |
| PLXS | REDUCED | 3,317 | 3,354 | -1.1% | 997,322 |
| KRG | ADDED | 34,889 | 17,848 | 95.48% | 990,154 |
| INTU | REDUCED | 3,719 | 5,062 | -26.53% | 970,582 |
| GIB | ADDED | 14,866 | 11,944 | 24.46% | 959,912 |
| SBAC | NEW | 5,431 | - | - | 958,354 |
| SNEX | REDUCED | 8,078 | 8,404 | -3.88% | 957,243 |
| PCAR | ADDED | 7,941 | 7,657 | 3.71% | 953,898 |
| MFIN | REDUCED | 92,532 | 96,761 | -4.37% | 944,747 |
| MDLZ | ADDED | 16,324 | 11,436 | 42.74% | 944,204 |
| SSL | ADDED | 95,939 | 61,308 | 56.49% | 942,117 |
| LVS | REDUCED | 20,377 | 24,138 | -15.58% | 941,193 |
| VISN | NEW | 73,113 | - | - | 934,384 |
| OVV | REDUCED | 17,666 | 17,970 | -1.69% | 930,128 |
| L | ADDED | 8,184 | 8,032 | 1.89% | 926,507 |
| COHR | ADDED | 2,334 | 1,562 | 49.42% | 920,693 |
| AMX | ADDED | 35,153 | 19,707 | 78.38% | 913,618 |
| DCI | ADDED | 10,177 | 8,750 | 16.31% | 913,606 |
| ESCA | ADDED | 48,348 | 32,675 | 47.97% | 907,981 |
| PAYX | REDUCED | 9,156 | 13,186 | -30.56% | 900,285 |
| MYRG | NEW | 1,797 | - | - | 899,219 |
| ACNT | ADDED | 59,782 | 53,122 | 12.54% | 898,523 |
| PUK | REDUCED | 33,314 | 42,012 | -20.7% | 893,143 |
| OMC | REDUCED | 12,141 | 12,699 | -4.39% | 884,218 |
| EAT | REDUCED | 5,255 | 5,477 | -4.05% | 882,840 |
| WSBC | ADDED | 22,201 | 21,609 | 2.74% | 866,505 |
| NGG | ADDED | 10,445 | 9,806 | 6.52% | 865,553 |
| BWXT | ADDED | 4,390 | 1,540 | 185.06% | 854,514 |
| ADBE | REDUCED | 4,071 | 4,587 | -11.25% | 834,636 |
| FHN | ADDED | 32,104 | 31,370 | 2.34% | 823,147 |
| EWBC | ADDED | 6,374 | 5,617 | 13.48% | 822,820 |
| SNPS | ADDED | 1,824 | 1,487 | 22.66% | 813,409 |
| CTRN | REDUCED | 13,933 | 18,856 | -26.11% | 805,885 |
| EGAN | ADDED | 127,824 | 92,407 | 38.33% | 805,291 |
| WEYS | ADDED | 20,328 | 12,360 | 64.47% | 799,519 |
| NOK | ADDED | 59,863 | 59,163 | 1.18% | 794,974 |
