Activest Wealth Management
CIK 0001883134
Annualised vol
7.611769%
Beta
0.353239
HHI
859.027346
Top-10 weight
67.11663%
VaR 95%
0.769641%
VaR 99%
1.327022%
Max drawdown
12.34217%
Matched value
29.542955%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | REDUCED | 22,573 | 31,696 | -28.78% | 26,056,074 |
| AAPL | REDUCED | 84,546 | 116,620 | -27.5% | 24,464,309 |
| GOOGL | REDUCED | 48,794 | 71,554 | -31.81% | 17,379,259 |
| NVDA | REDUCED | 83,470 | 119,791 | -30.32% | 16,701,437 |
| AMZN | REDUCED | 52,086 | 80,298 | -35.13% | 12,414,079 |
| META | REDUCED | 17,588 | 24,961 | -29.54% | 9,907,246 |
| TSLA | REDUCED | 10,809 | 14,506 | -25.49% | 4,546,313 |
| MSFT | REDUCED | 12,034 | 17,764 | -32.26% | 4,488,806 |
| DELL | REDUCED | 8,346 | 13,495 | -38.15% | 3,600,898 |
| LLY | REDUCED | 2,573 | 2,639 | -2.5% | 3,085,602 |
| KBDC | REDUCED | 149,137 | 246,966 | -39.61% | 2,017,829 |
| IBIT | REDUCED | 53,155 | 66,850 | -20.49% | 1,769,531 |
| YPF | REDUCED | 33,318 | 47,608 | -30.02% | 1,514,990 |
| ALL | REDUCED | 6,347 | 6,812 | -6.83% | 1,510,205 |
| SNX | REDUCED | 4,556 | 4,571 | -0.33% | 1,217,920 |
| UNH | REDUCED | 2,407 | 3,854 | -37.55% | 1,000,515 |
| JPM | REDUCED | 2,732 | 6,588 | -58.53% | 894,149 |
| OPEN | ADDED | 180,779 | 108,949 | 65.93% | 811,530 |
| AVGO | REDUCED | 2,109 | 6,204 | -66.01% | 796,510 |
| AMD | REDUCED | 1,335 | 3,709 | -64.01% | 775,515 |
| BBAR | REDUCED | 37,299 | 55,787 | -33.14% | 731,438 |
| UBER | REDUCED | 9,326 | 10,755 | -13.29% | 672,964 |
| CIFR | ADDED | 26,360 | 21,975 | 19.95% | 645,820 |
| IREN | ADDED | 10,966 | 7,495 | 46.31% | 501,475 |
| APLD | ADDED | 13,000 | 6,000 | 116.67% | 484,900 |
| FBTC | REDUCED | 9,451 | 27,799 | -66.0% | 482,450 |
| GEV | ADDED | 397 | 325 | 22.15% | 466,419 |
| CRWV | ADDED | 4,004 | 3,076 | 30.17% | 398,558 |
| COIN | REDUCED | 2,627 | 3,781 | -30.52% | 384,041 |
| PANW | REDUCED | 1,035 | 2,715 | -61.88% | 352,956 |
| WMT | REDUCED | 3,000 | 4,986 | -39.83% | 339,780 |
| INTC | REDUCED | 2,328 | 5,855 | -60.24% | 325,059 |
| OWL | REDUCED | 33,172 | 57,279 | -42.09% | 317,788 |
| GS | REDUCED | 301 | 551 | -45.37% | 304,422 |
| ARCC | REDUCED | 16,317 | 37,854 | -56.89% | 302,359 |
| SNDK | REDUCED | 131 | 284 | -53.87% | 297,859 |
| COST | REDUCED | 314 | 488 | -35.66% | 293,352 |
| DSL | REDUCED | 26,411 | 133,372 | -80.2% | 292,108 |
| VIST | REDUCED | 4,563 | 5,776 | -21.0% | 291,119 |
| NBIS | UNCHANGED | 1,020 | 1,020 | 0.0% | 281,693 |
| CRM | ADDED | 1,795 | 824 | 117.84% | 281,154 |
| DAL | ADDED | 2,720 | 2,529 | 7.55% | 254,776 |
| NFLX | REDUCED | 3,558 | 6,508 | -45.33% | 254,041 |
| PLTR | REDUCED | 2,053 | 5,132 | -60.0% | 239,524 |
| ANET | REDUCED | 1,345 | 2,514 | -46.5% | 228,489 |
| PFE | REDUCED | 8,877 | 24,821 | -64.24% | 213,758 |
| ONDS | ADDED | 23,600 | 21,800 | 8.26% | 194,464 |
| C | REDUCED | 1,209 | 1,672 | -27.69% | 169,241 |
| SCCO | ADDED | 959 | 795 | 20.63% | 167,115 |
| AXP | REDUCED | 423 | 1,445 | -70.73% | 142,960 |
| ON | REDUCED | 1,510 | 1,763 | -14.35% | 142,755 |
| LMND | UNCHANGED | 2,102 | 2,102 | 0.0% | 136,735 |
| MA | REDUCED | 266 | 371 | -28.3% | 136,541 |
| USAR | ADDED | 6,000 | 2,000 | 200.0% | 129,480 |
| ORCL | REDUCED | 843 | 1,527 | -44.79% | 123,611 |
| ASST | REDUCED | 10,712 | 10,937 | -2.06% | 116,868 |
| LRCX | REDUCED | 267 | 914 | -70.79% | 115,699 |
| BTQ | UNCHANGED | 21,000 | 21,000 | 0.0% | 112,954 |
| RKLB | REDUCED | 1,107 | 1,357 | -18.42% | 112,527 |
| SLNH | NEW | 83,000 | - | - | 112,050 |
| NVTS | ADDED | 6,250 | 1,500 | 316.67% | 112,000 |
| WDC | REDUCED | 166 | 236 | -29.66% | 106,028 |
| TMUS | REDUCED | 631 | 724 | -12.85% | 105,755 |
| HUT | REDUCED | 899 | 1,080 | -16.76% | 103,785 |
| CVS | ADDED | 998 | 253 | 294.47% | 103,243 |
| V | REDUCED | 300 | 357 | -15.97% | 102,841 |
| MRK | ADDED | 793 | 771 | 2.85% | 101,901 |
| ASTS | ADDED | 1,134 | 476 | 138.24% | 100,767 |
| PLD | ADDED | 734 | 568 | 29.23% | 99,498 |
| CCJ | REDUCED | 975 | 994 | -1.91% | 99,314 |
| FCX | ADDED | 1,563 | 1,165 | 34.16% | 98,297 |
| WULF | REDUCED | 3,328 | 4,000 | -16.8% | 82,202 |
| RIOT | UNCHANGED | 3,000 | 3,000 | 0.0% | 82,140 |
| EIX | REDUCED | 1,103 | 1,671 | -33.99% | 82,118 |
| BRUN | NEW | 2,100 | - | - | 81,501 |
| BMY | REDUCED | 1,389 | 2,156 | -35.58% | 80,034 |
| CB | NEW | 230 | - | - | 78,370 |
| ABT | ADDED | 856 | 446 | 91.93% | 77,690 |
| NVO | REDUCED | 1,596 | 6,312 | -74.71% | 76,497 |
| PCG | REDUCED | 4,490 | 4,733 | -5.13% | 75,522 |
| ABNB | REDUCED | 524 | 625 | -16.16% | 74,984 |
| CAT | REDUCED | 70 | 367 | -80.93% | 74,543 |
| FTI | REDUCED | 1,078 | 1,160 | -7.07% | 71,471 |
| MS | REDUCED | 584 | 963 | -39.36% | 67,936 |
| BCS | UNCHANGED | 2,495 | 2,495 | 0.0% | 67,016 |
| JNJ | REDUCED | 259 | 868 | -70.16% | 65,778 |
| BA | ADDED | 301 | 291 | 3.44% | 65,157 |
| BX | REDUCED | 535 | 5,095 | -89.5% | 62,953 |
| MPLX | ADDED | 1,086 | 1,065 | 1.97% | 61,153 |
| TER | REDUCED | 124 | 256 | -51.56% | 59,996 |
| PSX | REDUCED | 353 | 407 | -13.27% | 59,675 |
| DPZ | REDUCED | 199 | 220 | -9.55% | 59,004 |
| VKTX | ADDED | 1,511 | 1,471 | 2.72% | 58,944 |
| AA | ADDED | 1,128 | 282 | 300.0% | 58,814 |
| TWLO | NEW | 284 | - | - | 58,598 |
| CLSK | UNCHANGED | 4,000 | 4,000 | 0.0% | 58,200 |
| PM | REDUCED | 317 | 1,337 | -76.29% | 57,348 |
| FLEX | NEW | 350 | - | - | 56,725 |
| CVX | REDUCED | 342 | 3,530 | -90.31% | 56,690 |
| DKNG | REDUCED | 2,212 | 2,840 | -22.11% | 55,875 |
| COP | REDUCED | 528 | 1,066 | -50.47% | 54,903 |
| EQIX | REDUCED | 52 | 80 | -35.0% | 54,340 |
| KKR | REDUCED | 588 | 673 | -12.63% | 53,967 |
| SUPV | ADDED | 5,572 | 3 | 185633.33% | 53,826 |
| MRVL | REDUCED | 179 | 1,401 | -87.22% | 53,208 |
| LMT | REDUCED | 104 | 134 | -22.39% | 53,076 |
| AUPH | UNCHANGED | 3,000 | 3,000 | 0.0% | 50,910 |
| GSAT | UNCHANGED | 625 | 625 | 0.0% | 50,806 |
| Q | NEW | 310 | - | - | 50,626 |
| FTNT | REDUCED | 318 | 551 | -42.29% | 48,851 |
| CAPR | UNCHANGED | 2,000 | 2,000 | 0.0% | 48,160 |
| SBUX | ADDED | 455 | 29 | 1468.97% | 46,523 |
| LIN | REDUCED | 87 | 203 | -57.14% | 45,148 |
| FDX | REDUCED | 144 | 260 | -44.62% | 45,091 |
| MOH | ADDED | 197 | 178 | 10.67% | 45,054 |
| VSAT | REDUCED | 500 | 2,000 | -75.0% | 44,905 |
| CIEN | REDUCED | 89 | 93 | -4.3% | 43,660 |
| VIK | ADDED | 403 | 393 | 2.54% | 42,182 |
| ARMK | UNCHANGED | 734 | 734 | 0.0% | 41,765 |
| ES | ADDED | 575 | 393 | 46.31% | 41,555 |
| VST | REDUCED | 262 | 716 | -63.41% | 41,524 |
| UBS | REDUCED | 836 | 2,000 | -58.2% | 41,451 |
| EME | REDUCED | 49 | 55 | -10.91% | 40,664 |
| BUD | ADDED | 493 | 4 | 12225.0% | 40,623 |
| RIO | ADDED | 425 | 4 | 10525.0% | 40,345 |
| KOD | UNCHANGED | 1,001 | 1,001 | 0.0% | 38,999 |
| LQDA | UNCHANGED | 486 | 486 | 0.0% | 38,749 |
| NEM | REDUCED | 408 | 792 | -48.48% | 38,107 |
| CMI | REDUCED | 53 | 56 | -5.36% | 37,800 |
| MELI | ADDED | 22 | 8 | 175.0% | 37,343 |
| URGN | UNCHANGED | 1,001 | 1,001 | 0.0% | 36,837 |
| PAXS | REDUCED | 2,500 | 7,500 | -66.67% | 36,375 |
| FIG | NEW | 2,000 | - | - | 36,180 |
| EG | ADDED | 100 | 99 | 1.01% | 35,723 |
| PAYX | ADDED | 359 | 282 | 27.3% | 35,300 |
| VRT | REDUCED | 103 | 1,396 | -92.62% | 34,486 |
| DDOG | REDUCED | 130 | 269 | -51.67% | 33,847 |
| BIRK | ADDED | 785 | 515 | 52.43% | 33,779 |
| CL | ADDED | 360 | 157 | 129.3% | 33,005 |
| MTCH | REDUCED | 864 | 865 | -0.12% | 32,875 |
| NTSK | NEW | 3,000 | - | - | 32,820 |
| TRV | REDUCED | 97 | 158 | -38.61% | 32,022 |
| ALDX | ADDED | 15,000 | 4,000 | 275.0% | 31,950 |
| BTDR | UNCHANGED | 2,000 | 2,000 | 0.0% | 31,740 |
| KO | REDUCED | 390 | 1,380 | -71.74% | 31,695 |
| HAL | REDUCED | 921 | 2,997 | -69.27% | 31,268 |
| SNPS | REDUCED | 70 | 131 | -46.56% | 31,225 |
| ZM | REDUCED | 359 | 360 | -0.28% | 30,985 |
| SAP | NEW | 200 | - | - | 30,822 |
| CPRT | ADDED | 1,067 | 102 | 946.08% | 30,079 |
| INTU | REDUCED | 115 | 188 | -38.83% | 30,015 |
| BLK | REDUCED | 30 | 152 | -80.26% | 28,847 |
| GIS | ADDED | 822 | 519 | 58.38% | 28,606 |
| MSCI | REDUCED | 51 | 69 | -26.09% | 28,562 |
| TAP | ADDED | 726 | 2 | 36200.0% | 28,285 |
| BBWI | REDUCED | 1,213 | 1,582 | -23.32% | 28,057 |
| TXT | REDUCED | 304 | 305 | -0.33% | 27,886 |
| ZTS | ADDED | 387 | 2 | 19250.0% | 27,810 |
| S | ADDED | 1,622 | 1,420 | 14.23% | 27,525 |
| CW | UNCHANGED | 36 | 36 | 0.0% | 27,279 |
| KLAC | ADDED | 90 | 56 | 60.71% | 27,154 |
| ILMN | REDUCED | 154 | 183 | -15.85% | 27,078 |
| PPL | ADDED | 742 | 136 | 445.59% | 26,972 |
| ALGM | UNCHANGED | 385 | 385 | 0.0% | 26,804 |
| ADBE | REDUCED | 127 | 292 | -56.51% | 26,038 |
| ZVRA | UNCHANGED | 1,815 | 1,815 | 0.0% | 26,027 |
| BSX | REDUCED | 605 | 859 | -29.57% | 25,821 |
| EXEL | REDUCED | 471 | 565 | -16.64% | 25,627 |
| ATI | REDUCED | 129 | 835 | -84.55% | 25,426 |
| MET | ADDED | 300 | 164 | 82.93% | 25,383 |
| DECK | REDUCED | 255 | 268 | -4.85% | 25,319 |
| ABBV | REDUCED | 100 | 176 | -43.18% | 25,164 |
| TXRH | ADDED | 130 | 111 | 17.12% | 25,120 |
| AEE | REDUCED | 221 | 244 | -9.43% | 24,982 |
| ROST | REDUCED | 116 | 160 | -27.5% | 24,691 |
| ZBH | NEW | 286 | - | - | 24,622 |
| DOV | REDUCED | 109 | 113 | -3.54% | 24,447 |
| TREX | ADDED | 486 | 485 | 0.21% | 24,319 |
| SPOT | ADDED | 52 | 51 | 1.96% | 23,875 |
| PG | REDUCED | 162 | 1,031 | -84.29% | 23,756 |
| NTNX | ADDED | 466 | 146 | 219.18% | 23,747 |
| SNOW | REDUCED | 93 | 233 | -60.09% | 23,669 |
| ALGN | ADDED | 138 | 118 | 16.95% | 23,275 |
| HUBS | ADDED | 127 | 60 | 111.67% | 23,179 |
| NET | REDUCED | 94 | 381 | -75.33% | 23,056 |
| OC | ADDED | 144 | 60 | 140.0% | 22,890 |
| MMM | ADDED | 140 | 120 | 16.67% | 22,667 |
| ITT | UNCHANGED | 114 | 114 | 0.0% | 22,545 |
| KMX | REDUCED | 424 | 538 | -21.19% | 22,425 |
| MO | REDUCED | 312 | 1,162 | -73.15% | 22,420 |
| PEP | REDUCED | 164 | 983 | -83.32% | 22,206 |
| RBRK | ADDED | 276 | 174 | 58.62% | 22,157 |
| NTES | NEW | 169 | - | - | 21,656 |
| ONTO | UNCHANGED | 56 | 56 | 0.0% | 21,193 |
| CR | ADDED | 95 | 76 | 25.0% | 21,192 |
| HD | REDUCED | 59 | 161 | -63.35% | 20,808 |
| LNG | REDUCED | 87 | 146 | -40.41% | 20,794 |
| WWD | ADDED | 48 | 46 | 4.35% | 20,421 |
| CMCSA | ADDED | 820 | 799 | 2.63% | 20,131 |
| LEN | ADDED | 222 | 107 | 107.48% | 20,053 |
| BCRX | UNCHANGED | 2,000 | 2,000 | 0.0% | 20,000 |
| GPC | ADDED | 169 | 81 | 108.64% | 19,939 |
| KEY | REDUCED | 852 | 2,251 | -62.15% | 19,639 |
| TGT | REDUCED | 150 | 366 | -59.02% | 19,592 |
| RHI | REDUCED | 637 | 670 | -4.93% | 19,556 |
| OTIS | ADDED | 268 | 89 | 201.12% | 19,189 |
| CRS | ADDED | 31 | 25 | 24.0% | 19,122 |
| AVT | UNCHANGED | 213 | 213 | 0.0% | 18,919 |
| DOCU | ADDED | 423 | 210 | 101.43% | 18,790 |
| RBC | REDUCED | 29 | 31 | -6.45% | 18,678 |
| DXCM | ADDED | 277 | 180 | 53.89% | 18,656 |
| RBLX | ADDED | 340 | 282 | 20.57% | 18,489 |
| TSN | REDUCED | 321 | 591 | -45.69% | 18,377 |
| WBD | REDUCED | 676 | 1,038 | -34.87% | 18,022 |
| DTE | ADDED | 118 | 9 | 1211.11% | 17,980 |
| EFX | REDUCED | 112 | 169 | -33.73% | 17,777 |
| IT | ADDED | 137 | 61 | 124.59% | 17,758 |
| DRS | ADDED | 411 | 405 | 1.48% | 17,537 |
| CPAY | ADDED | 52 | 26 | 100.0% | 17,330 |
| NBIX | REDUCED | 100 | 183 | -45.36% | 16,854 |
| NWL | ADDED | 2,740 | 2,250 | 21.78% | 16,824 |
| HST | REDUCED | 708 | 870 | -18.62% | 16,787 |
| SYF | ADDED | 219 | 217 | 0.92% | 16,655 |
| IVZ | REDUCED | 624 | 942 | -33.76% | 16,467 |
| OVV | REDUCED | 307 | 341 | -9.97% | 16,164 |
| ORKA | UNCHANGED | 166 | 166 | 0.0% | 15,798 |
| STE | ADDED | 75 | 10 | 650.0% | 15,793 |
| CARR | REDUCED | 215 | 1,392 | -84.55% | 15,770 |
| IRDM | REDUCED | 286 | 324 | -11.73% | 15,687 |
| PENN | ADDED | 732 | 633 | 15.64% | 15,636 |
| GDDY | ADDED | 184 | 21 | 776.19% | 15,618 |
| ED | REDUCED | 141 | 165 | -14.55% | 15,599 |
| RTX | REDUCED | 81 | 223 | -63.68% | 15,368 |
| BALL | ADDED | 245 | 96 | 155.21% | 15,288 |
| VLTO | ADDED | 172 | 3 | 5633.33% | 15,253 |
| LINE | ADDED | 352 | 194 | 81.44% | 15,224 |
| ALT | UNCHANGED | 5,001 | 5,001 | 0.0% | 15,203 |
| CCL | REDUCED | 528 | 4,286 | -87.68% | 15,084 |
| TTC | UNCHANGED | 154 | 154 | 0.0% | 15,003 |
| SYY | ADDED | 177 | 127 | 39.37% | 14,794 |
| MOS | ADDED | 690 | 601 | 14.81% | 14,621 |
| AMTB | ADDED | 571 | 569 | 0.35% | 14,561 |
| GD | REDUCED | 41 | 146 | -71.92% | 14,524 |
| SBET | NEW | 3,000 | - | - | 14,400 |
| CAG | ADDED | 1,065 | 681 | 56.39% | 14,335 |
| AVTR | ADDED | 1,434 | 94 | 1425.53% | 14,197 |
| NKTR | UNCHANGED | 200 | 200 | 0.0% | 13,962 |
| MARA | REDUCED | 1,000 | 3,000 | -66.67% | 13,890 |
| GXO | ADDED | 265 | 2 | 13150.0% | 13,436 |
| INFQ | NEW | 1,008 | - | - | 13,427 |
| CUBE | NEW | 336 | - | - | 13,363 |
| AR | ADDED | 380 | 222 | 71.17% | 13,353 |
| DUOL | NEW | 116 | - | - | 13,342 |
| TMC | UNCHANGED | 3,000 | 3,000 | 0.0% | 13,290 |
| EXR | REDUCED | 91 | 112 | -18.75% | 13,222 |
| WH | NEW | 157 | - | - | 13,221 |
| HPE | REDUCED | 291 | 883 | -67.04% | 13,127 |
| SO | REDUCED | 137 | 381 | -64.04% | 13,112 |
| EDIT | UNCHANGED | 4,000 | 4,000 | 0.0% | 12,960 |
| APPS | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 12,900 |
| AZO | ADDED | 4 | 3 | 33.33% | 12,784 |
| VZ | REDUCED | 300 | 6,401 | -95.31% | 12,702 |
| BB | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 12,650 |
| GBTC | UNCHANGED | 270 | 270 | 0.0% | 12,290 |
| FIVE | REDUCED | 68 | 110 | -38.18% | 12,226 |
| U | NEW | 427 | - | - | 12,204 |
| PODD | ADDED | 80 | 77 | 3.9% | 12,180 |
| AMGN | REDUCED | 33 | 96 | -65.63% | 11,950 |
| XYZ | NEW | 157 | - | - | 11,932 |
| ETN | REDUCED | 28 | 231 | -87.88% | 11,931 |
| ISRG | REDUCED | 30 | 201 | -85.07% | 11,930 |
| ARES | ADDED | 107 | 92 | 16.3% | 11,910 |
| NNN | ADDED | 255 | 123 | 107.32% | 11,865 |
| BIDU | REDUCED | 102 | 300 | -66.0% | 11,658 |
| GFS | ADDED | 141 | 140 | 0.71% | 11,620 |
| ADI | REDUCED | 28 | 166 | -83.13% | 11,121 |
| CIA | UNCHANGED | 1,932 | 1,932 | 0.0% | 11,090 |
| MCD | REDUCED | 41 | 805 | -94.91% | 11,083 |
| NWSA | ADDED | 428 | 408 | 4.9% | 10,999 |
| LULU | REDUCED | 95 | 115 | -17.39% | 10,847 |
| BRKR | NEW | 180 | - | - | 10,832 |
| NGG | UNCHANGED | 130 | 130 | 0.0% | 10,741 |
| PAYC | ADDED | 84 | 52 | 61.54% | 10,557 |
| HAS | REDUCED | 127 | 132 | -3.79% | 10,489 |
| DOX | ADDED | 207 | 33 | 527.27% | 10,462 |
| DVA | ADDED | 47 | 8 | 487.5% | 10,457 |
| WSO | NEW | 25 | - | - | 10,418 |
| BXP | ADDED | 157 | 2 | 7750.0% | 10,411 |
| AVXL | UNCHANGED | 4,001 | 4,001 | 0.0% | 10,363 |
| WLK | ADDED | 140 | 2 | 6900.0% | 10,220 |
| BAX | ADDED | 477 | 129 | 269.77% | 10,170 |
| AFL | REDUCED | 86 | 197 | -56.35% | 10,084 |
| DRI | REDUCED | 48 | 64 | -25.0% | 9,888 |
| OKTA | ADDED | 72 | 1 | 7100.0% | 9,824 |
| BKNG | ADDED | 55 | 8 | 587.5% | 9,803 |
| CEG | REDUCED | 39 | 724 | -94.61% | 9,716 |
| BMRN | REDUCED | 166 | 465 | -64.3% | 9,499 |
| MRNA | ADDED | 135 | 85 | 58.82% | 9,454 |
| INVH | ADDED | 312 | 296 | 5.41% | 9,426 |
| DUK | REDUCED | 74 | 253 | -70.75% | 9,367 |
| RCUS | UNCHANGED | 303 | 303 | 0.0% | 9,341 |
| GALT | UNCHANGED | 2,000 | 2,000 | 0.0% | 9,280 |
| SLM | ADDED | 354 | 132 | 168.18% | 9,183 |
| BURL | REDUCED | 28 | 66 | -57.58% | 8,870 |
| SCHW | REDUCED | 96 | 588 | -83.67% | 8,858 |
| NOW | REDUCED | 89 | 701 | -87.3% | 8,836 |
| GRMN | REDUCED | 37 | 58 | -36.21% | 8,789 |
| MZTI | ADDED | 74 | 10 | 640.0% | 8,448 |
| AMH | NEW | 252 | - | - | 8,447 |
| HPQ | REDUCED | 381 | 464 | -17.89% | 8,359 |
| CORT | NEW | 95 | - | - | 8,260 |
| VRSK | ADDED | 46 | 16 | 187.5% | 8,258 |
| FROG | UNCHANGED | 90 | 90 | 0.0% | 8,179 |
| WELL | REDUCED | 36 | 41 | -12.2% | 8,171 |
| MORN | ADDED | 52 | 6 | 766.67% | 8,113 |
| XERS | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 7,920 |
| NEU | NEW | 10 | - | - | 7,912 |
| AAOI | NEW | 53 | - | - | 7,852 |
| PH | REDUCED | 8 | 11 | -27.27% | 7,825 |
| BIIB | ADDED | 36 | 15 | 140.0% | 7,778 |
| SPGI | REDUCED | 19 | 32 | -40.63% | 7,738 |
| DE | REDUCED | 12 | 53 | -77.36% | 7,612 |
| MUSA | UNCHANGED | 14 | 14 | 0.0% | 7,544 |
| TMO | REDUCED | 15 | 212 | -92.92% | 7,520 |
| ROP | REDUCED | 22 | 110 | -80.0% | 7,445 |
| AOS | ADDED | 118 | 3 | 3833.33% | 7,401 |
| GAP | REDUCED | 394 | 505 | -21.98% | 7,360 |
| OGE | ADDED | 150 | 27 | 455.56% | 7,299 |
| NEE | REDUCED | 83 | 488 | -82.99% | 7,285 |
| SYK | REDUCED | 23 | 240 | -90.42% | 7,241 |
| AFG | NEW | 51 | - | - | 7,137 |
| PAYO | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 7,120 |
| SRPT | REDUCED | 395 | 778 | -49.23% | 7,098 |
| JMIA | UNCHANGED | 1,001 | 1,001 | 0.0% | 7,057 |
| MDB | REDUCED | 21 | 31 | -32.26% | 7,054 |
| TTEK | ADDED | 244 | 140 | 74.29% | 7,049 |
| KVYO | ADDED | 466 | 93 | 401.08% | 7,037 |
| CSX | REDUCED | 143 | 317 | -54.89% | 6,797 |
| SRE | REDUCED | 73 | 228 | -67.98% | 6,768 |
| JAZZ | REDUCED | 28 | 35 | -20.0% | 6,747 |
| D | NEW | 97 | - | - | 6,624 |
| ALNY | ADDED | 22 | 1 | 2100.0% | 6,623 |
| NTRA | NEW | 24 | - | - | 6,515 |
| T | NEW | 311 | - | - | 6,442 |
| AN | NEW | 34 | - | - | 6,317 |
| AKAM | ADDED | 53 | 36 | 47.22% | 6,265 |
| INGR | REDUCED | 66 | 166 | -60.24% | 6,251 |
| NVST | ADDED | 235 | 89 | 164.04% | 6,192 |
| MDLZ | NEW | 107 | - | - | 6,189 |
| APP | REDUCED | 12 | 80 | -85.0% | 6,183 |
| BWA | REDUCED | 92 | 199 | -53.77% | 6,109 |
| JD | NEW | 238 | - | - | 6,064 |
| DAR | REDUCED | 110 | 131 | -16.03% | 6,008 |
| LKQ | ADDED | 224 | 1 | 22300.0% | 5,898 |
| MANH | ADDED | 42 | 40 | 5.0% | 5,849 |
| SHOP | REDUCED | 50 | 569 | -91.21% | 5,709 |
| EEFT | ADDED | 77 | 44 | 75.0% | 5,636 |
| HEI | UNCHANGED | 21 | 21 | 0.0% | 5,416 |
| A | ADDED | 40 | 20 | 100.0% | 5,313 |
| GILD | REDUCED | 42 | 318 | -86.79% | 5,306 |
| MCK | REDUCED | 7 | 53 | -86.79% | 5,289 |
| MNST | NEW | 55 | - | - | 5,287 |
| NNE | UNCHANGED | 250 | 250 | 0.0% | 5,285 |
| G | REDUCED | 192 | 465 | -58.71% | 5,280 |
| APA | REDUCED | 160 | 284 | -43.66% | 5,214 |
| ASAN | UNCHANGED | 742 | 742 | 0.0% | 5,194 |
| WCC | UNCHANGED | 15 | 15 | 0.0% | 5,181 |
| OUST | UNCHANGED | 82 | 82 | 0.0% | 5,127 |
| PSA | NEW | 16 | - | - | 5,093 |
| HHH | ADDED | 70 | 28 | 150.0% | 5,004 |
| NDAQ | REDUCED | 62 | 418 | -85.17% | 4,887 |
| HLNE | ADDED | 62 | 26 | 138.46% | 4,887 |
| FLNA | UNCHANGED | 4,001 | 4,001 | 0.0% | 4,761 |
| ONCY | UNCHANGED | 5,000 | 5,000 | 0.0% | 4,750 |
| COLD | ADDED | 298 | 2 | 14800.0% | 4,685 |
| AME | NEW | 19 | - | - | 4,597 |
| HWM | REDUCED | 17 | 33 | -48.48% | 4,571 |
| MSI | REDUCED | 11 | 63 | -82.54% | 4,568 |
| SPCE | ADDED | 1,575 | 1,500 | 5.0% | 4,552 |
| MGM | REDUCED | 94 | 135 | -30.37% | 4,494 |
| PBF | ADDED | 98 | 44 | 122.73% | 4,461 |
| COLM | ADDED | 72 | 36 | 100.0% | 4,451 |
| MDT | REDUCED | 55 | 58 | -5.17% | 4,303 |
| WY | REDUCED | 178 | 359 | -50.42% | 4,261 |
| OKE | NEW | 49 | - | - | 4,260 |
| FLO | ADDED | 525 | 2 | 26150.0% | 4,148 |
| WEX | REDUCED | 29 | 154 | -81.17% | 4,092 |
| O | REDUCED | 66 | 970 | -93.2% | 4,089 |
| KVUE | REDUCED | 212 | 1,265 | -83.24% | 4,051 |
| PZZA | ADDED | 109 | 108 | 0.93% | 4,015 |
| KOSS | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 4,010 |
| TDG | NEW | 3 | - | - | 3,996 |
| EXC | ADDED | 85 | 45 | 88.89% | 3,963 |
| TT | REDUCED | 8 | 56 | -85.71% | 3,929 |
| RMD | REDUCED | 20 | 37 | -45.95% | 3,898 |
| SWKS | REDUCED | 56 | 85 | -34.12% | 3,797 |
| THC | ADDED | 20 | 3 | 566.67% | 3,742 |
| IONQ | REDUCED | 70 | 71 | -1.41% | 3,728 |
| EBAY | ADDED | 32 | 2 | 1500.0% | 3,576 |
| GYRE | UNCHANGED | 533 | 533 | 0.0% | 3,512 |
| BRZE | REDUCED | 160 | 206 | -22.33% | 3,470 |
| ROK | ADDED | 7 | 3 | 133.33% | 3,466 |
| PCAR | REDUCED | 28 | 298 | -90.6% | 3,363 |
| OGS | NEW | 43 | - | - | 3,314 |
| MSTR | REDUCED | 38 | 579 | -93.44% | 3,303 |
| KDP | REDUCED | 96 | 708 | -86.44% | 3,142 |
| NUE | NEW | 14 | - | - | 3,119 |
| DT | REDUCED | 71 | 193 | -63.21% | 3,118 |
| REGN | REDUCED | 5 | 86 | -94.19% | 3,118 |
| DFTX | UNCHANGED | 66 | 66 | 0.0% | 3,105 |
| SHW | REDUCED | 9 | 91 | -90.11% | 3,099 |
| NWG | ADDED | 175 | 169 | 3.55% | 3,092 |
| ETSY | REDUCED | 41 | 63 | -34.92% | 3,089 |
| CAH | REDUCED | 13 | 53 | -75.47% | 3,088 |
| CHRD | ADDED | 27 | 22 | 22.73% | 3,086 |
| EVR | REDUCED | 9 | 17 | -47.06% | 3,073 |
| CTAS | REDUCED | 18 | 98 | -81.63% | 3,061 |
| FANG | UNCHANGED | 17 | 17 | 0.0% | 2,988 |
