Ghisallo Capital Management LLC
CIK 0001825214
Annualised vol
5.673408%
Beta
0.201496
HHI
460.678827
Top-10 weight
42.594412%
VaR 95%
0.541251%
VaR 99%
0.978203%
Max drawdown
8.635186%
Matched value
46.512888%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | NEW | 2,450,000 | - | - | 367,111,080 |
| SMCI | NEW | 5,265,060 | - | - | 174,038,360 |
| MDLN | REDUCED | 3,000,000 | 4,546,674 | -34.02% | 118,320,000 |
| NBIS | REDUCED | 400,000 | 575,000 | -30.43% | 110,468,000 |
| XPEV | UNCHANGED | 7,500,000 | 7,500,000 | 0.0% | 99,300,000 |
| AUR | NEW | 11,906,578 | - | - | 81,202,862 |
| FPS | REDUCED | 1,175,000 | 1,850,000 | -36.49% | 65,635,500 |
| DLTR | NEW | 500,000 | - | - | 60,475,000 |
| CBRS | NEW | 270,000 | - | - | 59,670,000 |
| ORCL | REDUCED | 350,000 | 907,000 | -61.41% | 51,292,500 |
| BIDU | NEW | 400,000 | - | - | 45,716,000 |
| FANG | ADDED | 250,000 | 100,000 | 150.0% | 43,945,000 |
| LGN | UNCHANGED | 500,000 | 500,000 | 0.0% | 42,615,000 |
| VSH | NEW | 750,000 | - | - | 40,335,000 |
| TT | REDUCED | 75,000 | 175,000 | -57.14% | 36,837,000 |
| JAN | ADDED | 1,100,000 | 750,000 | 46.67% | 31,614,000 |
| MAIR | NEW | 800,000 | - | - | 31,200,000 |
| MLYS | NEW | 1,125,000 | - | - | 30,352,500 |
| LEGN | NEW | 1,000,000 | - | - | 28,880,000 |
| ULS | REDUCED | 250,000 | 500,000 | -50.0% | 25,465,000 |
| ARXS | NEW | 500,000 | - | - | 23,070,000 |
| AHR | ADDED | 400,000 | 150,000 | 166.67% | 20,860,000 |
| AS | REDUCED | 600,000 | 1,200,000 | -50.0% | 20,304,000 |
| NTLA | NEW | 1,200,000 | - | - | 20,304,000 |
| SARO | REDUCED | 600,000 | 1,200,000 | -50.0% | 17,946,000 |
| NIO | REDUCED | 3,500,000 | 4,000,000 | -12.5% | 17,710,000 |
| GEV | REDUCED | 15,000 | 40,000 | -62.5% | 17,622,900 |
| QXO | UNCHANGED | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% | 17,280,000 |
| SXT | NEW | 140,000 | - | - | 17,260,600 |
| MWH | ADDED | 500,000 | 200,000 | 150.0% | 17,025,000 |
| MAC | NEW | 673,590 | - | - | 16,967,732 |
| QNT | NEW | 200,000 | - | - | 16,348,000 |
| DPC | NEW | 300,000 | - | - | 14,718,000 |
| FLY | ADDED | 500,000 | 160,000 | 212.5% | 14,700,000 |
| FRVO | NEW | 500,000 | - | - | 14,615,000 |
| CYTK | NEW | 170,000 | - | - | 14,482,300 |
| TBBB | ADDED | 307,618 | 100,000 | 207.62% | 12,818,442 |
| CAKE | NEW | 10,000,000 | - | - | 12,704,419 |
| ROL | REDUCED | 300,000 | 750,000 | -60.0% | 12,522,000 |
| WULF | NEW | 500,000 | - | - | 12,350,000 |
| VSEC | REDUCED | 50,000 | 150,000 | -66.67% | 11,425,000 |
| USAR | UNCHANGED | 500,000 | 500,000 | 0.0% | 10,790,000 |
| KRSP | UNCHANGED | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% | 10,500,000 |
| PONY | NEW | 1,500,000 | - | - | 10,425,000 |
| TACH | UNCHANGED | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.0% | 10,410,000 |
| ALOY | NEW | 701,754 | - | - | 10,140,345 |
| CRWV | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 9,954,000 |
| CAVA | NEW | 125,000 | - | - | 9,810,000 |
| NOVT | NEW | 60,010 | - | - | 9,736,022 |
| PTRN | ADDED | 380,000 | 200,000 | 90.0% | 9,572,200 |
| RVMD | NEW | 50,000 | - | - | 9,364,000 |
| COIN | NEW | 10,000,000 | - | - | 8,960,560 |
| VNOM | REDUCED | 200,000 | 400,000 | -50.0% | 8,480,000 |
| BKV | REDUCED | 300,000 | 650,000 | -53.85% | 8,208,000 |
| AVEX | NEW | 389,470 | - | - | 8,136,028 |
| LOAR | REDUCED | 100,000 | 200,000 | -50.0% | 8,061,000 |
| LB | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 7,924,000 |
| ANDG | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 7,544,000 |
| XE | NEW | 400,000 | - | - | 7,344,000 |
| TTAN | REDUCED | 100,000 | 200,000 | -50.0% | 7,071,000 |
| EQPT | UNCHANGED | 350,000 | 350,000 | 0.0% | 6,881,000 |
| GLXY | REDUCED | 250,000 | 500,000 | -50.0% | 6,835,000 |
| AMBQ | ADDED | 75,000 | 20,000 | 275.0% | 6,622,500 |
| ALLO | NEW | 3,000,000 | - | - | 6,240,000 |
| AAMI | NEW | 85,379 | - | - | 6,106,306 |
| LCLN | NEW | 250,000 | - | - | 5,967,500 |
| KOD | NEW | 150,000 | - | - | 5,844,000 |
| EROC | NEW | 400,000 | - | - | 5,800,000 |
| CELC | NEW | 55,000 | - | - | 5,754,100 |
| HAWK | NEW | 275,000 | - | - | 5,560,500 |
| KPET | UNCHANGED | 550,000 | 550,000 | 0.0% | 5,489,000 |
| VERA | NEW | 125,000 | - | - | 5,363,750 |
| PMTR | UNCHANGED | 500,000 | 500,000 | 0.0% | 5,205,000 |
| AADX | NEW | 225,000 | - | - | 5,125,500 |
| SMMT | NEW | 350,000 | - | - | 5,099,500 |
| IACQ | NEW | 500,000 | - | - | 5,085,000 |
| ADAC | UNCHANGED | 500,000 | 500,000 | 0.0% | 5,010,000 |
| EYPT | NEW | 350,000 | - | - | 5,005,000 |
| QADR | UNCHANGED | 500,000 | 500,000 | 0.0% | 4,955,000 |
| YSS | REDUCED | 200,000 | 407,837 | -50.96% | 4,924,000 |
| KPTI | NEW | 500,000 | - | - | 4,885,000 |
| ORKA | NEW | 50,000 | - | - | 4,758,500 |
| TNGX | NEW | 150,000 | - | - | 4,689,000 |
| IEAG | UNCHANGED | 900,000 | 900,000 | 0.0% | 4,641,795 |
| CGCF | NEW | 450,000 | - | - | 4,500,000 |
| FWDI | UNCHANGED | 1,006,882 | 1,006,882 | 0.0% | 4,249,042 |
| ALMR | NEW | 150,000 | - | - | 4,063,500 |
| MZYX | UNCHANGED | 400,000 | 400,000 | 0.0% | 4,054,000 |
| BLZR | UNCHANGED | 400,000 | 400,000 | 0.0% | 4,048,000 |
| OIM | UNCHANGED | 400,000 | 400,000 | 0.0% | 4,032,000 |
| KRAQ | UNCHANGED | 400,000 | 400,000 | 0.0% | 4,000,000 |
| ELMT | NEW | 200,000 | - | - | 3,948,000 |
| CTRI | REDUCED | 125,000 | 250,000 | -50.0% | 3,780,000 |
| LFTO | NEW | 150,000 | - | - | 3,603,000 |
| VELO | NEW | 200,000 | - | - | 3,510,000 |
| TSHA | NEW | 505,000 | - | - | 3,439,050 |
| LWAC | UNCHANGED | 325,000 | 325,000 | 0.0% | 3,331,250 |
| GMRS | NEW | 200,000 | - | - | 3,092,000 |
| YSWY | NEW | 150,000 | - | - | 3,045,000 |
| CBC | REDUCED | 100,000 | 220,000 | -54.55% | 3,038,000 |
| SAC | UNCHANGED | 300,000 | 300,000 | 0.0% | 3,018,000 |
| SBXE | UNCHANGED | 300,000 | 300,000 | 0.0% | 3,018,000 |
| MTNE | NEW | 300,000 | - | - | 3,006,000 |
| MMED | REDUCED | 200,000 | 250,000 | -20.0% | 2,990,000 |
| IACO | UNCHANGED | 300,000 | 300,000 | 0.0% | 2,970,000 |
| KDK | NEW | 571,119 | - | - | 2,901,285 |
| WBD | REDUCED | 106,000 | 180,000 | -41.11% | 2,825,960 |
| ALMS | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 2,814,000 |
| SYRE | NEW | 30,000 | - | - | 2,663,400 |
| ONCH | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,600,000 |
| OTGA | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,590,000 |
| CEPV | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,578,125 |
| FCRS | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,575,000 |
| DNLI | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 2,572,000 |
| PACH | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,552,500 |
| AAC | NEW | 250,000 | - | - | 2,500,000 |
| WLCO | NEW | 250,000 | - | - | 2,487,500 |
| SORN | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,480,000 |
| CAQ | UNCHANGED | 250,000 | 250,000 | 0.0% | 2,480,000 |
| CHEC | UNCHANGED | 225,000 | 225,000 | 0.0% | 2,286,000 |
| ALT | NEW | 750,000 | - | - | 2,280,000 |
| SHOT | NEW | 225,000 | - | - | 2,247,750 |
| NKTR | NEW | 32,000 | - | - | 2,233,920 |
| LINE | REDUCED | 50,000 | 100,100 | -50.05% | 2,162,500 |
| WHK | NEW | 75,000 | - | - | 2,086,500 |
| NGEN | NEW | 1,000,000 | - | - | 2,060,000 |
| WENN | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 2,058,000 |
| OFRM | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 2,048,000 |
| SSAC | ADDED | 400,000 | 200,000 | 100.0% | 2,029,800 |
| GHXI | NEW | 200,000 | - | - | 2,028,000 |
| GUAC | NEW | 200,000 | - | - | 2,022,000 |
| LATA | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 2,021,000 |
| HACQ | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 2,010,000 |
| PTACU | NEW | 200,000 | - | - | 1,998,000 |
| DBCA | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 1,994,000 |
| MUZE | UNCHANGED | 200,000 | 200,000 | 0.0% | 1,986,000 |
| DFTX | NEW | 41,500 | - | - | 1,952,160 |
| MLTX | NEW | 100,000 | - | - | 1,947,000 |
| IDYA | NEW | 50,000 | - | - | 1,863,500 |
| FIG | REDUCED | 100,000 | 200,000 | -50.0% | 1,809,000 |
| CAI | REDUCED | 100,000 | 250,000 | -60.0% | 1,782,000 |
| LEGO | UNCHANGED | 175,000 | 175,000 | 0.0% | 1,736,000 |
| BETA | REDUCED | 100,000 | 250,000 | -60.0% | 1,675,000 |
| KLRA | NEW | 75,000 | - | - | 1,652,250 |
| IDAC | NEW | 150,000 | - | - | 1,514,250 |
| KEYY | NEW | 150,000 | - | - | 1,513,500 |
| LTGR | NEW | 150,000 | - | - | 1,502,250 |
| ISNR | NEW | 150,000 | - | - | 1,500,000 |
| PAAC | UNCHANGED | 150,000 | 150,000 | 0.0% | 1,491,000 |
| AACO | UNCHANGED | 150,000 | 150,000 | 0.0% | 1,485,000 |
| HTFL | UNCHANGED | 50,000 | 50,000 | 0.0% | 1,467,000 |
| AEVA | NEW | 50,000 | - | - | 1,436,000 |
| FRBT | NEW | 75,000 | - | - | 1,371,750 |
| WLTH | REDUCED | 150,000 | 350,000 | -57.14% | 1,341,000 |
| AACP | NEW | 250,000 | - | - | 1,266,250 |
| MANE | ADDED | 10,000 | 5,000 | 100.0% | 1,229,400 |
| SIND | NEW | 100,000 | - | - | 1,200,000 |
| KARD | NEW | 50,000 | - | - | 1,192,500 |
| BLSH | REDUCED | 50,000 | 110,000 | -54.55% | 1,171,500 |
| BLRK | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 1,034,500 |
| CADL | REDUCED | 100,000 | 200,000 | -50.0% | 1,030,000 |
| PCAP | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 1,030,000 |
| SUJA | NEW | 100,000 | - | - | 1,016,000 |
| MBVI | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 1,013,000 |
| ITHA | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 998,000 |
| ARTC | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 994,000 |
| PALO | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 990,000 |
| SFD | REDUCED | 40,000 | 75,000 | -46.67% | 970,400 |
| MH | REDUCED | 100,000 | 250,000 | -60.0% | 947,000 |
| NIQ | REDUCED | 100,000 | 250,000 | -60.0% | 935,000 |
| TRVI | NEW | 50,000 | - | - | 932,500 |
| LMRI | UNCHANGED | 75,000 | 75,000 | 0.0% | 846,000 |
| NTSK | REDUCED | 75,000 | 100,000 | -25.0% | 820,500 |
| AKTS | UNCHANGED | 25,000 | 25,000 | 0.0% | 805,750 |
| REA | NEW | 50,000 | - | - | 764,000 |
| CLDX | NEW | 20,000 | - | - | 744,200 |
| MPLT | UNCHANGED | 20,000 | 20,000 | 0.0% | 716,800 |
| PBLS | NEW | 20,000 | - | - | 547,400 |
| SPTX | NEW | 25,000 | - | - | 543,000 |
| MESH | UNCHANGED | 50,000 | 50,000 | 0.0% | 500,500 |
| ODTX | NEW | 25,000 | - | - | 467,750 |
| JBIO | NEW | 20,000 | - | - | 444,400 |
| KEEL | NEW | 75,700 | - | - | 434,518 |
| HUMA | NEW | 500,000 | - | - | 390,200 |
| BTGO | REDUCED | 50,000 | 80,000 | -37.5% | 259,000 |
| HCMA | UNCHANGED | 25,000 | 25,000 | 0.0% | 257,000 |
| CRVS | UNCHANGED | 10,000 | 10,000 | 0.0% | 149,400 |
| ON | CLOSED OUT | 0 | 5,000,000 | -100.0% | 0 |
| LAR | CLOSED OUT | 0 | 3,919,802 | -100.0% | 0 |
| KOS | CLOSED OUT | 0 | 3,675,000 | -100.0% | 0 |
| JOBY | CLOSED OUT | 0 | 3,129,666 | -100.0% | 0 |
| RZLV | CLOSED OUT | 0 | 2,000,000 | -100.0% | 0 |
| GFS | CLOSED OUT | 0 | 1,800,000 | -100.0% | 0 |
| VNET | CLOSED OUT | 0 | 1,250,000 | -100.0% | 0 |
| MSAI | CLOSED OUT | 0 | 960,339 | -100.0% | 0 |
| IONQ | CLOSED OUT | 0 | 750,000 | -100.0% | 0 |
| HSAI | CLOSED OUT | 0 | 600,000 | -100.0% | 0 |
| NVDA | CLOSED OUT | 0 | 550,000 | -100.0% | 0 |
| MDA | CLOSED OUT | 0 | 450,000 | -100.0% | 0 |
| ZM | CLOSED OUT | 0 | 325,000 | -100.0% | 0 |
| TSLA | CLOSED OUT | 0 | 275,000 | -100.0% | 0 |
| MSFT | CLOSED OUT | 0 | 250,000 | -100.0% | 0 |
| SPAI | CLOSED OUT | 0 | 250,000 | -100.0% | 0 |
| SYM | CLOSED OUT | 0 | 250,000 | -100.0% | 0 |
| HSDT | CLOSED OUT | 0 | 223,051 | -100.0% | 0 |
| AGBK | CLOSED OUT | 0 | 200,000 | -100.0% | 0 |
| IXHL | CLOSED OUT | 0 | 162,855 | -100.0% | 0 |
| AVR | CLOSED OUT | 0 | 150,000 | -100.0% | 0 |
| RDDT | CLOSED OUT | 0 | 150,000 | -100.0% | 0 |
| LASR | CLOSED OUT | 0 | 125,000 | -100.0% | 0 |
| BRCB | CLOSED OUT | 0 | 110,000 | -100.0% | 0 |
| HTO | CLOSED OUT | 0 | 100,000 | -100.0% | 0 |
| KMT | CLOSED OUT | 0 | 100,000 | -100.0% | 0 |
| NAVN | CLOSED OUT | 0 | 100,000 | -100.0% | 0 |
| OKLO | CLOSED OUT | 0 | 100,000 | -100.0% | 0 |
| BE | CLOSED OUT | 0 | 90,000 | -100.0% | 0 |
| HEI | CLOSED OUT | 0 | 90,000 | -100.0% | 0 |
| OMDA | CLOSED OUT | 0 | 90,000 | -100.0% | 0 |
| HNGE | CLOSED OUT | 0 | 75,000 | -100.0% | 0 |
| EIKN | CLOSED OUT | 0 | 70,000 | -100.0% | 0 |
| CRCL | CLOSED OUT | 0 | 50,000 | -100.0% | 0 |
| LIFE | CLOSED OUT | 0 | 50,000 | -100.0% | 0 |
| TLSI | CLOSED OUT | 0 | 25,000 | -100.0% | 0 |
| PCVX | CLOSED OUT | 0 | 25,000 | -100.0% | 0 |
| ZURA | CLOSED OUT | 0 | 25,000 | -100.0% | 0 |
| APP | CLOSED OUT | 0 | 25,000 | -100.0% | 0 |
| COSO | CLOSED OUT | 0 | 20,000 | -100.0% | 0 |
| ROIV | CLOSED OUT | 0 | 19,500 | -100.0% | 0 |
| BGSI | CLOSED OUT | 0 | 15,000 | -100.0% | 0 |
| XLO | CLOSED OUT | 0 | 13,800 | -100.0% | 0 |
| DRUG | CLOSED OUT | 0 | 11,000 | -100.0% | 0 |
| IRON | CLOSED OUT | 0 | 10,000 | -100.0% | 0 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 84615Q103 | 970,167,855 | 19.03 | 5678145.0 | |
| - | DIGITAL RLTY TR INC | COM | 253868103 | 215,154,798 | 4.22 | 1198100.0 | |
| - | MIDEA 051333 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | DK3568443 | 149,228,857 | 2.93 | 1.172E9 | |
| GOOGL | NEW | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 142,948,000 | 2.8 | 400000.0 |
| GOOGL | NEW | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 141,332,000 | 2.77 | 400000.0 |
| SMCI | NEW | SUPER MICRO COMPUTER INC | COM NEW | 86800U302 | 128,027,210 | 2.51 | 4365060.0 |
| MDLN | REDUCED | MEDLINE INC | COM CL A | 58507V107 | 118,320,000 | 2.32 | 3000000.0 |
| NBIS | REDUCED | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 110,468,000 | 2.17 | 400000.0 |
| XPEV | UNCHANGED | XPENG INC | ADS | 98422D105 | 99,300,000 | 1.95 | 7500000.0 |
| - | MIDEA 051127 CVT | CONVERTIBLE BOND | DK3558469 | 96,031,005 | 1.88 | 7.5E8 | |
| AUR | NEW | AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 051774107 | 81,202,862 | 1.59 | 1.1906578E7 |
| - | ZTOEC 0925 030131 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YI7507167 | 70,261,811 | 1.38 | 7.3E7 | |
| - | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 68,405,000 | 1.34 | 500000.0 | |
| FPS | REDUCED | FORGENT POWER SOLUTIONS INC | COM SHS CL A | 34631F102 | 65,635,500 | 1.29 | 1175000.0 |
| - | LNVGY 062533 CVT | CONVERTIBLE BOND | DM0237667 | 62,560,068 | 1.23 | 6.5E7 | |
| DLTR | NEW | DOLLAR TREE INC | COM | 256746108 | 60,475,000 | 1.19 | 500000.0 |
| CBRS | NEW | CEREBRAS SYSTEMS INC | COM CL A | 15675D103 | 59,670,000 | 1.17 | 270000.0 |
| - | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | SHS | G51502105 | 58,444,000 | 1.15 | 400000.0 | |
| GOOGL | NEW | ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 B | 02079K602 | 57,590,080 | 1.13 | 1150000.0 |
| - | CHPAC 091830 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YK0477157 | 54,419,456 | 1.07 | 4.45E8 | |
| ORCL | REDUCED | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 51,292,500 | 1.01 | 350000.0 |
| - | BLTIV 020533 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YI3454182 | 48,127,447 | 0.94 | 4.24E8 | |
| SMCI | NEW | SUPER MICRO COMPUTER INC | 7 DEP CM SR A WI | 86800U500 | 46,011,150 | 0.9 | 900000.0 |
| BIDU | NEW | BAIDU INC | SPON ADR REP A | 056752108 | 45,716,000 | 0.9 | 400000.0 |
| - | HUTAI 020827 CVT | CONVERTIBLE BOND | YI6761401 | 45,385,349 | 0.89 | 3.6E8 | |
| FANG | ADDED | DIAMONDBACK ENERGY INC | COM | 25278X109 | 43,945,000 | 0.86 | 250000.0 |
| LGN | UNCHANGED | LEGENCE CORP | CL A | 52476L109 | 42,615,000 | 0.84 | 500000.0 |
| VSH | NEW | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | COM | 928298108 | 40,335,000 | 0.79 | 750000.0 |
| - | INNIO NV | ORDINARY SHARES | N52A8C105 | 39,550,000 | 0.78 | 1000000.0 | |
| TT | REDUCED | TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | G8994E103 | 36,837,000 | 0.72 | 75000.0 |
| JAN | ADDED | JANUS LIVING INC | CL A-1 | 471024109 | 31,614,000 | 0.62 | 1100000.0 |
| MAIR | NEW | MADISON AIR SOLUTIONS CORP | COM SHS CL A | 55658T105 | 31,200,000 | 0.61 | 800000.0 |
| MLYS | NEW | MINERALYS THERAPEUTICS INC | COM | 603170101 | 30,352,500 | 0.6 | 1125000.0 |
| LEGN | NEW | LEGEND BIOTECH CORP | SPONSORED ADS | 52490G102 | 28,880,000 | 0.57 | 1000000.0 |
| - | HYUHI 050431 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | DH6843352 | 27,751,879 | 0.54 | 2.3E7 | |
| - | SRIAD 020333 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YI4054478 | 27,046,943 | 0.53 | 2.33E8 | |
| - | MMG 062327 CVT | CONVERTIBLE BOND | DL9218439 | 26,654,280 | 0.52 | 2.7E7 | |
| - | CIEN 091531 CVT | CONVERTIBLE BOND | 171779AM3 | 26,238,175 | 0.51 | 2.5E7 | |
| ULS | REDUCED | UL SOLUTIONS INC | CLASS A COM SHS | 903731107 | 25,465,000 | 0.5 | 250000.0 |
| GOOGL | NEW | ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 A | 02079K404 | 25,241,000 | 0.5 | 500000.0 |
| ARXS | NEW | ARXIS INC | CL A COM | 04339D105 | 23,070,000 | 0.45 | 500000.0 |
| - | ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 22,972,000 | 0.45 | 200000.0 | |
| - | GDS HLDGS LTD | SPONSORED ADS | 36165L108 | 22,522,500 | 0.44 | 750000.0 | |
| - | BABA 091532 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YK0592740 | 22,197,158 | 0.44 | 2.5E7 | |
| AHR | ADDED | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | COM SHS | 398182303 | 20,860,000 | 0.41 | 400000.0 |
| - | PINGA 061130 CVT PUT | CONVERTIBLE BOND | YN1128530 | 20,829,741 | 0.41 | 1.51E8 | |
| AS | REDUCED | AMER SPORTS INC | COM SHS | G0260P102 | 20,304,000 | 0.4 | 600000.0 |
| NTLA | NEW | INTELLIA THERAPEUTICS INC | COM | 45826J105 | 20,304,000 | 0.4 | 1200000.0 |
| - | SWPAC 061627 CVT | CONVERTIBLE BOND | DL7291271 | 19,028,616 | 0.37 | 1.42E8 | |
| - | MIAMI INTL HLDGS INC | COM | 59356Q108 | 18,580,000 | 0.36 | 500000.0 | |
| SARO | REDUCED | STANDARDAERO INC | COM | 85423L103 | 17,946,000 | 0.35 | 600000.0 |
| NIO | REDUCED | NIO INC | SPON ADS | 62914V106 | 17,710,000 | 0.35 | 3500000.0 |
| GEV | REDUCED | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 17,622,900 | 0.35 | 15000.0 |
| QXO | UNCHANGED | QXO INC | COM NEW | 82846H405 | 17,280,000 | 0.34 | 1000000.0 |
| SXT | NEW | SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | COM | 81725T100 | 17,260,600 | 0.34 | 140000.0 |
| MWH | ADDED | SOLV ENERGY INC | COM SHS CL A | 78475V103 | 17,025,000 | 0.33 | 500000.0 |
| MAC | NEW | MACERICH CO | COM | 554382101 | 16,967,732 | 0.33 | 673590.0 |
| QNT | NEW | QUANTINUUM INC | CL A COM | 74768A104 | 16,348,000 | 0.32 | 200000.0 |
| - | ALLIANCE LAUNDRY HLDGS INC | COM | 01862Q107 | 15,912,000 | 0.31 | 600000.0 | |
| - | CARDINAL INFRASTRUCTURE GROU | CL A | 14154A102 | 15,759,377 | 0.31 | 167297.0 | |
| - | DIGITALOCEAN HLDGS INC | COM | 25402D102 | 15,703,000 | 0.31 | 100000.0 | |
| - | KODIAK GAS SVCS INC | COM | 50012A108 | 15,026,000 | 0.29 | 200000.0 | |
| - | HOOD 100129 CVT | CONVERTIBLE BOND | 770700AA0 | 15,012,666 | 0.29 | 1.5E7 | |
| DPC | NEW | DPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | G2R11M108 | 14,718,000 | 0.29 | 300000.0 |
| FLY | ADDED | FIREFLY AEROSPACE INC | COM | 31816X106 | 14,700,000 | 0.29 | 500000.0 |
| FRVO | NEW | FERVO ENERGY CO | CL A COM | 31556C106 | 14,615,000 | 0.29 | 500000.0 |
| CYTK | NEW | CYTOKINETICS INC | COM NEW | 23282W605 | 14,482,300 | 0.28 | 170000.0 |
| - | GUMNG 063027 CVT | CONVERTIBLE BOND | DM2773347 | 13,882,765 | 0.27 | 1.05E8 | |
| - | JPM 010 011229 MTN | CONVERTIBLE BOND | DC8946154 | 13,308,743 | 0.26 | 1.2E7 | |
| - | HERTZ GLOBAL HLDGS INC | COM NEW | 42806J700 | 13,011,573 | 0.26 | 5744624.0 | |
| TBBB | ADDED | BBB FOODS INC | CL A COM | G0896C103 | 12,818,442 | 0.25 | 307618.0 |
| CAKE | NEW | CHEESECAKE FACTORY INC | NOTE 2.000% 3/1 | 163072AC5 | 12,704,419 | 0.25 | 1.0E7 |
| ROL | REDUCED | ROLLINS INC | COM | 775711104 | 12,522,000 | 0.25 | 300000.0 |
| WULF | NEW | TERAWULF INC | COM | 88080T104 | 12,350,000 | 0.24 | 500000.0 |
| - | AKAM 051530 CVT | CONVERTIBLE BOND | 00971TAR2 | 11,745,838 | 0.23 | 1.25E7 | |
| VSEC | REDUCED | VSE CORP | COM | 918284100 | 11,425,000 | 0.22 | 50000.0 |
| - | NORFOLK SOUTHN CORP | COM | 655844108 | 11,325,240 | 0.22 | 36000.0 | |
| USAR | UNCHANGED | USA RARE EARTH INC | COM | 91733P107 | 10,790,000 | 0.21 | 500000.0 |
| KRSP | UNCHANGED | RICE ACQUISITION CORP 3 | ORD SHS CL A | G7553X106 | 10,500,000 | 0.21 | 1000000.0 |
| PONY | NEW | PONY AI INC | SPONSORED ADS | 732908108 | 10,425,000 | 0.2 | 1500000.0 |
| TACH | UNCHANGED | TITAN ACQUISITION CORP | CL A | G8901A103 | 10,410,000 | 0.2 | 1000000.0 |
| - | NEW PROVIDENCE ACQUISITION C | USD CL A ORD SHS | G6476A102 | 10,380,000 | 0.2 | 1000000.0 | |
| - | GENERAL CATALYST GBL RESIL M | UNIT 04/13/2031 | G3793T112 | 10,290,000 | 0.2 | 1000000.0 | |
| - | INGRAM MICRO HLDG CORP | COM | 457152106 | 10,286,250 | 0.2 | 375000.0 | |
| - | BAIN CAP GSS INVT CORP | ORD CL A | G0R78B106 | 10,270,000 | 0.2 | 1000000.0 | |
| ALOY | NEW | REALLOYS INC | COM | 75606V101 | 10,140,345 | 0.2 | 701754.0 |
| - | KARBON CAP PARTNERS CORP | ORD SHS CL A | G5225W100 | 10,115,000 | 0.2 | 1000000.0 | |
| - | NEWBURY STR II ACQUISITION C | ORD SHS CL A | G6439S109 | 10,098,500 | 0.2 | 950000.0 | |
| - | BEL FUSE INC | CL B | 077347300 | 9,991,200 | 0.2 | 30000.0 | |
| - | KARMAN HLDGS INC | COMMON STOCK | 485924104 | 9,984,000 | 0.2 | 200000.0 | |
| - | M3BRIGADE ACQUISITION V CORP | CL A | G63212107 | 9,974,430 | 0.2 | 921000.0 | |
| - | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | COM NEW | 50077B207 | 9,972,000 | 0.2 | 200000.0 | |
| CRWV | UNCHANGED | COREWEAVE INC | COM CL A | 21873S108 | 9,954,000 | 0.2 | 100000.0 |
| CAVA | NEW | CAVA GROUP INC | COM | 148929102 | 9,810,000 | 0.19 | 125000.0 |
| NOVT | NEW | NOVANTA INC | COM | 67000B104 | 9,736,022 | 0.19 | 60010.0 |
