← All institutions

SHP Wealth Management

CIK 0001807060

Annualised vol
2.615354%
Beta
0.129729
HHI
998.456525
Top-10 weight
69.147385%
VaR 95%
0.243713%
VaR 99%
0.476391%
Max drawdown
4.123954%
Matched value
12.403379%

Returns of reported holdings

Loading returns…

Position changes vs prior quarter

What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.

TickerChangeShares nowShares beforeShare change %Value now ($)
AAPL ADDED 72,561 65,999 9.94% 20,996,164
NVDA ADDED 103,388 101,729 1.63% 20,686,961
GOOGL ADDED 34,458 33,143 3.97% 12,262,191
AMZN ADDED 41,643 38,148 9.16% 9,925,283
MSFT REDUCED 22,265 23,395 -4.83% 8,305,206
MU ADDED 3,820 3,728 2.47% 4,409,084
META ADDED 7,536 7,090 6.29% 4,244,701
TSLA ADDED 9,151 8,434 8.5% 3,849,069
MS ADDED 18,053 18,021 0.18% 3,773,811
JPM ADDED 10,354 9,826 5.37% 3,389,297
AVGO ADDED 8,414 8,013 5.0% 3,178,527
SYY ADDED 35,472 35,431 0.12% 2,964,758
LLY ADDED 2,355 2,293 2.7% 2,825,014
ABBV ADDED 10,526 9,666 8.9% 2,648,668
CAT ADDED 2,223 2,128 4.46% 2,367,308
RTX ADDED 11,833 9,827 20.41% 2,245,155
JNJ ADDED 8,496 7,544 12.62% 2,157,650
V ADDED 6,174 5,726 7.82% 2,118,155
AMD ADDED 3,501 3,096 13.08% 2,034,041
ES REDUCED 27,956 28,454 -1.75% 2,020,362
PG ADDED 13,208 12,346 6.98% 1,936,759
DELL ADDED 3,431 3,373 1.72% 1,480,339
ADI ADDED 3,708 537 590.5% 1,472,509
MCD ADDED 5,390 5,389 0.02% 1,456,995
FTNT REDUCED 9,451 10,224 -7.56% 1,451,916
WMT ADDED 11,418 10,566 8.06% 1,293,205
LRCX ADDED 2,981 2,848 4.67% 1,291,837
COST ADDED 1,377 1,346 2.3% 1,288,438
HD REDUCED 3,314 4,599 -27.94% 1,168,945
PM ADDED 6,084 5,947 2.3% 1,100,647
MA ADDED 2,061 2,026 1.73% 1,058,483
ETN ADDED 2,337 1,086 115.19% 995,997
VZ ADDED 23,475 22,827 2.84% 993,930
CARR ADDED 12,560 10,654 17.89% 921,306
PLTR REDUCED 7,796 7,830 -0.43% 909,581
MRK ADDED 6,781 6,280 7.98% 871,350
CVX ADDED 5,233 5,123 2.15% 867,473
GD ADDED 2,441 1,796 35.91% 864,799
MCK ADDED 1,107 1,056 4.83% 836,652
PEP ADDED 5,659 3,366 68.12% 766,266
SPGI REDUCED 1,864 1,908 -2.31% 758,969
EFX REDUCED 4,771 4,774 -0.06% 757,213
PANW ADDED 2,164 961 125.18% 737,931
GEV ADDED 607 552 9.96% 713,347
NUE ADDED 3,071 2,798 9.76% 684,017
T ADDED 32,317 27,429 17.82% 668,972
NFLX ADDED 9,202 8,076 13.94% 657,058
MELI ADDED 370 361 2.49% 628,510
UNH REDUCED 1,429 2,155 -33.69% 593,751
SO ADDED 6,177 5,477 12.78% 591,192
INTC ADDED 4,167 3,271 27.39% 581,870
KO ADDED 6,935 6,450 7.52% 563,587
GS ADDED 553 525 5.33% 559,309
HIG REDUCED 4,181 4,196 -0.36% 554,118
CME ADDED 2,501 1,472 69.9% 552,386
KLAC ADDED 1,787 57 3035.09% 539,008
TRV REDUCED 1,568 2,132 -26.45% 517,575
NEE REDUCED 5,861 5,881 -0.34% 514,441
SPOT ADDED 1,059 867 22.15% 486,242
CEG ADDED 1,858 1,681 10.53% 461,583
BLK ADDED 5,417 4,275 26.71% 456,309
EQIX ADDED 421 74 468.92% 439,194
BA REDUCED 2,015 2,030 -0.74% 436,201
MRVL ADDED 1,426 1,397 2.08% 424,786
ISRG ADDED 1,006 902 11.53% 399,967
AON ADDED 1,180 1,167 1.11% 391,439
OUST ADDED 6,093 4,680 30.19% 380,934
DUK ADDED 2,904 2,192 32.48% 367,591
MSI REDUCED 866 872 -0.69% 359,718
ECL UNCHANGED 1,252 1,252 0.0% 348,727
BMY ADDED 5,964 5,873 1.55% 343,618
CCJ ADDED 3,330 2,610 27.59% 339,192
ORCL ADDED 2,298 2,152 6.78% 336,799
DASH ADDED 1,689 1,278 32.16% 311,629
LNG ADDED 1,288 64 1912.5% 307,855
LIN ADDED 590 563 4.8% 306,007
MO ADDED 4,241 4,124 2.84% 305,116
VRT ADDED 892 768 16.15% 298,733
ALL ADDED 1,228 1,208 1.66% 292,235
SNDK ADDED 125 68 83.82% 285,114
TXRH ADDED 1,444 1,392 3.74% 279,111
UAMY UNCHANGED 38,271 38,271 0.0% 277,847
RACE REDUCED 717 952 -24.68% 266,963
TT REDUCED 534 560 -4.64% 262,425
O REDUCED 4,226 4,568 -7.49% 261,848
AXSM ADDED 1,052 1,001 5.09% 257,498
AXP ADDED 737 716 2.93% 249,144
TEL REDUCED 1,231 1,418 -13.19% 248,124
ABT ADDED 2,679 2,586 3.6% 243,057
SHW UNCHANGED 702 702 0.0% 241,754
LMT ADDED 470 427 10.07% 239,676
MET ADDED 2,782 2,618 6.26% 235,374
PFE ADDED 9,754 9,611 1.49% 234,876
GILD ADDED 1,856 1,771 4.8% 234,455
UBER REDUCED 3,248 3,469 -6.37% 234,346
CVS ADDED 2,157 1,893 13.95% 223,132
SHOP REDUCED 1,889 1,919 -1.56% 215,630
CTVA REDUCED 2,519 2,535 -0.63% 213,323
CMCSA REDUCED 8,675 8,725 -0.57% 212,978
SYK ADDED 642 343 87.17% 202,268
NI REDUCED 4,235 4,310 -1.74% 201,374
DAL ADDED 2,144 2,108 1.71% 200,790
SHEL REDUCED 2,557 2,593 -1.39% 198,258
CAH ADDED 805 797 1.0% 191,347
SBUX REDUCED 1,859 1,872 -0.69% 189,961
TER ADDED 387 92 320.65% 187,458
CL ADDED 1,969 1,954 0.77% 180,513
C REDUCED 1,286 1,336 -3.74% 179,956
CRWV ADDED 1,803 1,553 16.1% 179,479
NVS REDUCED 1,144 1,200 -4.67% 179,289
IONQ REDUCED 3,309 3,405 -2.82% 176,237
Q REDUCED 1,067 1,271 -16.05% 174,252
NEM REDUCED 1,847 1,938 -4.7% 172,531
AMGN ADDED 473 438 7.99% 171,211
COP ADDED 1,640 1,309 25.29% 170,509
TMO ADDED 339 218 55.5% 169,857
XYZ ADDED 2,220 2,147 3.4% 168,735
HPE ADDED 3,721 3,605 3.22% 167,854
ROK ADDED 338 46 634.78% 167,337
RDDT ADDED 964 110 776.36% 167,331
ANET ADDED 980 979 0.1% 166,401
HON REDUCED 734 1,256 -41.56% 164,343
HONA NEW 734 - - 162,273
TPR REDUCED 1,060 1,169 -9.32% 155,175
CORT REDUCED 1,774 1,976 -10.22% 154,249
AME UNCHANGED 633 633 0.0% 153,148
SE REDUCED 1,487 1,682 -11.59% 142,518
MDLZ ADDED 2,424 1,958 23.8% 140,205
MMM ADDED 852 642 32.71% 137,876
CCI REDUCED 1,815 1,937 -6.3% 137,450
BSX ADDED 3,176 2,388 33.0% 135,546
BX ADDED 1,136 978 16.16% 133,699
WBD REDUCED 4,957 4,991 -0.68% 132,151
ED ADDED 1,182 1,155 2.34% 130,776
TDY REDUCED 195 200 -2.5% 130,046
CMI REDUCED 182 187 -2.67% 129,744
CRM ADDED 824 576 43.06% 129,096
ENB REDUCED 2,350 2,489 -5.58% 127,403
PSX ADDED 745 728 2.34% 126,016
TMUS ADDED 750 417 79.86% 125,829
RVTY REDUCED 1,075 1,417 -24.14% 119,552
PLD ADDED 846 448 88.84% 114,660
NBIS ADDED 412 318 29.56% 113,659
D ADDED 1,659 1,620 2.41% 113,287
HIMS ADDED 3,233 3,158 2.37% 112,103
SNOW ADDED 437 204 114.22% 111,214
EQT REDUCED 2,075 2,564 -19.07% 110,334
TGT ADDED 844 841 0.36% 110,278
OKE REDUCED 1,263 1,364 -7.4% 109,845
SLB ADDED 2,255 2,201 2.45% 104,838
KMB REDUCED 944 1,093 -13.63% 103,670
IMO ADDED 873 868 0.58% 97,752
MCHP ADDED 1,059 1,024 3.42% 96,547
NOW REDUCED 972 1,048 -7.25% 96,525
BKNG ADDED 538 28 1821.43% 95,854
HTGC NEW 6,045 - - 95,331
INTU ADDED 363 277 31.05% 94,631
WELL ADDED 412 115 258.26% 93,612
VST ADDED 586 571 2.63% 92,981
SU ADDED 1,693 1,493 13.4% 90,880
GSK ADDED 1,673 1,637 2.2% 87,691
DD REDUCED 644 1,967 -67.26% 87,352
WDC ADDED 136 59 130.51% 87,013
CB NEW 244 - - 83,098
GPC REDUCED 679 687 -1.16% 80,108
DE ADDED 126 104 21.15% 79,675
NWG REDUCED 4,443 4,662 -4.7% 78,330
RKLB ADDED 762 760 0.26% 77,457
AZN REDUCED 402 412 -2.43% 76,164
NVO ADDED 1,574 1,314 19.79% 75,475
BWXT ADDED 388 5 7660.0% 75,442
UMC ADDED 2,767 2,282 21.25% 75,290
NBBK ADDED 3,459 3,456 0.09% 73,085
KEYS ADDED 202 121 66.94% 70,567
FCX ADDED 1,120 774 44.7% 70,449
CLS REDUCED 192 206 -6.8% 70,159
AFL ADDED 595 550 8.18% 69,774
DRI ADDED 335 321 4.36% 68,928
XEL ADDED 837 788 6.22% 67,209
SCHW REDUCED 727 960 -24.27% 67,046
WCN ADDED 402 397 1.26% 67,013
FCFS UNCHANGED 309 309 0.0% 66,843
PSA NEW 206 - - 65,451
WY ADDED 2,711 2,710 0.04% 64,901
NGG ADDED 781 549 42.26% 64,737
BE ADDED 210 205 2.44% 63,567
RL REDUCED 158 162 -2.47% 63,423
ON ADDED 664 638 4.08% 62,770
RITM ADDED 6,659 6,441 3.38% 62,528
BP ADDED 1,661 1,481 12.15% 61,357
MUSA ADDED 109 108 0.93% 58,727
CIEN ADDED 116 29 300.0% 56,905
COR ADDED 200 178 12.36% 56,715
OTIS ADDED 789 139 467.63% 56,510
EBC ADDED 2,530 2,528 0.08% 56,278
PL ADDED 1,674 675 148.0% 55,445
CSX ADDED 1,165 1,101 5.81% 55,363
SGI REDUCED 696 730 -4.66% 54,543
SRAD ADDED 3,628 3,453 5.07% 54,311
GRMN REDUCED 229 242 -5.37% 54,295
TOST ADDED 1,926 1,148 67.77% 53,584
UBS ADDED 1,077 963 11.84% 53,379
TTE ADDED 680 645 5.43% 52,888
PH ADDED 53 30 76.67% 52,104
MDT REDUCED 663 763 -13.11% 51,843
HWM ADDED 192 113 69.91% 51,667
DKNG ADDED 1,996 1,342 48.73% 50,413
P ADDED 636 635 0.16% 50,110
FG UNCHANGED 1,839 1,839 0.0% 48,899
STM ADDED 648 120 440.0% 48,524
FLEX NEW 297 - - 48,135
UL ADDED 792 720 10.0% 47,616
LH ADDED 166 164 1.22% 46,480
HSY REDUCED 262 312 -16.03% 45,974
BIIB REDUCED 213 242 -11.98% 45,965
IDA REDUCED 300 306 -1.96% 45,390
OTTR UNCHANGED 500 500 0.0% 44,990
NXPI ADDED 160 131 22.14% 44,836
CCL REDUCED 1,527 1,537 -0.65% 43,626
DOV ADDED 193 190 1.58% 43,273
EXC ADDED 928 709 30.89% 43,248
NFG ADDED 560 550 1.82% 43,238
BDX ADDED 281 178 57.87% 42,555
AROC ADDED 1,030 155 564.52% 41,931
PII REDUCED 609 651 -6.45% 41,713
OKTA REDUCED 304 331 -8.16% 41,481
DTE REDUCED 269 275 -2.18% 41,062
RIOT UNCHANGED 1,493 1,493 0.0% 40,888
NVR ADDED 6 5 20.0% 40,880
VIK ADDED 387 306 26.47% 40,464
L REDUCED 357 361 -1.11% 40,395
NVTS ADDED 2,250 2,000 12.5% 40,320
FDX ADDED 126 92 36.96% 39,405
TAK REDUCED 2,393 2,537 -5.68% 38,365
GSL ADDED 1,008 1,000 0.8% 37,901
PR ADDED 2,054 1,990 3.22% 37,814
MSTR REDUCED 434 1,417 -69.37% 37,714
MSCI ADDED 65 58 12.07% 36,427
REGN ADDED 57 50 14.0% 35,542
ADSK REDUCED 183 217 -15.67% 35,511
APLD ADDED 950 800 18.75% 35,435
AZO ADDED 11 8 37.5% 34,836
SR ADDED 434 428 1.4% 33,891
ROST ADDED 159 106 50.0% 33,803
ALNY REDUCED 112 114 -1.75% 33,715
GWRE ADDED 272 200 36.0% 33,470
TDG ADDED 24 11 118.18% 32,502
UNM ADDED 362 358 1.12% 32,321
SNPS ADDED 72 53 35.85% 32,055
SMCI ADDED 1,078 1,055 2.18% 31,632
APP REDUCED 61 129 -52.71% 31,398
NRG REDUCED 213 264 -19.32% 31,080
CPNG UNCHANGED 1,782 1,782 0.0% 30,954
AEM ADDED 199 96 107.29% 30,871
TWLO REDUCED 147 202 -27.23% 30,286
A ADDED 228 223 2.24% 30,277
SCCO ADDED 173 172 0.58% 30,147
LWAY UNCHANGED 1,000 1,000 0.0% 29,840
SKT UNCHANGED 750 750 0.0% 29,603
BEPC REDUCED 796 812 -1.97% 29,542
NET REDUCED 119 139 -14.39% 29,272
CVNA ADDED 444 89 398.88% 29,231
AVY ADDED 180 8 2150.0% 29,214
HPQ ADDED 1,326 1,246 6.42% 29,092
IP REDUCED 756 1,150 -34.26% 28,812
SYM ADDED 639 563 13.5% 28,721
NKE ADDED 692 684 1.17% 28,412
EIX ADDED 380 373 1.88% 28,307
LSCC ADDED 184 8 2200.0% 28,145
WYNN ADDED 286 273 4.76% 27,768
EVRG REDUCED 312 345 -9.57% 26,966
VAC ADDED 265 262 1.15% 26,961
SOFI ADDED 1,500 1,016 47.64% 26,895
RIO REDUCED 283 292 -3.08% 26,861
NOK ADDED 2,006 633 216.9% 26,637
SAP ADDED 172 153 12.42% 26,528
DLTR ADDED 219 188 16.49% 26,488
OWL ADDED 2,646 1,540 71.82% 26,473
PPL REDUCED 719 731 -1.64% 26,140
HBM UNCHANGED 1,100 1,100 0.0% 25,971
WEC ADDED 222 196 13.27% 25,935
AIG REDUCED 342 441 -22.45% 25,478
EXR REDUCED 175 190 -7.89% 25,464
SII UNCHANGED 225 225 0.0% 25,279
ABNB ADDED 176 159 10.69% 25,234
SNA ADDED 62 60 3.33% 24,949
CTAS ADDED 141 87 62.07% 24,048
DDOG REDUCED 92 94 -2.13% 23,966
BCS UNCHANGED 892 892 0.0% 23,955
HUM ADDED 59 53 11.32% 23,556
BKR ADDED 411 369 11.38% 22,828
FISV ADDED 463 48 864.58% 22,718
FANG ADDED 129 125 3.2% 22,707
PCT NEW 2,750 - - 22,303
DBX ADDED 804 759 5.93% 22,086
ADBE ADDED 108 89 21.35% 22,074
BF-B REDUCED 787 812 -3.08% 21,471
PAYX ADDED 214 90 137.78% 21,067
SOUN ADDED 3,186 2,935 8.55% 20,610
COIN REDUCED 140 700 -80.0% 20,488
ROKU REDUCED 148 160 -7.5% 20,445
ONTO ADDED 54 1 5300.0% 20,436
URI ADDED 18 7 157.14% 20,392
SYF REDUCED 262 281 -6.76% 19,942
ACLS UNCHANGED 105 105 0.0% 19,892
ATO REDUCED 115 199 -42.21% 19,823
SANM REDUCED 78 121 -35.54% 19,740
LYG ADDED 3,382 3,379 0.09% 19,717
HEI ADDED 60 52 15.38% 19,670
BXP REDUCED 293 294 -0.34% 19,429
UDR ADDED 484 463 4.54% 19,321
HUBS ADDED 106 40 165.0% 19,293
SRE ADDED 204 190 7.37% 18,915
MNST ADDED 196 124 58.06% 18,884
GIS REDUCED 529 768 -31.12% 18,410
OKLO REDUCED 349 467 -25.27% 18,263
FTI REDUCED 273 414 -34.06% 18,100
FSLR REDUCED 76 81 -6.17% 17,904
SBRA ADDED 908 479 89.56% 17,716
MFG ADDED 1,848 1,697 8.9% 17,700
ITT ADDED 89 88 1.14% 17,601
EQNR REDUCED 560 811 -30.95% 17,584
DPZ REDUCED 58 64 -9.38% 17,108
KVUE ADDED 891 732 21.72% 17,020
DXCM ADDED 251 215 16.74% 16,905
FAST ADDED 348 319 9.09% 16,730
CDW ADDED 114 103 10.68% 16,033
EXPE REDUCED 63 75 -16.0% 16,031
STRL REDUCED 19 28 -32.14% 15,948
QBTS ADDED 659 453 45.47% 15,809
EBAY ADDED 141 122 15.57% 15,765
FICO ADDED 13 7 85.71% 15,532
CHT ADDED 346 240 44.17% 15,314
ZTS ADDED 213 143 48.95% 15,306
CRCL ADDED 240 40 500.0% 15,031
CMG ADDED 425 352 20.74% 14,450
JBL ADDED 37 34 8.82% 14,313
WSM ADDED 61 10 510.0% 14,219
ALB ADDED 105 104 0.96% 14,178
TM ADDED 83 60 38.33% 13,915
SNDA UNCHANGED 338 338 0.0% 13,790
BRO ADDED 213 118 80.51% 13,634
ARGX ADDED 15 9 66.67% 13,620
VSNT REDUCED 369 399 -7.52% 13,294
CAG ADDED 967 900 7.44% 13,016
DGX ADDED 61 14 335.71% 12,929
SWMR NEW 281 - - 12,455
YUM REDUCED 78 108 -27.78% 12,412
HAS REDUCED 148 160 -7.5% 12,202
HTO UNCHANGED 200 200 0.0% 12,154
EW ADDED 134 81 65.43% 12,113
ONC UNCHANGED 42 42 0.0% 11,969
CLFD UNCHANGED 300 300 0.0% 11,937
CALM UNCHANGED 148 148 0.0% 11,923
BYD ADDED 135 132 2.27% 11,901
RSI UNCHANGED 400 400 0.0% 11,896
SW ADDED 254 230 10.43% 11,750
EME ADDED 14 10 40.0% 11,618
PNR REDUCED 151 190 -20.53% 11,586
CBRS NEW 52 - - 11,492
COHR ADDED 29 24 20.83% 11,440
OUT UNCHANGED 349 349 0.0% 11,433
NUVB UNCHANGED 2,000 2,000 0.0% 11,360
ADM ADDED 147 137 7.3% 11,231
CNP ADDED 255 227 12.33% 11,217
ZM REDUCED 129 139 -7.19% 11,169
ROP REDUCED 33 37 -10.81% 11,167
RGLD ADDED 56 39 43.59% 11,096
SKM ADDED 344 186 84.95% 11,063
KR ADDED 198 193 2.59% 11,010
BUD REDUCED 133 134 -0.75% 10,943
ONDS UNCHANGED 1,318 1,318 0.0% 10,859
CRVL UNCHANGED 172 172 0.0% 10,730
PENN UNCHANGED 500 500 0.0% 10,680
TROW ADDED 94 37 154.05% 10,661
IX ADDED 279 278 0.36% 10,605
OCS NEW 756 - - 10,486
SONY ADDED 517 510 1.37% 10,367
ABEO UNCHANGED 1,668 1,668 0.0% 10,308
VOYA REDUCED 113 120 -5.83% 10,266
BNTX UNCHANGED 110 110 0.0% 10,236
PTC REDUCED 90 95 -5.26% 10,222
AU REDUCED 126 267 -52.81% 10,192
ZBH ADDED 117 109 7.34% 10,073
VRSK ADDED 56 7 700.0% 10,054
KHC ADDED 425 86 394.19% 10,039
KKR ADDED 109 81 34.57% 9,967
ANIK UNCHANGED 681 681 0.0% 9,963
CRNC UNCHANGED 867 867 0.0% 9,814
PINS ADDED 466 449 3.79% 9,800
MKL ADDED 5 2 150.0% 9,765
AX UNCHANGED 100 100 0.0% 9,739
WDAY ADDED 78 44 77.27% 9,549
AMRZ ADDED 178 100 78.0% 9,486
E ADDED 199 158 25.95% 9,325
GLP NEW 200 - - 9,318
PKX ADDED 180 112 60.71% 9,248
AA UNCHANGED 175 175 0.0% 9,138
NICE REDUCED 100 107 -6.54% 9,085
VOXR NEW 1,891 - - 8,946
WINA UNCHANGED 21 21 0.0% 8,885
OC REDUCED 55 59 -6.78% 8,743
AVAV ADDED 53 7 657.14% 8,741
MDB ADDED 26 22 18.18% 8,733
KDP ADDED 267 71 276.06% 8,729
BROS UNCHANGED 121 121 0.0% 8,689
IVZ ADDED 323 281 14.95% 8,524
HLN REDUCED 913 1,011 -9.69% 8,520
SCI UNCHANGED 112 112 0.0% 8,508
DXYZ UNCHANGED 326 326 0.0% 8,398
TPC UNCHANGED 100 100 0.0% 8,297
PHIN UNCHANGED 100 100 0.0% 8,237
SNY ADDED 193 139 38.85% 8,233
HCA REDUCED 21 33 -36.36% 8,188
QNT NEW 100 - - 8,174
LVS REDUCED 176 207 -14.98% 8,137
RGTI UNCHANGED 417 417 0.0% 8,056
KEY ADDED 344 241 42.74% 7,928
MRNA REDUCED 113 124 -8.87% 7,924
WSO UNCHANGED 19 19 0.0% 7,902
MGA REDUCED 120 133 -9.77% 7,879
IREN ADDED 170 20 750.0% 7,774
HUBB ADDED 15 13 15.38% 7,718
SOLV ADDED 100 49 104.08% 7,700
CW ADDED 10 3 233.33% 7,677
BWA ADDED 115 109 5.5% 7,660
STAG NEW 200 - - 7,612
NXST UNCHANGED 42 42 0.0% 7,501
AAOI NEW 50 - - 7,408
NTAP ADDED 46 33 39.39% 7,119
GFS ADDED 86 59 45.76% 7,104
RELX REDUCED 222 238 -6.72% 7,031
FE ADDED 147 98 50.0% 6,985
ACR REDUCED 392 393 -0.25% 6,974
LYFT UNCHANGED 474 474 0.0% 6,927
AES ADDED 472 402 17.41% 6,920
PCG ADDED 409 270 51.48% 6,887
LPL ADDED 1,766 970 82.06% 6,870
PCAR ADDED 57 33 72.73% 6,867
DRS ADDED 160 43 272.09% 6,827
CRSP REDUCED 125 144 -13.19% 6,818
EFC NEW 500 - - 6,805
MTD UNCHANGED 5 5 0.0% 6,758
AXON UNCHANGED 12 12 0.0% 6,727
LTBR UNCHANGED 763 763 0.0% 6,710
NMAX ADDED 809 309 161.81% 6,696
BCPC UNCHANGED 39 39 0.0% 6,589
WTW UNCHANGED 24 24 0.0% 6,399
ASTS ADDED 72 33 118.18% 6,378
NIO UNCHANGED 1,254 1,254 0.0% 6,345
NDAQ REDUCED 80 82 -2.44% 6,306
VTR ADDED 71 57 24.56% 6,304
OGE ADDED 129 105 22.86% 6,268
FITB REDUCED 111 154 -27.92% 6,257
POOL UNCHANGED 29 29 0.0% 6,232
INFY ADDED 589 318 85.22% 6,179
MNR UNCHANGED 487 487 0.0% 6,156
KEEL NEW 1,030 - - 5,912
STZ REDUCED 42 50 -16.0% 5,842
AVEX NEW 274 - - 5,714
VMET NEW 463 - - 5,696
WULF REDUCED 228 328 -30.49% 5,632
LUMN UNCHANGED 723 723 0.0% 5,556
OMC REDUCED 76 85 -10.59% 5,535
VLTO REDUCED 61 68 -10.29% 5,410
APTV REDUCED 88 101 -12.87% 5,401
NNN NEW 116 - - 5,397
GPCR UNCHANGED 100 100 0.0% 5,367
IBIT NEW 160 - - 5,328
WIT REDUCED 2,367 2,598 -8.89% 5,326
SWKS ADDED 76 31 145.16% 5,153
CBRE REDUCED 38 59 -35.59% 5,129
IRDM REDUCED 93 116 -19.83% 5,101
FRSH NEW 500 - - 5,060
NTNX ADDED 99 16 518.75% 5,045
EXE ADDED 55 17 223.53% 5,015
RLI ADDED 83 62 33.87% 4,903
DECK ADDED 49 35 40.0% 4,865
SWK ADDED 51 32 59.38% 4,819
KBH ADDED 74 45 64.44% 4,633
RDW UNCHANGED 370 370 0.0% 4,525
SITM ADDED 6 2 200.0% 4,473
SNDR ADDED 122 115 6.09% 4,457
NATL ADDED 103 102 0.98% 4,450
GRAB REDUCED 1,175 1,300 -9.62% 4,430
LEN ADDED 49 39 25.64% 4,426
OPBK ADDED 292 289 1.04% 4,377
ALAB REDUCED 9 19 -52.63% 4,347
HMC ADDED 160 29 451.72% 4,343
CPRT ADDED 154 126 22.22% 4,341
ARES ADDED 39 36 8.33% 4,337
WWD UNCHANGED 10 10 0.0% 4,254
CC UNCHANGED 204 204 0.0% 4,186
ENTG ADDED 23 17 35.29% 4,170
MKC ADDED 83 65 27.69% 4,165
FFIV ADDED 10 6 66.67% 4,160
ULTA REDUCED 9 11 -18.18% 4,140
MBC UNCHANGED 400 400 0.0% 4,116
ALGM ADDED 59 36 63.89% 4,108
NTES ADDED 32 10 220.0% 4,100
HAL REDUCED 121 130 -6.92% 4,092
NTR ADDED 65 64 1.56% 4,061
IMAX UNCHANGED 100 100 0.0% 3,986
PODD ADDED 26 25 4.0% 3,959
MOS REDUCED 185 527 -64.9% 3,925
BIDU ADDED 34 24 41.67% 3,886
AAL ADDED 215 135 59.26% 3,885
GNTX ADDED 153 97 57.73% 3,866
WRB ADDED 54 13 315.38% 3,809
RF ADDED 125 65 92.31% 3,775
NDSN ADDED 12 10 20.0% 3,763
FPS NEW 65 - - 3,631
KIM ADDED 143 107 33.64% 3,625
AEE ADDED 32 29 10.34% 3,617
HOG UNCHANGED 144 144 0.0% 3,522
WDS ADDED 182 56 225.0% 3,516
SNAP ADDED 791 634 24.76% 3,512
PEGA ADDED 114 52 119.23% 3,417
RYAAY REDUCED 52 105 -50.48% 3,387
XPEV ADDED 254 200 27.0% 3,363
IR REDUCED 41 42 -2.38% 3,362
ANGO UNCHANGED 255 255 0.0% 3,318
DOC ADDED 154 92 67.39% 3,295
DT REDUCED 74 157 -52.87% 3,249
RBC ADDED 5 1 400.0% 3,220
BGC NEW 300 - - 3,207
SN ADDED 21 18 16.67% 3,205
MOH ADDED 14 13 7.69% 3,202
TSEM UNCHANGED 12 12 0.0% 3,128
LMND UNCHANGED 48 48 0.0% 3,122
EARN NEW 700 - - 3,094
AI ADDED 339 39 769.23% 3,082
SUNB ADDED 41 28 46.43% 3,067
MANH ADDED 22 18 22.22% 3,064
CROX REDUCED 25 34 -26.47% 3,016
VALE UNCHANGED 200 200 0.0% 3,008
FTV ADDED 49 43 13.95% 2,993
STLD ADDED 13 6 116.67% 2,983
ORA UNCHANGED 27 27 0.0% 2,940
IESC UNCHANGED 4 4 0.0% 2,939
RMD REDUCED 15 32 -53.13% 2,925
TWST UNCHANGED 28 28 0.0% 2,881
FTS UNCHANGED 50 50 0.0% 2,862
ABAT UNCHANGED 1,000 1,000 0.0% 2,830
ZETA UNCHANGED 144 144 0.0% 2,827
CRUS ADDED 19 9 111.11% 2,822
SMG ADDED 41 39 5.13% 2,785
BKSY UNCHANGED 99 99 0.0% 2,764
APA REDUCED 84 408 -79.41% 2,743
TEAM ADDED 35 8 337.5% 2,723
INCY ADDED 24 10 140.0% 2,721
XYL REDUCED 23 200 -88.5% 2,719
VTRS ADDED 169 118 43.22% 2,679
LNT REDUCED 35 41 -14.63% 2,670
CMS UNCHANGED 35 35 0.0% 2,658
ELAN REDUCED 108 134 -19.4% 2,657
ILMN UNCHANGED 15 15 0.0% 2,636
ACI NEW 193 - - 2,611
SLDP NEW 1,000 - - 2,590
BG ADDED 24 13 84.62% 2,562
DEO ADDED 32 3 966.67% 2,550
FHI REDUCED 46 67 -31.34% 2,540
CWCO ADDED 86 85 1.18% 2,530
RYAN ADDED 67 4 1575.0% 2,530
BRKR ADDED 42 17 147.06% 2,501
QSR UNCHANGED 34 34 0.0% 2,465
RYN ADDED 115 92 25.0% 2,447
PGY NEW 133 - - 2,427
PKE NEW 63 - - 2,423
ALC REDUCED 36 50 -28.0% 2,416
MTCH UNCHANGED 63 63 0.0% 2,397
TE NEW 250 - - 2,370
LUNR ADDED 110 70 57.14% 2,353
ALGT UNCHANGED 20 20 0.0% 2,352
CSGP ADDED 83 6 1283.33% 2,351
AEG ADDED 276 154 79.22% 2,329
PCOR REDUCED 57 66 -13.64% 2,315
ABTC ADDED 3,396 275 1134.91% 2,313
PDD ADDED 30 29 3.45% 2,288
GEN ADDED 96 87 10.34% 2,266
ICL NEW 455 - - 2,266
