← All institutions

Maryland State Retirement & Pension System

CIK 0001795552

Annualised vol
12.165195%
Beta
0.598915
HHI
93.840841
Top-10 weight
23.312293%
VaR 95%
1.127889%
VaR 99%
2.135227%
Max drawdown
21.144846%
Matched value
72.113806%

Returns of reported holdings

Loading returns…

Position changes vs prior quarter

What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.

TickerChangeShares nowShares beforeShare change %Value now ($)
NVDA ADDED 1,253,858 1,175,902 6.63% 250,884,447
AAPL ADDED 777,141 723,806 7.37% 224,873,520
GOOGL ADDED 568,943 529,675 7.41% 202,290,273
MSFT ADDED 399,389 372,592 7.19% 148,980,085
ENB REDUCED 2,608,729 2,919,694 -10.65% 141,303,858
AMZN ADDED 521,524 481,953 8.21% 124,300,030
AVGO ADDED 250,143 231,947 7.84% 94,491,518
TRP REDUCED 1,244,456 1,392,122 -10.61% 82,315,168
MU ADDED 60,625 56,044 8.17% 69,978,831
META ADDED 118,220 109,650 7.82% 66,592,144
TSLA ADDED 157,119 141,690 10.89% 66,084,251
SRE ADDED 654,670 622,014 5.25% 60,694,455
OKE ADDED 631,175 598,447 5.47% 54,874,355
LLY ADDED 42,948 40,211 6.81% 51,513,120
AMD ADDED 87,312 80,722 8.16% 50,720,414
LNG ADDED 209,979 204,795 2.53% 50,187,081
EXC ADDED 1,023,282 973,654 5.1% 47,705,407
JPM ADDED 143,851 136,675 5.25% 47,086,748
ED ADDED 369,358 343,781 7.44% 40,862,076
PSX ADDED 222,129 20,151 1002.32% 37,550,907
PCG ADDED 2,207,392 2,091,707 5.53% 37,128,334
FTS ADDED 621,346 621,224 0.02% 35,554,872
CCI ADDED 436,971 414,177 5.5% 33,091,814
INTC ADDED 236,091 221,341 6.66% 32,965,386
JNJ ADDED 129,702 121,124 7.08% 32,940,417
AZN ADDED 171,841 169,590 1.33% 32,115,224
V ADDED 88,893 84,743 4.9% 30,498,299
LRCX ADDED 67,294 63,100 6.65% 29,160,509
PBA REDUCED 628,603 712,792 -11.81% 29,050,587
CNP ADDED 654,087 621,246 5.29% 28,805,991
ATO ADDED 167,136 157,038 6.43% 28,792,519
EIX ADDED 385,130 366,061 5.21% 28,672,928
UBS ADDED 572,521 355,549 61.02% 28,367,584
ES ADDED 377,225 356,635 5.77% 27,262,051
WMT ADDED 236,361 218,346 8.25% 26,770,247
CAT ADDED 24,464 23,231 5.31% 26,051,714
TTE ADDED 333,712 326,985 2.06% 25,919,368
SHOP ADDED 221,810 180,494 22.89% 25,347,483
ABBV ADDED 95,359 89,040 7.1% 23,996,139
NI ADDED 479,268 455,767 5.16% 22,789,194
COST ADDED 23,905 22,351 6.95% 22,362,410
MA ADDED 43,517 40,517 7.4% 22,350,331
KLAC ADDED 70,496 6,596 968.77% 21,269,348
UNH ADDED 48,656 45,686 6.5% 20,222,893
MPLX ADDED 355,372 339,111 4.8% 20,018,105
HD ADDED 53,762 49,935 7.66% 18,960,782
SBAC ADDED 105,785 101,398 4.33% 18,666,821
PG ADDED 125,686 117,776 6.72% 18,430,595
SNDK ADDED 7,846 7,178 9.31% 17,839,686
MRK ADDED 133,373 124,497 7.13% 17,138,431
GEV ADDED 14,509 13,551 7.07% 17,046,044
KO ADDED 209,527 195,302 7.28% 17,028,259
CVX ADDED 100,027 94,370 5.99% 16,580,476
NFLX ADDED 226,199 212,922 6.24% 16,150,609
GS ADDED 15,550 14,753 5.4% 15,726,804
PM ADDED 84,109 78,251 7.49% 15,216,159
DTM ADDED 101,782 96,476 5.5% 14,935,491
PANW ADDED 43,256 39,926 8.34% 14,751,161
PLTR ADDED 119,808 109,619 9.29% 13,977,999
MRVL ADDED 46,823 42,216 10.91% 13,948,103
RTX ADDED 72,779 67,461 7.88% 13,808,360
ORCL ADDED 92,472 84,441 9.51% 13,551,772
LIN ADDED 24,887 23,691 5.05% 12,914,860
C ADDED 91,938 87,213 5.42% 12,867,642
MS ADDED 60,485 57,043 6.03% 12,643,784
WDC ADDED 18,251 17,057 7.0% 11,657,279
SU REDUCED 213,734 312,991 -31.71% 11,485,249
AMGN ADDED 29,158 27,051 7.79% 10,558,695
MCD ADDED 38,370 35,915 6.84% 10,371,795
ADI ADDED 26,109 24,570 6.26% 10,369,712
PEP ADDED 73,742 69,161 6.62% 9,984,667
TMO ADDED 19,886 18,924 5.08% 9,970,045
SLF ADDED 126,712 62,611 102.38% 9,936,884
NEE ADDED 112,815 104,927 7.52% 9,901,773
AXP ADDED 28,405 27,049 5.01% 9,607,991
ANET ADDED 56,456 51,775 9.04% 9,590,745
VZ ADDED 226,266 213,140 6.16% 9,580,102
ALC ADDED 140,996 102,852 37.09% 9,521,807
ETN ADDED 20,808 19,813 5.02% 8,866,705
BA ADDED 40,688 38,202 6.51% 8,807,731
AEM REDUCED 56,625 125,320 -54.82% 8,787,862
WELL ADDED 37,758 34,659 8.94% 8,569,933
GILD ADDED 67,196 62,626 7.3% 8,489,543
ABT ADDED 92,766 87,443 6.09% 8,417,587
DE ADDED 13,221 12,263 7.81% 8,386,477
SCHW ADDED 87,258 84,327 3.48% 8,051,296
SOBO REDUCED 224,850 255,294 -11.93% 7,911,477
BLK ADDED 8,179 7,702 6.19% 7,864,599
T ADDED 366,612 347,317 5.56% 7,588,868
ISRG ADDED 19,078 17,678 7.92% 7,586,939
UBER ADDED 104,800 101,048 3.71% 7,562,368
AM ADDED 329,651 313,421 5.18% 7,499,561
BKNG ADDED 41,900 1,642 2451.77% 7,468,256
PFE ADDED 304,439 285,059 6.8% 7,330,891
NTR REDUCED 114,784 120,158 -4.47% 7,211,692
CVS ADDED 68,569 63,217 8.47% 7,093,463
DELL ADDED 16,312 15,961 2.2% 7,037,976
KGC REDUCED 294,451 372,270 -20.9% 6,963,634
VRT ADDED 20,437 19,103 6.98% 6,842,716
COP ADDED 65,397 61,894 5.66% 6,798,672
PLD ADDED 49,973 46,753 6.89% 6,769,842
CRM REDUCED 43,061 45,966 -6.32% 6,745,936
PH ADDED 6,771 6,323 7.09% 6,622,851
APP ADDED 12,793 11,901 7.5% 6,591,337
ARGX ADDED 6,969 6,892 1.12% 6,465,629
SPGI ADDED 15,858 15,212 4.25% 6,458,329
MO ADDED 89,550 84,371 6.14% 6,443,123
BMY ADDED 110,697 101,969 8.56% 6,378,361
SBUX ADDED 61,048 56,714 7.64% 6,238,495
SYK ADDED 18,561 17,373 6.84% 5,843,745
TT ADDED 11,866 11,122 6.69% 5,828,105
WPM ADDED 51,328 51,114 0.42% 5,767,215
SO ADDED 60,208 55,213 9.05% 5,762,508
HWM ADDED 21,380 20,122 6.25% 5,748,227
LMT ADDED 11,025 10,359 6.43% 5,616,797
EQIX ADDED 5,290 4,871 8.6% 5,514,243
NOW ADDED 55,157 52,079 5.91% 5,475,987
NEM ADDED 57,937 54,994 5.35% 5,411,316
MDT ADDED 68,911 63,956 7.75% 5,390,908
CMI ADDED 7,425 6,954 6.77% 5,295,584
DUK ADDED 41,582 39,403 5.53% 5,263,450
BIPC ADDED 132,610 107,589 23.26% 5,105,485
FTNT ADDED 32,923 31,326 5.1% 5,057,631
MCK ADDED 6,663 6,171 7.97% 5,034,563
CCJ ADDED 49,122 48,889 0.48% 5,001,110
GD ADDED 13,771 12,600 9.29% 4,878,239
FCX ADDED 76,875 72,473 6.07% 4,834,669
WCN UNCHANGED 28,809 28,809 0.0% 4,796,225
CSX ADDED 99,934 93,586 6.78% 4,749,863
BX ADDED 40,086 37,409 7.16% 4,716,920
CMCSA ADDED 190,944 180,863 5.57% 4,687,675
DDOG ADDED 17,650 15,674 12.61% 4,595,354
OGS ADDED 59,329 53,805 10.27% 4,572,486
SNOW ADDED 17,955 16,592 8.21% 4,569,548
MMM ADDED 28,108 26,792 4.91% 4,550,966
HESM ADDED 120,868 116,028 4.17% 4,544,637
ADBE ADDED 21,979 20,517 7.13% 4,506,135
SNPS ADDED 10,030 9,489 5.7% 4,474,082
TMUS ADDED 26,503 24,342 8.88% 4,445,348
BE NEW 14,626 - - 4,427,290
SR ADDED 55,747 53,011 5.16% 4,353,283
SHW ADDED 12,479 11,690 6.75% 4,296,769
CME ADDED 19,308 17,932 7.67% 4,263,786
CEG ADDED 17,085 15,639 9.25% 4,243,401
NET ADDED 16,782 15,621 7.43% 4,116,289
TER ADDED 8,335 7,816 6.64% 4,032,806
ALAB ADDED 8,340 6,283 32.74% 4,028,387
TDG ADDED 3,016 2,756 9.43% 4,017,433
MDLZ ADDED 68,922 64,872 6.24% 3,986,448
CVE REDUCED 160,221 249,834 -35.87% 3,970,827
CL ADDED 42,916 40,325 6.43% 3,934,539
MGA REDUCED 59,821 73,495 -18.61% 3,929,084
INTU ADDED 14,749 13,714 7.55% 3,849,489
HON REDUCED 17,105 32,055 -46.64% 3,829,810
TECK REDUCED 64,321 74,661 -13.85% 3,826,463
URI ADDED 3,368 3,200 5.25% 3,815,574
HONA NEW 17,128 - - 3,786,658
TRV ADDED 11,446 10,973 4.31% 3,778,554
CIEN ADDED 7,678 7,027 9.26% 3,766,520
SLB ADDED 80,704 74,544 8.26% 3,751,929
ECL ADDED 13,387 12,445 7.57% 3,729,752
AON ADDED 11,238 10,467 7.37% 3,727,532
COHR ADDED 9,444 8,851 6.7% 3,725,375
DASH ADDED 20,157 18,182 10.86% 3,719,571
MSI ADDED 8,910 8,308 7.25% 3,700,234
FDX ADDED 11,815 10,761 9.79% 3,699,631
IMO REDUCED 32,977 58,542 -43.67% 3,698,794
ROST ADDED 17,239 16,068 7.29% 3,669,321
MNST ADDED 37,856 35,274 7.32% 3,638,719
IAG NEW 224,920 - - 3,557,788
REGN ADDED 5,518 5,090 8.41% 3,440,694
WBD ADDED 128,362 116,133 10.53% 3,422,131
BSX ADDED 80,108 73,621 8.81% 3,419,009
KKR ADDED 37,078 33,673 10.11% 3,403,019
PCAR ADDED 27,932 25,907 7.82% 3,355,192
DAL ADDED 35,321 32,524 8.6% 3,308,165
ALL ADDED 13,752 13,045 5.42% 3,272,151
HPE ADDED 72,427 67,519 7.27% 3,267,182
D ADDED 47,595 42,243 12.67% 3,250,263
KEYS ADDED 9,152 8,792 4.09% 3,203,841
ABNB ADDED 22,258 20,985 6.07% 3,185,120
TGT ADDED 24,312 22,514 7.99% 3,175,390
HCA UNCHANGED 8,080 8,080 0.0% 3,150,311
FLEX NEW 19,383 - - 3,141,403
BEPC ADDED 84,567 6,416 1218.06% 3,139,860
CTAS ADDED 18,457 17,143 7.66% 3,139,167
O ADDED 50,516 46,745 8.07% 3,129,971
CARR ADDED 42,275 39,794 6.23% 3,100,871
CTVA ADDED 36,415 33,808 7.71% 3,083,986
ROK ADDED 6,090 5,644 7.9% 3,015,037
AME ADDED 12,396 11,487 7.91% 2,999,088
FAST ADDED 62,254 56,799 9.6% 2,990,060
BKR ADDED 53,781 49,466 8.72% 2,984,846
CAH ADDED 12,413 11,897 4.34% 2,948,832
RKLB ADDED 28,607 24,716 15.74% 2,907,902
COR ADDED 10,121 9,337 8.4% 2,864,041
VST ADDED 17,889 17,007 5.19% 2,837,732
AFL ADDED 24,120 23,668 1.91% 2,828,070
EW ADDED 31,232 28,530 9.47% 2,825,247
AZO ADDED 876 833 5.16% 2,799,643
FITB ADDED 49,075 45,404 8.09% 2,766,358
PSA NEW 8,575 - - 2,729,508
HBM NEW 115,301 - - 2,719,509
XEL ADDED 33,477 29,514 13.43% 2,688,203
MCHP ADDED 28,874 26,451 9.16% 2,633,309
EBAY ADDED 23,498 22,966 2.32% 2,625,902
HUM ADDED 6,597 5,867 12.44% 2,620,460
NKE ADDED 63,698 59,660 6.77% 2,614,803
NUE UNCHANGED 11,702 11,702 0.0% 2,606,621
HTO ADDED 42,450 38,600 9.97% 2,579,686
FORM ADDED 15,890 11,307 40.53% 2,541,287
CVNA ADDED 38,115 6,782 462.0% 2,508,729
MET ADDED 28,567 27,837 2.62% 2,417,054
BTG ADDED 644,463 609,520 5.73% 2,414,637
YUM ADDED 14,946 13,899 7.53% 2,389,268
BDX ADDED 15,473 14,149 9.36% 2,341,529
MOH ADDED 10,228 10,163 0.64% 2,339,144
KDP ADDED 71,290 64,209 11.03% 2,333,322
VTR ADDED 26,121 23,281 12.2% 2,319,545
AXON ADDED 4,102 3,844 6.71% 2,299,622
CMG ADDED 67,603 65,973 2.47% 2,298,502
ADSK ADDED 11,510 10,731 7.26% 2,237,774
CQP ADDED 36,205 34,504 4.93% 2,206,695
JBL ADDED 5,698 5,164 10.34% 2,196,465
SYY ADDED 26,102 24,184 7.93% 2,181,605
XYZ ADDED 28,688 27,148 5.67% 2,180,288
ALNY ADDED 7,141 6,346 12.53% 2,149,655
ESI ADDED 45,012 43,641 3.14% 2,149,323
AU ADDED 26,558 25,386 4.62% 2,148,277
MSCI ADDED 3,822 3,602 6.11% 2,140,473
AIG ADDED 28,196 27,481 2.6% 2,101,448
CBRE ADDED 15,600 15,046 3.68% 2,101,164
WEC ADDED 17,798 16,251 9.52% 2,078,272
GRMN ADDED 8,660 8,126 6.57% 2,057,096
EME ADDED 2,418 2,205 9.66% 2,006,650
ADM ADDED 26,222 23,916 9.64% 2,003,361
NTRA ADDED 7,340 6,511 12.73% 1,992,443
A ADDED 14,897 14,489 2.82% 1,978,769
ON ADDED 20,675 20,078 2.97% 1,954,615
CCL ADDED 68,223 59,436 14.78% 1,949,131
HEI ADDED 6,645 5,856 13.47% 1,947,620
HIG ADDED 14,459 13,877 4.19% 1,916,107
KVUE ADDED 99,666 95,060 4.85% 1,904,617
KMB ADDED 17,299 16,803 2.95% 1,898,911
RVMD ADDED 10,130 8,423 20.27% 1,897,146
NDAQ ADDED 23,895 23,066 3.59% 1,883,404
FANG ADDED 10,597 9,888 7.17% 1,862,741
RBLX ADDED 33,684 30,958 8.81% 1,831,736
ROP UNCHANGED 5,399 5,399 0.0% 1,826,968
CRWV NEW 18,199 - - 1,811,528
Q ADDED 11,055 10,172 8.68% 1,805,392
IR ADDED 21,717 19,615 10.72% 1,780,577
COIN ADDED 12,176 11,285 7.9% 1,780,009
EQT ADDED 33,476 30,188 10.89% 1,779,919
VSAT REDUCED 19,756 19,819 -0.32% 1,774,286
MTCH REDUCED 46,115 46,628 -1.1% 1,754,675
PAYX ADDED 17,465 15,977 9.31% 1,717,333
AEE ADDED 15,114 13,830 9.28% 1,708,487
BIIB ADDED 7,843 7,095 10.54% 1,694,559
SUNB REDUCED 22,554 47,235 -52.25% 1,687,265
DTE ADDED 10,953 10,602 3.31% 1,668,909
NTAP ADDED 10,755 10,033 7.2% 1,664,444
TDY ADDED 2,485 2,352 5.65% 1,657,247
TWLO ADDED 7,906 7,150 10.57% 1,631,245
STLD ADDED 7,109 6,886 3.24% 1,631,231
DOV ADDED 7,271 6,639 9.52% 1,630,740
KR UNCHANGED 29,322 29,322 0.0% 1,628,251
AGX ADDED 2,030 2,025 0.25% 1,621,057
CORT ADDED 18,464 18,176 1.58% 1,605,445
RAL REDUCED 21,683 21,830 -0.67% 1,596,519
TPR ADDED 10,874 10,051 8.19% 1,591,736
EXR UNCHANGED 10,919 10,919 0.0% 1,586,531
CRS ADDED 2,568 2,339 9.79% 1,584,045
MSTR ADDED 18,208 15,806 15.2% 1,582,821
ZTS UNCHANGED 21,961 21,961 0.0% 1,578,117
NRG ADDED 10,749 10,174 5.65% 1,569,999
MXL ADDED 12,243 11,693 4.7% 1,567,471
MKSI ADDED 3,488 3,348 4.18% 1,551,462
EXPE ADDED 6,041 5,834 3.55% 1,545,771
ENTG ADDED 8,498 7,440 14.22% 1,528,450
PPL ADDED 41,496 37,185 11.59% 1,508,380
QRVO REDUCED 16,110 16,726 -3.68% 1,502,579
XYL ADDED 12,590 12,127 3.82% 1,488,264
HUBB ADDED 2,841 2,608 8.93% 1,486,411
RMD ADDED 7,626 7,279 4.77% 1,486,155
CW ADDED 1,948 1,874 3.95% 1,476,116
KMX REDUCED 27,872 27,903 -0.11% 1,474,150
HAL UNCHANGED 43,256 43,256 0.0% 1,468,541
FTAI ADDED 5,407 4,951 9.21% 1,462,756
FISV ADDED 29,628 27,115 9.27% 1,453,253
ATI ADDED 7,352 6,798 8.15% 1,449,079
OTIS ADDED 20,204 19,207 5.19% 1,446,606
FE ADDED 30,388 26,912 12.92% 1,444,646
ETSY REDUCED 19,015 19,596 -2.96% 1,432,400
WSM ADDED 6,124 5,848 4.72% 1,427,504
KRYS ADDED 3,816 3,764 1.38% 1,418,293
FICO UNCHANGED 1,178 1,178 0.0% 1,407,451
FTI ADDED 21,189 19,786 7.09% 1,404,831
MTZ ADDED 3,352 3,101 8.09% 1,394,633
ILMN UNCHANGED 7,890 7,890 0.0% 1,387,299
MDB ADDED 4,117 3,913 5.21% 1,382,900
P ADDED 17,532 15,107 16.05% 1,381,346
POOL ADDED 6,406 1,742 267.74% 1,376,650
SYF UNCHANGED 18,089 18,089 0.0% 1,375,668
WWD ADDED 3,227 2,920 10.51% 1,372,895
MTD ADDED 1,071 1,027 4.28% 1,368,213
HSY ADDED 7,771 7,467 4.07% 1,363,422
STRL NEW 1,613 - - 1,353,888
RF UNCHANGED 44,803 44,803 0.0% 1,353,051
DXCM ADDED 20,058 19,004 5.55% 1,350,906
FSLR ADDED 5,703 4,984 14.43% 1,345,680
MKL ADDED 685 613 11.75% 1,337,812
FFIV ADDED 3,173 2,871 10.52% 1,319,841
ESE REDUCED 3,768 3,784 -0.42% 1,318,951
MRNA ADDED 18,791 17,240 9.0% 1,315,934
XPO ADDED 6,393 5,821 9.83% 1,312,419
WDAY UNCHANGED 10,635 10,635 0.0% 1,301,937
LKQ REDUCED 49,177 49,458 -0.57% 1,294,830
OKTA ADDED 9,480 8,007 18.4% 1,293,546
CPRT ADDED 45,881 44,093 4.06% 1,293,385
RPRX ADDED 22,979 19,976 15.03% 1,288,433
ZM ADDED 14,922 12,876 15.89% 1,287,918
QSR UNCHANGED 17,752 17,752 0.0% 1,287,198
CAG ADDED 95,268 25,682 270.95% 1,282,308
SW ADDED 27,552 25,321 8.81% 1,274,556
TROW ADDED 11,179 10,684 4.63% 1,270,941
ALKS ADDED 24,242 24,161 0.34% 1,270,160
VRSK UNCHANGED 7,023 7,023 0.0% 1,260,839
LH ADDED 4,496 4,094 9.82% 1,258,880
ENPH ADDED 25,322 25,228 0.37% 1,246,856
DRI ADDED 5,986 5,679 5.41% 1,233,176
CMS ADDED 16,106 15,369 4.8% 1,232,109
RDDT ADDED 7,098 6,487 9.42% 1,232,071
DGX UNCHANGED 5,774 5,774 0.0% 1,223,799
ARES ADDED 10,967 9,145 19.92% 1,220,737
SNEX REDUCED 10,259 10,327 -0.66% 1,215,692
INSM ADDED 11,369 10,484 8.44% 1,212,163
DLTR ADDED 9,996 9,322 7.23% 1,209,016
RBA ADDED 10,364 9,009 15.04% 1,206,888
SOFI ADDED 67,291 60,942 10.42% 1,206,528
GKOS ADDED 8,543 8,373 2.03% 1,193,970
ASTS ADDED 13,276 10,579 25.49% 1,179,705
PLXS REDUCED 3,892 3,903 -0.28% 1,170,208
NPO REDUCED 3,073 3,076 -0.1% 1,158,306
VLTO UNCHANGED 12,955 12,955 0.0% 1,148,849
CPNG UNCHANGED 65,808 65,808 0.0% 1,143,085
MYRG ADDED 2,272 2,264 0.35% 1,136,909
IRDM ADDED 20,642 20,553 0.43% 1,132,214
OMC UNCHANGED 15,526 15,526 0.0% 1,130,759
LSCC ADDED 7,344 6,365 15.38% 1,123,338
AMCR ADDED 25,837 22,120 16.8% 1,120,034
KEY UNCHANGED 48,308 48,308 0.0% 1,113,499
LYFT REDUCED 75,878 78,569 -3.43% 1,108,577
CPAY UNCHANGED 3,303 3,303 0.0% 1,100,791
JBTM REDUCED 7,573 7,580 -0.09% 1,098,085
TFX ADDED 8,609 8,606 0.03% 1,091,277
SNX ADDED 4,058 3,855 5.27% 1,084,866
PTGX ADDED 8,792 8,567 2.63% 1,077,723
SNA UNCHANGED 2,675 2,675 0.0% 1,076,420
EXE ADDED 11,791 11,182 5.45% 1,075,221
IP ADDED 28,144 25,474 10.48% 1,072,286
STE ADDED 5,086 4,789 6.2% 1,070,959
EVRG ADDED 12,390 11,187 10.75% 1,070,868
EFX ADDED 6,717 6,017 11.63% 1,066,122
HPQ UNCHANGED 48,438 48,438 0.0% 1,062,730
PAYC REDUCED 8,425 9,505 -11.36% 1,058,854
LUMN ADDED 137,865 137,580 0.21% 1,058,803
TGTX REDUCED 19,170 19,787 -3.12% 1,053,200
EAT REDUCED 6,257 6,350 -1.46% 1,051,176
FN NEW 1,854 - - 1,042,096
ULTA ADDED 2,309 2,198 5.05% 1,041,313
AROC UNCHANGED 25,572 25,572 0.0% 1,041,036
KHC UNCHANGED 43,975 43,975 0.0% 1,038,690
JXN REDUCED 10,144 10,340 -1.9% 1,038,644
MAC ADDED 41,228 37,431 10.14% 1,038,533
BRO ADDED 16,189 13,909 16.39% 1,038,524
ACA REDUCED 7,141 7,168 -0.38% 1,037,516
RBC ADDED 1,610 1,506 6.91% 1,036,937
TTMI NEW 5,497 - - 1,028,049
LNT ADDED 13,375 12,672 5.55% 1,020,379
GH NEW 6,778 - - 1,016,903
INVH ADDED 33,661 29,929 12.47% 1,016,899
BURL UNCHANGED 3,204 3,204 0.0% 1,015,027
IONQ NEW 18,921 - - 1,007,732
UTL ADDED 19,115 18,228 4.87% 1,007,169
VIK ADDED 9,591 8,690 10.37% 1,003,890
RS ADDED 2,686 2,515 6.8% 1,003,490
STZ UNCHANGED 7,207 7,207 0.0% 1,002,422
L ADDED 8,851 8,370 5.75% 1,002,022
VSNT REDUCED 27,793 28,416 -2.19% 1,000,826
RITM UNCHANGED 105,762 105,762 0.0% 993,105
ONTO ADDED 2,623 2,289 14.59% 992,674
GIS ADDED 28,515 25,776 10.63% 992,322
FTV UNCHANGED 16,211 16,211 0.0% 990,330
INCY ADDED 8,709 8,232 5.79% 987,252
VTRS ADDED 65,174 55,472 17.49% 985,655
PTCT ADDED 12,064 11,700 3.11% 984,060
ITT ADDED 4,953 4,241 16.79% 979,505
DD REDUCED 7,190 20,345 -64.66% 975,252
ROKU ADDED 7,051 6,439 9.5% 974,025
VSH ADDED 18,095 17,974 0.67% 973,149
LII ADDED 1,668 1,571 6.17% 955,681
NVR UNCHANGED 140 140 0.0% 953,876
BWXT ADDED 4,886 4,549 7.41% 951,060
LEN UNCHANGED 10,494 10,494 0.0% 949,602
ZBH ADDED 11,004 9,720 13.21% 947,334
WCC ADDED 2,731 2,400 13.79% 943,369
NBIX ADDED 5,591 4,661 19.95% 942,279
NXT NEW 7,834 - - 933,343
VSEC REDUCED 4,081 4,196 -2.74% 932,509
LGND ADDED 2,923 2,872 1.78% 923,931
CDW UNCHANGED 6,517 6,517 0.0% 916,551
LTH ADDED 22,417 22,138 1.26% 915,510
TLN ADDED 2,378 2,205 7.85% 913,770
ALB ADDED 6,762 5,883 14.94% 913,073
MDLN ADDED 23,120 16,437 40.66% 911,853
WY ADDED 37,865 35,722 6.0% 906,488
ROIV ADDED 25,564 19,881 28.59% 904,710
MTRN ADDED 3,032 3,017 0.5% 901,686
SITM NEW 1,207 - - 899,891
SCCO ADDED 5,114 4,256 20.16% 891,166
KIM UNCHANGED 35,143 35,143 0.0% 890,875
TOL ADDED 5,401 4,699 14.94% 889,815
EWBC UNCHANGED 6,883 6,883 0.0% 888,526
APG ADDED 20,788 17,907 16.09% 880,372
SGI ADDED 11,222 9,826 14.21% 879,805
RGLD ADDED 4,407 4,097 7.57% 879,681
AKAM ADDED 7,439 6,959 6.9% 879,364
LAZ NEW 20,919 - - 877,343
ENVA UNCHANGED 3,626 3,626 0.0% 872,887
SMCI ADDED 29,534 25,863 14.19% 866,232
FOXA UNCHANGED 17,304 17,304 0.0% 865,512
SM ADDED 33,127 33,014 0.34% 864,615
BALL UNCHANGED 13,796 13,796 0.0% 860,870
CWEN ADDED 25,086 24,750 1.36% 857,440
GPC UNCHANGED 7,219 7,219 0.0% 851,698
ACLS REDUCED 4,490 4,517 -0.6% 850,631
PFGC UNCHANGED 7,609 7,609 0.0% 850,610
MATX REDUCED 4,422 4,542 -2.64% 850,041
HST ADDED 35,107 32,575 7.77% 832,387
THC UNCHANGED 4,445 4,445 0.0% 831,571
ABCB REDUCED 9,186 9,365 -1.91% 829,128
SMTC REDUCED 5,106 13,498 -62.17% 826,406
WRB UNCHANGED 11,676 11,676 0.0% 823,508
AIR ADDED 5,705 5,681 0.42% 815,416
MTH UNCHANGED 9,720 9,720 0.0% 815,022
LQDA NEW 10,218 - - 814,681
TXT UNCHANGED 8,856 8,856 0.0% 812,361
CLH UNCHANGED 2,702 2,702 0.0% 807,223
AX ADDED 8,274 8,259 0.18% 805,805
TRU ADDED 11,126 9,537 16.66% 802,630
TSN UNCHANGED 13,994 13,994 0.0% 801,157
NDSN UNCHANGED 2,652 2,652 0.0% 800,082
RRX ADDED 3,352 3,102 8.06% 798,413
RL ADDED 1,983 1,846 7.42% 795,996
FTDR REDUCED 10,215 10,532 -3.01% 792,582
BCPC REDUCED 4,673 4,733 -1.27% 789,503
BBY ADDED 10,404 9,394 10.75% 789,456
ARMK ADDED 13,758 12,238 12.42% 782,830
J ADDED 6,193 5,762 7.48% 780,318
SWK UNCHANGED 8,223 8,223 0.0% 773,949
PR ADDED 42,017 33,686 24.73% 773,533
MARA REDUCED 55,454 55,502 -0.09% 770,256
AIZ ADDED 2,867 2,431 17.94% 769,876
PECO ADDED 18,417 18,321 0.52% 766,516
SXT UNCHANGED 6,191 6,191 0.0% 763,288
OVV UNCHANGED 14,456 14,456 0.0% 761,108
UNM UNCHANGED 8,486 8,486 0.0% 758,648
WSO UNCHANGED 1,819 1,819 0.0% 758,032
ZS ADDED 5,361 4,946 8.39% 756,705
DT ADDED 17,146 14,538 17.94% 752,881
ECHO NEW 7,392 - - 750,288
DOC UNCHANGED 35,035 35,035 0.0% 749,749
ACIW REDUCED 14,864 15,077 -1.41% 747,511
BG ADDED 6,983 6,491 7.58% 745,296
YOU ADDED 13,373 12,907 3.61% 745,277
AA ADDED 14,263 12,831 11.16% 743,673
GL UNCHANGED 4,150 4,150 0.0% 741,522
SANM REDUCED 2,925 7,989 -63.39% 740,259
JAZZ ADDED 3,053 2,817 8.38% 735,681
FHB REDUCED 25,021 25,300 -1.1% 733,115
RDN REDUCED 19,421 19,726 -1.55% 731,589
OUT ADDED 22,279 21,383 4.19% 729,860
JLL UNCHANGED 2,352 2,352 0.0% 729,002
INDV REDUCED 17,733 18,269 -2.93% 727,585
PSMT ADDED 3,697 3,671 0.71% 722,172
EG UNCHANGED 2,011 2,011 0.0% 718,390
PIPR UNCHANGED 9,872 9,872 0.0% 714,140
EXEL UNCHANGED 13,115 13,115 0.0% 713,587
PTC ADDED 6,268 5,796 8.14% 712,107
LAMR ADDED 4,561 4,070 12.06% 711,425
TXRH ADDED 3,668 3,116 17.72% 708,768
SKY REDUCED 8,043 8,048 -0.06% 708,749
MC ADDED 10,817 10,785 0.3% 707,648
DECK UNCHANGED 7,090 7,090 0.0% 703,966
DKNG ADDED 27,790 23,358 18.97% 701,975
PEN ADDED 2,220 1,856 19.61% 700,965
NTNX ADDED 13,694 12,398 10.45% 697,846
TEAM ADDED 8,959 8,166 9.71% 696,921
LVS UNCHANGED 14,984 14,984 0.0% 692,111
MGY ADDED 27,024 26,363 2.51% 691,274
SPXC NEW 2,813 - - 689,663
EBC NEW 30,929 - - 687,861
NE ADDED 18,427 18,334 0.51% 687,327
ASND NEW 2,571 - - 685,737
