Bruce G. Allen Investments, LLC
CIK 0002005409
Annualised vol
3.228566%
Beta
0.150586
HHI
552.198319
Top-10 weight
59.376182%
VaR 95%
0.277727%
VaR 99%
0.56112%
Max drawdown
6.999032%
Matched value
21.894241%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | ADDED | 8,454 | 8,124 | 4.06% | 2,446,249 |
| MSFT | ADDED | 3,425 | 1,378 | 148.55% | 1,277,526 |
| GEV | REDUCED | 853 | 864 | -1.27% | 1,002,156 |
| PG | REDUCED | 5,456 | 5,651 | -3.45% | 800,001 |
| JNJ | ADDED | 3,142 | 3,115 | 0.87% | 797,974 |
| MU | REDUCED | 690 | 829 | -16.77% | 796,460 |
| CMI | REDUCED | 1,042 | 1,086 | -4.05% | 743,165 |
| XOM | NEW | 5,245 | - | - | 717,096 |
| JPM | REDUCED | 2,078 | 2,203 | -5.67% | 680,192 |
| ABBV | ADDED | 2,561 | 2,298 | 11.44% | 644,370 |
| VZ | REDUCED | 14,622 | 14,676 | -0.37% | 619,095 |
| KO | REDUCED | 6,607 | 6,674 | -1.0% | 536,951 |
| CL | REDUCED | 5,625 | 5,758 | -2.31% | 515,700 |
| MRK | ADDED | 3,934 | 3,886 | 1.24% | 505,519 |
| T | ADDED | 24,224 | 23,854 | 1.55% | 501,437 |
| META | REDUCED | 835 | 855 | -2.34% | 470,347 |
| CVX | REDUCED | 2,507 | 2,589 | -3.17% | 415,560 |
| HD | REDUCED | 1,153 | 1,176 | -1.96% | 406,640 |
| NVS | ADDED | 2,208 | 1,970 | 12.08% | 346,038 |
| UNH | REDUCED | 808 | 829 | -2.53% | 335,829 |
| NEE | REDUCED | 3,478 | 3,678 | -5.44% | 305,264 |
| AMZN | ADDED | 1,242 | 393 | 216.03% | 296,018 |
| WMT | REDUCED | 2,593 | 2,845 | -8.86% | 293,683 |
| INTC | ADDED | 2,058 | 2,046 | 0.59% | 287,359 |
| GLD | UNCHANGED | 768 | 768 | 0.0% | 282,916 |
| GSK | REDUCED | 5,323 | 5,551 | -4.11% | 279,032 |
| MS | REDUCED | 1,303 | 1,491 | -12.61% | 272,379 |
| PM | REDUCED | 1,451 | 1,550 | -6.39% | 262,500 |
| MCD | REDUCED | 950 | 1,012 | -6.13% | 256,795 |
| AVGO | REDUCED | 642 | 904 | -28.98% | 242,516 |
| ETN | REDUCED | 564 | 669 | -15.7% | 240,332 |
| SLF | REDUCED | 2,968 | 2,994 | -0.87% | 232,751 |
| SNY | REDUCED | 5,366 | 6,051 | -11.32% | 228,914 |
| PEP | REDUCED | 1,628 | 1,713 | -4.96% | 220,431 |
| HSY | REDUCED | 1,240 | 1,267 | -2.13% | 217,558 |
| AMGN | REDUCED | 587 | 672 | -12.65% | 212,564 |
| LIN | REDUCED | 398 | 424 | -6.13% | 206,538 |
| MDT | ADDED | 2,442 | 2,420 | 0.91% | 191,038 |
| SBUX | REDUCED | 1,808 | 1,870 | -3.32% | 184,760 |
| FLEX | NEW | 1,138 | - | - | 184,436 |
| BLK | REDUCED | 191 | 212 | -9.91% | 183,658 |
| RTX | REDUCED | 967 | 1,066 | -9.29% | 183,469 |
| TRV | REDUCED | 546 | 580 | -5.86% | 180,246 |
| GS | REDUCED | 172 | 177 | -2.82% | 173,956 |
| C | ADDED | 1,240 | 1,096 | 13.14% | 173,550 |
| ABT | REDUCED | 1,850 | 2,316 | -20.12% | 167,869 |
| SCHW | REDUCED | 1,784 | 1,786 | -0.11% | 164,610 |
| CB | NEW | 456 | - | - | 155,377 |
| LLY | REDUCED | 129 | 143 | -9.79% | 154,726 |
| CAT | REDUCED | 145 | 184 | -21.2% | 154,411 |
| ADI | REDUCED | 387 | 459 | -15.69% | 153,705 |
| DOC | REDUCED | 7,163 | 7,346 | -2.49% | 153,288 |
| TGT | REDUCED | 1,171 | 1,317 | -11.09% | 152,944 |
| V | REDUCED | 430 | 544 | -20.96% | 147,529 |
| KVUE | REDUCED | 7,699 | 7,904 | -2.59% | 147,128 |
| ZBH | ADDED | 1,659 | 1,610 | 3.04% | 142,823 |
| NTR | REDUCED | 2,202 | 2,457 | -10.38% | 138,616 |
| SYK | ADDED | 439 | 345 | 27.25% | 138,215 |
| AXP | REDUCED | 408 | 415 | -1.69% | 138,006 |
| DE | REDUCED | 216 | 221 | -2.26% | 137,015 |
| COP | REDUCED | 1,308 | 1,371 | -4.6% | 135,980 |
| BAX | REDUCED | 6,134 | 6,149 | -0.24% | 130,777 |
| RTNTF | REDUCED | 1,372 | 1,662 | -17.45% | 130,244 |
| PH | REDUCED | 133 | 152 | -12.5% | 130,090 |
| UBS | REDUCED | 2,547 | 2,575 | -1.09% | 126,229 |
| CVS | REDUCED | 1,215 | 1,229 | -1.14% | 125,692 |
| KGC | REDUCED | 5,283 | 5,383 | -1.86% | 124,784 |
| GILD | REDUCED | 983 | 989 | -0.61% | 124,192 |
| ON | UNCHANGED | 1,295 | 1,295 | 0.0% | 122,429 |
| AZN | ADDED | 633 | 620 | 2.1% | 120,029 |
| COST | ADDED | 128 | 124 | 3.23% | 119,740 |
| IAU | REDUCED | 1,575 | 1,695 | -7.08% | 118,928 |
| GL | REDUCED | 664 | 779 | -14.76% | 118,644 |
| ICE | REDUCED | 958 | 962 | -0.42% | 117,939 |
| GEHC | REDUCED | 1,777 | 1,885 | -5.73% | 113,746 |
| NKE | ADDED | 2,752 | 241 | 1041.91% | 112,970 |
| LYG | REDUCED | 19,264 | 19,351 | -0.45% | 112,309 |
| TMO | REDUCED | 218 | 240 | -9.17% | 109,296 |
| INGR | ADDED | 1,148 | 1,137 | 0.97% | 108,727 |
| HUM | ADDED | 271 | 93 | 191.4% | 107,647 |
| BP | ADDED | 2,877 | 2,861 | 0.56% | 106,305 |
| SNPS | ADDED | 235 | 198 | 18.69% | 104,826 |
| ADBE | ADDED | 510 | 454 | 12.33% | 104,560 |
| GD | ADDED | 288 | 284 | 1.41% | 102,021 |
| TECK | ADDED | 1,684 | 1,571 | 7.19% | 100,131 |
| DRI | REDUCED | 478 | 513 | -6.82% | 98,473 |
| MA | REDUCED | 191 | 226 | -15.49% | 98,098 |
| CSX | ADDED | 2,020 | 1,984 | 1.81% | 96,011 |
| HIG | ADDED | 702 | 527 | 33.21% | 93,029 |
| OKE | ADDED | 1,050 | 920 | 14.13% | 91,287 |
| CAH | ADDED | 383 | 377 | 1.59% | 90,985 |
| CMS | REDUCED | 1,177 | 1,303 | -9.67% | 90,041 |
| MMM | ADDED | 553 | 512 | 8.01% | 89,536 |
| SPGI | REDUCED | 216 | 239 | -9.62% | 87,968 |
| MCHP | REDUCED | 946 | 1,061 | -10.84% | 86,275 |
| DOV | REDUCED | 383 | 393 | -2.54% | 85,899 |
| WELL | REDUCED | 368 | 371 | -0.81% | 83,525 |
| PLD | REDUCED | 615 | 620 | -0.81% | 83,314 |
| MDLZ | REDUCED | 1,426 | 1,504 | -5.19% | 82,480 |
| AVT | UNCHANGED | 928 | 928 | 0.0% | 82,425 |
| SONY | REDUCED | 4,074 | 4,406 | -7.54% | 81,724 |
| CMCSA | REDUCED | 3,298 | 4,846 | -31.94% | 80,966 |
| BMY | REDUCED | 1,393 | 1,738 | -19.85% | 80,265 |
| ADP | ADDED | 353 | 282 | 25.18% | 79,054 |
| MO | ADDED | 1,092 | 1,005 | 8.66% | 78,569 |
| CBRE | ADDED | 580 | 571 | 1.58% | 78,120 |
| JLL | UNCHANGED | 250 | 250 | 0.0% | 77,488 |
| A | REDUCED | 578 | 646 | -10.53% | 76,776 |
| D | REDUCED | 1,120 | 1,123 | -0.27% | 76,485 |
| NNN | UNCHANGED | 1,623 | 1,623 | 0.0% | 75,518 |
| CME | REDUCED | 338 | 378 | -10.58% | 74,641 |
| SNA | UNCHANGED | 185 | 185 | 0.0% | 74,444 |
| BPOP | REDUCED | 452 | 515 | -12.23% | 74,209 |
| MSI | REDUCED | 178 | 200 | -11.0% | 73,922 |
| ORCL | REDUCED | 504 | 562 | -10.32% | 73,861 |
| CARR | REDUCED | 1,001 | 1,015 | -1.38% | 73,423 |
| GSG | ADDED | 2,546 | 809 | 214.71% | 72,816 |
| AEM | REDUCED | 469 | 480 | -2.29% | 72,756 |
| NVDA | REDUCED | 362 | 366 | -1.09% | 72,433 |
| RRX | UNCHANGED | 301 | 301 | 0.0% | 71,695 |
| SNDK | UNCHANGED | 31 | 31 | 0.0% | 70,486 |
| RF | REDUCED | 2,310 | 2,507 | -7.86% | 69,762 |
| PUK | ADDED | 2,554 | 2,310 | 10.56% | 68,473 |
| ROST | UNCHANGED | 320 | 320 | 0.0% | 68,112 |
| LH | REDUCED | 242 | 243 | -0.41% | 67,760 |
| IBIT | UNCHANGED | 2,030 | 2,030 | 0.0% | 67,579 |
| NXPI | REDUCED | 240 | 370 | -35.14% | 67,447 |
| GPC | REDUCED | 571 | 914 | -37.53% | 67,367 |
| BF-B | ADDED | 2,525 | 2,480 | 1.81% | 67,341 |
| ATO | UNCHANGED | 390 | 390 | 0.0% | 67,185 |
| HON | REDUCED | 300 | 650 | -53.85% | 67,170 |
| HONA | NEW | 300 | - | - | 66,324 |
| NXT | REDUCED | 543 | 609 | -10.84% | 64,693 |
| SYY | ADDED | 755 | 601 | 25.62% | 63,103 |
| BWA | UNCHANGED | 941 | 941 | 0.0% | 62,482 |
| WEC | ADDED | 517 | 496 | 4.23% | 60,370 |
| BX | ADDED | 508 | 412 | 23.3% | 59,776 |
| EQNR | REDUCED | 1,886 | 2,382 | -20.82% | 59,220 |
| VTR | ADDED | 659 | 591 | 11.51% | 58,519 |
| FDX | UNCHANGED | 182 | 182 | 0.0% | 56,990 |
| AKAM | REDUCED | 477 | 507 | -5.92% | 56,386 |
| IX | REDUCED | 1,464 | 1,545 | -5.24% | 55,691 |
| BCS | UNCHANGED | 2,068 | 2,068 | 0.0% | 55,546 |
| EG | ADDED | 154 | 144 | 6.94% | 55,013 |
| WDC | REDUCED | 86 | 131 | -34.35% | 54,930 |
| SARO | NEW | 1,835 | - | - | 54,885 |
| J | REDUCED | 431 | 449 | -4.01% | 54,306 |
| SO | REDUCED | 563 | 642 | -12.31% | 53,885 |
| GATX | UNCHANGED | 303 | 303 | 0.0% | 53,689 |
| NOV | UNCHANGED | 2,856 | 2,856 | 0.0% | 52,979 |
| MET | REDUCED | 623 | 625 | -0.32% | 52,712 |
| DUK | REDUCED | 414 | 462 | -10.39% | 52,404 |
| FLS | UNCHANGED | 706 | 706 | 0.0% | 52,357 |
| MFG | ADDED | 5,396 | 5,010 | 7.7% | 51,694 |
| YUM | REDUCED | 322 | 329 | -2.13% | 51,475 |
| HPE | REDUCED | 1,129 | 2,198 | -48.64% | 50,929 |
| AON | ADDED | 153 | 124 | 23.39% | 50,749 |
| XEL | ADDED | 630 | 605 | 4.13% | 50,589 |
| SNDR | UNCHANGED | 1,381 | 1,381 | 0.0% | 50,448 |
| LMT | ADDED | 94 | 90 | 4.44% | 47,889 |
| NVO | ADDED | 987 | 894 | 10.4% | 47,317 |
| MUR | ADDED | 1,394 | 1,392 | 0.14% | 45,389 |
| FITB | UNCHANGED | 796 | 796 | 0.0% | 44,871 |
| ALB | UNCHANGED | 330 | 330 | 0.0% | 44,560 |
| SW | ADDED | 956 | 83 | 1051.81% | 44,225 |
| BXP | REDUCED | 648 | 658 | -1.52% | 42,969 |
| O | UNCHANGED | 678 | 678 | 0.0% | 42,009 |
| KKR | REDUCED | 457 | 487 | -6.16% | 41,943 |
| AIG | ADDED | 560 | 555 | 0.9% | 41,737 |
| FCX | REDUCED | 637 | 675 | -5.63% | 40,061 |
| DGX | REDUCED | 189 | 207 | -8.7% | 40,059 |
| SMG | UNCHANGED | 575 | 575 | 0.0% | 39,163 |
| IBN | REDUCED | 1,343 | 1,359 | -1.18% | 38,987 |
| ENB | UNCHANGED | 710 | 710 | 0.0% | 38,489 |
| PFE | REDUCED | 1,590 | 2,217 | -28.28% | 38,287 |
| TT | ADDED | 77 | 12 | 541.67% | 37,819 |
| KLAC | ADDED | 124 | 26 | 376.92% | 37,412 |
| URI | ADDED | 33 | 26 | 26.92% | 37,385 |
| RELX | REDUCED | 1,165 | 1,276 | -8.7% | 36,896 |
| SHW | ADDED | 107 | 29 | 268.97% | 36,842 |
| SRE | REDUCED | 390 | 438 | -10.96% | 36,157 |
| CTVA | REDUCED | 423 | 474 | -10.76% | 35,824 |
| PSX | UNCHANGED | 210 | 210 | 0.0% | 35,501 |
| HCA | ADDED | 91 | 85 | 7.06% | 35,480 |
| KT | REDUCED | 2,048 | 2,463 | -16.85% | 35,389 |
| PAYX | REDUCED | 348 | 469 | -25.8% | 34,219 |
| PCAR | ADDED | 283 | 272 | 4.04% | 33,994 |
| ED | ADDED | 307 | 296 | 3.72% | 33,963 |
| TRP | UNCHANGED | 511 | 511 | 0.0% | 33,874 |
| LRCX | REDUCED | 76 | 131 | -41.98% | 32,933 |
| Q | UNCHANGED | 200 | 200 | 0.0% | 32,662 |
| AFL | ADDED | 278 | 220 | 26.36% | 32,596 |
| FFIV | REDUCED | 77 | 127 | -39.37% | 32,029 |
| AME | REDUCED | 132 | 133 | -0.75% | 31,936 |
| ROK | UNCHANGED | 63 | 63 | 0.0% | 31,190 |
| DELL | REDUCED | 72 | 83 | -13.25% | 31,065 |
| TEL | UNCHANGED | 153 | 153 | 0.0% | 30,846 |
| EVRG | UNCHANGED | 352 | 352 | 0.0% | 30,423 |
| CEG | REDUCED | 121 | 155 | -21.94% | 30,053 |
| STZ | REDUCED | 216 | 295 | -26.78% | 30,043 |
| KR | ADDED | 538 | 420 | 28.1% | 29,875 |
| KMB | ADDED | 272 | 217 | 25.35% | 29,857 |
| NUE | REDUCED | 132 | 137 | -3.65% | 29,403 |
| PSA | NEW | 91 | - | - | 28,966 |
| FAST | ADDED | 602 | 572 | 5.24% | 28,914 |
| MRVL | REDUCED | 96 | 124 | -22.58% | 28,597 |
| NFG | UNCHANGED | 370 | 370 | 0.0% | 28,568 |
| GIS | ADDED | 820 | 146 | 461.64% | 28,536 |
| AMD | ADDED | 49 | 36 | 36.11% | 28,465 |
| PKX | REDUCED | 550 | 557 | -1.26% | 28,259 |
| LKQ | REDUCED | 1,053 | 1,068 | -1.4% | 27,725 |
| OKTA | ADDED | 201 | 192 | 4.69% | 27,426 |
| ADM | UNCHANGED | 348 | 348 | 0.0% | 26,587 |
| WDS | REDUCED | 1,296 | 1,425 | -9.05% | 25,039 |
| EBAY | REDUCED | 223 | 272 | -18.01% | 24,920 |
| EXC | REDUCED | 533 | 544 | -2.02% | 24,848 |
| TMUS | REDUCED | 148 | 203 | -27.09% | 24,824 |
| CNP | UNCHANGED | 548 | 548 | 0.0% | 24,134 |
| XYL | REDUCED | 204 | 214 | -4.67% | 24,115 |
| TSLA | UNCHANGED | 57 | 57 | 0.0% | 23,974 |
| BIIB | UNCHANGED | 110 | 110 | 0.0% | 23,767 |
| BBWI | ADDED | 1,021 | 980 | 4.18% | 23,616 |
| OMC | REDUCED | 317 | 323 | -1.86% | 23,087 |
| EQIX | ADDED | 22 | 21 | 4.76% | 22,933 |
| MCK | REDUCED | 30 | 32 | -6.25% | 22,668 |
| NDAQ | UNCHANGED | 285 | 285 | 0.0% | 22,464 |
| INTU | REDUCED | 86 | 139 | -38.13% | 22,446 |
| SU | ADDED | 415 | 375 | 10.67% | 22,277 |
| BA | REDUCED | 102 | 115 | -11.3% | 22,080 |
| NEM | REDUCED | 234 | 254 | -7.87% | 21,856 |
| KDP | REDUCED | 663 | 878 | -24.49% | 21,700 |
| ROP | REDUCED | 64 | 89 | -28.09% | 21,657 |
| MKL | UNCHANGED | 11 | 11 | 0.0% | 21,483 |
| ILMN | REDUCED | 122 | 162 | -24.69% | 21,451 |
| DD | REDUCED | 157 | 474 | -66.88% | 21,295 |
| FANG | UNCHANGED | 120 | 120 | 0.0% | 21,094 |
| PFG | ADDED | 192 | 190 | 1.05% | 20,694 |
| ALL | UNCHANGED | 86 | 86 | 0.0% | 20,463 |
| GRMN | UNCHANGED | 86 | 86 | 0.0% | 20,428 |
| NI | UNCHANGED | 423 | 423 | 0.0% | 20,114 |
| TDG | ADDED | 15 | 14 | 7.14% | 19,981 |
| TROW | REDUCED | 171 | 173 | -1.16% | 19,441 |
| REGN | REDUCED | 31 | 33 | -6.06% | 19,330 |
| ES | UNCHANGED | 261 | 261 | 0.0% | 18,862 |
| PPL | UNCHANGED | 500 | 500 | 0.0% | 18,175 |
| ECL | UNCHANGED | 65 | 65 | 0.0% | 18,110 |
| WRB | ADDED | 255 | 177 | 44.07% | 17,985 |
| E | ADDED | 376 | 355 | 5.92% | 17,619 |
| CRM | REDUCED | 109 | 283 | -61.48% | 17,076 |
| PCG | ADDED | 995 | 923 | 7.8% | 16,736 |
| TXT | UNCHANGED | 181 | 181 | 0.0% | 16,603 |
| BKR | REDUCED | 296 | 307 | -3.58% | 16,428 |
| NFLX | REDUCED | 230 | 232 | -0.86% | 16,422 |
| WCN | ADDED | 97 | 13 | 646.15% | 16,169 |
| SYF | UNCHANGED | 211 | 211 | 0.0% | 16,047 |
| NTAP | UNCHANGED | 103 | 103 | 0.0% | 15,940 |
| FSLR | REDUCED | 67 | 68 | -1.47% | 15,809 |
| IBKR | UNCHANGED | 180 | 180 | 0.0% | 15,667 |
| BKNG | ADDED | 86 | 2 | 4200.0% | 15,329 |
| VRSK | ADDED | 82 | 24 | 241.67% | 14,721 |
| ZTS | REDUCED | 202 | 429 | -52.91% | 14,516 |
| TTWO | UNCHANGED | 55 | 55 | 0.0% | 13,749 |
| TRMB | ADDED | 266 | 254 | 4.72% | 13,614 |
| WWD | UNCHANGED | 32 | 32 | 0.0% | 13,614 |
| AEE | UNCHANGED | 119 | 119 | 0.0% | 13,452 |
| DLTR | REDUCED | 110 | 111 | -0.9% | 13,305 |
| KHC | ADDED | 560 | 423 | 32.39% | 13,227 |
| ODFL | UNCHANGED | 60 | 60 | 0.0% | 12,996 |
| TYL | ADDED | 43 | 18 | 138.89% | 12,576 |
| WTW | ADDED | 48 | 47 | 2.13% | 12,546 |
| ONTO | REDUCED | 33 | 34 | -2.94% | 12,489 |
| CCI | REDUCED | 159 | 249 | -36.14% | 12,041 |
| MGA | REDUCED | 180 | 201 | -10.45% | 11,819 |
| EXR | ADDED | 80 | 74 | 8.11% | 11,624 |
| TER | REDUCED | 24 | 34 | -29.41% | 11,612 |
| IP | ADDED | 299 | 296 | 1.01% | 11,392 |
| BSX | ADDED | 266 | 242 | 9.92% | 11,353 |
| TDY | UNCHANGED | 16 | 16 | 0.0% | 10,670 |
| NDSN | REDUCED | 35 | 57 | -38.6% | 10,559 |
| FE | REDUCED | 222 | 258 | -13.95% | 10,554 |
| KEY | UNCHANGED | 454 | 454 | 0.0% | 10,465 |
| LEN | REDUCED | 111 | 114 | -2.63% | 10,028 |
| RPRX | UNCHANGED | 178 | 178 | 0.0% | 9,980 |
| HAL | REDUCED | 290 | 333 | -12.91% | 9,846 |
| TWLO | UNCHANGED | 47 | 47 | 0.0% | 9,698 |
| DTE | UNCHANGED | 62 | 62 | 0.0% | 9,447 |
| APA | REDUCED | 281 | 283 | -0.71% | 9,152 |
| BRO | ADDED | 142 | 102 | 39.22% | 9,109 |
| AMKR | REDUCED | 105 | 112 | -6.25% | 9,054 |
| CVE | REDUCED | 353 | 1,914 | -81.56% | 8,758 |
| FISV | ADDED | 178 | 85 | 109.41% | 8,731 |
| EXE | ADDED | 95 | 47 | 102.13% | 8,663 |
| FERG | UNCHANGED | 36 | 36 | 0.0% | 8,544 |
| COR | REDUCED | 30 | 89 | -66.29% | 8,489 |
| BALL | UNCHANGED | 136 | 136 | 0.0% | 8,486 |
| MKSI | REDUCED | 19 | 21 | -9.52% | 8,451 |
| EQT | UNCHANGED | 157 | 157 | 0.0% | 8,348 |
| HPQ | ADDED | 360 | 318 | 13.21% | 7,898 |
| MSCI | UNCHANGED | 14 | 14 | 0.0% | 7,841 |
| BDX | REDUCED | 51 | 148 | -65.54% | 7,718 |
| MTD | UNCHANGED | 6 | 6 | 0.0% | 7,665 |
| WDAY | ADDED | 61 | 7 | 771.43% | 7,468 |
| ALC | NEW | 111 | - | - | 7,448 |
| WPM | NEW | 65 | - | - | 7,301 |
| L | REDUCED | 64 | 65 | -1.54% | 7,245 |
| BBY | REDUCED | 95 | 119 | -20.17% | 7,209 |
| GEN | ADDED | 279 | 32 | 771.88% | 6,944 |
| BG | UNCHANGED | 64 | 64 | 0.0% | 6,831 |
| EWBC | REDUCED | 51 | 54 | -5.56% | 6,584 |
| WY | UNCHANGED | 274 | 274 | 0.0% | 6,560 |
| RHI | ADDED | 211 | 156 | 35.26% | 6,478 |
| AIZ | UNCHANGED | 24 | 24 | 0.0% | 6,445 |
| PBA | ADDED | 138 | 102 | 35.29% | 6,383 |
| ISRG | UNCHANGED | 16 | 16 | 0.0% | 6,363 |
| OC | UNCHANGED | 40 | 40 | 0.0% | 6,358 |
| AFG | UNCHANGED | 45 | 45 | 0.0% | 6,297 |
| WSM | ADDED | 27 | 20 | 35.0% | 6,294 |
| PNR | REDUCED | 82 | 122 | -32.79% | 6,286 |
| ALAB | UNCHANGED | 13 | 13 | 0.0% | 6,279 |
| TOL | UNCHANGED | 38 | 38 | 0.0% | 6,261 |
| FLO | ADDED | 775 | 533 | 45.4% | 6,123 |
| DAL | UNCHANGED | 64 | 64 | 0.0% | 5,994 |
| LDOS | ADDED | 57 | 38 | 50.0% | 5,869 |
| EW | REDUCED | 64 | 67 | -4.48% | 5,789 |
| RCI | UNCHANGED | 178 | 178 | 0.0% | 5,785 |
| COIN | REDUCED | 38 | 41 | -7.32% | 5,555 |
| CPAY | UNCHANGED | 16 | 16 | 0.0% | 5,332 |
| ZM | UNCHANGED | 61 | 61 | 0.0% | 5,265 |
| KEYS | UNCHANGED | 15 | 15 | 0.0% | 5,251 |
| NBIS | NEW | 19 | - | - | 5,247 |
| CGNX | UNCHANGED | 72 | 72 | 0.0% | 5,214 |
| JEF | UNCHANGED | 103 | 103 | 0.0% | 5,148 |
| CG | REDUCED | 120 | 199 | -39.7% | 5,053 |
| STLD | UNCHANGED | 22 | 22 | 0.0% | 5,048 |
| MRNA | REDUCED | 72 | 76 | -5.26% | 5,042 |
| MDB | REDUCED | 15 | 39 | -61.54% | 5,039 |
| KIM | UNCHANGED | 196 | 196 | 0.0% | 4,969 |
| IR | UNCHANGED | 60 | 60 | 0.0% | 4,919 |
| HOG | UNCHANGED | 200 | 200 | 0.0% | 4,892 |
| CFR | REDUCED | 31 | 32 | -3.13% | 4,790 |
| SBAC | ADDED | 27 | 14 | 92.86% | 4,764 |
| WYNN | UNCHANGED | 48 | 48 | 0.0% | 4,660 |
| FTV | REDUCED | 75 | 83 | -9.64% | 4,582 |
| FOXA | REDUCED | 88 | 171 | -48.54% | 4,568 |
| ALLE | UNCHANGED | 32 | 32 | 0.0% | 4,496 |
| RYN | UNCHANGED | 209 | 209 | 0.0% | 4,448 |
| NRG | UNCHANGED | 30 | 30 | 0.0% | 4,382 |
| FMS | REDUCED | 193 | 1,529 | -87.38% | 4,364 |
| TXG | UNCHANGED | 113 | 113 | 0.0% | 4,332 |
| VNT | UNCHANGED | 147 | 147 | 0.0% | 4,263 |
| ARMK | UNCHANGED | 74 | 74 | 0.0% | 4,211 |
| ELAN | UNCHANGED | 171 | 171 | 0.0% | 4,208 |
| KMX | REDUCED | 77 | 82 | -6.1% | 4,073 |
| TKR | UNCHANGED | 28 | 28 | 0.0% | 4,069 |
| DINO | ADDED | 57 | 56 | 1.79% | 3,970 |
| PSO | UNCHANGED | 249 | 249 | 0.0% | 3,957 |
| COHR | ADDED | 10 | 7 | 42.86% | 3,945 |
| CSGP | ADDED | 138 | 60 | 130.0% | 3,908 |
| AS | REDUCED | 111 | 112 | -0.89% | 3,756 |
| ALGN | REDUCED | 22 | 24 | -8.33% | 3,711 |
| ARCC | UNCHANGED | 200 | 200 | 0.0% | 3,706 |
| OTIS | ADDED | 50 | 47 | 6.38% | 3,580 |
| NXST | ADDED | 20 | 18 | 11.11% | 3,572 |
| UNM | UNCHANGED | 38 | 38 | 0.0% | 3,397 |
| RGLD | UNCHANGED | 17 | 17 | 0.0% | 3,393 |
| KRC | UNCHANGED | 90 | 90 | 0.0% | 3,372 |
| BCE | UNCHANGED | 155 | 155 | 0.0% | 3,334 |
| ICL | ADDED | 664 | 295 | 125.08% | 3,307 |
| XPO | UNCHANGED | 16 | 16 | 0.0% | 3,285 |
| IMO | UNCHANGED | 29 | 29 | 0.0% | 3,249 |
| WH | UNCHANGED | 38 | 38 | 0.0% | 3,200 |
| PENG | UNCHANGED | 42 | 42 | 0.0% | 3,192 |
| RYAAY | UNCHANGED | 48 | 48 | 0.0% | 3,108 |
| GWRE | UNCHANGED | 25 | 25 | 0.0% | 3,076 |
| CRCL | NEW | 49 | - | - | 3,069 |
| XYZ | REDUCED | 40 | 43 | -6.98% | 3,040 |
| ALV | REDUCED | 26 | 27 | -3.7% | 3,020 |
| ENTG | REDUCED | 16 | 35 | -54.29% | 2,878 |
| CHRD | UNCHANGED | 25 | 25 | 0.0% | 2,858 |
| QRVO | UNCHANGED | 30 | 30 | 0.0% | 2,798 |
| DCI | UNCHANGED | 30 | 30 | 0.0% | 2,693 |
| TPR | REDUCED | 18 | 28 | -35.71% | 2,635 |
| COLM | UNCHANGED | 42 | 42 | 0.0% | 2,596 |
| SM | ADDED | 99 | 89 | 11.24% | 2,584 |
| INCY | UNCHANGED | 22 | 22 | 0.0% | 2,494 |
| VSNT | REDUCED | 69 | 87 | -20.69% | 2,485 |
| OVV | UNCHANGED | 47 | 47 | 0.0% | 2,475 |
| SOLV | REDUCED | 32 | 417 | -92.33% | 2,469 |
| MIDD | UNCHANGED | 14 | 14 | 0.0% | 2,408 |
| DECK | UNCHANGED | 24 | 24 | 0.0% | 2,383 |
| FCFS | REDUCED | 11 | 30 | -63.33% | 2,380 |
| NOK | ADDED | 179 | 119 | 50.42% | 2,377 |
| ESAB | ADDED | 24 | 22 | 9.09% | 2,367 |
| KSS | UNCHANGED | 133 | 133 | 0.0% | 2,357 |
| MSTR | REDUCED | 27 | 122 | -77.87% | 2,347 |
| BWXT | UNCHANGED | 12 | 12 | 0.0% | 2,336 |
| MPT | UNCHANGED | 494 | 494 | 0.0% | 2,282 |
| PRI | UNCHANGED | 8 | 8 | 0.0% | 2,274 |
| ADEA | UNCHANGED | 69 | 69 | 0.0% | 2,272 |
| WLK | UNCHANGED | 31 | 31 | 0.0% | 2,263 |
| GAP | UNCHANGED | 121 | 121 | 0.0% | 2,260 |
| BFH | UNCHANGED | 20 | 20 | 0.0% | 2,167 |
| PPC | ADDED | 77 | 9 | 755.56% | 2,164 |
| MUSA | UNCHANGED | 4 | 4 | 0.0% | 2,155 |
| CCJ | UNCHANGED | 21 | 21 | 0.0% | 2,139 |
