WINMILL & CO. INC
CIK 0000052234
Annualised vol
17.675251%
Beta
0.761381
HHI
399.957606
Top-10 weight
51.994193%
VaR 95%
1.652152%
VaR 99%
2.929503%
Max drawdown
30.380413%
Matched value
95.690795%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | UNCHANGED | 109,000 | 109,000 | 0.0% | 47,232,970 |
| GOOGL | UNCHANGED | 108,674 | 108,674 | 0.0% | 38,836,827 |
| STLD | UNCHANGED | 168,747 | 168,747 | 0.0% | 38,720,687 |
| IBKR | UNCHANGED | 327,200 | 327,200 | 0.0% | 28,479,488 |
| WSM | REDUCED | 111,000 | 111,994 | -0.89% | 25,874,100 |
| MLI | UNCHANGED | 169,280 | 169,280 | 0.0% | 20,809,590 |
| IAG | UNCHANGED | 1,190,000 | 1,190,000 | 0.0% | 18,849,600 |
| URI | UNCHANGED | 15,409 | 15,409 | 0.0% | 17,456,702 |
| NMIH | UNCHANGED | 396,095 | 396,095 | 0.0% | 16,275,543 |
| YOU | UNCHANGED | 289,135 | 289,135 | 0.0% | 16,113,493 |
| MSFT | NEW | 39,775 | - | - | 14,836,871 |
| ESNT | UNCHANGED | 214,500 | 214,500 | 0.0% | 13,788,060 |
| LPLA | UNCHANGED | 46,500 | 46,500 | 0.0% | 13,098,120 |
| QLYS | UNCHANGED | 88,641 | 88,641 | 0.0% | 12,187,251 |
| DDS | UNCHANGED | 21,290 | 21,290 | 0.0% | 11,250,062 |
| NUTX | UNCHANGED | 65,350 | 65,350 | 0.0% | 11,167,662 |
| AMP | NEW | 21,990 | - | - | 10,088,132 |
| DUOL | NEW | 86,552 | - | - | 9,955,211 |
| WTM | NEW | 4,800 | - | - | 9,952,272 |
| NVR | UNCHANGED | 1,062 | 1,062 | 0.0% | 7,235,831 |
| GDDY | NEW | 82,200 | - | - | 6,977,136 |
| ALRM | UNCHANGED | 126,100 | 126,100 | 0.0% | 5,891,392 |
| UNH | UNCHANGED | 13,500 | 13,500 | 0.0% | 5,611,005 |
| MA | UNCHANGED | 10,000 | 10,000 | 0.0% | 5,136,000 |
| SELF | UNCHANGED | 586,500 | 586,500 | 0.0% | 3,073,260 |
| SSRM | UNCHANGED | 95,000 | 95,000 | 0.0% | 2,686,600 |
| JPM | UNCHANGED | 6,800 | 6,800 | 0.0% | 2,225,844 |
| AUGO | UNCHANGED | 35,000 | 35,000 | 0.0% | 2,203,250 |
| WPM | UNCHANGED | 16,700 | 16,700 | 0.0% | 1,875,744 |
| BTG | UNCHANGED | 475,000 | 475,000 | 0.0% | 1,776,500 |
| RGLD | UNCHANGED | 8,400 | 8,400 | 0.0% | 1,676,724 |
| KGC | UNCHANGED | 68,500 | 68,500 | 0.0% | 1,617,970 |
| EXR | UNCHANGED | 10,027 | 10,027 | 0.0% | 1,456,923 |
| BRK-B | UNCHANGED | 2,500 | 2,500 | 0.0% | 1,250,975 |
| GLD | UNCHANGED | 3,290 | 3,290 | 0.0% | 1,211,970 |
| MAX | NEW | 65,102 | - | - | 818,332 |
| SLV | UNCHANGED | 15,070 | 15,070 | 0.0% | 805,793 |
| EVER | UNCHANGED | 32,400 | 32,400 | 0.0% | 770,796 |
| META | UNCHANGED | 1,150 | 1,150 | 0.0% | 647,784 |
| NRDS | NEW | 70,000 | - | - | 647,500 |
| CUBE | UNCHANGED | 14,000 | 14,000 | 0.0% | 556,780 |
| PSA | UNCHANGED | 1,700 | 1,700 | 0.0% | 541,127 |
| BBW | UNCHANGED | 16,500 | 16,500 | 0.0% | 505,065 |
| SWZ | UNCHANGED | 2,250 | 2,250 | 0.0% | 13,365 |
| PCF | UNCHANGED | 662 | 662 | 0.0% | 3,621 |
| TFPM | CLOSED OUT | 0 | 54,000 | -100.0% | 0 |
| HCA | CLOSED OUT | 0 | 26,450 | -100.0% | 0 |
| NEM | CLOSED OUT | 0 | 20,250 | -100.0% | 0 |
| AEM | CLOSED OUT | 0 | 15,000 | -100.0% | 0 |
| ELV | CLOSED OUT | 0 | 9,600 | -100.0% | 0 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | UNCHANGED | Lam Research Corporation | COM NEW | 512807306 | 42,033,010 | 9.31 | 97000.0 |
| STLD | UNCHANGED | Steel Dynamics, Inc. | COM | 858119100 | 36,713,600 | 8.13 | 160000.0 |
| IBKR | UNCHANGED | Interactive Brokers Group, Inc. | COM CL A | 45841N107 | 26,460,160 | 5.86 | 304000.0 |
| GOOGL | UNCHANGED | Alphabet, Inc. | CAP STK CL A | 02079K305 | 23,479,209 | 5.2 | 65700.0 |
| WSM | REDUCED | Williams-Sonoma, Inc. | COM | 969904101 | 22,377,600 | 4.95 | 96000.0 |
| MLI | UNCHANGED | Mueller Industries, Inc. | COM | 624756102 | 19,840,902 | 4.39 | 161400.0 |
| IAG | UNCHANGED | IAMGOLD Corporation | COM | 450913108 | 16,473,600 | 3.65 | 1040000.0 |
| URI | UNCHANGED | United Rentals, Inc. | COM | 911363109 | 16,426,905 | 3.64 | 14500.0 |
| NMIH | UNCHANGED | NMI Holdings, Inc. | COM | 629209305 | 15,582,396 | 3.45 | 379226.0 |
| - | Progressive Corporation (The) | COM | 743315103 | 15,445,726 | 3.42 | 70706.0 | |
| YOU | UNCHANGED | Clear Secure, Inc. | COM CL A | 18467V109 | 15,328,759 | 3.39 | 275054.0 |
| GOOGL | UNCHANGED | Alphabet, Inc. | CAP STK CL A | 02079K305 | 15,152,488 | 3.35 | 42400.0 |
| LPLA | UNCHANGED | LPL Financial Holdings, Inc. | COM | 50212V100 | 13,098,120 | 2.9 | 46500.0 |
| MSFT | NEW | Microsoft Corporation | COM | 594918104 | 12,869,190 | 2.85 | 34500.0 |
| ESNT | UNCHANGED | Essent Group Ltd. | COM | G3198U102 | 12,856,000 | 2.85 | 200000.0 |
| QLYS | UNCHANGED | Qualys, Inc. | COM | 74758T303 | 10,790,628 | 2.39 | 78483.0 |
| DDS | UNCHANGED | Dillard's, Inc. | CL A | 254067101 | 10,726,926 | 2.38 | 20300.0 |
| NUTX | UNCHANGED | Nutex Health, Inc. | COM | 67079U306 | 10,595,180 | 2.35 | 62000.0 |
| WTM | NEW | White Mountains Insurance Group Ltd. | COM | G9618E107 | 9,952,272 | 2.2 | 4800.0 |
| AMP | NEW | Ameriprise Financial, Inc. | COM | 03076C106 | 9,588,084 | 2.12 | 20900.0 |
| DUOL | NEW | Duolingo, Inc. | CL A COM | 26603R106 | 8,915,085 | 1.97 | 77509.0 |
| NVR | UNCHANGED | NVR, Inc. | COM | 62944T105 | 7,120,003 | 1.58 | 1045.0 |
| GDDY | NEW | GoDaddy, Inc. | CL A | 380237107 | 6,620,640 | 1.47 | 78000.0 |
| UNH | UNCHANGED | UnitedHealth Group, Inc. | COM | 91324P102 | 5,611,005 | 1.24 | 13500.0 |
| ALRM | UNCHANGED | Alarm.com Holdings, Inc. | COM | 011642105 | 5,583,040 | 1.24 | 119500.0 |
| LRCX | UNCHANGED | Lam Research Corporation | COM NEW | 512807306 | 5,199,960 | 1.15 | 12000.0 |
| MA | UNCHANGED | Mastercard, Inc. | CL A | 57636Q104 | 5,136,000 | 1.14 | 10000.0 |
| WSM | REDUCED | Williams-Sonoma, Inc. | COM | 969904101 | 3,496,500 | 0.77 | 15000.0 |
| SSRM | UNCHANGED | SSR Mining, Inc. | COM | 784730103 | 2,686,600 | 0.59 | 95000.0 |
| IAG | UNCHANGED | IAMGOLD Corporation | COM | 450913108 | 2,376,000 | 0.53 | 150000.0 |
| JPM | UNCHANGED | JPMorgan Chase & Company | COM | 46625H100 | 2,225,844 | 0.49 | 6800.0 |
| AUGO | UNCHANGED | Aura Minerals, Inc. | SHS NEW | G06973112 | 2,203,250 | 0.49 | 35000.0 |
| IBKR | UNCHANGED | Interactive Brokers Group, Inc. | COM CL A | 45841N107 | 2,019,328 | 0.45 | 23200.0 |
| WPM | UNCHANGED | Wheaton Precious Metals Corporation | COM | 962879102 | 1,875,744 | 0.42 | 16700.0 |
| STLD | UNCHANGED | Steel Dynamics, Inc. | COM | 858119100 | 1,812,734 | 0.4 | 7900.0 |
| BTG | UNCHANGED | B2Gold Corporation | COM | 11777Q209 | 1,776,500 | 0.39 | 475000.0 |
| - | McEwen Mining, Inc. | COM NEW | 58039P305 | 1,767,675 | 0.39 | 97500.0 | |
| - | Progressive Corporation (The) | COM | 743315103 | 1,760,489 | 0.39 | 8059.0 | |
| MSFT | NEW | Microsoft Corporation | COM | 594918104 | 1,678,590 | 0.37 | 4500.0 |
| RGLD | UNCHANGED | Royal Gold, Inc. | COM | 780287108 | 1,676,724 | 0.37 | 8400.0 |
| KGC | UNCHANGED | Kinross Gold Corporation | COM | 496902404 | 1,617,970 | 0.36 | 68500.0 |
| SELF | UNCHANGED | GLOBAL SELF STORAGE INC. | COM | 37955N106 | 1,591,692 | 0.35 | 303758.0 |
| EXR | UNCHANGED | EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 1,456,923 | 0.32 | 10027.0 |
| QLYS | UNCHANGED | Qualys, Inc. | COM | 74758T303 | 1,396,623 | 0.31 | 10158.0 |
| BRK-B | UNCHANGED | Berkshire Hathaway, Inc. | CL B NEW | 084670702 | 1,250,975 | 0.28 | 2500.0 |
| GLD | UNCHANGED | SPDR Gold Shares | GOLD SHS | 78463V107 | 1,211,970 | 0.27 | 3290.0 |
| DUOL | NEW | Duolingo, Inc. | CL A COM | 26603R106 | 1,040,126 | 0.23 | 9043.0 |
| MLI | UNCHANGED | Mueller Industries, Inc. | COM | 624756102 | 968,688 | 0.21 | 7880.0 |
| ESNT | UNCHANGED | Essent Group Ltd. | COM | G3198U102 | 932,060 | 0.21 | 14500.0 |
| URI | UNCHANGED | United Rentals, Inc. | COM | 911363109 | 832,674 | 0.18 | 735.0 |
| MAX | NEW | MediaAlpha, Inc. | CL A | 58450V104 | 818,332 | 0.18 | 65102.0 |
| SLV | UNCHANGED | iShares Silver Trust | ISHARES | 46428Q109 | 805,793 | 0.18 | 15070.0 |
| YOU | UNCHANGED | Clear Secure, Inc. | COM CL A | 18467V109 | 784,734 | 0.17 | 14081.0 |
| SELF | UNCHANGED | GLOBAL SELF STORAGE INC | COM | 37955N106 | 773,639 | 0.17 | 147641.0 |
| EVER | UNCHANGED | EverQuote, Inc. | COM CL A | 30041R108 | 770,796 | 0.17 | 32400.0 |
| SELF | UNCHANGED | GLOBAL SELF STORAGE INC | COM | 37955N106 | 707,929 | 0.16 | 135101.0 |
| NMIH | UNCHANGED | NMI Holdings, Inc. | COM | 629209305 | 693,147 | 0.15 | 16869.0 |
| META | UNCHANGED | Meta Platforms, Inc. | CL A | 30303M102 | 647,784 | 0.14 | 1150.0 |
| NRDS | NEW | NerdWallet, Inc. | COM CL A | 64082B102 | 647,500 | 0.14 | 70000.0 |
| NUTX | UNCHANGED | Nutex Health, Inc. | COM | 67079U306 | 572,482 | 0.13 | 3350.0 |
| CUBE | UNCHANGED | CUBESMART | COM | 229663109 | 556,780 | 0.12 | 14000.0 |
| PSA | UNCHANGED | PUBLIC STORAGE | COM | 74460D109 | 541,127 | 0.12 | 1700.0 |
| DDS | UNCHANGED | Dillard's, Inc. | CL A | 254067101 | 523,136 | 0.12 | 990.0 |
| BBW | UNCHANGED | Build-A-Bear Workshop, Inc. | COM | 120076104 | 505,065 | 0.11 | 16500.0 |
| AMP | NEW | Ameriprise Financial, Inc. | COM | 03076C106 | 500,048 | 0.11 | 1090.0 |
| GDDY | NEW | GoDaddy, Inc. | CL A | 380237107 | 356,496 | 0.08 | 4200.0 |
| ALRM | UNCHANGED | Alarm.com Holdings, Inc. | COM | 011642105 | 308,352 | 0.07 | 6600.0 |
| MSFT | NEW | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 289,091 | 0.06 | 775.0 |
| - | PROGRESSIVE CORP | COM | 743315103 | 218,450 | 0.05 | 1000.0 | |
| GOOGL | UNCHANGED | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 205,130 | 0.05 | 574.0 |
| URI | UNCHANGED | UNITED RENTALS INC | COM | 911363109 | 197,123 | 0.04 | 174.0 |
| STLD | UNCHANGED | STEEL DYNAMICS INC | COM | 858119100 | 194,353 | 0.04 | 847.0 |
| - | DILLARDS INC | CL A | 254067101 | 131,048 | 0.03 | 248.0 | |
| NVR | UNCHANGED | NVR INC | COM | 62944T105 | 115,828 | 0.03 | 17.0 |
| - | MEXICO EQUITY & INCOME FD | COM | 592834105 | 78,038 | 0.02 | 6000.0 | |
| - | SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC | COM | 84741T104 | 28,193 | 0.01 | 2093.0 | |
| - | SABA CAPITAL INCOME & OPRNT | SHS NEW | 78518H202 | 24,309 | 0.01 | 3700.0 | |
| SWZ | UNCHANGED | TOTAL RETURN SECURITIES FUND | COM | 870875101 | 13,365 | 0.0 | 2250.0 |
| - | SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC | 2.75% CNV PFD C A | 84741T401 | 4,982 | 0.0 | 200.0 | |
| PCF | UNCHANGED | HIGH INCOME SECURITIES FUND | SHS BEN INT | 42968F108 | 3,621 | 0.0 | 662.0 |
| - | EXCHANGE LISTED FDS TR | SABA INT RATE | 30151E806 | 2,564 | 0.0 | 100.0 | |
| - | EAGLE CAP GROWTH FD INC | COM | 269451100 | 1,019 | 0.0 | 100.0 | |
| - | SABA CAPITAL INCOME & OPPORT | COM NEW | 880198205 | 142 | 0.0 | 17.0 | |
| - | FIRSTHAND TECHNOLOGY VALUE F | COM | 33766Y100 | 2 | 0.0 | 100.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-13 | 451,652,565 | 84 | 17.675251 | 0.761381 | 30.380413 |
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 346,642,320 | 79 | 16.660818 | 0.685642 | 29.826871 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 374,926,286 | 83 | 16.853271 | 0.70778 | 31.659821 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 412,424,895 | 89 | 14.788311 | 0.628491 | 28.876614 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 328,972,519 | 95 | 15.059513 | 0.616665 | 30.28129 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 308,981,217 | 90 | 14.687002 | 0.608336 | 28.720253 |