CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 0001830922
Annualised vol
12.314148%
Beta
0.593319
HHI
239.121069
Top-10 weight
34.276034%
VaR 95%
1.100546%
VaR 99%
2.259281%
Max drawdown
21.350245%
Matched value
76.358288%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMY | ADDED | 206,970 | 191,288 | 8.2% | 11,925,639 |
| NVDA | ADDED | 28,962 | 25,491 | 13.62% | 5,795,007 |
| MSFT | REDUCED | 10,671 | 11,026 | -3.22% | 3,980,499 |
| AAPL | ADDED | 10,611 | 10,485 | 1.2% | 3,070,423 |
| ADBE | ADDED | 13,320 | 12,640 | 5.38% | 2,730,866 |
| AFL | UNCHANGED | 23,258 | 23,258 | 0.0% | 2,727,053 |
| CCI | REDUCED | 28,853 | 29,674 | -2.77% | 2,185,038 |
| NKE | ADDED | 48,157 | 38,088 | 26.44% | 1,976,845 |
| META | ADDED | 3,206 | 2,721 | 17.82% | 1,805,908 |
| AMZN | REDUCED | 7,098 | 7,462 | -4.88% | 1,691,737 |
| UNH | REDUCED | 3,921 | 5,726 | -31.52% | 1,629,685 |
| PFE | ADDED | 67,214 | 59,126 | 13.68% | 1,618,513 |
| LEN | ADDED | 17,811 | 7,911 | 125.14% | 1,611,717 |
| BDX | ADDED | 10,004 | 2,305 | 334.01% | 1,513,905 |
| DEO | ADDED | 18,505 | 11,806 | 56.74% | 1,487,432 |
| CMCSA | ADDED | 57,965 | 31,217 | 85.68% | 1,423,041 |
| SAP | ADDED | 9,107 | 9,009 | 1.09% | 1,403,480 |
| CRM | ADDED | 8,491 | 7,858 | 8.06% | 1,330,200 |
| KMB | ADDED | 11,313 | 7,813 | 44.8% | 1,241,828 |
| KHC | ADDED | 50,213 | 47,216 | 6.35% | 1,186,031 |
| TSLA | REDUCED | 2,730 | 3,170 | -13.88% | 1,148,238 |
| SHW | ADDED | 3,018 | 3,015 | 0.1% | 1,039,296 |
| GILD | ADDED | 8,080 | 7,916 | 2.07% | 1,020,858 |
| TDOC | REDUCED | 109,770 | 109,970 | -0.18% | 930,850 |
| TMO | ADDED | 1,825 | 1,700 | 7.35% | 914,982 |
| TEAM | ADDED | 11,401 | 11,101 | 2.7% | 886,884 |
| VZ | REDUCED | 20,815 | 31,156 | -33.19% | 881,307 |
| MKC | NEW | 16,107 | - | - | 812,115 |
| BSX | NEW | 19,001 | - | - | 810,963 |
| FISV | ADDED | 16,202 | 8,902 | 82.0% | 794,708 |
| NOW | ADDED | 7,884 | 6,755 | 16.71% | 782,724 |
| MDT | ADDED | 9,821 | 4,746 | 106.93% | 768,297 |
| PEP | ADDED | 5,580 | 5,333 | 4.63% | 755,532 |
| GIS | ADDED | 21,522 | 18,121 | 18.77% | 748,966 |
| OTIS | ADDED | 10,302 | 3,500 | 194.34% | 737,623 |
| GOOGL | REDUCED | 2,036 | 4,399 | -53.72% | 727,607 |
| SNY | ADDED | 15,102 | 8,602 | 75.56% | 644,251 |
| LULU | NEW | 5,487 | - | - | 626,506 |
| NVO | ADDED | 12,931 | 11,342 | 14.01% | 619,912 |
| CAG | ADDED | 45,901 | 32,601 | 40.8% | 617,827 |
| HD | ADDED | 1,734 | 1,699 | 2.06% | 611,694 |
| EXR | REDUCED | 4,201 | 4,501 | -6.67% | 610,405 |
| AMD | REDUCED | 965 | 5,468 | -82.35% | 560,578 |
| TM | NEW | 3,210 | - | - | 540,628 |
| AVGO | REDUCED | 1,329 | 1,430 | -7.06% | 502,030 |
| IBIT | ADDED | 14,654 | 5,453 | 168.73% | 487,832 |
| MDLZ | REDUCED | 8,406 | 10,208 | -17.65% | 486,203 |
| MCK | REDUCED | 636 | 639 | -0.47% | 480,562 |
| STZ | REDUCED | 3,401 | 3,501 | -2.86% | 473,045 |
| NTSK | ADDED | 38,903 | 13,603 | 185.99% | 425,599 |
| ZTS | ADDED | 5,901 | 3,201 | 84.35% | 424,046 |
| TAP | ADDED | 10,800 | 4,800 | 125.0% | 420,768 |
| JPM | UNCHANGED | 1,109 | 1,109 | 0.0% | 363,009 |
| O | ADDED | 5,491 | 5,223 | 5.13% | 340,222 |
| BMRN | NEW | 5,850 | - | - | 334,737 |
| DUK | REDUCED | 2,622 | 2,976 | -11.9% | 331,886 |
| DFTX | NEW | 7,000 | - | - | 329,280 |
| PSX | REDUCED | 1,905 | 2,005 | -4.99% | 322,040 |
| CPRT | NEW | 11,300 | - | - | 318,547 |
| CMG | REDUCED | 9,315 | 9,353 | -0.41% | 316,710 |
| TGT | REDUCED | 2,311 | 2,412 | -4.19% | 301,840 |
| BA | REDUCED | 1,371 | 1,387 | -1.15% | 296,780 |
| WMT | ADDED | 2,562 | 2,505 | 2.28% | 290,172 |
| KO | REDUCED | 3,559 | 3,823 | -6.91% | 289,201 |
| RBLX | NEW | 5,316 | - | - | 289,084 |
| UL | NEW | 4,792 | - | - | 288,095 |
| WDAY | ADDED | 2,300 | 2,200 | 4.55% | 281,566 |
| PG | ADDED | 1,910 | 1,860 | 2.69% | 280,082 |
| HUM | REDUCED | 702 | 5,802 | -87.9% | 278,848 |
| NBIS | NEW | 1,000 | - | - | 276,170 |
| HUBS | ADDED | 1,500 | 1,400 | 7.14% | 273,765 |
| COST | UNCHANGED | 290 | 290 | 0.0% | 271,286 |
| CVS | NEW | 2,579 | - | - | 266,798 |
| NFLX | REDUCED | 3,610 | 4,291 | -15.87% | 257,754 |
| PINS | REDUCED | 12,200 | 12,900 | -5.43% | 256,566 |
| OWL | ADDED | 28,703 | 15,703 | 82.79% | 251,151 |
| SWKS | REDUCED | 3,676 | 5,026 | -26.86% | 249,233 |
| NET | UNCHANGED | 1,000 | 1,000 | 0.0% | 245,280 |
| TMUS | ADDED | 1,429 | 1,426 | 0.21% | 239,686 |
| BAX | NEW | 11,200 | - | - | 238,784 |
| ORCL | REDUCED | 1,614 | 2,415 | -33.17% | 236,533 |
| MRK | REDUCED | 1,827 | 8,539 | -78.6% | 234,770 |
| BBY | NEW | 3,046 | - | - | 231,130 |
| TRLV | NEW | 22,965 | - | - | 225,746 |
| RTX | REDUCED | 1,179 | 1,350 | -12.67% | 223,692 |
| CMPS | NEW | 15,086 | - | - | 213,467 |
| T | REDUCED | 10,205 | 12,382 | -17.58% | 211,244 |
| INTU | UNCHANGED | 800 | 800 | 0.0% | 208,800 |
| TGTX | NEW | 3,800 | - | - | 208,772 |
| ZBH | ADDED | 2,400 | 2,240 | 7.14% | 206,616 |
| FTNT | NEW | 1,303 | - | - | 200,167 |
| ETHE | ADDED | 10,902 | 10,202 | 6.86% | 163,857 |
| FLO | ADDED | 19,574 | 17,524 | 11.7% | 154,635 |
| STLA | ADDED | 23,100 | 21,900 | 5.48% | 132,594 |
| PGEN | NEW | 10,350 | - | - | 58,995 |
| BP | CLOSED OUT | 0 | 9,095 | -100.0% | 0 |
| PLTR | CLOSED OUT | 0 | 4,188 | -100.0% | 0 |
| SLB | CLOSED OUT | 0 | 4,181 | -100.0% | 0 |
| APTV | CLOSED OUT | 0 | 3,000 | -100.0% | 0 |
| PANW | CLOSED OUT | 0 | 2,312 | -100.0% | 0 |
| Q | CLOSED OUT | 0 | 2,200 | -100.0% | 0 |
| SBAC | CLOSED OUT | 0 | 1,600 | -100.0% | 0 |
| RACE | CLOSED OUT | 0 | 1,102 | -100.0% | 0 |
| CAT | CLOSED OUT | 0 | 769 | -100.0% | 0 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMY | ADDED | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | 110122108 | 11,925,639 | 10.7 | 206970.0 |
| NVDA | ADDED | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 5,795,007 | 5.2 | 28962.0 |
| MSFT | REDUCED | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 3,980,499 | 3.57 | 10671.0 |
| AAPL | ADDED | APPLE INC | COM | 037833100 | 3,070,423 | 2.75 | 10611.0 |
| ADBE | ADDED | ADOBE INC | COM | 00724F101 | 2,730,866 | 2.45 | 13320.0 |
| AFL | UNCHANGED | AFLAC INC | COM | 001055102 | 2,727,053 | 2.45 | 23258.0 |
| CCI | REDUCED | CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 2,185,038 | 1.96 | 28853.0 |
| - | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | COM | 293792107 | 1,982,487 | 1.78 | 53931.0 | |
| NKE | ADDED | NIKE INC | CL B | 654106103 | 1,976,845 | 1.77 | 48157.0 |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST SMID | 33738D820 | 1,839,410 | 1.65 | 79663.0 | |
| META | ADDED | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 1,805,908 | 1.62 | 3206.0 |
| - | FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | FST TR GLB FD | 33739H101 | 1,714,438 | 1.54 | 63380.0 | |
| AMZN | REDUCED | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,691,737 | 1.52 | 7098.0 |
| UNH | REDUCED | UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | 91324P102 | 1,629,685 | 1.46 | 3921.0 |
| PFE | ADDED | PFIZER INC | COM | 717081103 | 1,618,513 | 1.45 | 67214.0 |
| LEN | ADDED | LENNAR CORP | CL A | 526057104 | 1,611,717 | 1.45 | 17811.0 |
| BDX | ADDED | BECTON DICKINSON & CO | COM | 075887109 | 1,513,905 | 1.36 | 10004.0 |
| DEO | ADDED | DIAGEO PLC | SPON ADR NEW | 25243Q205 | 1,487,432 | 1.33 | 18505.0 |
| CMCSA | ADDED | COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 1,423,041 | 1.28 | 57965.0 |
| SAP | ADDED | SAP SE | SPON ADR | 803054204 | 1,403,480 | 1.26 | 9107.0 |
| CRM | ADDED | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 1,330,200 | 1.19 | 8491.0 |
| - | RAYMOND JAMES FINL INC | COM | 754730109 | 1,284,654 | 1.15 | 8450.0 | |
| KMB | ADDED | KIMBERLY-CLARK CORP | COM | 494368103 | 1,241,828 | 1.11 | 11313.0 |
| KHC | ADDED | KRAFT HEINZ CO | COM | 500754106 | 1,186,031 | 1.06 | 50213.0 |
| TSLA | REDUCED | TESLA INC | COM | 88160R101 | 1,148,238 | 1.03 | 2730.0 |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FST LOW OPPT EFT | 33739Q200 | 1,118,870 | 1.0 | 22476.0 | |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FIRST TR ENH NEW | 33739Q408 | 1,112,990 | 1.0 | 18634.0 | |
| - | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | SMITH OPPORT FXD | 33740F805 | 1,104,074 | 0.99 | 25317.0 | |
| - | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | SMIT UNCO BD ETF | 33740F888 | 1,079,493 | 0.97 | 43388.0 | |
| - | DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 1,066,878 | 0.96 | 5601.0 | |
| - | FIRST TR EXCH TRADED FD III | MANAGD MUN ETF | 33739N108 | 1,051,332 | 0.94 | 20467.0 | |
| SHW | ADDED | SHERWIN WILLIAMS CO | COM | 824348106 | 1,039,296 | 0.93 | 3018.0 |
| GILD | ADDED | GILEAD SCIENCES INC | COM | 375558103 | 1,020,858 | 0.92 | 8080.0 |
| - | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 995,048 | 0.89 | 1449.0 | |
| - | PAYPAL HLDGS INC | COM | 70450Y103 | 994,004 | 0.89 | 23020.0 | |
| - | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | 934,930 | 0.84 | 14606.0 | |
| TDOC | REDUCED | TELADOC HEALTH INC | COM | 87918A105 | 930,850 | 0.83 | 109770.0 |
| TMO | ADDED | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 914,982 | 0.82 | 1825.0 |
| TEAM | ADDED | ATLASSIAN CORPORATION | CL A | 049468101 | 886,884 | 0.8 | 11401.0 |
| VZ | REDUCED | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 881,307 | 0.79 | 20815.0 |
| MKC | NEW | MCCORMICK & CO INC | COM NON VTG | 579780206 | 812,115 | 0.73 | 16107.0 |
| BSX | NEW | BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | 101137107 | 810,963 | 0.73 | 19001.0 |
| FISV | ADDED | FISERV INC | COM | 337738108 | 794,708 | 0.71 | 16202.0 |
| NOW | ADDED | SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 782,724 | 0.7 | 7884.0 |
| MDT | ADDED | MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 768,297 | 0.69 | 9821.0 |
| PEP | ADDED | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 755,532 | 0.68 | 5580.0 |
| GIS | ADDED | GENERAL MILLS INC | COM | 370334104 | 748,966 | 0.67 | 21522.0 |
| - | ENERGY TRANSFER L P | COM UT LTD PTN | 29273V100 | 741,760 | 0.67 | 38795.0 | |
| OTIS | ADDED | OTIS WORLDWIDE CORP | COM | 68902V107 | 737,623 | 0.66 | 10302.0 |
| GOOGL | REDUCED | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 727,607 | 0.65 | 2036.0 |
| - | EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 649,091 | 0.58 | 4748.0 | |
| SNY | ADDED | SANOFI SA | SPONSORED ADR | 80105N105 | 644,251 | 0.58 | 15102.0 |
| LULU | NEW | LULULEMON ATHLETICA INC | COM | 550021109 | 626,506 | 0.56 | 5487.0 |
| NVO | ADDED | NOVO-NORDISK A S | ADR | 670100205 | 619,912 | 0.56 | 12931.0 |
| CAG | ADDED | CONAGRA BRANDS INC | COM | 205887102 | 617,827 | 0.55 | 45901.0 |
| HD | ADDED | HOME DEPOT INC | COM | 437076102 | 611,694 | 0.55 | 1734.0 |
| EXR | REDUCED | EXTRA SPACE STORAGE INC | COM | 30225T102 | 610,405 | 0.55 | 4201.0 |
| AMD | REDUCED | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 560,578 | 0.5 | 965.0 |
| TM | NEW | TOYOTA MOTOR CORP | ADS | 892331307 | 540,628 | 0.48 | 3210.0 |
| AVGO | REDUCED | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 502,030 | 0.45 | 1329.0 |
| - | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | 053015103 | 493,138 | 0.44 | 2202.0 | |
| IBIT | ADDED | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | SHS BEN INT | 46438F101 | 487,832 | 0.44 | 14654.0 |
| - | MP MATERIALS CORP | COM CL A | 553368101 | 487,399 | 0.44 | 8702.0 | |
| MDLZ | REDUCED | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 486,203 | 0.44 | 8406.0 |
| MCK | REDUCED | MCKESSON CORP | COM | 58155Q103 | 480,562 | 0.43 | 636.0 |
| STZ | REDUCED | CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 473,045 | 0.42 | 3401.0 |
| - | ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | 042068205 | 460,941 | 0.41 | 1300.0 | |
| - | FORD MTR CO | COM | 345370860 | 459,868 | 0.41 | 33084.0 | |
| - | THE CAMPBELLS COMPANY | COM | 134429109 | 427,606 | 0.38 | 19201.0 | |
| NTSK | ADDED | NETSKOPE INC | CL A | 64119N608 | 425,599 | 0.38 | 38903.0 |
| ZTS | ADDED | ZOETIS INC | CL A | 98978V103 | 424,046 | 0.38 | 5901.0 |
| TAP | ADDED | MOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | 60871R209 | 420,768 | 0.38 | 10800.0 |
| - | BANK OF AMER CORP | COM | 060505104 | 418,923 | 0.38 | 7352.0 | |
| - | FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | 31620M106 | 388,839 | 0.35 | 10001.0 | |
| - | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 367,286 | 0.33 | 734.0 | |
| JPM | UNCHANGED | JPMORGAN CHASE & CO | COM | 46625H100 | 363,009 | 0.33 | 1109.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 361,500 | 0.32 | 500.0 | |
| - | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | 036752103 | 348,830 | 0.31 | 902.0 | |
| - | CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | 16119P108 | 342,157 | 0.31 | 2406.0 | |
| O | ADDED | REALTY INCOME CORP | COM | 756109104 | 340,222 | 0.31 | 5491.0 |
| BMRN | NEW | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | 09061G101 | 334,737 | 0.3 | 5850.0 |
| - | CLOROX CO DEL | COM | 189054109 | 334,135 | 0.3 | 3501.0 | |
| DUK | REDUCED | DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 331,886 | 0.3 | 2622.0 |
| DFTX | NEW | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | COM SHS | 24477V105 | 329,280 | 0.3 | 7000.0 |
| PSX | REDUCED | PHILLIPS 66 | COM | 718546104 | 322,040 | 0.29 | 1905.0 |
| CPRT | NEW | COPART INC | COM | 217204106 | 318,547 | 0.29 | 11300.0 |
| CMG | REDUCED | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | 169656105 | 316,710 | 0.28 | 9315.0 |
| - | IQVIA HLDGS INC | COM | 46266C105 | 309,152 | 0.28 | 1600.0 | |
| TGT | REDUCED | TARGET CORP | COM | 87612E106 | 301,840 | 0.27 | 2311.0 |
| BA | REDUCED | BOEING CO | COM | 097023105 | 296,780 | 0.27 | 1371.0 |
| WMT | ADDED | WALMART INC | COM | 931142103 | 290,172 | 0.26 | 2562.0 |
| KO | REDUCED | COCA COLA CO | COM | 191216100 | 289,201 | 0.26 | 3559.0 |
| RBLX | NEW | ROBLOX CORP | CL A | 771049103 | 289,084 | 0.26 | 5316.0 |
| UL | NEW | UNILEVER PLC | SPON ADR NEW | 904767803 | 288,095 | 0.26 | 4792.0 |
| - | GLOBAL PMTS INC | COM | 37940X102 | 282,984 | 0.25 | 3900.0 | |
| WDAY | ADDED | WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 281,566 | 0.25 | 2300.0 |
| PG | ADDED | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 280,082 | 0.25 | 1910.0 |
| HUM | REDUCED | HUMANA INC | COM | 444859102 | 278,848 | 0.25 | 702.0 |
| NBIS | NEW | NEBIUS GROUP N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 276,170 | 0.25 | 1000.0 |
| HUBS | ADDED | HUBSPOT INC | COM | 443573100 | 273,765 | 0.25 | 1500.0 |
| COST | UNCHANGED | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | 22160K105 | 271,286 | 0.24 | 290.0 |
| CVS | NEW | CVS HEALTH CORP | COM | 126650100 | 266,798 | 0.24 | 2579.0 |
| - | ATAIBECKLEY INC | COM SHS | 04650F101 | 264,164 | 0.24 | 50126.0 | |
| NFLX | REDUCED | NETFLIX INC. | COM | 64110L106 | 257,754 | 0.23 | 3610.0 |
| PINS | REDUCED | PINTEREST INC | CL A | 72352L106 | 256,566 | 0.23 | 12200.0 |
| OWL | ADDED | BLUE OWL CAPITAL INC | COM CL A | 09581B103 | 251,151 | 0.23 | 28703.0 |
| - | GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA US LG | 381430503 | 250,436 | 0.22 | 1765.0 | |
| SWKS | REDUCED | SKYWORKS SOLUTIONS INC | COM | 83088M102 | 249,233 | 0.22 | 3676.0 |
| - | DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 248,622 | 0.22 | 6017.0 | |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST GOLD | 33733E856 | 247,897 | 0.22 | 11771.0 | |
| NET | UNCHANGED | CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 245,280 | 0.22 | 1000.0 |
| - | SPDR SERIES TRUST | ST STR SP BIOT | 78464A870 | 244,022 | 0.22 | 1542.0 | |
| TMUS | ADDED | T-MOBILE US INC | COM | 872590104 | 239,686 | 0.21 | 1429.0 |
| BAX | NEW | BAXTER INTL INC | COM | 071813109 | 238,784 | 0.21 | 11200.0 |
| ORCL | REDUCED | ORACLE CORP | COM | 68389X105 | 236,533 | 0.21 | 1614.0 |
| MRK | REDUCED | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 234,770 | 0.21 | 1827.0 |
| - | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | CLASS A COM STK | 84615Q103 | 232,199 | 0.21 | 1359.0 | |
| - | TEXAS INSTRS INC | COM | 882508104 | 231,600 | 0.21 | 777.0 | |
| BBY | NEW | BEST BUY INC | COM | 086516101 | 231,130 | 0.21 | 3046.0 |
| - | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 229,179 | 0.21 | 311.0 | |
| TRLV | NEW | TRULIEVE CANNABIS CORP | SUB VTG SHS | 89788C104 | 225,746 | 0.2 | 22965.0 |
| RTX | REDUCED | RTX CORPORATION | COM | 75513E101 | 223,692 | 0.2 | 1179.0 |
| CMPS | NEW | COMPASS PATHWAYS PLC | SPONSORED ADS | 20451W101 | 213,467 | 0.19 | 15086.0 |
| T | REDUCED | AT&T INC | COM | 00206R102 | 211,244 | 0.19 | 10205.0 |
| - | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | 81369Y803 | 210,644 | 0.19 | 1106.0 | |
| INTU | UNCHANGED | INTUIT | COM | 461202103 | 208,800 | 0.19 | 800.0 |
| TGTX | NEW | TG THERAPEUTICS INC | COM | 88322Q108 | 208,772 | 0.19 | 3800.0 |
| ZBH | ADDED | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | COM | 98956P102 | 206,616 | 0.19 | 2400.0 |
| - | BLACKROCK MUNIYILD QULT FD I | COM | 09254F100 | 206,155 | 0.18 | 17772.0 | |
| FTNT | NEW | FORTINET INC | COM | 34959E109 | 200,167 | 0.18 | 1303.0 |
| - | ALERUS FINL CORP | COM | 01446U103 | 200,035 | 0.18 | 6432.0 | |
| ETHE | ADDED | GRAYSCALE ETHEREUM STAKING | SHS NEW | 38964R203 | 163,857 | 0.15 | 10902.0 |
| FLO | ADDED | FLOWERS FOODS INC | COM | 343498101 | 154,635 | 0.14 | 19574.0 |
| - | UNITED STS NAT GAS FD LP | UNIT PAR | 912318409 | 152,395 | 0.14 | 13003.0 | |
| STLA | ADDED | STELLANTIS N.V | SHS | N82405106 | 132,594 | 0.12 | 23100.0 |
| PGEN | NEW | PRECIGEN INC | COM | 74017N105 | 58,995 | 0.05 | 10350.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-21 | 111,486,838 | 136 | 12.314148 | 0.593319 | 21.350245 |
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 97,547,987 | 117 | 13.112378 | 0.633345 | 22.465532 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 116,774,115 | 122 | 11.660294 | 0.551706 | 21.238136 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 110,040,856 | 114 | 10.595902 | 0.446769 | 20.951319 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 105,940,569 | 113 | 10.765331 | 0.436078 | 20.590688 |