Cynosure Group, LLC
CIK 0001763409
Annualised vol
2.207475%
Beta
0.087758
HHI
527.683204
Top-10 weight
60.853848%
VaR 95%
0.206321%
VaR 99%
0.392972%
Max drawdown
3.22054%
Matched value
15.710014%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCL | REDUCED | 296,811 | 319,257 | -7.03% | 18,589,273 |
| GEV | ADDED | 12,947 | 12,221 | 5.94% | 15,210,873 |
| CAT | REDUCED | 4,210 | 5,462 | -22.92% | 4,482,556 |
| WDAY | ADDED | 26,970 | 26,345 | 2.37% | 3,301,667 |
| HCA | ADDED | 8,242 | 796 | 935.43% | 3,213,473 |
| GOOGL | ADDED | 7,515 | 6,874 | 9.32% | 2,677,446 |
| NVDA | REDUCED | 10,285 | 10,875 | -5.43% | 2,057,926 |
| MSFT | REDUCED | 5,349 | 14,162 | -62.23% | 1,995,284 |
| AAPL | REDUCED | 5,083 | 7,480 | -32.05% | 1,470,817 |
| AMZN | REDUCED | 5,349 | 10,148 | -47.29% | 1,274,881 |
| V | ADDED | 3,664 | 2,889 | 26.83% | 1,257,082 |
| CIEN | NEW | 2,418 | - | - | 1,186,175 |
| LRCX | ADDED | 2,637 | 2,023 | 30.35% | 1,142,692 |
| SNDK | NEW | 459 | - | - | 1,043,642 |
| CRS | ADDED | 1,514 | 1,088 | 39.15% | 933,895 |
| MU | NEW | 809 | - | - | 933,820 |
| META | REDUCED | 1,582 | 1,661 | -4.76% | 891,125 |
| WDC | REDUCED | 1,352 | 1,669 | -18.99% | 863,549 |
| VICR | REDUCED | 2,253 | 2,374 | -5.1% | 855,644 |
| AXSM | ADDED | 3,413 | 2,617 | 30.42% | 835,400 |
| ROIV | ADDED | 23,548 | 14,360 | 63.98% | 833,364 |
| MIRM | ADDED | 7,014 | 4,694 | 49.42% | 821,129 |
| VIK | ADDED | 7,789 | 5,874 | 32.6% | 815,275 |
| VSEC | ADDED | 3,562 | 1,983 | 79.63% | 813,918 |
| JNJ | ADDED | 3,180 | 2,204 | 44.28% | 807,625 |
| NDSN | UNCHANGED | 2,562 | 2,562 | 0.0% | 772,930 |
| EAT | NEW | 4,562 | - | - | 766,416 |
| CAH | NEW | 3,224 | - | - | 765,894 |
| PLXS | NEW | 2,545 | - | - | 765,205 |
| MTZ | NEW | 1,802 | - | - | 749,740 |
| ULS | NEW | 7,320 | - | - | 745,615 |
| KLAC | NEW | 2,440 | - | - | 736,172 |
| COHR | ADDED | 1,865 | 1,692 | 10.22% | 735,687 |
| RPRX | ADDED | 12,745 | 9,276 | 37.4% | 714,612 |
| AMD | REDUCED | 1,227 | 1,329 | -7.67% | 712,777 |
| SNEX | NEW | 5,996 | - | - | 710,527 |
| VIAV | NEW | 14,750 | - | - | 704,313 |
| HWM | ADDED | 2,614 | 1,678 | 55.78% | 702,801 |
| RTX | ADDED | 3,696 | 2,160 | 71.11% | 701,241 |
| ESE | ADDED | 1,987 | 1,568 | 26.72% | 695,529 |
| PM | NEW | 3,836 | - | - | 693,971 |
| RBC | ADDED | 1,069 | 753 | 41.97% | 688,501 |
| TKO | NEW | 3,398 | - | - | 684,051 |
| KEYS | REDUCED | 1,949 | 3,743 | -47.93% | 682,286 |
| DTM | NEW | 4,622 | - | - | 678,232 |
| DRS | NEW | 15,847 | - | - | 676,191 |
| MO | NEW | 9,385 | - | - | 675,252 |
| CW | NEW | 889 | - | - | 673,649 |
| EVRG | NEW | 7,743 | - | - | 669,227 |
| ENSG | NEW | 4,169 | - | - | 668,291 |
| LNT | NEW | 8,703 | - | - | 663,952 |
| IDA | NEW | 4,323 | - | - | 654,070 |
| OGS | NEW | 8,476 | - | - | 653,245 |
| CNP | NEW | 14,757 | - | - | 649,898 |
| WEC | NEW | 5,530 | - | - | 645,739 |
| SO | NEW | 6,709 | - | - | 642,119 |
| XEL | NEW | 7,947 | - | - | 638,144 |
| AEE | NEW | 5,645 | - | - | 638,110 |
| TPR | ADDED | 4,323 | 2,854 | 51.47% | 632,801 |
| DUK | NEW | 4,948 | - | - | 626,318 |
| NI | NEW | 13,070 | - | - | 621,479 |
| MTD | UNCHANGED | 485 | 485 | 0.0% | 619,592 |
| GILD | NEW | 4,862 | - | - | 614,265 |
| TXNM | NEW | 10,699 | - | - | 607,490 |
| ORA | ADDED | 5,563 | 3,968 | 40.2% | 605,811 |
| GLNG | NEW | 11,996 | - | - | 597,881 |
| PPL | NEW | 16,213 | - | - | 589,343 |
| WMT | NEW | 5,189 | - | - | 587,706 |
| ATO | NEW | 3,395 | - | - | 584,857 |
| NFG | NEW | 7,105 | - | - | 548,577 |
| SR | NEW | 6,963 | - | - | 543,741 |
| AVGO | REDUCED | 1,425 | 1,467 | -2.86% | 538,294 |
| FOXA | NEW | 9,967 | - | - | 519,879 |
| HEI | NEW | 1,979 | - | - | 510,404 |
| T | NEW | 24,099 | - | - | 498,850 |
| MA | NEW | 868 | - | - | 445,805 |
| ROL | UNCHANGED | 10,002 | 10,002 | 0.0% | 417,483 |
| NET | UNCHANGED | 1,664 | 1,664 | 0.0% | 408,146 |
| AXTI | NEW | 5,239 | - | - | 377,626 |
| ADBE | NEW | 1,526 | - | - | 312,861 |
| CPRT | UNCHANGED | 9,946 | 9,946 | 0.0% | 280,378 |
| LLY | NEW | 220 | - | - | 263,875 |
| CRM | NEW | 1,656 | - | - | 259,429 |
| TSLA | REDUCED | 564 | 583 | -3.26% | 237,043 |
| INTC | NEW | 1,687 | - | - | 235,556 |
| JPM | REDUCED | 629 | 5,235 | -87.98% | 205,891 |
| GTM | CLOSED OUT | 0 | 227,765 | -100.0% | 0 |
| KVYO | CLOSED OUT | 0 | 141,884 | -100.0% | 0 |
| AMBP | CLOSED OUT | 0 | 91,866 | -100.0% | 0 |
| COMP | CLOSED OUT | 0 | 45,158 | -100.0% | 0 |
| AMRX | CLOSED OUT | 0 | 32,067 | -100.0% | 0 |
| TXG | CLOSED OUT | 0 | 25,730 | -100.0% | 0 |
| VISN | CLOSED OUT | 0 | 24,155 | -100.0% | 0 |
| GTX | CLOSED OUT | 0 | 22,673 | -100.0% | 0 |
| PRM | CLOSED OUT | 0 | 17,704 | -100.0% | 0 |
| ELAN | CLOSED OUT | 0 | 17,670 | -100.0% | 0 |
| CSTM | CLOSED OUT | 0 | 16,404 | -100.0% | 0 |
| DAN | CLOSED OUT | 0 | 12,570 | -100.0% | 0 |
| LQDA | CLOSED OUT | 0 | 12,318 | -100.0% | 0 |
| PACS | CLOSED OUT | 0 | 12,104 | -100.0% | 0 |
| APG | CLOSED OUT | 0 | 10,249 | -100.0% | 0 |
| AMKR | CLOSED OUT | 0 | 9,600 | -100.0% | 0 |
| KNSA | CLOSED OUT | 0 | 9,331 | -100.0% | 0 |
| COCO | CLOSED OUT | 0 | 8,081 | -100.0% | 0 |
| FHI | CLOSED OUT | 0 | 7,490 | -100.0% | 0 |
| PTCT | CLOSED OUT | 0 | 6,728 | -100.0% | 0 |
| BBIO | CLOSED OUT | 0 | 6,460 | -100.0% | 0 |
| CMC | CLOSED OUT | 0 | 6,217 | -100.0% | 0 |
| JOE | CLOSED OUT | 0 | 6,020 | -100.0% | 0 |
| IONS | CLOSED OUT | 0 | 5,614 | -100.0% | 0 |
| W | CLOSED OUT | 0 | 5,548 | -100.0% | 0 |
| MNST | CLOSED OUT | 0 | 5,474 | -100.0% | 0 |
| CVS | CLOSED OUT | 0 | 5,319 | -100.0% | 0 |
| SGI | CLOSED OUT | 0 | 5,045 | -100.0% | 0 |
| NBIS | CLOSED OUT | 0 | 4,680 | -100.0% | 0 |
| PTGX | CLOSED OUT | 0 | 4,635 | -100.0% | 0 |
| ASTS | CLOSED OUT | 0 | 4,580 | -100.0% | 0 |
| HAS | CLOSED OUT | 0 | 4,443 | -100.0% | 0 |
| NXT | CLOSED OUT | 0 | 4,192 | -100.0% | 0 |
| SPOT | CLOSED OUT | 0 | 4,100 | -100.0% | 0 |
| SHOP | CLOSED OUT | 0 | 4,000 | -100.0% | 0 |
| C | CLOSED OUT | 0 | 3,889 | -100.0% | 0 |
| SPHR | CLOSED OUT | 0 | 3,769 | -100.0% | 0 |
| DLTR | CLOSED OUT | 0 | 3,658 | -100.0% | 0 |
| KO | CLOSED OUT | 0 | 3,504 | -100.0% | 0 |
| SITE | CLOSED OUT | 0 | 3,381 | -100.0% | 0 |
| TMDX | CLOSED OUT | 0 | 3,036 | -100.0% | 0 |
| ENVA | CLOSED OUT | 0 | 2,993 | -100.0% | 0 |
| INSM | CLOSED OUT | 0 | 2,947 | -100.0% | 0 |
| PSMT | CLOSED OUT | 0 | 2,889 | -100.0% | 0 |
| ATI | CLOSED OUT | 0 | 2,749 | -100.0% | 0 |
| FCFS | CLOSED OUT | 0 | 2,247 | -100.0% | 0 |
| NOW | CLOSED OUT | 0 | 2,190 | -100.0% | 0 |
| LGND | CLOSED OUT | 0 | 2,085 | -100.0% | 0 |
| AVAV | CLOSED OUT | 0 | 1,944 | -100.0% | 0 |
| FIVE | CLOSED OUT | 0 | 1,942 | -100.0% | 0 |
| KRYS | CLOSED OUT | 0 | 1,649 | -100.0% | 0 |
| AMG | CLOSED OUT | 0 | 1,418 | -100.0% | 0 |
| IT | CLOSED OUT | 0 | 1,373 | -100.0% | 0 |
| WWD | CLOSED OUT | 0 | 1,118 | -100.0% | 0 |
| ULTA | CLOSED OUT | 0 | 654 | -100.0% | 0 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ISHARES TR | 0-3 MTH TREASURY | 46436E718 | 76,416,298 | 11.48 | 758229.0 | |
| - | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | 78462F103 | 70,071,820 | 10.53 | 194225.0 | |
| - | ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | 61,741,586 | 9.28 | 497234.0 | |
| - | ISHARES TR | TRUST ISHARE 0-1 | 464288679 | 60,163,476 | 9.04 | 545206.0 | |
| - | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000GRW | 92206C680 | 29,731,962 | 4.47 | 232626.0 | |
| - | ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 27,591,718 | 4.15 | 36843.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 23,011,332 | 3.46 | 33505.0 | |
| - | GE AEROSPACE | COM NEW | 369604301 | 20,249,261 | 3.04 | 54182.0 | |
| CRCL | REDUCED | CIRCLE INTERNET GROUP INC | COM CL A | 172573107 | 18,589,273 | 2.79 | 296811.0 |
| - | UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 17,431,733 | 2.62 | 64087.0 | |
| - | ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | 464287150 | 17,311,138 | 2.6 | 105382.0 | |
| - | ISHARES TR | ULTRA SHORT DUR | 46434V878 | 16,855,975 | 2.53 | 333254.0 | |
| - | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 15,872,670 | 2.38 | 21555.0 | |
| - | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | COM | 459200101 | 15,292,762 | 2.3 | 54382.0 | |
| GEV | ADDED | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 14,683,361 | 2.21 | 12498.0 |
| - | SPDR SERIES TRUST | ST STR P500VAL | 78464A508 | 14,263,160 | 2.14 | 234630.0 | |
| - | VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | 921937835 | 10,412,103 | 1.56 | 141835.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | 922908751 | 10,249,169 | 1.54 | 33812.0 | |
| - | JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | 47103U845 | 8,102,318 | 1.22 | 160474.0 | |
| - | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | 46641Q837 | 6,029,725 | 0.91 | 119235.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | 5,617,416 | 0.84 | 15181.0 | |
| CAT | REDUCED | CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 4,482,556 | 0.67 | 4210.0 |
| - | WELLS FARGO & CO | COM | 949746101 | 4,231,030 | 0.64 | 51198.0 | |
| WDAY | ADDED | WORKDAY INC | CL A | 98138H101 | 3,301,667 | 0.5 | 26970.0 |
| - | ISHARES TR | BROAD USD HIGH | 46435U853 | 3,270,932 | 0.49 | 88356.0 | |
| - | ISHARES TR | MSCI USA QLT FCT | 46432F339 | 2,310,188 | 0.35 | 10528.0 | |
| NVDA | REDUCED | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 2,057,926 | 0.31 | 10285.0 |
| MSFT | REDUCED | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 1,995,284 | 0.3 | 5349.0 |
| GOOGL | ADDED | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 1,588,152 | 0.24 | 4444.0 |
| AAPL | REDUCED | APPLE INC | COM | 037833100 | 1,470,817 | 0.22 | 5083.0 |
| - | ISHARES TR | GLOBAL TECH ETF | 464287291 | 1,388,597 | 0.21 | 9611.0 | |
| HCA | ADDED | HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 1,384,889 | 0.21 | 3552.0 |
| - | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | 36266G107 | 1,321,500 | 0.2 | 20645.0 | |
| AMZN | REDUCED | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 1,274,881 | 0.19 | 5349.0 |
| V | ADDED | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 1,257,082 | 0.19 | 3664.0 |
| - | ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | 464288414 | 1,128,967 | 0.17 | 10490.0 | |
| HCA | ADDED | HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 1,080,385 | 0.16 | 2771.0 |
| - | ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 965,206 | 0.15 | 6508.0 | |
| META | REDUCED | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 891,125 | 0.13 | 1582.0 |
| - | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | INVSCO BLSH 28 | 46138J643 | 851,135 | 0.13 | 41794.0 | |
| - | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | 92206C870 | 830,484 | 0.12 | 10049.0 | |
| - | ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | 464287226 | 822,957 | 0.12 | 8315.0 | |
| - | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 779,022 | 0.12 | 1720.0 | |
| NDSN | UNCHANGED | NORDSON CORP | COM | 655663102 | 772,930 | 0.12 | 2562.0 |
| - | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2027 CB | 46138J783 | 767,398 | 0.12 | 39123.0 | |
| - | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | BULSHS 2026 CB | 46138J791 | 764,052 | 0.11 | 39132.0 | |
| - | SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR BL LN ETF | 78467V608 | 750,844 | 0.11 | 18636.0 | |
| HCA | ADDED | HCA HEALTHCARE INC | COM | 40412C101 | 748,199 | 0.11 | 1919.0 |
| GOOGL | ADDED | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 716,200 | 0.11 | 2027.0 |
| AMD | REDUCED | ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | 007903107 | 712,777 | 0.11 | 1227.0 |
| LRCX | ADDED | LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 711,528 | 0.11 | 1642.0 |
| KEYS | REDUCED | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | COM | 49338L103 | 682,286 | 0.1 | 1949.0 |
| - | ISHARES TR | MSCI ACWI EX US | 464288240 | 669,311 | 0.1 | 8794.0 | |
| - | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | 640,537 | 0.1 | 8990.0 | |
| - | ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | 464287465 | 630,449 | 0.09 | 6069.0 | |
| MTD | UNCHANGED | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | COM | 592688105 | 619,592 | 0.09 | 485.0 |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 808524607 | 587,185 | 0.09 | 16252.0 | |
| - | CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | 171340102 | 555,801 | 0.08 | 5737.0 | |
| AVGO | REDUCED | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 538,294 | 0.08 | 1425.0 |
| CIEN | NEW | CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 513,126 | 0.08 | 1046.0 |
| HEI | NEW | HEICO CORP NEW | CL A | 422806208 | 510,404 | 0.08 | 1979.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 492,363 | 0.07 | 681.0 | |
| - | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | 11133T103 | 491,924 | 0.07 | 3592.0 | |
| SNDK | NEW | SANDISK CORP | COM | 80004C200 | 463,841 | 0.07 | 204.0 |
| - | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | 454,286 | 0.07 | 6514.0 | |
| - | CORNING INC | COM | 219350105 | 450,068 | 0.07 | 1762.0 | |
| - | IDEXX LABS INC | COM | 45168D104 | 448,527 | 0.07 | 852.0 | |
| MA | NEW | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 445,805 | 0.07 | 868.0 |
| - | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 434,688 | 0.07 | 1180.0 | |
| ROL | UNCHANGED | ROLLINS INC | COM | 775711104 | 417,483 | 0.06 | 10002.0 |
| - | ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | 410,868 | 0.06 | 4960.0 | |
| NET | UNCHANGED | CLOUDFLARE INC | CL A COM | 18915M107 | 408,146 | 0.06 | 1664.0 |
| JNJ | ADDED | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 406,352 | 0.06 | 1600.0 |
| MU | NEW | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 399,384 | 0.06 | 346.0 |
| CIEN | NEW | CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 397,354 | 0.06 | 810.0 |
| CRS | ADDED | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 396,011 | 0.06 | 642.0 |
| - | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | COM | 55405Y100 | 392,161 | 0.06 | 1031.0 | |
| - | TJX COS INC NEW | COM | 872540109 | 388,750 | 0.06 | 2566.0 | |
| WDC | REDUCED | WESTERN DIGITAL CORP | COM | 958102105 | 367,264 | 0.06 | 575.0 |
| - | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | 922042742 | 364,378 | 0.05 | 2322.0 | |
| AXSM | ADDED | AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | 05464T104 | 362,749 | 0.05 | 1482.0 |
| VICR | REDUCED | VICOR CORP | COM | 925815102 | 360,411 | 0.05 | 949.0 |
| VIK | ADDED | VIKING HOLDINGS LTD | ORD SHS | G93A5A101 | 356,925 | 0.05 | 3410.0 |
| - | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | 355,186 | 0.05 | 5093.0 | |
| VSEC | ADDED | VSE CORP | COM | 918284100 | 353,718 | 0.05 | 1548.0 |
| - | PRIMORIS SVCS CORP | COM | 74164F103 | 350,092 | 0.05 | 3532.0 | |
| SNDK | NEW | SANDISK CORP | COM | 80004C200 | 347,881 | 0.05 | 153.0 |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 345,470 | 0.05 | 358.0 | |
| - | GRANITE CONSTR INC | COM | 387328107 | 344,140 | 0.05 | 2177.0 | |
| ROIV | ADDED | ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | G76279101 | 343,460 | 0.05 | 9705.0 |
| PLXS | NEW | PLEXUS CORP | COM | 729132100 | 337,953 | 0.05 | 1124.0 |
| MIRM | ADDED | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 604749101 | 337,513 | 0.05 | 2883.0 |
| - | ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | 464287507 | 337,202 | 0.05 | 4373.0 | |
| EAT | NEW | BRINKER INTL INC | COM | 109641100 | 334,488 | 0.05 | 1991.0 |
| - | VIRTU FINL INC | CL A | 928254101 | 332,758 | 0.05 | 5586.0 | |
| - | MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | CL A | 55825T103 | 331,518 | 0.05 | 825.0 | |
| - | ULTRA CLEAN HLDGS INC | COM | 90385V107 | 328,813 | 0.05 | 2306.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | 808524805 | 327,913 | 0.05 | 11838.0 | |
| - | CASEYS GEN STORES INC | COM | 147528103 | 324,275 | 0.05 | 408.0 | |
| MTZ | NEW | MASTEC INC | COM | 576323109 | 322,447 | 0.05 | 775.0 |
| - | COMFORT SYS USA INC | COM | 199908104 | 317,112 | 0.05 | 160.0 | |
| KLAC | NEW | KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 317,097 | 0.05 | 1051.0 |
| ULS | NEW | UL SOLUTIONS INC | CLASS A COM SHS | 903731107 | 315,664 | 0.05 | 3099.0 |
| - | ISHARES TR | RUS MID CAP ETF | 464287499 | 314,546 | 0.05 | 2851.0 | |
| CAH | NEW | CARDINAL HEALTH INC | COM | 14149Y108 | 314,292 | 0.05 | 1323.0 |
| ADBE | NEW | ADOBE INC | COM | 00724F101 | 312,861 | 0.05 | 1526.0 |
| MU | NEW | MICRON TECHNOLOGY INC | COM | 595112103 | 310,504 | 0.05 | 269.0 |
| SNEX | NEW | STONEX GROUP INC | COM | 861896108 | 309,996 | 0.05 | 2616.0 |
| RTX | ADDED | RTX CORPORATION | COM | 75513E101 | 308,690 | 0.05 | 1627.0 |
| - | KODIAK GAS SVCS INC | COM | 50012A108 | 308,334 | 0.05 | 4104.0 | |
| - | CORNING INC | COM | 219350105 | 307,793 | 0.05 | 1205.0 | |
| CRS | ADDED | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | COM | 144285103 | 306,569 | 0.05 | 497.0 |
| - | COCA COLA CONS INC | COM | 191098102 | 306,236 | 0.05 | 1604.0 | |
| RPRX | ADDED | ROYALTY PHARMA PLC | SHS CLASS A | G7709Q104 | 305,694 | 0.05 | 5452.0 |
| HWM | ADDED | HOWMET AEROSPACE INC | COM | 443201108 | 304,081 | 0.05 | 1131.0 |
| VIAV | NEW | VIAVI SOLUTIONS INC | COM | 925550105 | 303,213 | 0.05 | 6350.0 |
| - | MILLICOM INTL CELLULAR S A | COM STK | L6388F110 | 302,231 | 0.05 | 3330.0 | |
| ESE | ADDED | ESCO TECHNOLOGIES INC | COM | 296315104 | 301,734 | 0.05 | 862.0 |
| - | BANK OF NY MELLON CORP | COM | 064058100 | 298,764 | 0.04 | 2066.0 | |
| COHR | ADDED | COHERENT CORP | COM | 19247G107 | 298,614 | 0.04 | 757.0 |
| PM | NEW | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 295,969 | 0.04 | 1636.0 |
| RBC | ADDED | RBC BEARINGS INC | COM | 75524B104 | 295,624 | 0.04 | 459.0 |
| TKO | NEW | TKO GROUP HOLDINGS INC | CL A | 87256C101 | 294,315 | 0.04 | 1462.0 |
| CW | NEW | CURTISS WRIGHT CORP | COM | 231561101 | 293,253 | 0.04 | 387.0 |
| - | TARGA RES CORP | COM | 87612G101 | 293,077 | 0.04 | 1093.0 | |
| - | POWELL INDS INC | COM | 739128106 | 292,087 | 0.04 | 1020.0 | |
| DRS | NEW | LEONARDO DRS INC | COM | 52661A108 | 290,241 | 0.04 | 6802.0 |
| MO | NEW | ALTRIA GROUP INC | COM | 02209S103 | 287,081 | 0.04 | 3990.0 |
| WDC | REDUCED | WESTERN DIGITAL CORP | COM | 958102105 | 286,785 | 0.04 | 449.0 |
| ENSG | NEW | ENSIGN GROUP INC | COM | 29358P101 | 286,616 | 0.04 | 1788.0 |
| - | QUANTA SVCS INC | COM | 74762E102 | 286,576 | 0.04 | 398.0 | |
| EVRG | NEW | EVERGY INC | COM | 30034W106 | 286,343 | 0.04 | 3313.0 |
| DTM | NEW | DT MIDSTREAM INC | COMMON STOCK | 23345M107 | 285,703 | 0.04 | 1947.0 |
| LNT | NEW | ALLIANT ENERGY CORP | COM | 018802108 | 284,104 | 0.04 | 3724.0 |
| OGS | NEW | ONE GAS INC | COM | 68235P108 | 281,614 | 0.04 | 3654.0 |
| - | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | COM | 55405Y100 | 281,474 | 0.04 | 740.0 | |
| - | PINNACLE WEST CAP CORP | COM | 723484101 | 281,089 | 0.04 | 2627.0 | |
| IDA | NEW | IDACORP INC | COM | 451107106 | 280,813 | 0.04 | 1856.0 |
| VICR | REDUCED | VICOR CORP | COM | 925815102 | 280,657 | 0.04 | 739.0 |
| CPRT | UNCHANGED | COPART INC | COM | 217204106 | 280,378 | 0.04 | 9946.0 |
| AXSM | ADDED | AXSOME THERAPEUTICS INC. | COM | 05464T104 | 279,038 | 0.04 | 1140.0 |
| WEC | NEW | WEC ENERGY GROUP INC | COM | 92939U106 | 278,964 | 0.04 | 2389.0 |
| - | VALERO ENERGY CORP | COM | 91913Y100 | 277,889 | 0.04 | 1067.0 | |
| CNP | NEW | CENTERPOINT ENERGY INC | COM | 15189T107 | 276,043 | 0.04 | 6268.0 |
| CIEN | NEW | CIENA CORP | COM NEW | 171779309 | 275,695 | 0.04 | 562.0 |
| - | WILLIAMS COS INC | COM | 969457100 | 275,355 | 0.04 | 3704.0 | |
| GEV | ADDED | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 274,917 | 0.04 | 234.0 |
| - | PRIMORIS SVCS CORP | COM | 74164F103 | 274,265 | 0.04 | 2767.0 | |
| ROIV | ADDED | ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | G76279101 | 274,060 | 0.04 | 7744.0 |
| - | ENTERGY CORP NEW | COM | 29364G103 | 274,056 | 0.04 | 2386.0 | |
| SO | NEW | SOUTHERN CO | COM | 842587107 | 273,731 | 0.04 | 2860.0 |
| WMT | NEW | WALMART INC | COM | 931142103 | 273,296 | 0.04 | 2413.0 |
| - | AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | 025537101 | 273,073 | 0.04 | 1996.0 | |
| XEL | NEW | XCEL ENERGY INC | COM | 98389B100 | 273,020 | 0.04 | 3400.0 |
| TPR | ADDED | TAPESTRY INC | COM | 876030107 | 272,560 | 0.04 | 1862.0 |
| - | GRANITE CONSTR INC | COM | 387328107 | 272,530 | 0.04 | 1724.0 | |
| - | KINDER MORGAN INC DEL | COM | 49456B101 | 272,480 | 0.04 | 8523.0 | |
| AEE | NEW | AMEREN CORP | COM | 023608102 | 272,313 | 0.04 | 2409.0 |
| MIRM | ADDED | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | COM | 604749101 | 272,071 | 0.04 | 2324.0 |
| VSEC | ADDED | VSE CORP | COM | 918284100 | 271,687 | 0.04 | 1189.0 |
| - | DESCARTES SYS GROUP INC | COM | 249906108 | 271,421 | 0.04 | 3920.0 | |
| - | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | 12541W209 | 271,398 | 0.04 | 1441.0 | |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 271,165 | 0.04 | 281.0 | |
| VIK | ADDED | VIKING HOLDINGS LTD | ORD SHS | G93A5A101 | 270,572 | 0.04 | 2585.0 |
| - | BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | COM | 10950A106 | 268,987 | 0.04 | 3857.0 | |
| DUK | NEW | DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | 26441C204 | 268,223 | 0.04 | 2119.0 |
| NI | NEW | NISOURCE INC | COM | 65473P105 | 265,329 | 0.04 | 5580.0 |
