Morningstar Investment Management LLC
CIK 0001673385
Annualised vol
8.104109%
Beta
0.401602
HHI
312.193541
Top-10 weight
38.406064%
VaR 95%
0.732967%
VaR 99%
1.505321%
Max drawdown
15.033432%
Matched value
45.049387%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | UNCHANGED | 144,303 | 144,303 | 0.0% | 53,416,642 |
| AAPL | UNCHANGED | 202,910 | 202,910 | 0.0% | 51,496,529 |
| GOOGL | UNCHANGED | 148,172 | 148,172 | 0.0% | 42,608,340 |
| NVDA | UNCHANGED | 227,923 | 227,923 | 0.0% | 39,749,771 |
| META | UNCHANGED | 37,736 | 37,736 | 0.0% | 21,589,898 |
| V | UNCHANGED | 43,563 | 43,563 | 0.0% | 13,166,481 |
| AMZN | UNCHANGED | 61,551 | 61,551 | 0.0% | 12,819,227 |
| AVGO | UNCHANGED | 39,937 | 39,937 | 0.0% | 12,360,901 |
| BLK | UNCHANGED | 11,168 | 11,168 | 0.0% | 10,740,377 |
| JNJ | UNCHANGED | 43,576 | 43,576 | 0.0% | 10,651,717 |
| MA | UNCHANGED | 19,840 | 19,840 | 0.0% | 9,913,254 |
| SCHW | UNCHANGED | 102,422 | 102,422 | 0.0% | 9,625,620 |
| PEP | UNCHANGED | 58,982 | 58,982 | 0.0% | 9,159,315 |
| HON | UNCHANGED | 39,968 | 39,968 | 0.0% | 9,033,967 |
| LMT | UNCHANGED | 13,577 | 13,577 | 0.0% | 8,205,803 |
| STZ | UNCHANGED | 54,523 | 54,523 | 0.0% | 8,178,450 |
| PG | UNCHANGED | 56,539 | 56,539 | 0.0% | 8,166,493 |
| PFE | UNCHANGED | 274,915 | 274,915 | 0.0% | 7,719,613 |
| WMT | UNCHANGED | 59,711 | 59,711 | 0.0% | 7,420,883 |
| MDLZ | UNCHANGED | 126,467 | 126,467 | 0.0% | 7,289,558 |
| BF-B | UNCHANGED | 266,577 | 266,577 | 0.0% | 7,048,296 |
| TTE | UNCHANGED | 72,155 | 72,155 | 0.0% | 6,621,963 |
| LRCX | UNCHANGED | 30,005 | 30,005 | 0.0% | 6,410,868 |
| ADBE | UNCHANGED | 26,233 | 26,233 | 0.0% | 6,376,718 |
| AXP | UNCHANGED | 20,656 | 20,656 | 0.0% | 6,248,027 |
| FAST | UNCHANGED | 131,460 | 131,460 | 0.0% | 6,099,744 |
| FOXA | UNCHANGED | 100,548 | 100,548 | 0.0% | 5,872,003 |
| ROK | UNCHANGED | 16,181 | 16,181 | 0.0% | 5,807,037 |
| CL | UNCHANGED | 65,023 | 65,023 | 0.0% | 5,541,910 |
| GD | UNCHANGED | 15,976 | 15,976 | 0.0% | 5,483,283 |
| NKE | UNCHANGED | 103,110 | 103,110 | 0.0% | 5,446,270 |
| TMO | UNCHANGED | 11,064 | 11,064 | 0.0% | 5,438,288 |
| OTIS | UNCHANGED | 68,541 | 68,541 | 0.0% | 5,283,140 |
| EBAY | UNCHANGED | 57,675 | 57,675 | 0.0% | 5,249,579 |
| AMGN | UNCHANGED | 14,529 | 14,529 | 0.0% | 5,112,029 |
| DOC | UNCHANGED | 310,140 | 310,140 | 0.0% | 5,095,600 |
| CMCSA | UNCHANGED | 173,139 | 173,139 | 0.0% | 4,970,821 |
| EIX | UNCHANGED | 67,602 | 67,602 | 0.0% | 4,947,114 |
| SPGI | UNCHANGED | 11,603 | 11,603 | 0.0% | 4,935,220 |
| KLAC | UNCHANGED | 3,259 | 3,259 | 0.0% | 4,798,584 |
| CRM | UNCHANGED | 25,679 | 25,679 | 0.0% | 4,793,499 |
| NOW | UNCHANGED | 45,119 | 45,119 | 0.0% | 4,717,191 |
| APA | UNCHANGED | 109,700 | 109,700 | 0.0% | 4,655,668 |
| HPQ | UNCHANGED | 240,978 | 240,978 | 0.0% | 4,629,187 |
| PM | UNCHANGED | 27,918 | 27,918 | 0.0% | 4,615,962 |
| ROP | UNCHANGED | 12,615 | 12,615 | 0.0% | 4,463,944 |
| CCI | UNCHANGED | 53,402 | 53,402 | 0.0% | 4,342,117 |
| O | UNCHANGED | 70,777 | 70,777 | 0.0% | 4,330,137 |
| MDT | UNCHANGED | 48,878 | 48,878 | 0.0% | 4,235,279 |
| MRK | UNCHANGED | 34,870 | 34,870 | 0.0% | 4,194,512 |
| ES | UNCHANGED | 59,884 | 59,884 | 0.0% | 4,148,764 |
| VZ | UNCHANGED | 80,968 | 80,968 | 0.0% | 4,064,594 |
| ABNB | UNCHANGED | 32,055 | 32,055 | 0.0% | 4,047,905 |
| SYK | UNCHANGED | 12,301 | 12,301 | 0.0% | 4,041,986 |
| CPAY | UNCHANGED | 13,245 | 13,245 | 0.0% | 3,854,163 |
| ISRG | UNCHANGED | 8,335 | 8,335 | 0.0% | 3,842,352 |
| ANET | UNCHANGED | 31,141 | 31,141 | 0.0% | 3,823,492 |
| AMCR | UNCHANGED | 94,872 | 94,872 | 0.0% | 3,771,162 |
| MRNA | UNCHANGED | 73,982 | 73,982 | 0.0% | 3,758,286 |
| BMY | UNCHANGED | 60,529 | 60,529 | 0.0% | 3,671,084 |
| OKE | UNCHANGED | 40,401 | 40,401 | 0.0% | 3,651,846 |
| MRVL | UNCHANGED | 36,076 | 36,076 | 0.0% | 3,573,328 |
| BIIB | UNCHANGED | 19,344 | 19,344 | 0.0% | 3,546,336 |
| DUK | UNCHANGED | 26,772 | 26,772 | 0.0% | 3,505,526 |
| TER | UNCHANGED | 11,523 | 11,523 | 0.0% | 3,416,109 |
| OMC | UNCHANGED | 43,233 | 43,233 | 0.0% | 3,255,877 |
| CVX | UNCHANGED | 15,721 | 15,721 | 0.0% | 3,252,675 |
| EW | NEW | 40,542 | - | - | 3,246,603 |
| ABBV | UNCHANGED | 14,799 | 14,799 | 0.0% | 3,218,635 |
| COP | UNCHANGED | 24,329 | 24,329 | 0.0% | 3,211,428 |
| GIS | UNCHANGED | 84,981 | 84,981 | 0.0% | 3,162,993 |
| BAX | UNCHANGED | 187,381 | 187,381 | 0.0% | 3,148,001 |
| BDX | UNCHANGED | 19,364 | 19,364 | 0.0% | 3,044,602 |
| ZTS | UNCHANGED | 25,042 | 25,042 | 0.0% | 2,960,215 |
| PANW | UNCHANGED | 18,171 | 18,171 | 0.0% | 2,913,175 |
| RCI | UNCHANGED | 75,635 | 75,635 | 0.0% | 2,908,829 |
| CHRD | UNCHANGED | 20,271 | 20,271 | 0.0% | 2,882,131 |
| LNG | UNCHANGED | 10,003 | 10,003 | 0.0% | 2,838,451 |
| SLB | UNCHANGED | 53,539 | 53,539 | 0.0% | 2,751,369 |
| MO | UNCHANGED | 40,785 | 40,785 | 0.0% | 2,691,402 |
| TRU | UNCHANGED | 38,839 | 38,839 | 0.0% | 2,687,270 |
| NXPI | UNCHANGED | 13,149 | 13,149 | 0.0% | 2,588,512 |
| ILMN | UNCHANGED | 20,782 | 20,782 | 0.0% | 2,561,589 |
| CME | UNCHANGED | 8,546 | 8,546 | 0.0% | 2,524,061 |
| KEY | UNCHANGED | 120,607 | 120,607 | 0.0% | 2,418,170 |
| A | UNCHANGED | 20,965 | 20,965 | 0.0% | 2,389,591 |
| FITB | UNCHANGED | 49,983 | 49,983 | 0.0% | 2,322,210 |
| FHI | UNCHANGED | 39,895 | 39,895 | 0.0% | 2,262,445 |
| ZBH | UNCHANGED | 24,537 | 24,537 | 0.0% | 2,218,636 |
| TSN | UNCHANGED | 34,577 | 34,577 | 0.0% | 2,215,348 |
| ALGN | UNCHANGED | 12,711 | 12,711 | 0.0% | 2,179,047 |
| AZO | UNCHANGED | 627 | 627 | 0.0% | 2,117,868 |
| EFX | UNCHANGED | 11,641 | 11,641 | 0.0% | 2,096,195 |
| PLD | UNCHANGED | 15,838 | 15,838 | 0.0% | 2,093,467 |
| REGN | UNCHANGED | 2,705 | 2,705 | 0.0% | 2,089,991 |
| PRG | UNCHANGED | 68,524 | 68,524 | 0.0% | 1,965,954 |
| TROW | UNCHANGED | 21,771 | 21,771 | 0.0% | 1,962,438 |
| KHC | UNCHANGED | 87,065 | 87,065 | 0.0% | 1,958,092 |
| RHI | UNCHANGED | 73,832 | 73,832 | 0.0% | 1,875,333 |
| SUNB | UNCHANGED | 29,165 | 29,165 | 0.0% | 1,860,475 |
| CPRT | UNCHANGED | 54,332 | 54,332 | 0.0% | 1,803,822 |
| BX | UNCHANGED | 15,435 | 15,435 | 0.0% | 1,774,871 |
| BA | UNCHANGED | 8,872 | 8,872 | 0.0% | 1,765,794 |
| COST | UNCHANGED | 1,754 | 1,754 | 0.0% | 1,747,738 |
| SBAC | UNCHANGED | 10,144 | 10,144 | 0.0% | 1,745,884 |
| KKR | UNCHANGED | 18,053 | 18,053 | 0.0% | 1,669,903 |
| SWKS | UNCHANGED | 29,782 | 29,782 | 0.0% | 1,594,826 |
| MGA | UNCHANGED | 28,379 | 28,379 | 0.0% | 1,584,907 |
| VNOM | UNCHANGED | 33,391 | 33,391 | 0.0% | 1,569,043 |
| LULU | UNCHANGED | 9,834 | 9,834 | 0.0% | 1,505,585 |
| UNH | UNCHANGED | 5,534 | 5,534 | 0.0% | 1,497,445 |
| Q | UNCHANGED | 12,379 | 12,379 | 0.0% | 1,428,289 |
| UBS | UNCHANGED | 34,188 | 34,188 | 0.0% | 1,333,148 |
| ALC | UNCHANGED | 17,357 | 17,357 | 0.0% | 1,312,020 |
| NTAP | UNCHANGED | 12,455 | 12,455 | 0.0% | 1,275,267 |
| DOO | UNCHANGED | 16,510 | 16,510 | 0.0% | 1,186,831 |
| UI | UNCHANGED | 1,483 | 1,483 | 0.0% | 1,172,000 |
| FANG | UNCHANGED | 5,778 | 5,778 | 0.0% | 1,142,831 |
| NUE | UNCHANGED | 6,247 | 6,247 | 0.0% | 1,056,368 |
| TNET | UNCHANGED | 27,923 | 27,923 | 0.0% | 1,017,235 |
| BWA | UNCHANGED | 18,625 | 18,625 | 0.0% | 1,010,593 |
| AME | UNCHANGED | 4,514 | 4,514 | 0.0% | 967,621 |
| MTD | UNCHANGED | 759 | 759 | 0.0% | 957,251 |
| ATKR | UNCHANGED | 16,130 | 16,130 | 0.0% | 950,218 |
| WHD | UNCHANGED | 20,033 | 20,033 | 0.0% | 948,963 |
| ALLE | UNCHANGED | 6,044 | 6,044 | 0.0% | 878,133 |
| CROX | UNCHANGED | 10,439 | 10,439 | 0.0% | 866,646 |
| ACLS | UNCHANGED | 9,179 | 9,179 | 0.0% | 854,381 |
| KO | UNCHANGED | 11,163 | 11,163 | 0.0% | 848,946 |
| CDW | UNCHANGED | 6,973 | 6,973 | 0.0% | 843,872 |
| GGG | UNCHANGED | 9,919 | 9,919 | 0.0% | 839,643 |
| CRUS | UNCHANGED | 5,733 | 5,733 | 0.0% | 829,106 |
| EHC | UNCHANGED | 8,547 | 8,547 | 0.0% | 826,751 |
| FISV | UNCHANGED | 14,762 | 14,762 | 0.0% | 823,720 |
| CW | UNCHANGED | 1,208 | 1,208 | 0.0% | 822,793 |
| SNA | UNCHANGED | 2,168 | 2,168 | 0.0% | 787,461 |
| NDSN | UNCHANGED | 2,846 | 2,846 | 0.0% | 757,207 |
| EVR | UNCHANGED | 2,506 | 2,506 | 0.0% | 748,066 |
| HSY | UNCHANGED | 3,442 | 3,442 | 0.0% | 715,557 |
| AOS | UNCHANGED | 10,461 | 10,461 | 0.0% | 689,798 |
| DCI | UNCHANGED | 8,088 | 8,088 | 0.0% | 686,429 |
| WINA | UNCHANGED | 1,601 | 1,601 | 0.0% | 684,508 |
| TEL | UNCHANGED | 3,216 | 3,216 | 0.0% | 672,208 |
| STLD | UNCHANGED | 3,711 | 3,711 | 0.0% | 667,980 |
| CBT | UNCHANGED | 8,681 | 8,681 | 0.0% | 653,766 |
| KTB | UNCHANGED | 9,041 | 9,041 | 0.0% | 635,492 |
| MKC | UNCHANGED | 12,302 | 12,302 | 0.0% | 620,513 |
| LZB | UNCHANGED | 19,104 | 19,104 | 0.0% | 614,003 |
| THRM | UNCHANGED | 21,933 | 21,933 | 0.0% | 609,299 |
| PLXS | UNCHANGED | 2,995 | 2,995 | 0.0% | 606,607 |
| CTS | UNCHANGED | 12,681 | 12,681 | 0.0% | 605,645 |
| INVA | UNCHANGED | 25,889 | 25,889 | 0.0% | 603,214 |
| TXT | UNCHANGED | 6,594 | 6,594 | 0.0% | 577,371 |
| HLNE | UNCHANGED | 5,726 | 5,726 | 0.0% | 569,164 |
| ITT | UNCHANGED | 2,967 | 2,967 | 0.0% | 565,303 |
| ALV | UNCHANGED | 5,160 | 5,160 | 0.0% | 542,626 |
| ROL | UNCHANGED | 9,874 | 9,874 | 0.0% | 527,370 |
| ATR | UNCHANGED | 4,051 | 4,051 | 0.0% | 510,507 |
| GPC | UNCHANGED | 4,815 | 4,815 | 0.0% | 509,186 |
| AVY | UNCHANGED | 2,911 | 2,911 | 0.0% | 502,671 |
| USPH | UNCHANGED | 6,658 | 6,658 | 0.0% | 499,084 |
| VRSK | UNCHANGED | 2,581 | 2,581 | 0.0% | 489,745 |
| INGR | UNCHANGED | 4,340 | 4,340 | 0.0% | 488,944 |
| SMPL | UNCHANGED | 33,823 | 33,823 | 0.0% | 485,360 |
| WDFC | UNCHANGED | 2,349 | 2,349 | 0.0% | 479,055 |
| CHE | UNCHANGED | 1,231 | 1,231 | 0.0% | 464,998 |
| SXT | UNCHANGED | 5,369 | 5,369 | 0.0% | 464,096 |
| HUBB | UNCHANGED | 937 | 937 | 0.0% | 459,823 |
| GILD | UNCHANGED | 3,226 | 3,226 | 0.0% | 449,608 |
| KFY | UNCHANGED | 7,092 | 7,092 | 0.0% | 446,441 |
| HEI | UNCHANGED | 1,598 | 1,598 | 0.0% | 438,172 |
| PAYC | UNCHANGED | 3,553 | 3,553 | 0.0% | 431,832 |
| TGLS | UNCHANGED | 9,404 | 9,404 | 0.0% | 418,948 |
| CSX | UNCHANGED | 10,176 | 10,176 | 0.0% | 417,725 |
| DOV | UNCHANGED | 1,990 | 1,990 | 0.0% | 414,816 |
| MCD | UNCHANGED | 1,324 | 1,324 | 0.0% | 411,486 |
| DOX | UNCHANGED | 6,182 | 6,182 | 0.0% | 403,437 |
| TTC | UNCHANGED | 4,277 | 4,277 | 0.0% | 399,643 |
| DPZ | UNCHANGED | 1,096 | 1,096 | 0.0% | 393,234 |
| NRP | UNCHANGED | 3,233 | 3,233 | 0.0% | 391,193 |
| DECK | UNCHANGED | 3,889 | 3,889 | 0.0% | 389,250 |
| HAS | UNCHANGED | 4,142 | 4,142 | 0.0% | 387,691 |
| VC | UNCHANGED | 4,105 | 4,105 | 0.0% | 374,007 |
| SBUX | UNCHANGED | 4,107 | 4,107 | 0.0% | 367,946 |
| NDAQ | UNCHANGED | 4,310 | 4,310 | 0.0% | 365,876 |
| SYY | UNCHANGED | 5,012 | 5,012 | 0.0% | 357,506 |
| AAMI | UNCHANGED | 6,188 | 6,188 | 0.0% | 336,751 |
| KVUE | UNCHANGED | 19,425 | 19,425 | 0.0% | 334,887 |
| MIDD | UNCHANGED | 2,485 | 2,485 | 0.0% | 329,461 |
| EEFT | UNCHANGED | 4,420 | 4,420 | 0.0% | 293,355 |
| G | UNCHANGED | 7,849 | 7,849 | 0.0% | 292,375 |
| FICO | UNCHANGED | 264 | 264 | 0.0% | 281,831 |
| D | UNCHANGED | 4,492 | 4,492 | 0.0% | 277,695 |
| BKNG | UNCHANGED | 64 | 64 | 0.0% | 269,460 |
| KMB | UNCHANGED | 2,641 | 2,641 | 0.0% | 254,777 |
| CVS | UNCHANGED | 3,450 | 3,450 | 0.0% | 247,779 |
| NI | UNCHANGED | 5,223 | 5,223 | 0.0% | 243,705 |
| VTR | UNCHANGED | 2,828 | 2,828 | 0.0% | 231,274 |
| MGEE | UNCHANGED | 2,854 | 2,854 | 0.0% | 220,586 |
| LYG | UNCHANGED | 15,050 | 15,050 | 0.0% | 75,702 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ISHARES TR | US TREAS BD ETF | 46429B267 | 240,183,446 | 14.81 | 1.0483782E7 | |
| MSFT | UNCHANGED | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 53,416,642 | 3.29 | 144303.0 |
| - | VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | 52,994,604 | 3.27 | 165190.0 | |
| AAPL | UNCHANGED | APPLE INC | COM | 037833100 | 51,496,529 | 3.18 | 202910.0 |
| GOOGL | UNCHANGED | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 42,608,340 | 2.63 | 148172.0 |
| NVDA | UNCHANGED | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 39,749,771 | 2.45 | 227923.0 |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | SHT TM US TRES | 808524862 | 39,159,427 | 2.41 | 1613491.0 | |
| - | VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | 92203J407 | 38,123,735 | 2.35 | 793418.0 | |
| - | SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | 78468R853 | 37,402,144 | 2.31 | 774051.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL EMER | 808524730 | 27,692,129 | 1.71 | 723788.0 | |
| - | FIDELITY COVINGTON TRUST | MSCI INFO TECH I | 316092808 | 24,540,122 | 1.51 | 117953.0 | |
| - | SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | 78464A300 | 24,193,753 | 1.49 | 255802.0 | |
| META | UNCHANGED | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 21,589,898 | 1.33 | 37736.0 |
| - | ISHARES TR | GLB CNSM STP ETF | 464288737 | 17,455,234 | 1.08 | 260487.0 | |
| - | VANGUARD WORLD FD | COMM SRVC ETF | 92204A884 | 16,975,277 | 1.05 | 94391.0 | |
| - | VANGUARD WORLD FD | HEALTH CAR ETF | 92204A504 | 15,390,458 | 0.95 | 56514.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | US REIT ETF | 808524847 | 15,154,318 | 0.93 | 705180.0 | |
| V | UNCHANGED | VISA INC | COM CL A | 92826C839 | 13,166,481 | 0.81 | 43563.0 |
| - | ISHARES TR | ULTRA SHORT DUR | 46434V878 | 13,111,744 | 0.81 | 259023.0 | |
| AMZN | UNCHANGED | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 12,819,227 | 0.79 | 61551.0 |
| AVGO | UNCHANGED | BROADCOM INC | COM | 11135F101 | 12,360,901 | 0.76 | 39937.0 |
| - | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | FTSE JAPAN ETF | 35473P744 | 11,885,564 | 0.73 | 328512.0 | |
| - | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | 874039100 | 11,095,574 | 0.68 | 32832.0 | |
| BLK | UNCHANGED | BLACKROCK INC | COM | 09290D101 | 10,740,377 | 0.66 | 11168.0 |
| - | EXXON MOBIL CORP | COM | 30231G102 | 10,670,596 | 0.66 | 62894.0 | |
| JNJ | UNCHANGED | JOHNSON & JOHNSON | COM | 478160104 | 10,651,717 | 0.66 | 43576.0 |
| - | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | LONG TERM TREAS | 92206C847 | 10,589,412 | 0.65 | 191300.0 | |
| MA | UNCHANGED | MASTERCARD INCORPORATED | CL A | 57636Q104 | 9,913,254 | 0.61 | 19840.0 |
| SCHW | UNCHANGED | SCHWAB CHARLES CORP | COM | 808513105 | 9,625,620 | 0.59 | 102422.0 |
| - | CISCO SYS INC | COM | 17275R102 | 9,406,624 | 0.58 | 121235.0 | |
| PEP | UNCHANGED | PEPSICO INC | COM | 713448108 | 9,159,315 | 0.56 | 58982.0 |
| HON | UNCHANGED | HONEYWELL INTL INC | COM | 438516106 | 9,033,967 | 0.56 | 39968.0 |
| - | KRANESHARES TRUST | CSI CHI INTERNET | 500767306 | 8,958,549 | 0.55 | 315109.0 | |
| - | ISHARES TR | GLOBAL ENERG ETF | 464287341 | 8,922,925 | 0.55 | 154885.0 | |
| LMT | UNCHANGED | LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 8,205,803 | 0.51 | 13577.0 |
| STZ | UNCHANGED | CONSTELLATION BRANDS INC | CL A | 21036P108 | 8,178,450 | 0.5 | 54523.0 |
| PG | UNCHANGED | PROCTER & GAMBLE CO | COM | 742718109 | 8,166,493 | 0.5 | 56539.0 |
| - | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 192446102 | 8,149,673 | 0.5 | 132839.0 | |
| - | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | FTSE BRAZIL | 35473P835 | 8,148,186 | 0.5 | 341071.0 | |
| PFE | UNCHANGED | PFIZER INC | COM | 717081103 | 7,719,613 | 0.48 | 274915.0 |
| - | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | FTSE UNTD KGDM | 35473P678 | 7,507,117 | 0.46 | 215970.0 | |
| WMT | UNCHANGED | WALMART INC | COM | 931142103 | 7,420,883 | 0.46 | 59711.0 |
| MDLZ | UNCHANGED | MONDELEZ INTL INC | CL A | 609207105 | 7,289,558 | 0.45 | 126467.0 |
| - | RAYMOND JAMES FINL INC | COM | 754730109 | 7,250,938 | 0.45 | 50079.0 | |
| - | EMERSON ELEC CO | COM | 291011104 | 7,162,994 | 0.44 | 54671.0 | |
| BF-B | UNCHANGED | BROWN FORMAN CORP | CL B | 115637209 | 7,048,296 | 0.43 | 266577.0 |
| TTE | UNCHANGED | TOTALENERGIES SE | ACT | F92124100 | 6,621,963 | 0.41 | 72155.0 |
| LRCX | UNCHANGED | LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 6,410,868 | 0.4 | 30005.0 |
| ADBE | UNCHANGED | ADOBE INC | COM | 00724F101 | 6,376,718 | 0.39 | 26233.0 |
| - | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | 6,364,734 | 0.39 | 13282.0 | |
| AXP | UNCHANGED | AMERICAN EXPRESS CO | COM | 025816109 | 6,248,027 | 0.39 | 20656.0 |
| - | ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | G1151C101 | 6,246,333 | 0.39 | 31501.0 | |
| FAST | UNCHANGED | FASTENAL CO | COM | 311900104 | 6,099,744 | 0.38 | 131460.0 |
| - | WATERS CORP | COM | 941848103 | 6,088,521 | 0.38 | 20445.0 | |
| - | UNION PAC CORP | COM | 907818108 | 6,073,021 | 0.37 | 25031.0 | |
| - | VANGUARD MALVERN FDS | STRM INFPROIDX | 922020805 | 6,056,787 | 0.37 | 121257.0 | |
| FOXA | UNCHANGED | FOX CORP | CL A COM | 35137L105 | 5,872,003 | 0.36 | 100548.0 |
| ROK | UNCHANGED | ROCKWELL AUTOMATION INC | COM | 773903109 | 5,807,037 | 0.36 | 16181.0 |
| - | US BANCORP | COM NEW | 902973304 | 5,592,063 | 0.34 | 107519.0 | |
| CL | UNCHANGED | COLGATE PALMOLIVE CO | COM | 194162103 | 5,541,910 | 0.34 | 65023.0 |
| GD | UNCHANGED | GENERAL DYNAMICS CORP | COM | 369550108 | 5,483,283 | 0.34 | 15976.0 |
| NKE | UNCHANGED | NIKE INC | CL B | 654106103 | 5,446,270 | 0.34 | 103110.0 |
| TMO | UNCHANGED | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | 883556102 | 5,438,288 | 0.34 | 11064.0 |
| - | MASCO CORP | COM | 574599106 | 5,312,439 | 0.33 | 87998.0 | |
| OTIS | UNCHANGED | OTIS WORLDWIDE CORP | COM | 68902V107 | 5,283,140 | 0.33 | 68541.0 |
| EBAY | UNCHANGED | EBAY INC. | COM | 278642103 | 5,249,579 | 0.32 | 57675.0 |
| - | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA | COM | 459506101 | 5,167,156 | 0.32 | 71222.0 | |
| AMGN | UNCHANGED | AMGEN INC | COM | 031162100 | 5,112,029 | 0.32 | 14529.0 |
| DOC | UNCHANGED | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | COM | 42250P103 | 5,095,600 | 0.31 | 310140.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 5,090,962 | 0.31 | 14895.0 | |
| - | OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | 67103H107 | 5,060,527 | 0.31 | 54821.0 | |
| CMCSA | UNCHANGED | COMCAST CORP NEW | CL A | 20030N101 | 4,970,821 | 0.31 | 173139.0 |
| EIX | UNCHANGED | EDISON INTL | COM | 281020107 | 4,947,114 | 0.31 | 67602.0 |
| - | ISHARES TR | EXPANDED TECH | 464287515 | 4,940,286 | 0.3 | 61715.0 | |
| SPGI | UNCHANGED | S&P GLOBAL INC | COM | 78409V104 | 4,935,220 | 0.3 | 11603.0 |
| KLAC | UNCHANGED | KLA CORP | COM NEW | 482480100 | 4,798,584 | 0.3 | 3259.0 |
| CRM | UNCHANGED | SALESFORCE INC | COM | 79466L302 | 4,793,499 | 0.3 | 25679.0 |
| - | QUALCOMM INC | COM | 747525103 | 4,754,300 | 0.29 | 36918.0 | |
| NOW | UNCHANGED | SERVICENOW INC | COM | 81762P102 | 4,717,191 | 0.29 | 45119.0 |
| APA | UNCHANGED | APA CORPORATION | COM | 03743Q108 | 4,655,668 | 0.29 | 109700.0 |
| HPQ | UNCHANGED | HP INC | COM | 40434L105 | 4,629,187 | 0.29 | 240978.0 |
| PM | UNCHANGED | PHILIP MORRIS INTL INC | COM | 718172109 | 4,615,962 | 0.28 | 27918.0 |
| - | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | 009158106 | 4,591,194 | 0.28 | 15805.0 | |
| - | PPG INDS INC | COM | 693506107 | 4,476,241 | 0.28 | 41881.0 | |
| ROP | UNCHANGED | ROPER TECHNOLOGIES INC | COM | 776696106 | 4,463,944 | 0.28 | 12615.0 |
| CCI | UNCHANGED | CROWN CASTLE INC | COM | 22822V101 | 4,342,117 | 0.27 | 53402.0 |
| - | DEVON ENERGY CORP NEW | COM | 25179M103 | 4,335,118 | 0.27 | 86151.0 | |
| O | UNCHANGED | REALTY INCOME CORP | COM | 756109104 | 4,330,137 | 0.27 | 70777.0 |
| MDT | UNCHANGED | MEDTRONIC PLC | SHS | G5960L103 | 4,235,279 | 0.26 | 48878.0 |
| MRK | UNCHANGED | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 4,194,512 | 0.26 | 34870.0 |
| - | DANAHER CORP DEL | COM | 235851102 | 4,179,922 | 0.26 | 22046.0 | |
| ES | UNCHANGED | EVERSOURCE ENERGY | COM | 30040W108 | 4,148,764 | 0.26 | 59884.0 |
| - | MOODYS CORP | COM | 615369105 | 4,129,106 | 0.25 | 9465.0 | |
| - | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS | 92206C706 | 4,081,795 | 0.25 | 68544.0 | |
| VZ | UNCHANGED | VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | 92343V104 | 4,064,594 | 0.25 | 80968.0 |
| ABNB | UNCHANGED | AIRBNB INC | COM CL A | 009066101 | 4,047,905 | 0.25 | 32055.0 |
| SYK | UNCHANGED | STRYKER CORPORATION | COM | 863667101 | 4,041,986 | 0.25 | 12301.0 |
| - | DOW HLDGS INC | COM | 260557103 | 3,905,229 | 0.24 | 93763.0 | |
| - | YUM CHINA HLDGS INC | COM | 98850P109 | 3,902,407 | 0.24 | 78757.0 | |
| - | CANADIAN NATL RY CO | COM | 136375102 | 3,865,170 | 0.24 | 37553.0 | |
| CPAY | UNCHANGED | CORPAY INC | COM SHS | 219948106 | 3,854,163 | 0.24 | 13245.0 |
