Utah Retirement Systems
CIK 0001548392
Annualised vol
16.791065%
Beta
0.831984
HHI
163.429936
Top-10 weight
33.53589%
VaR 95%
1.569817%
VaR 99%
3.036767%
Max drawdown
25.508789%
Matched value
80.334914%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | REDUCED | 3,541,864 | 3,805,181 | -6.92% | 708,691,568 |
| AAPL | REDUCED | 2,195,192 | 2,342,276 | -6.28% | 635,200,757 |
| GOOGL | REDUCED | 1,606,615 | 1,714,598 | -6.3% | 571,239,458 |
| MSFT | REDUCED | 1,128,021 | 1,205,806 | -6.45% | 420,774,394 |
| AMZN | REDUCED | 1,472,877 | 1,559,622 | -5.56% | 351,045,504 |
| AVGO | REDUCED | 706,337 | 750,869 | -5.93% | 266,818,802 |
| MU | REDUCED | 171,152 | 181,660 | -5.78% | 197,559,042 |
| META | REDUCED | 333,746 | 354,986 | -5.98% | 187,995,784 |
| TSLA | REDUCED | 443,539 | 458,753 | -3.32% | 186,552,504 |
| LLY | REDUCED | 121,217 | 130,252 | -6.94% | 145,391,306 |
| AMD | REDUCED | 246,968 | 261,831 | -5.68% | 143,466,181 |
| JPM | REDUCED | 405,969 | 441,676 | -8.08% | 132,885,832 |
| INTC | REDUCED | 665,820 | 718,651 | -7.35% | 92,968,446 |
| JNJ | REDUCED | 365,854 | 391,254 | -6.49% | 92,915,940 |
| V | REDUCED | 250,703 | 273,685 | -8.4% | 86,013,693 |
| LRCX | REDUCED | 189,753 | 204,137 | -7.05% | 82,225,668 |
| WMT | REDUCED | 666,457 | 707,359 | -5.78% | 75,482,920 |
| CAT | REDUCED | 68,969 | 75,282 | -8.39% | 73,445,088 |
| ABBV | REDUCED | 268,819 | 288,031 | -6.67% | 67,645,614 |
| COST | REDUCED | 67,381 | 72,165 | -6.63% | 63,032,904 |
| MA | REDUCED | 122,649 | 130,792 | -6.23% | 62,992,527 |
| KLAC | ADDED | 198,605 | 21,393 | 828.36% | 59,921,115 |
| UNH | REDUCED | 137,102 | 147,949 | -7.33% | 56,983,704 |
| HD | REDUCED | 151,453 | 161,879 | -6.44% | 53,414,444 |
| PG | REDUCED | 354,060 | 381,889 | -7.29% | 51,919,358 |
| SNDK | REDUCED | 22,096 | 23,196 | -4.74% | 50,240,338 |
| MRK | REDUCED | 375,627 | 404,056 | -7.04% | 48,268,070 |
| GEV | REDUCED | 40,853 | 43,895 | -6.93% | 47,996,556 |
| KO | REDUCED | 590,118 | 632,272 | -6.67% | 47,958,890 |
| CVX | REDUCED | 281,696 | 304,600 | -7.52% | 46,693,929 |
| NFLX | REDUCED | 637,034 | 689,048 | -7.55% | 45,484,228 |
| GS | REDUCED | 43,783 | 47,774 | -8.35% | 44,280,813 |
| PM | REDUCED | 236,780 | 253,308 | -6.52% | 42,835,870 |
| PANW | REDUCED | 122,434 | 130,056 | -5.86% | 41,752,442 |
| MRVL | REDUCED | 132,438 | 137,629 | -3.77% | 39,451,956 |
| PLTR | REDUCED | 337,159 | 355,140 | -5.06% | 39,336,341 |
| RTX | REDUCED | 204,803 | 217,521 | -5.85% | 38,857,273 |
| ORCL | REDUCED | 260,201 | 273,685 | -4.93% | 38,132,457 |
| LIN | REDUCED | 70,013 | 76,349 | -8.3% | 36,332,546 |
| C | REDUCED | 258,672 | 281,798 | -8.21% | 36,203,733 |
| MS | REDUCED | 170,166 | 184,452 | -7.75% | 35,571,501 |
| WDC | REDUCED | 51,321 | 55,294 | -7.19% | 32,779,749 |
| AMGN | REDUCED | 81,951 | 87,449 | -6.29% | 29,676,096 |
| ADI | REDUCED | 74,114 | 79,468 | -6.74% | 29,435,858 |
| MCD | REDUCED | 107,826 | 116,224 | -7.23% | 29,146,446 |
| TMO | REDUCED | 56,450 | 61,398 | -8.06% | 28,301,772 |
| PEP | REDUCED | 207,232 | 222,793 | -6.98% | 28,059,213 |
| NEE | REDUCED | 316,968 | 339,185 | -6.55% | 27,820,281 |
| AXP | REDUCED | 80,614 | 87,802 | -8.19% | 27,267,686 |
| ANET | REDUCED | 158,558 | 167,723 | -5.46% | 26,935,833 |
| VZ | REDUCED | 635,700 | 686,671 | -7.42% | 26,915,538 |
| ETN | REDUCED | 59,002 | 63,691 | -7.36% | 25,141,932 |
| BA | REDUCED | 115,413 | 122,846 | -6.05% | 24,983,452 |
| WELL | REDUCED | 107,351 | 111,752 | -3.94% | 24,365,456 |
| ABT | REDUCED | 263,103 | 281,527 | -6.54% | 23,873,966 |
| GILD | REDUCED | 188,623 | 202,482 | -6.84% | 23,830,630 |
| DE | REDUCED | 37,485 | 39,709 | -5.6% | 23,777,860 |
| GRNT | UNCHANGED | 5,243,683 | 5,243,683 | 0.0% | 23,124,642 |
| SCHW | REDUCED | 248,161 | 271,515 | -8.6% | 22,897,816 |
| BLK | REDUCED | 23,184 | 24,795 | -6.5% | 22,292,808 |
| UBER | REDUCED | 297,451 | 327,206 | -9.09% | 21,464,064 |
| T | REDUCED | 1,028,595 | 1,123,667 | -8.46% | 21,291,917 |
| ISRG | REDUCED | 53,522 | 57,388 | -6.74% | 21,284,629 |
| BKNG | ADDED | 117,542 | 5,287 | 2123.23% | 20,950,686 |
| PFE | REDUCED | 864,528 | 923,644 | -6.4% | 20,817,834 |
| CVS | REDUCED | 194,866 | 203,629 | -4.3% | 20,158,887 |
| DELL | REDUCED | 46,137 | 50,830 | -9.23% | 19,906,270 |
| VRT | REDUCED | 58,249 | 61,842 | -5.81% | 19,502,930 |
| COP | REDUCED | 185,164 | 201,180 | -7.96% | 19,249,650 |
| PLD | REDUCED | 141,509 | 150,754 | -6.13% | 19,170,225 |
| CRM | REDUCED | 120,686 | 148,241 | -18.59% | 18,906,669 |
| APP | REDUCED | 36,438 | 38,748 | -5.96% | 18,773,951 |
| PH | REDUCED | 19,166 | 20,557 | -6.77% | 18,746,648 |
| SPGI | REDUCED | 44,886 | 49,269 | -8.9% | 18,280,273 |
| MO | REDUCED | 253,780 | 274,260 | -7.47% | 18,259,471 |
| CB | NEW | 53,425 | - | - | 18,204,035 |
| BMY | REDUCED | 310,064 | 331,182 | -6.38% | 17,865,888 |
| SBUX | REDUCED | 173,224 | 184,922 | -6.33% | 17,701,760 |
| SYK | REDUCED | 52,507 | 55,940 | -6.14% | 16,531,304 |
| TT | REDUCED | 33,543 | 36,245 | -7.45% | 16,474,980 |
| SO | REDUCED | 171,346 | 179,151 | -4.36% | 16,399,526 |
| HWM | REDUCED | 60,440 | 65,194 | -7.29% | 16,249,898 |
| LMT | REDUCED | 30,842 | 33,521 | -7.99% | 15,712,766 |
| EQIX | REDUCED | 14,955 | 15,889 | -5.88% | 15,588,942 |
| NOW | REDUCED | 155,820 | 173,806 | -10.35% | 15,469,809 |
| MDT | REDUCED | 194,750 | 208,498 | -6.59% | 15,235,293 |
| NEM | REDUCED | 162,051 | 178,553 | -9.24% | 15,135,563 |
| DUK | REDUCED | 118,293 | 126,484 | -6.48% | 14,973,528 |
| CMI | REDUCED | 20,967 | 22,371 | -6.28% | 14,953,874 |
| FTNT | REDUCED | 92,025 | 100,600 | -8.52% | 14,136,881 |
| MCK | REDUCED | 18,623 | 20,095 | -7.33% | 14,071,539 |
| SHOP | REDUCED | 122,236 | 134,122 | -8.86% | 13,979,921 |
| DDOG | ADDED | 53,172 | 50,731 | 4.81% | 13,843,862 |
| GD | REDUCED | 38,854 | 41,085 | -5.43% | 13,763,640 |
| FCX | REDUCED | 217,232 | 232,540 | -6.58% | 13,661,720 |
| CSX | REDUCED | 281,955 | 305,040 | -7.57% | 13,401,321 |
| BX | REDUCED | 113,050 | 120,548 | -6.22% | 13,302,594 |
| CMCSA | REDUCED | 538,255 | 587,417 | -8.37% | 13,214,161 |
| SNOW | REDUCED | 50,851 | 53,916 | -5.68% | 12,941,580 |
| MMM | REDUCED | 79,279 | 86,702 | -8.56% | 12,836,063 |
| SNPS | REDUCED | 28,283 | 31,042 | -8.89% | 12,616,197 |
| ADBE | REDUCED | 61,344 | 66,645 | -7.95% | 12,576,747 |
| TMUS | REDUCED | 73,988 | 78,314 | -5.52% | 12,410,007 |
| BE | ADDED | 40,751 | 23,689 | 72.02% | 12,335,328 |
| CME | REDUCED | 54,862 | 58,470 | -6.17% | 12,115,175 |
| SHW | REDUCED | 35,165 | 37,500 | -6.23% | 12,108,013 |
| CEG | REDUCED | 48,695 | 50,722 | -4.0% | 12,094,378 |
| ENB | REDUCED | 217,796 | 238,741 | -8.77% | 11,806,654 |
| NET | REDUCED | 47,980 | 50,949 | -5.83% | 11,768,535 |
| TER | REDUCED | 23,778 | 25,450 | -6.57% | 11,504,748 |
| TDG | REDUCED | 8,492 | 8,987 | -5.51% | 11,311,684 |
| MDLZ | REDUCED | 194,918 | 210,506 | -7.41% | 11,274,057 |
| ALAB | ADDED | 23,244 | 20,976 | 10.81% | 11,227,317 |
| CL | REDUCED | 120,783 | 130,708 | -7.59% | 11,073,386 |
| NBIS | REDUCED | 40,000 | 41,207 | -2.93% | 11,046,800 |
| SPOT | REDUCED | 23,981 | 25,009 | -4.11% | 11,010,396 |
| HON | REDUCED | 48,493 | 103,354 | -53.08% | 10,857,471 |
| URI | REDUCED | 9,477 | 10,315 | -8.12% | 10,736,399 |
| INTU | REDUCED | 41,089 | 44,375 | -7.41% | 10,724,229 |
| HONA | NEW | 48,493 | - | - | 10,720,722 |
| TRV | REDUCED | 32,190 | 35,285 | -8.77% | 10,626,562 |
| COHR | REDUCED | 26,888 | 28,388 | -5.28% | 10,606,510 |
| SLB | REDUCED | 227,010 | 243,848 | -6.91% | 10,553,695 |
| DASH | REDUCED | 56,901 | 59,453 | -4.29% | 10,499,942 |
| ECL | REDUCED | 37,658 | 40,561 | -7.16% | 10,491,895 |
| CIEN | REDUCED | 21,365 | 22,933 | -6.84% | 10,480,815 |
| AON | REDUCED | 31,597 | 34,131 | -7.42% | 10,480,409 |
| MSI | REDUCED | 25,189 | 27,085 | -7.0% | 10,460,740 |
| FDX | REDUCED | 33,241 | 34,846 | -4.61% | 10,408,754 |
| PSX | REDUCED | 60,871 | 65,494 | -7.06% | 10,290,243 |
| MNST | REDUCED | 106,434 | 113,342 | -6.09% | 10,230,436 |
| ROST | REDUCED | 47,967 | 51,783 | -7.37% | 10,209,776 |
| WBD | REDUCED | 365,278 | 378,522 | -3.5% | 9,738,312 |
| BSX | REDUCED | 225,133 | 239,896 | -6.15% | 9,608,677 |
| REGN | REDUCED | 15,346 | 16,492 | -6.95% | 9,568,845 |
| KKR | REDUCED | 104,093 | 110,257 | -5.59% | 9,553,655 |
| PCAR | REDUCED | 78,433 | 83,775 | -6.38% | 9,421,372 |
| ALL | REDUCED | 38,946 | 42,394 | -8.13% | 9,266,811 |
| SRE | REDUCED | 99,270 | 106,129 | -6.46% | 9,203,322 |
| D | REDUCED | 133,597 | 138,631 | -3.63% | 9,123,339 |
| KEYS | REDUCED | 25,928 | 27,974 | -7.31% | 9,076,615 |
| HPE | REDUCED | 201,066 | 216,585 | -7.17% | 9,070,088 |
| FLEX | NEW | 55,600 | - | - | 9,011,092 |
| TGT | REDUCED | 68,916 | 73,885 | -6.73% | 9,001,119 |
| ABNB | REDUCED | 62,785 | 67,904 | -7.54% | 8,984,534 |
| HCA | REDUCED | 22,675 | 26,341 | -13.92% | 8,840,756 |
| CTAS | REDUCED | 51,773 | 55,888 | -7.36% | 8,805,551 |
| O | REDUCED | 141,589 | 148,815 | -4.86% | 8,772,854 |
| CARR | REDUCED | 118,560 | 127,598 | -7.08% | 8,696,376 |
| CTVA | REDUCED | 102,038 | 110,038 | -7.27% | 8,641,598 |
| CAH | REDUCED | 35,547 | 38,790 | -8.36% | 8,444,545 |
| ROK | REDUCED | 17,056 | 18,398 | -7.29% | 8,444,085 |
| AME | REDUCED | 34,725 | 37,455 | -7.29% | 8,401,366 |
| FAST | REDUCED | 174,406 | 186,633 | -6.55% | 8,376,720 |
| BKR | REDUCED | 150,739 | 161,192 | -6.48% | 8,366,015 |
| OKE | REDUCED | 95,698 | 101,580 | -5.79% | 8,319,984 |
| RKLB | ADDED | 81,564 | 79,590 | 2.48% | 8,290,981 |
| AFL | REDUCED | 69,129 | 76,514 | -9.65% | 8,105,375 |
| VST | REDUCED | 51,072 | 54,994 | -7.13% | 8,101,551 |
| COR | REDUCED | 28,327 | 29,764 | -4.83% | 8,015,975 |
| AZO | REDUCED | 2,500 | 2,716 | -7.95% | 7,989,850 |
| MELI | REDUCED | 4,676 | 5,157 | -9.33% | 7,936,996 |
| AEM | REDUCED | 50,797 | 54,604 | -6.97% | 7,889,781 |
| EW | REDUCED | 86,543 | 93,557 | -7.5% | 7,828,679 |
| FITB | REDUCED | 137,309 | 146,864 | -6.51% | 7,740,109 |
| PSA | NEW | 23,996 | - | - | 7,638,167 |
| XEL | REDUCED | 94,795 | 96,199 | -1.46% | 7,612,039 |
| LNG | REDUCED | 31,777 | 34,629 | -8.24% | 7,595,021 |
| EBAY | REDUCED | 67,474 | 73,417 | -8.09% | 7,540,219 |
| NUE | REDUCED | 33,465 | 37,285 | -10.25% | 7,454,329 |
| NKE | REDUCED | 179,189 | 190,251 | -5.81% | 7,355,709 |
| MCHP | REDUCED | 80,636 | 85,673 | -5.88% | 7,354,003 |
| EXC | REDUCED | 155,635 | 164,169 | -5.2% | 7,255,704 |
| HUM | REDUCED | 18,235 | 19,595 | -6.94% | 7,243,307 |
| NXPI | REDUCED | 25,186 | 27,625 | -8.83% | 7,078,022 |
| MET | REDUCED | 82,046 | 90,431 | -9.27% | 6,941,912 |
| CVNA | ADDED | 105,250 | 21,977 | 378.91% | 6,927,555 |
| TRP | REDUCED | 103,907 | 113,683 | -8.6% | 6,878,552 |
| YUM | REDUCED | 41,962 | 45,317 | -7.4% | 6,708,045 |
| CMG | REDUCED | 193,859 | 213,942 | -9.39% | 6,591,206 |
| AXON | REDUCED | 11,715 | 12,294 | -4.71% | 6,567,546 |
| BDX | REDUCED | 43,158 | 46,497 | -7.18% | 6,531,100 |
| VTR | REDUCED | 73,541 | 76,094 | -3.36% | 6,530,441 |
| KDP | REDUCED | 196,740 | 210,514 | -6.54% | 6,439,301 |
| SU | REDUCED | 118,542 | 131,770 | -10.04% | 6,375,157 |
| ADSK | REDUCED | 32,056 | 34,632 | -7.44% | 6,232,328 |
| ED | REDUCED | 55,877 | 58,603 | -4.65% | 6,181,672 |
| JBL | REDUCED | 15,830 | 16,870 | -6.16% | 6,102,148 |
| ALNY | REDUCED | 20,236 | 20,601 | -1.77% | 6,091,643 |
| SYY | REDUCED | 72,617 | 77,895 | -6.78% | 6,069,329 |
| AIG | REDUCED | 80,896 | 87,700 | -7.76% | 6,029,179 |
| XYZ | REDUCED | 79,055 | 86,925 | -9.05% | 6,008,180 |
| MSCI | REDUCED | 10,680 | 11,596 | -7.9% | 5,981,227 |
| CBRE | REDUCED | 44,328 | 48,294 | -8.21% | 5,970,539 |
| GRMN | REDUCED | 24,988 | 26,457 | -5.55% | 5,935,649 |
| TEL | REDUCED | 29,103 | 32,389 | -10.15% | 5,867,456 |
| WEC | REDUCED | 49,490 | 53,098 | -6.79% | 5,778,947 |
| A | REDUCED | 42,882 | 46,256 | -7.29% | 5,696,016 |
| ON | REDUCED | 59,661 | 65,344 | -8.7% | 5,640,351 |
| NTRA | REDUCED | 20,731 | 21,477 | -3.47% | 5,627,430 |
| PCG | REDUCED | 333,100 | 355,901 | -6.41% | 5,602,742 |
| EME | REDUCED | 6,713 | 7,180 | -6.5% | 5,570,984 |
| ADM | REDUCED | 72,821 | 77,591 | -6.15% | 5,563,524 |
| CCL | ADDED | 193,463 | 186,283 | 3.85% | 5,527,238 |
| HIG | REDUCED | 41,556 | 45,655 | -8.98% | 5,507,001 |
| KMB | REDUCED | 50,142 | 54,017 | -7.17% | 5,504,087 |
| KVUE | REDUCED | 287,831 | 308,892 | -6.82% | 5,500,450 |
| NDAQ | REDUCED | 67,860 | 73,861 | -8.12% | 5,348,725 |
| HEI | REDUCED | 17,965 | 19,063 | -5.76% | 5,271,190 |
| CRWV | ADDED | 52,808 | 32,435 | 62.81% | 5,256,508 |
| ROP | REDUCED | 15,525 | 17,452 | -11.04% | 5,253,505 |
| RBLX | REDUCED | 96,423 | 100,800 | -4.34% | 5,243,482 |
| Q | REDUCED | 31,834 | 33,975 | -6.3% | 5,198,810 |
| FANG | REDUCED | 29,080 | 31,996 | -9.11% | 5,111,683 |
| WPM | REDUCED | 45,298 | 49,679 | -8.82% | 5,093,810 |
| CCI | REDUCED | 66,254 | 70,527 | -6.06% | 5,017,416 |
| COIN | REDUCED | 33,353 | 36,216 | -7.91% | 4,875,875 |
| IR | REDUCED | 59,422 | 64,614 | -8.04% | 4,872,010 |
| EQT | REDUCED | 91,588 | 97,958 | -6.5% | 4,869,734 |
| BIIB | REDUCED | 22,408 | 23,714 | -5.51% | 4,841,472 |
| PAYX | REDUCED | 48,873 | 52,453 | -6.83% | 4,805,682 |
| DTE | REDUCED | 31,527 | 33,636 | -6.27% | 4,803,769 |
| AEE | REDUCED | 41,968 | 43,866 | -4.33% | 4,744,063 |
| DAL | REDUCED | 50,576 | 52,620 | -3.88% | 4,736,948 |
| KR | REDUCED | 84,620 | 94,408 | -10.37% | 4,698,949 |
| STLD | REDUCED | 20,459 | 22,240 | -8.01% | 4,694,522 |
| TDY | REDUCED | 6,990 | 7,546 | -7.37% | 4,661,631 |
| TWLO | REDUCED | 22,450 | 22,953 | -2.19% | 4,632,109 |
| EXR | REDUCED | 31,824 | 34,198 | -6.94% | 4,624,027 |
| NTAP | REDUCED | 29,873 | 32,375 | -7.73% | 4,623,145 |
| ZTS | REDUCED | 63,902 | 71,680 | -10.85% | 4,591,998 |
| SUNB | ADDED | 62,280 | 45,346 | 37.34% | 4,582,957 |
| DOV | REDUCED | 20,235 | 22,012 | -8.07% | 4,538,306 |
| NRG | REDUCED | 30,887 | 33,285 | -7.2% | 4,511,355 |
| TPR | REDUCED | 30,712 | 33,237 | -7.6% | 4,495,623 |
| EXPE | REDUCED | 17,324 | 18,861 | -8.15% | 4,432,865 |
| CCJ | REDUCED | 43,328 | 47,501 | -8.79% | 4,414,799 |
| CNP | REDUCED | 99,312 | 105,843 | -6.17% | 4,373,700 |
| SLF | REDUCED | 55,263 | 61,092 | -9.54% | 4,337,293 |
| MSTR | ADDED | 49,688 | 31,367 | 58.41% | 4,319,378 |
| ATO | REDUCED | 25,040 | 26,009 | -3.73% | 4,313,640 |
| EIX | REDUCED | 57,818 | 61,871 | -6.55% | 4,304,550 |
| RMD | REDUCED | 22,060 | 23,699 | -6.92% | 4,299,053 |
| HAL | REDUCED | 126,488 | 136,394 | -7.26% | 4,294,268 |
| XYL | REDUCED | 36,020 | 39,501 | -8.81% | 4,257,924 |
| CW | REDUCED | 5,595 | 5,978 | -6.41% | 4,239,667 |
| HUBB | REDUCED | 8,042 | 8,684 | -7.39% | 4,207,575 |
| WCN | REDUCED | 25,103 | 28,014 | -10.39% | 4,182,624 |
| OTIS | REDUCED | 58,330 | 63,416 | -8.02% | 4,176,428 |
| FTAI | REDUCED | 15,400 | 16,535 | -6.86% | 4,166,162 |
| CLS | REDUCED | 11,413 | 12,548 | -9.05% | 4,160,888 |
| ENTG | REDUCED | 23,070 | 24,331 | -5.18% | 4,149,370 |
| PPL | REDUCED | 114,122 | 120,145 | -5.01% | 4,148,335 |
| WSM | REDUCED | 17,751 | 18,696 | -5.05% | 4,137,758 |
| ES | REDUCED | 57,094 | 60,996 | -6.4% | 4,126,183 |
| FICO | REDUCED | 3,428 | 3,765 | -8.95% | 4,095,706 |
| ILMN | REDUCED | 23,067 | 24,967 | -7.61% | 4,055,870 |
| FTI | REDUCED | 59,975 | 65,135 | -7.92% | 3,976,343 |
| MDB | REDUCED | 11,833 | 12,802 | -7.57% | 3,974,704 |
| FE | REDUCED | 83,524 | 89,076 | -6.23% | 3,970,731 |
| FISV | REDUCED | 80,513 | 86,985 | -7.44% | 3,949,162 |
| DXCM | REDUCED | 58,243 | 63,471 | -8.24% | 3,922,666 |
| MTD | REDUCED | 3,068 | 3,342 | -8.2% | 3,919,401 |
| RF | REDUCED | 129,641 | 141,020 | -8.07% | 3,915,158 |
| HSY | REDUCED | 22,197 | 23,649 | -6.14% | 3,894,464 |
| SYF | REDUCED | 50,992 | 56,445 | -9.66% | 3,877,941 |
| MRNA | REDUCED | 55,289 | 58,257 | -5.09% | 3,871,889 |
| WWD | REDUCED | 9,010 | 9,736 | -7.46% | 3,833,214 |
| WDAY | REDUCED | 31,202 | 34,395 | -9.28% | 3,819,749 |
| QSR | REDUCED | 52,065 | 55,459 | -6.12% | 3,775,147 |
| CPRT | REDUCED | 133,909 | 143,744 | -6.84% | 3,774,894 |
| WTW | REDUCED | 14,325 | 15,555 | -7.91% | 3,744,126 |
| P | REDUCED | 47,356 | 51,135 | -7.39% | 3,731,179 |
| SW | REDUCED | 79,303 | 85,152 | -6.87% | 3,668,557 |
| MKL | REDUCED | 1,877 | 2,023 | -7.22% | 3,665,799 |
| FSLR | REDUCED | 15,443 | 16,478 | -6.28% | 3,643,931 |
| TROW | REDUCED | 31,976 | 35,237 | -9.25% | 3,635,352 |
| DRI | REDUCED | 17,378 | 18,689 | -7.01% | 3,580,042 |
| FFIV | REDUCED | 8,588 | 9,183 | -6.48% | 3,572,265 |
| CMS | REDUCED | 46,681 | 49,262 | -5.24% | 3,571,097 |
| VRSK | REDUCED | 19,878 | 22,719 | -12.5% | 3,568,697 |
| DGX | REDUCED | 16,765 | 18,095 | -7.35% | 3,553,342 |
| XPO | REDUCED | 17,300 | 18,662 | -7.3% | 3,551,517 |
| RPRX | REDUCED | 62,812 | 62,946 | -0.21% | 3,521,869 |
| RDDT | REDUCED | 20,256 | 21,056 | -3.8% | 3,516,036 |
| OKTA | REDUCED | 25,669 | 28,605 | -10.26% | 3,502,535 |
| LH | REDUCED | 12,455 | 13,565 | -8.18% | 3,487,400 |
| ZM | REDUCED | 40,369 | 43,622 | -7.46% | 3,484,249 |
| INSM | REDUCED | 32,484 | 34,031 | -4.55% | 3,463,444 |
| NI | REDUCED | 72,650 | 77,613 | -6.39% | 3,454,507 |
| SOFI | REDUCED | 191,646 | 197,061 | -2.75% | 3,436,213 |
| DLTR | REDUCED | 28,131 | 30,533 | -7.87% | 3,402,445 |
| ARES | REDUCED | 29,880 | 30,586 | -2.31% | 3,325,943 |
| VLTO | REDUCED | 37,265 | 40,281 | -7.49% | 3,304,660 |
| CVE | REDUCED | 133,056 | 147,894 | -10.03% | 3,300,258 |
| RBA | REDUCED | 28,230 | 30,120 | -6.27% | 3,286,032 |
| CPNG | REDUCED | 189,162 | 212,621 | -11.03% | 3,285,744 |
| KEY | REDUCED | 140,606 | 150,131 | -6.34% | 3,240,968 |
| CPAY | REDUCED | 9,681 | 11,037 | -12.29% | 3,226,387 |
| LSCC | REDUCED | 20,678 | 22,184 | -6.79% | 3,162,907 |
| EXE | REDUCED | 34,527 | 36,710 | -5.95% | 3,148,517 |
| OMC | REDUCED | 42,981 | 50,809 | -15.41% | 3,130,306 |
| STE | REDUCED | 14,864 | 15,938 | -6.74% | 3,129,913 |
| SNA | REDUCED | 7,696 | 8,319 | -7.49% | 3,096,870 |
| KHC | REDUCED | 129,834 | 138,599 | -6.32% | 3,066,680 |
| HPQ | REDUCED | 138,747 | 149,320 | -7.08% | 3,044,109 |
| AMCR | REDUCED | 70,133 | 74,818 | -6.26% | 3,040,265 |
| IP | REDUCED | 79,660 | 85,081 | -6.37% | 3,035,047 |
| NTR | REDUCED | 48,008 | 53,410 | -10.11% | 3,023,447 |
| EVRG | REDUCED | 34,972 | 37,364 | -6.4% | 3,022,630 |
| BURL | REDUCED | 9,510 | 10,202 | -6.78% | 3,012,768 |
| LNT | REDUCED | 39,329 | 41,695 | -5.67% | 3,000,409 |
| ULTA | REDUCED | 6,601 | 7,213 | -8.48% | 2,976,919 |
| STZ | REDUCED | 20,960 | 23,091 | -9.23% | 2,915,326 |
| FTS | REDUCED | 50,734 | 55,393 | -8.41% | 2,905,471 |
| RS | REDUCED | 7,732 | 8,503 | -9.07% | 2,888,675 |
| L | REDUCED | 25,383 | 27,477 | -7.62% | 2,873,610 |
| BRO | REDUCED | 44,788 | 46,387 | -3.45% | 2,873,151 |
| EFX | REDUCED | 17,995 | 19,828 | -9.24% | 2,856,166 |
| INCY | REDUCED | 25,159 | 26,340 | -4.48% | 2,852,025 |
| DD | REDUCED | 20,972 | 67,949 | -69.14% | 2,844,687 |
| KGC | REDUCED | 119,319 | 132,469 | -9.93% | 2,824,128 |
| SBAC | REDUCED | 15,999 | 17,270 | -7.36% | 2,823,183 |
| FTV | REDUCED | 46,202 | 51,557 | -10.39% | 2,822,480 |
| GIS | REDUCED | 80,958 | 86,688 | -6.61% | 2,817,339 |
| VTRS | REDUCED | 177,058 | 187,640 | -5.64% | 2,811,681 |
| LEN | REDUCED | 31,037 | 33,339 | -6.9% | 2,808,538 |
| TECK | REDUCED | 46,787 | 52,635 | -11.11% | 2,785,620 |
| LII | REDUCED | 4,784 | 5,172 | -7.5% | 2,740,993 |
| ROKU | REDUCED | 19,754 | 20,853 | -5.27% | 2,728,817 |
| CDW | REDUCED | 19,396 | 21,356 | -9.18% | 2,727,854 |
| NVR | REDUCED | 399 | 444 | -10.14% | 2,718,547 |
| INVH | REDUCED | 89,955 | 99,322 | -9.43% | 2,717,541 |
| PBA | REDUCED | 58,029 | 63,589 | -8.74% | 2,683,956 |
| ITT | REDUCED | 13,536 | 13,925 | -2.79% | 2,676,880 |
| EWBC | REDUCED | 20,643 | 22,187 | -6.96% | 2,664,804 |
| BAP | REDUCED | 6,768 | 7,540 | -10.24% | 2,636,677 |
| WY | REDUCED | 109,336 | 117,652 | -7.07% | 2,617,504 |
| AKAM | REDUCED | 21,840 | 22,892 | -4.6% | 2,581,706 |
| RGLD | REDUCED | 12,914 | 13,666 | -5.5% | 2,577,764 |
| KIM | REDUCED | 100,367 | 108,569 | -7.55% | 2,544,304 |
| ZBH | REDUCED | 29,394 | 32,147 | -8.56% | 2,530,529 |
| NBIX | REDUCED | 14,984 | 15,720 | -4.68% | 2,525,329 |
| BALL | REDUCED | 40,397 | 44,030 | -8.25% | 2,520,773 |
| SMCI | ADDED | 84,421 | 83,349 | 1.29% | 2,476,068 |
| GPC | REDUCED | 20,857 | 22,514 | -7.36% | 2,460,709 |
| HST | REDUCED | 103,042 | 111,314 | -7.43% | 2,443,126 |
| SCCO | ADDED | 13,996 | 13,627 | 2.71% | 2,438,943 |
| WRB | REDUCED | 34,548 | 36,553 | -5.49% | 2,436,670 |
| SGI | REDUCED | 30,969 | 32,817 | -5.63% | 2,427,969 |
| ALB | REDUCED | 17,957 | 19,075 | -5.86% | 2,424,733 |
| NDSN | REDUCED | 8,008 | 8,674 | -7.68% | 2,415,934 |
| TXT | REDUCED | 26,273 | 28,640 | -8.26% | 2,410,022 |
| RRX | REDUCED | 10,100 | 10,720 | -5.78% | 2,405,719 |
| TSN | REDUCED | 41,796 | 45,417 | -7.97% | 2,392,821 |
| TOL | REDUCED | 14,309 | 15,503 | -7.7% | 2,357,408 |
| RL | REDUCED | 5,657 | 6,168 | -8.28% | 2,270,776 |
| BBY | REDUCED | 29,828 | 31,375 | -4.93% | 2,263,349 |
| DOC | REDUCED | 105,744 | 112,521 | -6.02% | 2,262,922 |
