← All institutions

AWM Investment Company, Inc.

CIK 0001535264

Annualised vol
9.451182%
Beta
0.128484
HHI
225.255784
Top-10 weight
37.255676%
VaR 95%
0.800007%
VaR 99%
1.864766%
Max drawdown
16.428349%
Matched value
80.253328%

Returns of reported holdings

Loading returns…

Position changes vs prior quarter

What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.

TickerChangeShares nowShares beforeShare change %Value now ($)
LASR REDUCED 939,011 1,023,739 -8.28% 65,373,946
VICR REDUCED 148,981 288,180 -48.3% 56,580,004
MASS REDUCED 4,879,773 5,199,924 -6.16% 42,454,025
LPTH ADDED 2,537,522 2,037,610 24.53% 41,488,485
CEVA REDUCED 799,806 864,806 -7.52% 37,718,851
BFLY UNCHANGED 4,430,593 4,430,593 0.0% 37,305,593
DFTX REDUCED 784,800 1,076,893 -27.12% 36,916,992
AEHR REDUCED 374,808 1,593,971 -76.49% 36,004,056
KOPN REDUCED 8,024,062 11,814,812 -32.08% 35,947,798
BKSY REDUCED 1,200,000 1,725,610 -30.46% 33,504,000
BRUN NEW 813,739 - - 31,581,211
PI UNCHANGED 207,018 207,018 0.0% 29,651,188
AVAV ADDED 146,908 130,658 12.44% 24,250,104
VELO REDUCED 1,322,066 1,978,282 -33.17% 23,202,258
BLZE UNCHANGED 1,400,166 1,400,166 0.0% 22,206,633
UTI UNCHANGED 489,098 489,098 0.0% 20,918,721
ARLO ADDED 1,466,009 1,265,109 15.88% 19,761,801
ASYS NEW 690,000 - - 15,925,200
SRTA UNCHANGED 2,821,468 2,821,468 0.0% 14,869,136
AIOT REDUCED 3,840,463 4,701,506 -18.31% 14,708,973
GILT REDUCED 1,036,181 2,302,767 -55.0% 13,791,569
FENC ADDED 1,160,296 720,135 61.12% 12,473,182
GLXY ADDED 447,000 445,000 0.45% 12,220,980
GRO ADDED 5,000,000 2,228,600 124.36% 10,750,000
PVLA UNCHANGED 69,416 69,416 0.0% 10,608,153
OUST REDUCED 157,435 186,000 -15.36% 9,842,836
ASPI REDUCED 1,581,490 2,124,496 -25.56% 9,836,868
RCAT ADDED 874,460 374,460 133.53% 9,312,999
ABEO ADDED 1,486,130 803,130 85.04% 9,184,283
SPRB NEW 146,988 - - 7,937,352
TYGO ADDED 3,347,933 2,150,930 55.65% 7,800,684
CTRN REDUCED 134,127 166,127 -19.26% 7,757,906
SPIR REDUCED 413,522 428,813 -3.57% 7,691,509
LTRX NEW 1,250,000 - - 7,350,000
IPWR ADDED 1,346,244 1,196,849 12.48% 7,215,868
OWLT REDUCED 1,225,353 1,978,470 -38.07% 7,033,526
ELMT NEW 344,853 - - 6,807,398
MEC NEW 180,000 - - 6,742,800
LWAY NEW 223,000 - - 6,654,320
PAYS ADDED 800,965 385,965 107.52% 6,559,903
PGNY UNCHANGED 220,000 220,000 0.0% 6,342,600
DXLG UNCHANGED 9,399,297 9,399,297 0.0% 6,297,529
NXDR ADDED 2,655,204 2,153,838 23.28% 6,027,313
RSVR REDUCED 545,453 551,594 -1.11% 5,394,530
NEOV NEW 1,645,557 - - 5,183,505
GRWG REDUCED 3,098,410 3,380,784 -8.35% 4,585,647
SNWV UNCHANGED 454,550 454,550 0.0% 4,545,500
KIDS UNCHANGED 237,169 237,169 0.0% 4,537,043
FEAM REDUCED 3,126,384 3,250,000 -3.8% 4,345,674
ELDN UNCHANGED 1,100,000 1,100,000 0.0% 4,334,000
AURA NEW 591,285 - - 4,198,123
OOMA REDUCED 173,820 411,108 -57.72% 3,340,820
OPK ADDED 2,110,000 2,100,000 0.48% 3,165,000
ALMU REDUCED 131,404 200,000 -34.3% 2,901,400
APEI UNCHANGED 53,500 53,500 0.0% 2,872,950
HIPO UNCHANGED 100,000 100,000 0.0% 2,826,000
FTH NEW 111,343 - - 2,783,575
NKTX UNCHANGED 906,000 906,000 0.0% 2,563,980
XTNT UNCHANGED 5,976,910 5,976,910 0.0% 2,516,279
BNTC UNCHANGED 187,977 187,977 0.0% 2,515,132
ANRO REDUCED 80,000 170,000 -52.94% 2,111,200
DETX NEW 514,300 - - 2,082,915
MODD ADDED 441,095 366,666 20.3% 1,984,928
AQST ADDED 475,400 270,400 75.81% 1,977,664
DHX UNCHANGED 497,698 497,698 0.0% 1,846,460
ANGX NEW 458,379 - - 1,682,251
SABS REDUCED 375,000 400,000 -6.25% 1,462,500
NKTR ADDED 20,925 20,000 4.63% 1,460,774
RNA ADDED 107,500 50,000 115.0% 1,445,875
OPRX ADDED 240,421 230,421 4.34% 1,375,208
AYTU UNCHANGED 619,574 619,574 0.0% 1,332,084
AVR UNCHANGED 115,000 115,000 0.0% 1,132,750
PEPG REDUCED 600,000 1,830,925 -67.23% 1,080,000
CYRX UNCHANGED 61,111 61,111 0.0% 959,443
IRD NEW 232,590 - - 955,945
CREX NEW 200,000 - - 826,000
SGMT NEW 80,000 - - 618,400
CTMX UNCHANGED 150,000 150,000 0.0% 562,500
SERA UNCHANGED 207,382 207,382 0.0% 377,435
DMAC UNCHANGED 36,000 36,000 0.0% 253,440
RANI CLOSED OUT 0 6,500,000 -100.0% 0
TLSI CLOSED OUT 0 2,079,105 -100.0% 0
BLNE CLOSED OUT 0 1,848,641 -100.0% 0
GAIA CLOSED OUT 0 1,252,090 -100.0% 0
CNTY CLOSED OUT 0 639,834 -100.0% 0
MXCT CLOSED OUT 0 500,000 -100.0% 0
NGS CLOSED OUT 0 214,776 -100.0% 0
INFU CLOSED OUT 0 201,077 -100.0% 0
LYTS CLOSED OUT 0 176,097 -100.0% 0
AVNW CLOSED OUT 0 165,723 -100.0% 0
NXTC CLOSED OUT 0 117,371 -100.0% 0
UCTT CLOSED OUT 0 11,442 -100.0% 0

Holdings (latest quarter)

TickerChangeIssuerClassCUSIPValue ($)Weight %Shares
LASR REDUCED nLight, Inc. COM 65487K100 65,373,946 5.67 939011.0
VICR REDUCED Vicor Corporation COM 925815102 56,580,004 4.91 148981.0
MASS REDUCED 908 Devices, Inc. COM 65443P102 42,454,025 3.68 4879773.0
LPTH ADDED LightPath Technologies, Inc. COM 532257805 41,488,485 3.6 2537522.0
- American Superconductor Corp COM 030111207 39,501,082 3.43 951604.0
CEVA REDUCED CEVA, Inc. COM 157210105 37,718,851 3.27 799806.0
BFLY UNCHANGED Butterfly Network, Inc. COM 124155102 37,305,593 3.24 4430593.0
DFTX REDUCED Definium Therapeutics, Inc. COM 24477V105 36,916,992 3.2 784800.0
AEHR REDUCED Aehr Test Systems COM 00760J108 36,004,056 3.12 374808.0
KOPN REDUCED Kopin Corporation COM 500600101 35,947,798 3.12 8024062.0
BKSY REDUCED BlackSky Technology, Inc. COM 09263B207 33,504,000 2.91 1200000.0
BRUN NEW Boost Run, Inc. COM 09940T100 31,581,211 2.74 813739.0
PI UNCHANGED Impinj, Inc. COM 453204109 29,651,188 2.57 207018.0
AVAV ADDED Aerovironment, Inc. COM 008073108 24,250,104 2.1 146908.0
VELO REDUCED Velo3D, Inc. COM 92259N302 23,202,258 2.01 1322066.0
BLZE UNCHANGED Backblaze, Inc. COM 05637B105 22,206,633 1.93 1400166.0
- The RealReal, Inc. COM 88339P101 21,264,998 1.85 1803647.0
UTI UNCHANGED Universal Technical Institute, COM 913915104 20,918,721 1.82 489098.0
- Talkspace, Inc. COM 87427V103 19,899,838 1.73 3826892.0
ARLO ADDED Arlo Technologies, Inc. COM 04206A101 19,761,801 1.72 1466009.0
- Everspin Technology, Inc. COM 30041T104 18,135,000 1.57 750000.0
- Insight Molecular Diagnostic I COM 68235C206 16,736,483 1.45 2836692.0
ASYS NEW Amtech Systems, Inc. COM 032332504 15,925,200 1.38 690000.0
SRTA UNCHANGED Strata Critical Medical, Inc. COM 092667104 14,869,136 1.29 2821468.0
AIOT REDUCED PowerFleet, Inc. COM 73931J109 14,708,973 1.28 3840463.0
GILT REDUCED Gilat Satellite Networks, Ltd. COM M51474118 13,791,569 1.2 1036181.0
- RADCOM, Ltd. (Israel) COM M81865111 13,420,324 1.16 951796.0
FENC ADDED Fennec Pharmaceuticals, Inc. COM 31447P100 12,473,182 1.08 1160296.0
GLXY ADDED Galaxy Digital, Inc.-Class A COM 36317J209 12,220,980 1.06 447000.0
- Alpha Cognition, Inc.(Canada) COM 02074J501 12,073,053 1.05 1672168.0
GRO ADDED Brazil Potash Corp. COM 10586A108 10,750,000 0.93 5000000.0
PVLA UNCHANGED Palvella Therapeutics, Inc. COM 697947109 10,608,153 0.92 69416.0
- The Lovesac Company COM 54738L109 10,187,609 0.88 610402.0
OUST REDUCED Ouster, Inc. COM 68989M202 9,842,836 0.85 157435.0
ASPI REDUCED ASP Isotopes, Inc. COM 00218A105 9,836,868 0.85 1581490.0
- Sophia Genetics S.A. (Switze COM H82027105 9,809,000 0.85 1700000.0
- Genasys, Inc. (F4) COM 36872P103 9,604,225 0.83 5649544.0
RCAT ADDED Red Cat Holdings, Inc. COM 75644T100 9,312,999 0.81 874460.0
ABEO ADDED Abeona Therapeutics, Inc. COM 00289Y206 9,184,283 0.8 1486130.0
- Schmid Group, N.V. (Germany) COM N68722102 8,694,990 0.75 1388976.0
- Natural Gas Services Group, In COM 63886Q109 8,185,038 0.71 189732.0
SPRB NEW Spruce Biosciences, Inc. COM 85209E108 7,937,352 0.69 146988.0
TYGO ADDED Tigo Energy, Inc. COM 88675P103 7,800,684 0.68 3347933.0
CTRN REDUCED Citi Trends, Inc. COM 17306X102 7,757,906 0.67 134127.0
SPIR REDUCED Spire Global Inc. COM 848560306 7,691,509 0.67 413522.0
LTRX NEW Lantronix, Inc. COM 516548203 7,350,000 0.64 1250000.0
IPWR ADDED Ideal Power, Inc. COM 451622203 7,215,868 0.63 1346244.0
OWLT REDUCED Owlet, Inc. COM 69120X206 7,033,526 0.61 1225353.0
ELMT NEW Elmet Group Co. COM 289395105 6,807,398 0.59 344853.0
MEC NEW Mayville Engineering Company, COM 578605107 6,742,800 0.59 180000.0
LWAY NEW Lifeway Foods, Inc. COM 531914109 6,654,320 0.58 223000.0
PAYS ADDED Paysign, Inc. COM 70451A104 6,559,903 0.57 800965.0
PGNY UNCHANGED Progyny, Inc. COM 74340E103 6,342,600 0.55 220000.0
DXLG UNCHANGED Destination XL Group, Inc. COM 25065K104 6,297,529 0.55 9399297.0
NXDR ADDED Nextdoor Holdings, Inc. COM 65345M108 6,027,313 0.52 2655204.0
- Rani Therapeutics Holdings, In COM 753018100 5,703,000 0.49 7500000.0
- Allot Ltd. (Israel) COM M0854Q105 5,528,595 0.48 624700.0
RSVR REDUCED Reservoir Media, Inc. COM 76119X105 5,394,530 0.47 545453.0
NEOV NEW NeoVolta, Inc. COM 640655106 5,183,505 0.45 1645557.0
- Gambling.com Group Ltd. COM G3R239101 5,067,952 0.44 2667343.0
- Forte Biosciences, Inc. COM 34962G208 4,728,125 0.41 222500.0
GRWG REDUCED GrowGeneration Corp. COM 39986L109 4,585,647 0.4 3098410.0
- Arbe Robotics, Ltd.(Israel) COM M1R95N100 4,570,349 0.4 5506444.0
SNWV UNCHANGED SANUWAVE Health, Inc. COM 80303D305 4,545,500 0.39 454550.0
KIDS UNCHANGED OrthoPediatrics Corporation COM 68752L100 4,537,043 0.39 237169.0
FEAM REDUCED 5E Advanced Materials, Inc. COM 33830Q208 4,345,674 0.38 3126384.0
ELDN UNCHANGED Eledon Pharmaceuticals, Inc. COM 28617K101 4,334,000 0.38 1100000.0
AURA NEW Aura Biosciences, Inc. COM 05153U107 4,198,123 0.36 591285.0
OOMA REDUCED Ooma, Inc. COM 683416101 3,340,820 0.29 173820.0
- Crinetics Pharmaceuticals, Inc COM 22663K107 3,180,700 0.28 85000.0
OPK ADDED OPKO Health, Inc. COM 68375N103 3,165,000 0.27 2110000.0
ALMU REDUCED Aeluma, Inc. COM 00776X109 2,901,400 0.25 131404.0
APEI UNCHANGED American Public Education, Inc COM 02913V103 2,872,950 0.25 53500.0
HIPO UNCHANGED Hippo Holdings, Inc. COM 433539202 2,826,000 0.25 100000.0
FTH NEW Faeth Therapeutics, Inc. COM 81728A207 2,783,575 0.24 111343.0
NKTX UNCHANGED Nkarta, Inc. COM 65487U108 2,563,980 0.22 906000.0
XTNT UNCHANGED Xtant Medical Holdings, Inc. COM 98420P308 2,516,279 0.22 5976910.0
BNTC UNCHANGED Benitec Biopharma, Inc. COM 08205P209 2,515,132 0.22 187977.0
- argenx SE - ADR (Netherlands) COM 04016X101 2,319,425 0.2 2500.0
ANRO REDUCED Alto Neuroscience, Inc. COM 02157Q109 2,111,200 0.18 80000.0
DETX NEW Liberty Defense Holdings, Ltd. COM 53044R867 2,082,915 0.18 514300.0
MODD ADDED Modular Medical, Inc. COM 60785L306 1,984,928 0.17 441095.0
AQST ADDED Aquestive Therapeutics, Inc. COM 03843E104 1,977,664 0.17 475400.0
- Abacus Life, Inc. COM 00258Y104 1,903,938 0.17 177772.0
- Black Diamond Therapeutics, In COM 09203E105 1,850,000 0.16 1000000.0
DHX UNCHANGED DHI Group, Inc. COM 23331S100 1,846,460 0.16 497698.0
ANGX NEW Angel Studios,Inc. COM 034948109 1,682,251 0.15 458379.0
- SUNation Energy, Inc. (Restric COM 72303P503 1,594,900 0.14 820000.0
SABS REDUCED SAB Biotherapeutics, Inc. COM 78397T202 1,462,500 0.13 375000.0
NKTR ADDED Nektar Therapeutics COM 640268306 1,460,774 0.13 20925.0
RNA ADDED Atrium Therapeutics, Inc. COM 04965N104 1,445,875 0.13 107500.0
- Satellos Bioscience, Inc. (Can COM 80401L803 1,399,500 0.12 180000.0
OPRX ADDED OptimizeRx Corporation COM 68401U204 1,375,208 0.12 240421.0
AYTU UNCHANGED Aytu BioPharma, Inc. COM 054754858 1,332,084 0.12 619574.0
AVR UNCHANGED Anteris Technologies Global Co COM 03675P102 1,132,750 0.1 115000.0
PEPG REDUCED PepGen, Inc. COM 713317105 1,080,000 0.09 600000.0
CYRX UNCHANGED Cryoport, Inc. COM 229050307 959,443 0.08 61111.0
IRD NEW Opus Genetics, Inc. COM 67577R102 955,945 0.08 232590.0
- Satellos Bioscience, Inc. (Can COM 80401L308 938,777 0.08 125000.0
CREX NEW Creative Realities, Inc. COM 22530J309 826,000 0.07 200000.0
- Flotek Industries, Inc. COM 343389409 705,600 0.06 30000.0
SGMT NEW Sagimet Biosciences, Inc. COM 786700104 618,400 0.05 80000.0
CTMX UNCHANGED CytomX Therapeutics, Inc. COM 23284F105 562,500 0.05 150000.0
- Stablex Technologies, Inc. COM 054748306 535,050 0.05 145000.0
SERA UNCHANGED Sera Prognostics, Inc. COM 81749D107 377,435 0.03 207382.0
DMAC UNCHANGED DiaMedica Therapeutics, Inc. COM 25253X207 253,440 0.02 36000.0

Quarterly portfolios

PeriodFiledValue ($)PositionsVol %BetaMax DD %
2026-06-30 2026-08-14 1,152,383,034 106 9.451182 0.128484 16.428349
2026-03-31 2026-05-15 903,396,087 98 9.783399 0.135849 17.251072
2025-12-31 2026-02-13 1,035,562,110 103 8.049913 0.122796 13.251435
2025-09-30 2025-11-13 1,066,683,365 104 7.910093 0.120516 12.890664
2025-03-31 2025-05-15 726,032,982 95 7.216336 0.116263 10.51052
2024-12-31 2025-02-18 820,896,060 87 6.951187 0.113228 12.299866