AEGIS FINANCIAL CORP
CIK 0001140753
Annualised vol
9.458734%
Beta
0.192933
HHI
525.063866
Top-10 weight
58.501938%
VaR 95%
0.788104%
VaR 99%
1.806132%
Max drawdown
24.567851%
Matched value
74.951233%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE | UNCHANGED | 3,451,821 | 3,451,821 | 0.0% | 85,639,679 |
| PDS | UNCHANGED | 504,059 | 504,059 | 0.0% | 38,701,593 |
| EQX | REDUCED | 3,870,237 | 3,880,964 | -0.28% | 37,703,826 |
| HOG | UNCHANGED | 1,369,000 | 1,369,000 | 0.0% | 33,485,740 |
| HNRG | REDUCED | 1,812,026 | 1,814,026 | -0.11% | 31,511,132 |
| RDN | ADDED | 817,512 | 295,274 | 176.87% | 30,795,677 |
| VET | ADDED | 3,260,428 | 2,560,428 | 27.34% | 30,498,983 |
| PBF | UNCHANGED | 620,289 | 620,289 | 0.0% | 28,235,555 |
| GAU | ADDED | 14,125,317 | 6,409,321 | 120.39% | 26,386,629 |
| ASIX | UNCHANGED | 1,209,629 | 1,209,629 | 0.0% | 24,047,425 |
| PK | NEW | 1,525,283 | - | - | 21,735,283 |
| SM | ADDED | 778,851 | 551,769 | 41.16% | 20,328,011 |
| TDW | UNCHANGED | 276,529 | 276,529 | 0.0% | 18,425,127 |
| MOS | UNCHANGED | 853,638 | 853,638 | 0.0% | 18,088,589 |
| EFXT | UNCHANGED | 551,151 | 551,151 | 0.0% | 13,532,059 |
| INBK | UNCHANGED | 354,261 | 354,261 | 0.0% | 9,848,456 |
| HNNA | ADDED | 170,768 | 141,353 | 20.81% | 1,733,295 |
| IAUX | UNCHANGED | 1,126,349 | 1,126,349 | 0.0% | 1,635,611 |
| ASC | UNCHANGED | 89,612 | 89,612 | 0.0% | 1,255,464 |
| XPL | UNCHANGED | 632,458 | 632,458 | 0.0% | 475,861 |
| WFG | UNCHANGED | 3,142 | 3,142 | 0.0% | 212,649 |
| MERC | UNCHANGED | 308,927 | 308,927 | 0.0% | 203,892 |
| DC | UNCHANGED | 30,000 | 30,000 | 0.0% | 127,800 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE | UNCHANGED | CENOVUS ENERGY INC | COM | 15135U109 | 85,639,679 | 13.52 | 3451821.0 |
| PDS | UNCHANGED | PRECISION DRILLING CORP | COM NEW | 74022D407 | 38,701,593 | 6.11 | 504059.0 |
| EQX | REDUCED | EQUINOX GOLD CORP | COM | 29446Y502 | 37,703,826 | 5.95 | 3870237.0 |
| HOG | UNCHANGED | HARLEY DAVIDSON INC | COM | 412822108 | 33,485,740 | 5.29 | 1369000.0 |
| HNRG | REDUCED | HALLADOR ENERGY COMPANY | COM | 40609P105 | 31,511,132 | 4.98 | 1812026.0 |
| RDN | ADDED | RADIAN GROUP INC | COM | 750236101 | 30,795,677 | 4.86 | 817512.0 |
| VET | ADDED | VERMILION ENERGY INC | COM | 923725105 | 30,498,983 | 4.82 | 3260428.0 |
| PBF | UNCHANGED | PBF ENERGY INC | CL A | 69318G106 | 28,235,555 | 4.46 | 620289.0 |
| - | RYERSON HLDG CORP | COM | 783754104 | 27,488,829 | 4.34 | 1116978.0 | |
| GAU | ADDED | GALIANO GOLD INC | COM | 36352H100 | 26,386,629 | 4.17 | 1.4125317E7 |
| - | NATURAL GAS SVCS GROUP INC | COM | 63886Q109 | 25,231,378 | 3.98 | 584872.0 | |
| - | RLJ LODGING TR | COM | 74965L101 | 24,285,686 | 3.84 | 2049425.0 | |
| ASIX | UNCHANGED | ADVANSIX INC | COM | 00773T101 | 24,047,425 | 3.8 | 1209629.0 |
| PK | NEW | PARK HOTELS & RESORTS INC | COM | 700517105 | 21,735,283 | 3.43 | 1525283.0 |
| SM | ADDED | SM ENERGY COMPANY | COM | 78454L100 | 20,328,011 | 3.21 | 778851.0 |
| TDW | UNCHANGED | TIDEWATER INC NEW | COM | 88642R109 | 18,425,127 | 2.91 | 276529.0 |
| MOS | UNCHANGED | MOSAIC CO | COM | 61945C103 | 18,088,589 | 2.86 | 853638.0 |
| - | MOHAWK INDS INC | COM | 608190104 | 17,749,972 | 2.8 | 146295.0 | |
| - | NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD | COM | 656811106 | 13,802,346 | 2.18 | 1038177.0 | |
| EFXT | UNCHANGED | ENERFLEX LTD | COM | 29269R105 | 13,532,059 | 2.14 | 551151.0 |
| - | ELDORADO GOLD CORP NEW | COM | 284902509 | 12,065,809 | 1.91 | 387779.0 | |
| INBK | UNCHANGED | FIRST INTERNET BANCORP | COM | 320557101 | 9,848,456 | 1.56 | 354261.0 |
| - | BASSETT FURNITURE INDS INC | COM | 070203104 | 9,753,318 | 1.54 | 550413.0 | |
| - | CHATHAM LODGING TR | COM | 16208T102 | 8,976,952 | 1.42 | 678530.0 | |
| - | ALGOMA STL GROUP INC | COM | 015658107 | 7,233,794 | 1.14 | 1786122.0 | |
| - | GREENFIRE RES LTD NEW | COM SHS | 39525U107 | 4,394,095 | 0.69 | 777716.0 | |
| - | VILLAGE SUPER MKT INC | CL A NEW | 927107409 | 2,350,818 | 0.37 | 55733.0 | |
| - | ACACIA RESH CORP | ACACIA TCH COM | 003881307 | 2,288,461 | 0.36 | 491086.0 | |
| - | WESTWOOD HLDGS GROUP INC | COM | 961765104 | 1,914,582 | 0.3 | 99926.0 | |
| HNNA | ADDED | HENNESSY ADVISORS INC | COM | 425885100 | 1,733,295 | 0.27 | 170768.0 |
| IAUX | UNCHANGED | I-80 GOLD CORP | COM | 44955L106 | 1,635,611 | 0.26 | 1126349.0 |
| ASC | UNCHANGED | ARDMORE SHIPPING CORP | COM | Y0207T100 | 1,255,464 | 0.2 | 89612.0 |
| XPL | UNCHANGED | SOLITARIO RESOURCES CORP | COM | 8342EP107 | 475,861 | 0.08 | 632458.0 |
| - | ISHARES SILVER TR | ISHARES | 46428Q109 | 472,782 | 0.07 | 8842.0 | |
| - | SPDR GOLD TR | GOLD SHS | 78463V107 | 305,019 | 0.05 | 828.0 | |
| - | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD AN | 85208R101 | 300,679 | 0.05 | 7474.0 | |
| WFG | UNCHANGED | WEST FRASER TIMBER CO LTD | COM | 952845105 | 212,649 | 0.03 | 3142.0 |
| MERC | UNCHANGED | MERCER INTL INC | COM | 588056101 | 203,892 | 0.03 | 308927.0 |
| DC | UNCHANGED | DAKOTA GOLD CORP | COM | 46655e100 | 127,800 | 0.02 | 30000.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-12 | 633,222,856 | 39 | 9.458734 | 0.192933 | 24.567851 |
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 580,477,863 | 37 | 10.020625 | 0.166529 | 26.491258 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 419,293,804 | 33 | 9.842781 | 0.126259 | 18.082102 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 261,316,997 | 26 | 11.790529 | 0.098843 | 16.564445 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 117,206,563 | 23 | 11.192882 | 0.088868 | 16.628161 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 116,118,323 | 22 | 9.890065 | 0.075916 | 14.268323 |