COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 0001082339
Annualised vol
6.663796%
Beta
0.331732
HHI
201.557223
Top-10 weight
34.951358%
VaR 95%
0.617082%
VaR 99%
1.208325%
Max drawdown
10.158357%
Matched value
31.916679%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | REDUCED | 1,327,315 | 1,356,446 | -2.15% | 495,115,147 |
| AAPL | REDUCED | 663,766 | 720,415 | -7.86% | 192,067,001 |
| NVDA | REDUCED | 760,219 | 829,722 | -8.38% | 152,112,513 |
| AMZN | REDUCED | 634,693 | 667,009 | -4.84% | 151,272,718 |
| GOOGL | REDUCED | 375,692 | 400,527 | -6.2% | 133,474,893 |
| AVGO | REDUCED | 147,602 | 169,200 | -12.76% | 55,756,349 |
| LRCX | REDUCED | 126,560 | 197,856 | -36.03% | 54,861,132 |
| META | ADDED | 81,125 | 80,236 | 1.11% | 45,697,437 |
| LLY | REDUCED | 36,385 | 44,190 | -17.66% | 43,641,286 |
| TSLA | REDUCED | 101,503 | 108,526 | -6.47% | 42,692,021 |
| MU | ADDED | 29,371 | 23,457 | 25.21% | 33,903,433 |
| JPM | REDUCED | 101,640 | 105,301 | -3.48% | 33,269,789 |
| COST | REDUCED | 31,314 | 31,472 | -0.5% | 29,292,714 |
| CAT | REDUCED | 25,922 | 27,522 | -5.81% | 27,603,662 |
| SBUX | REDUCED | 250,809 | 267,574 | -6.27% | 25,630,127 |
| AMD | REDUCED | 40,733 | 44,357 | -8.17% | 23,662,206 |
| JNJ | REDUCED | 92,571 | 97,647 | -5.2% | 23,510,123 |
| V | REDUCED | 60,270 | 63,286 | -4.77% | 20,678,142 |
| KLAC | ADDED | 66,153 | 7,089 | 833.18% | 19,959,000 |
| WMT | REDUCED | 173,715 | 181,695 | -4.39% | 19,674,993 |
| ABBV | REDUCED | 73,209 | 74,217 | -1.36% | 18,422,281 |
| INTC | REDUCED | 125,277 | 129,258 | -3.08% | 17,492,377 |
| MRK | REDUCED | 123,237 | 133,666 | -7.8% | 15,844,412 |
| HD | REDUCED | 43,642 | 48,409 | -9.85% | 15,391,735 |
| UNH | ADDED | 35,948 | 35,341 | 1.72% | 14,940,699 |
| PG | REDUCED | 100,516 | 113,170 | -11.18% | 14,739,864 |
| ORCL | REDUCED | 90,740 | 106,305 | -14.64% | 13,298,011 |
| RTX | REDUCED | 68,604 | 69,094 | -0.71% | 13,016,059 |
| NFLX | REDUCED | 176,689 | 194,225 | -9.03% | 12,615,643 |
| MS | REDUCED | 63,661 | 66,830 | -4.74% | 11,842,286 |
| SNDK | ADDED | 4,760 | 4,468 | 6.54% | 10,821,858 |
| ADI | ADDED | 27,024 | 26,615 | 1.54% | 10,732,812 |
| MA | REDUCED | 19,896 | 21,848 | -8.93% | 10,218,875 |
| DE | REDUCED | 14,709 | 15,144 | -2.87% | 9,330,573 |
| GEV | REDUCED | 7,870 | 8,079 | -2.59% | 9,247,275 |
| CVX | REDUCED | 55,555 | 58,991 | -5.82% | 9,208,739 |
| PM | REDUCED | 49,457 | 49,837 | -0.76% | 8,949,607 |
| GS | REDUCED | 8,407 | 8,745 | -3.87% | 8,503,077 |
| VZ | REDUCED | 198,168 | 202,419 | -2.1% | 8,390,442 |
| KO | REDUCED | 102,168 | 102,658 | -0.48% | 8,306,416 |
| T | REDUCED | 388,815 | 405,922 | -4.21% | 8,048,454 |
| BLK | REDUCED | 20,590 | 75,089 | -72.58% | 8,029,024 |
| MCD | REDUCED | 29,698 | 32,802 | -9.46% | 8,027,760 |
| AXON | ADDED | 14,224 | 7,426 | 91.54% | 7,974,118 |
| LIN | ADDED | 15,006 | 14,325 | 4.75% | 7,787,745 |
| NEE | REDUCED | 86,596 | 94,839 | -8.69% | 7,600,461 |
| AMGN | REDUCED | 19,733 | 21,717 | -9.14% | 7,145,845 |
| PANW | ADDED | 20,792 | 17,436 | 19.25% | 7,090,410 |
| AXP | REDUCED | 20,682 | 21,795 | -5.11% | 6,995,749 |
| AFL | REDUCED | 59,662 | 60,452 | -1.31% | 6,995,319 |
| PSX | REDUCED | 40,911 | 41,492 | -1.4% | 6,915,953 |
| DUK | REDUCED | 51,809 | 52,408 | -1.14% | 6,558,051 |
| CRM | REDUCED | 40,061 | 73,945 | -45.82% | 6,280,032 |
| WDC | REDUCED | 9,300 | 9,481 | -1.91% | 5,940,215 |
| ETN | ADDED | 13,800 | 13,570 | 1.69% | 5,880,484 |
| TMUS | ADDED | 35,034 | 15,796 | 121.79% | 5,876,219 |
| TER | ADDED | 11,838 | 11,561 | 2.4% | 5,727,328 |
| PLD | REDUCED | 41,828 | 43,120 | -3.0% | 5,666,365 |
| BA | ADDED | 26,015 | 25,092 | 3.68% | 5,631,449 |
| TMO | REDUCED | 11,059 | 11,346 | -2.53% | 5,545,071 |
| PLTR | REDUCED | 47,213 | 50,944 | -7.32% | 5,508,322 |
| C | ADDED | 38,763 | 37,337 | 3.82% | 5,425,184 |
| WSM | REDUCED | 22,212 | 22,392 | -0.8% | 5,177,554 |
| PCAR | REDUCED | 42,490 | 46,066 | -7.76% | 5,103,936 |
| NKE | REDUCED | 121,298 | 230,371 | -47.35% | 5,007,993 |
| PEP | REDUCED | 33,773 | 38,455 | -12.18% | 4,572,986 |
| GILD | REDUCED | 35,562 | 35,580 | -0.05% | 4,492,841 |
| ABT | REDUCED | 49,201 | 55,865 | -11.93% | 4,464,508 |
| ANET | ADDED | 25,960 | 24,472 | 6.08% | 4,410,086 |
| TGT | ADDED | 33,472 | 9,206 | 263.59% | 4,371,713 |
| CMI | ADDED | 6,010 | 3,257 | 84.53% | 4,286,796 |
| MRVL | REDUCED | 14,171 | 15,939 | -11.09% | 4,221,498 |
| O | REDUCED | 65,869 | 68,354 | -3.64% | 4,081,253 |
| BKNG | ADDED | 22,857 | 936 | 2341.99% | 4,074,090 |
| EBAY | REDUCED | 35,660 | 37,703 | -5.42% | 3,984,935 |
| CAH | REDUCED | 16,098 | 16,265 | -1.03% | 3,824,258 |
| EME | ADDED | 4,524 | 4,449 | 1.69% | 3,754,146 |
| ISRG | REDUCED | 9,385 | 11,125 | -15.64% | 3,732,271 |
| HON | REDUCED | 16,603 | 35,361 | -53.05% | 3,717,409 |
| HONA | NEW | 16,200 | - | - | 3,581,497 |
| RF | REDUCED | 116,229 | 118,687 | -2.07% | 3,510,104 |
| COP | REDUCED | 33,371 | 34,949 | -4.52% | 3,469,179 |
| SYK | REDUCED | 10,850 | 11,892 | -8.76% | 3,417,088 |
| SPGI | REDUCED | 8,182 | 9,054 | -9.63% | 3,331,989 |
| OKE | REDUCED | 38,290 | 43,630 | -12.24% | 3,328,948 |
| CB | NEW | 9,741 | - | - | 3,319,745 |
| MO | REDUCED | 46,004 | 47,288 | -2.72% | 3,310,022 |
| PH | ADDED | 3,378 | 3,100 | 8.97% | 3,304,244 |
| NEM | REDUCED | 35,249 | 48,591 | -27.46% | 3,292,246 |
| VRT | REDUCED | 9,784 | 10,499 | -6.81% | 3,276,027 |
| TT | ADDED | 6,626 | 6,571 | 0.84% | 3,254,280 |
| RS | REDUCED | 8,418 | 8,708 | -3.33% | 3,145,304 |
| FTNT | ADDED | 19,765 | 17,364 | 13.83% | 3,036,301 |
| WELL | REDUCED | 13,091 | 15,904 | -17.69% | 2,971,382 |
| KR | REDUCED | 52,792 | 55,229 | -4.41% | 2,931,552 |
| DELL | REDUCED | 6,759 | 8,147 | -17.04% | 2,916,297 |
| URI | ADDED | 2,568 | 2,433 | 5.55% | 2,909,287 |
| DGX | REDUCED | 13,668 | 13,948 | -2.01% | 2,896,826 |
| LNT | REDUCED | 37,870 | 38,719 | -2.19% | 2,889,131 |
| NOW | REDUCED | 29,063 | 30,538 | -4.83% | 2,885,391 |
| SO | ADDED | 29,930 | 29,666 | 0.89% | 2,864,609 |
| HWM | ADDED | 10,432 | 10,126 | 3.02% | 2,804,753 |
| MCK | REDUCED | 3,679 | 3,850 | -4.44% | 2,779,657 |
| NVS | REDUCED | 17,467 | 18,910 | -7.63% | 2,737,428 |
| EXPE | REDUCED | 10,646 | 11,552 | -7.84% | 2,724,121 |
| PFE | REDUCED | 110,237 | 149,848 | -26.43% | 2,654,504 |
| APP | ADDED | 5,115 | 4,602 | 11.15% | 2,635,403 |
| TOL | REDUCED | 15,934 | 21,369 | -25.43% | 2,625,208 |
| BRO | ADDED | 40,842 | 38,702 | 5.53% | 2,620,041 |
| SCHW | ADDED | 28,285 | 27,041 | 4.6% | 2,609,826 |
| WTS | REDUCED | 6,645 | 7,084 | -6.2% | 2,601,356 |
| ALL | ADDED | 10,933 | 9,967 | 9.69% | 2,601,210 |
| DTM | REDUCED | 17,465 | 18,197 | -4.02% | 2,562,864 |
| TECH | ADDED | 36,070 | 7,389 | 388.16% | 2,548,325 |
| LMT | REDUCED | 4,965 | 4,984 | -0.38% | 2,529,697 |
| TRV | ADDED | 7,600 | 7,289 | 4.27% | 2,508,847 |
| WSO | REDUCED | 5,980 | 6,127 | -2.4% | 2,492,270 |
| HUBB | ADDED | 4,667 | 4,498 | 3.76% | 2,441,686 |
| GD | REDUCED | 6,857 | 7,840 | -12.54% | 2,429,031 |
| CVS | ADDED | 23,465 | 22,375 | 4.87% | 2,427,459 |
| CEG | REDUCED | 9,714 | 11,703 | -17.0% | 2,412,533 |
| AES | REDUCED | 159,949 | 173,351 | -7.73% | 2,344,845 |
| CIEN | ADDED | 4,755 | 4,631 | 2.68% | 2,332,614 |
| HPQ | REDUCED | 106,143 | 114,099 | -6.97% | 2,328,782 |
| STE | REDUCED | 10,763 | 11,090 | -2.95% | 2,266,345 |
| CSX | ADDED | 47,438 | 45,223 | 4.9% | 2,254,734 |
| SHW | REDUCED | 6,463 | 7,193 | -10.15% | 2,225,703 |
| OSK | REDUCED | 14,337 | 15,624 | -8.24% | 2,200,420 |
| EQIX | ADDED | 2,108 | 1,929 | 9.28% | 2,197,722 |
| GGG | REDUCED | 28,624 | 30,225 | -5.3% | 2,164,284 |
| DDOG | ADDED | 8,288 | 6,736 | 23.04% | 2,157,864 |
| RLI | ADDED | 36,478 | 34,207 | 6.64% | 2,154,722 |
| BMY | REDUCED | 36,997 | 38,522 | -3.96% | 2,131,777 |
| COHR | ADDED | 5,363 | 4,665 | 14.96% | 2,115,544 |
| NVO | ADDED | 44,005 | 43,342 | 1.53% | 2,109,585 |
| UBER | REDUCED | 29,094 | 31,908 | -8.82% | 2,099,457 |
| ADM | ADDED | 27,270 | 7,525 | 262.39% | 2,083,420 |
| EHC | REDUCED | 20,494 | 20,904 | -1.96% | 2,071,577 |
| JBL | REDUCED | 5,358 | 5,450 | -1.69% | 2,065,432 |
| MGRC | REDUCED | 16,758 | 17,699 | -5.32% | 2,028,199 |
| CL | ADDED | 21,954 | 21,066 | 4.22% | 2,012,710 |
| AZN | ADDED | 10,605 | 9,177 | 15.56% | 2,011,005 |
| MDLZ | REDUCED | 34,381 | 34,419 | -0.11% | 1,990,729 |
| AVA | REDUCED | 48,641 | 51,498 | -5.55% | 1,989,904 |
| FCX | ADDED | 31,556 | 29,965 | 5.31% | 1,984,569 |
| TSN | REDUCED | 34,573 | 36,213 | -4.53% | 1,979,296 |
| FDX | ADDED | 6,286 | 6,063 | 3.68% | 1,968,362 |
| MNST | ADDED | 20,007 | 19,856 | 0.76% | 1,923,073 |
| MMM | REDUCED | 11,653 | 11,743 | -0.77% | 1,886,741 |
| MKSI | REDUCED | 4,158 | 4,422 | -5.97% | 1,849,594 |
| MATX | ADDED | 9,497 | 9,494 | 0.03% | 1,825,609 |
| SCI | REDUCED | 23,470 | 26,130 | -10.18% | 1,782,781 |
| D | ADDED | 25,932 | 20,262 | 27.98% | 1,770,904 |
| TDG | ADDED | 1,308 | 1,220 | 7.21% | 1,742,241 |
| SNPS | ADDED | 3,817 | 3,746 | 1.9% | 1,702,652 |
| MDT | REDUCED | 21,334 | 24,021 | -11.19% | 1,668,959 |
| AON | ADDED | 5,022 | 4,987 | 0.7% | 1,665,611 |
| HCA | REDUCED | 4,269 | 4,471 | -4.52% | 1,664,577 |
| AZO | ADDED | 515 | 512 | 0.59% | 1,645,911 |
| FITB | REDUCED | 29,012 | 29,509 | -1.68% | 1,635,401 |
| DAL | REDUCED | 17,058 | 19,495 | -12.5% | 1,597,643 |
| VST | REDUCED | 10,067 | 12,505 | -19.5% | 1,596,929 |
| MET | REDUCED | 18,746 | 18,926 | -0.95% | 1,586,074 |
| GIS | ADDED | 44,569 | 15,016 | 196.81% | 1,550,999 |
| PAYX | ADDED | 15,592 | 15,514 | 0.5% | 1,533,186 |
| AME | ADDED | 6,283 | 5,944 | 5.7% | 1,520,116 |
| UBS | ADDED | 30,650 | 28,492 | 7.57% | 1,519,009 |
| INTU | REDUCED | 5,787 | 8,207 | -29.49% | 1,510,810 |
| MTZ | ADDED | 3,627 | 3,611 | 0.44% | 1,509,051 |
| FICO | ADDED | 1,260 | 1,240 | 1.61% | 1,505,448 |
| XEL | ADDED | 18,636 | 18,228 | 2.24% | 1,496,484 |
| ROST | ADDED | 7,026 | 6,770 | 3.78% | 1,495,434 |
| MSI | REDUCED | 3,454 | 3,575 | -3.38% | 1,434,496 |
| ROK | REDUCED | 2,895 | 3,035 | -4.61% | 1,433,287 |
| ALAB | ADDED | 2,959 | 2,000 | 47.95% | 1,429,257 |
| ADBE | REDUCED | 6,807 | 9,617 | -29.22% | 1,395,480 |
| SLB | ADDED | 29,972 | 27,750 | 8.01% | 1,393,410 |
| YUM | REDUCED | 8,590 | 9,289 | -7.53% | 1,373,301 |
| EXC | REDUCED | 29,060 | 37,563 | -22.64% | 1,354,792 |
| CTVA | REDUCED | 15,905 | 17,440 | -8.8% | 1,347,001 |
| KEYS | REDUCED | 3,837 | 3,873 | -0.93% | 1,343,221 |
| SHOP | REDUCED | 11,638 | 12,943 | -10.08% | 1,328,829 |
| HPE | ADDED | 29,390 | 29,286 | 0.36% | 1,325,773 |
| ECL | REDUCED | 4,722 | 5,247 | -10.01% | 1,315,555 |
| CW | REDUCED | 1,736 | 1,742 | -0.34% | 1,315,485 |
| CME | REDUCED | 5,919 | 7,628 | -22.4% | 1,307,148 |
| CTAS | REDUCED | 7,660 | 7,908 | -3.14% | 1,302,791 |
| SPOT | REDUCED | 2,827 | 3,258 | -13.23% | 1,297,961 |
| BX | ADDED | 11,002 | 10,572 | 4.07% | 1,294,541 |
| SHEL | ADDED | 16,604 | 15,959 | 4.04% | 1,287,491 |
| BSX | REDUCED | 30,166 | 36,371 | -17.06% | 1,287,466 |
| SPXC | ADDED | 5,196 | 4,921 | 5.59% | 1,273,904 |
| SRE | REDUCED | 13,717 | 15,899 | -13.72% | 1,273,300 |
| FAST | REDUCED | 26,207 | 29,329 | -10.64% | 1,258,751 |
| COR | ADDED | 4,370 | 3,502 | 24.79% | 1,236,534 |
| HIG | ADDED | 9,325 | 8,479 | 9.98% | 1,235,777 |
| NRG | REDUCED | 8,261 | 8,718 | -5.24% | 1,206,603 |
| ED | REDUCED | 10,906 | 11,299 | -3.48% | 1,206,553 |
| NET | REDUCED | 4,880 | 4,884 | -0.08% | 1,196,893 |
| EW | REDUCED | 13,169 | 13,306 | -1.03% | 1,191,289 |
| TPR | ADDED | 8,108 | 7,458 | 8.72% | 1,186,850 |
| ITT | ADDED | 5,980 | 5,962 | 0.3% | 1,182,617 |
| IBN | REDUCED | 40,689 | 56,331 | -27.77% | 1,181,201 |
| FLEX | NEW | 7,287 | - | - | 1,181,007 |
| CMCSA | REDUCED | 47,885 | 65,830 | -27.26% | 1,175,598 |
| STLD | ADDED | 5,113 | 4,848 | 5.47% | 1,173,232 |
| TKR | ADDED | 8,013 | 7,289 | 9.93% | 1,164,476 |
| WBD | REDUCED | 43,516 | 44,643 | -2.52% | 1,160,137 |
| FANG | ADDED | 6,581 | 6,020 | 9.32% | 1,156,867 |
| BANC | REDUCED | 55,817 | 139,092 | -59.87% | 1,148,601 |
| UNM | REDUCED | 12,808 | 12,863 | -0.43% | 1,145,053 |
| AIG | REDUCED | 15,287 | 15,805 | -3.28% | 1,139,308 |
| TEL | REDUCED | 5,642 | 6,364 | -11.35% | 1,137,534 |
| CARR | ADDED | 15,198 | 13,347 | 13.87% | 1,114,808 |
| APA | ADDED | 33,987 | 29,997 | 13.3% | 1,106,957 |
| BIIB | ADDED | 5,115 | 4,662 | 9.72% | 1,105,149 |
| SNOW | ADDED | 4,337 | 4,246 | 2.14% | 1,103,813 |
| CFR | ADDED | 7,120 | 7,037 | 1.18% | 1,100,216 |
| KMB | ADDED | 9,987 | 8,473 | 17.87% | 1,098,553 |
| EVR | ADDED | 3,185 | 3,148 | 1.18% | 1,087,552 |
| EWBC | ADDED | 8,376 | 8,087 | 3.57% | 1,081,180 |
| MCHP | REDUCED | 11,492 | 14,199 | -19.06% | 1,048,131 |
| ENTG | ADDED | 5,824 | 5,415 | 7.55% | 1,047,594 |
| LYG | REDUCED | 178,898 | 292,419 | -38.82% | 1,042,977 |
| HUM | ADDED | 2,593 | 2,170 | 19.49% | 1,029,996 |
| NUE | REDUCED | 4,596 | 4,963 | -7.39% | 1,023,761 |
| BKR | REDUCED | 18,255 | 18,424 | -0.92% | 1,013,169 |
| MELI | REDUCED | 584 | 685 | -14.74% | 991,277 |
| SYF | ADDED | 12,895 | 10,988 | 17.36% | 980,688 |
| MUSA | ADDED | 1,804 | 1,715 | 5.19% | 972,147 |
| NXPI | ADDED | 3,444 | 3,260 | 5.64% | 967,946 |
| WCN | ADDED | 5,804 | 2,757 | 110.52% | 967,470 |
| ATMP | ADDED | 22,091 | 19,450 | 13.58% | 965,598 |
| CRS | REDUCED | 1,558 | 2,356 | -33.87% | 961,044 |
| CMG | REDUCED | 28,076 | 35,783 | -21.54% | 954,584 |
| TWLO | REDUCED | 4,613 | 4,927 | -6.37% | 951,801 |
| ATI | REDUCED | 4,722 | 4,903 | -3.69% | 930,706 |
| DASH | REDUCED | 5,034 | 5,402 | -6.81% | 928,851 |
| JAZZ | ADDED | 3,849 | 3,404 | 13.07% | 927,495 |
| TROW | ADDED | 8,149 | 8,018 | 1.63% | 926,461 |
| KEY | ADDED | 39,842 | 35,993 | 10.69% | 918,362 |
| SYY | REDUCED | 10,873 | 33,163 | -67.21% | 908,767 |
| Q | REDUCED | 5,558 | 5,719 | -2.82% | 907,715 |
| CCL | ADDED | 31,540 | 26,948 | 17.04% | 901,097 |
| TDY | REDUCED | 1,345 | 1,797 | -25.15% | 896,875 |
| MSCI | ADDED | 1,595 | 1,458 | 9.4% | 893,265 |
| EQT | ADDED | 16,798 | 16,744 | 0.32% | 893,151 |
| AMG | ADDED | 2,631 | 2,503 | 5.11% | 890,225 |
| NDSN | REDUCED | 2,946 | 3,120 | -5.58% | 888,775 |
| OC | ADDED | 5,551 | 5,249 | 5.75% | 882,348 |
| ATO | ADDED | 5,071 | 4,354 | 16.47% | 873,553 |
| HEI | ADDED | 2,447 | 2,435 | 0.49% | 871,517 |
| FSLR | REDUCED | 3,690 | 3,743 | -1.42% | 870,694 |
| TXRH | ADDED | 4,490 | 4,383 | 2.44% | 867,569 |
| REGN | REDUCED | 1,384 | 1,874 | -26.15% | 863,045 |
| NGG | ADDED | 10,380 | 6,980 | 48.71% | 860,223 |
| ONTO | ADDED | 2,262 | 1,870 | 20.96% | 856,054 |
| DOV | REDUCED | 3,792 | 4,721 | -19.68% | 850,464 |
| UL | ADDED | 13,778 | 13,686 | 0.67% | 828,333 |
| SAP | REDUCED | 5,316 | 8,811 | -39.67% | 819,315 |
| EVRG | ADDED | 9,419 | 7,710 | 22.17% | 814,085 |
| IR | REDUCED | 9,920 | 13,432 | -26.15% | 813,363 |
| ADSK | REDUCED | 4,171 | 4,730 | -11.82% | 810,927 |
| OMER | ADDED | 84,743 | 54,130 | 56.55% | 805,906 |
| CR | REDUCED | 3,606 | 3,891 | -7.32% | 804,434 |
| VTRS | ADDED | 50,466 | 47,723 | 5.75% | 801,408 |
| BUD | ADDED | 9,658 | 5,961 | 62.02% | 795,831 |
| NTRA | REDUCED | 2,925 | 2,989 | -2.14% | 793,992 |
| DXCM | ADDED | 11,766 | 11,170 | 5.34% | 792,441 |
| SE | ADDED | 8,265 | 7,954 | 3.91% | 792,036 |
| RBC | REDUCED | 1,226 | 1,375 | -10.84% | 789,619 |
| ON | ADDED | 8,285 | 8,233 | 0.63% | 783,264 |
| ABNB | REDUCED | 5,464 | 5,487 | -0.42% | 781,920 |
| LII | ADDED | 1,363 | 1,346 | 1.26% | 781,188 |
| GRMN | REDUCED | 3,258 | 4,012 | -18.79% | 773,957 |
| ILMN | REDUCED | 4,401 | 4,907 | -10.31% | 773,859 |
| AEE | ADDED | 6,831 | 6,496 | 5.16% | 772,133 |
| FISV | REDUCED | 15,711 | 19,716 | -20.31% | 770,626 |
| XPO | REDUCED | 3,731 | 3,938 | -5.26% | 765,938 |
| A | ADDED | 5,757 | 5,582 | 3.14% | 764,655 |
| DECK | REDUCED | 7,697 | 7,898 | -2.54% | 764,236 |
| DTE | ADDED | 5,004 | 4,743 | 5.5% | 762,479 |
| KIM | ADDED | 29,841 | 24,789 | 20.38% | 756,481 |
| STRL | ADDED | 896 | 846 | 5.91% | 752,067 |
| LAMR | REDUCED | 4,732 | 4,852 | -2.47% | 738,233 |
| VRSK | ADDED | 4,095 | 3,788 | 8.1% | 735,190 |
| RIO | ADDED | 7,743 | 7,293 | 6.17% | 735,089 |
| DRI | ADDED | 3,561 | 3,073 | 15.88% | 733,603 |
| FN | ADDED | 1,304 | 1,201 | 8.58% | 732,953 |
| ENS | REDUCED | 3,100 | 3,340 | -7.19% | 724,852 |
| HAL | REDUCED | 21,314 | 23,493 | -9.28% | 723,607 |
| CLH | REDUCED | 2,415 | 2,435 | -0.82% | 721,483 |
| KVUE | REDUCED | 37,673 | 44,232 | -14.83% | 719,928 |
| LH | ADDED | 2,566 | 2,130 | 20.47% | 718,397 |
| KDP | REDUCED | 21,860 | 22,589 | -3.23% | 715,468 |
| NDAQ | REDUCED | 8,908 | 10,439 | -14.67% | 702,124 |
| THC | REDUCED | 3,702 | 3,809 | -2.81% | 692,571 |
| WEC | ADDED | 5,916 | 5,278 | 12.09% | 690,829 |
| ULTA | REDUCED | 1,531 | 1,718 | -10.88% | 690,347 |
| AMSF | NEW | 20,216 | - | - | 683,909 |
| ZG | ADDED | 21,525 | 21,199 | 1.54% | 678,470 |
| HALO | REDUCED | 8,635 | 8,863 | -2.57% | 675,863 |
| EAT | ADDED | 3,974 | 3,859 | 2.98% | 667,632 |
| RGLD | REDUCED | 3,286 | 4,715 | -30.31% | 655,949 |
| TTEK | ADDED | 22,625 | 19,552 | 15.72% | 653,641 |
| BDX | REDUCED | 4,318 | 4,542 | -4.93% | 653,485 |
| PRI | REDUCED | 2,294 | 2,315 | -0.91% | 652,031 |
| MRNA | ADDED | 9,260 | 8,859 | 4.53% | 648,479 |
| EIX | REDUCED | 8,694 | 8,752 | -0.66% | 647,253 |
| LSCC | ADDED | 4,220 | 2,743 | 53.85% | 645,493 |
| AIZ | ADDED | 2,381 | 2,215 | 7.49% | 639,255 |
| WRB | ADDED | 9,039 | 8,150 | 10.91% | 637,506 |
| WY | REDUCED | 26,593 | 37,738 | -29.53% | 636,649 |
| VTR | REDUCED | 7,138 | 7,764 | -8.06% | 633,812 |
| CGNX | REDUCED | 8,726 | 8,919 | -2.16% | 631,938 |
| NBIX | ADDED | 3,744 | 3,527 | 6.15% | 630,997 |
| PSA | NEW | 1,976 | - | - | 628,979 |
| WDAY | ADDED | 5,132 | 3,548 | 44.64% | 628,279 |
| ROP | REDUCED | 1,853 | 2,083 | -11.04% | 626,930 |
| CBRE | REDUCED | 4,637 | 4,973 | -6.76% | 624,542 |
| XYL | REDUCED | 5,279 | 8,342 | -36.72% | 624,050 |
| ALB | REDUCED | 4,589 | 4,843 | -5.24% | 619,653 |
| FHN | ADDED | 24,142 | 23,916 | 0.94% | 618,991 |
| MOH | REDUCED | 2,700 | 2,994 | -9.82% | 617,491 |
| LNG | ADDED | 2,544 | 2,324 | 9.47% | 608,048 |
| RMD | REDUCED | 3,085 | 10,705 | -71.18% | 601,122 |
| WWD | ADDED | 1,412 | 1,322 | 6.81% | 600,764 |
| CPRT | REDUCED | 21,217 | 23,995 | -11.58% | 598,108 |
| ES | REDUCED | 8,265 | 10,505 | -21.32% | 597,268 |
| FFIV | ADDED | 1,435 | 970 | 47.94% | 596,903 |
| RRX | ADDED | 2,504 | 2,026 | 23.59% | 596,444 |
| NTAP | REDUCED | 3,828 | 3,993 | -4.13% | 592,443 |
| RKLB | ADDED | 5,792 | 5,599 | 3.45% | 588,759 |
| SNA | REDUCED | 1,452 | 1,594 | -8.91% | 584,286 |
| CAG | ADDED | 43,387 | 28,351 | 53.04% | 583,990 |
| XYZ | ADDED | 7,599 | 7,032 | 8.06% | 577,524 |
| GL | REDUCED | 3,226 | 3,229 | -0.09% | 576,439 |
| KKR | REDUCED | 6,245 | 7,529 | -17.05% | 573,136 |
| AFG | ADDED | 4,087 | 3,967 | 3.02% | 571,914 |
| AKAM | ADDED | 4,801 | 4,510 | 6.45% | 567,527 |
| MKC | ADDED | 11,112 | 9,367 | 18.63% | 560,233 |
| COIN | REDUCED | 3,810 | 5,866 | -35.05% | 557,023 |
| S | REDUCED | 32,550 | 79,327 | -58.97% | 552,374 |
| ZTS | ADDED | 7,661 | 5,886 | 30.16% | 550,509 |
| GTLB | REDUCED | 18,029 | 32,560 | -44.63% | 550,427 |
| JLL | ADDED | 1,775 | 1,737 | 2.19% | 550,161 |
| NWSA | ADDED | 20,726 | 18,596 | 11.45% | 540,674 |
| OTTR | REDUCED | 5,982 | 5,983 | -0.02% | 538,269 |
| MGM | ADDED | 11,237 | 11,190 | 0.42% | 537,242 |
| IDA | REDUCED | 3,534 | 3,622 | -2.43% | 534,731 |
| MFG | ADDED | 55,064 | 43,355 | 27.01% | 527,515 |
| OMC | REDUCED | 7,230 | 8,417 | -14.1% | 526,570 |
| L | REDUCED | 4,599 | 6,605 | -30.37% | 520,653 |
| LDOS | ADDED | 5,039 | 3,446 | 46.23% | 518,918 |
| EXR | REDUCED | 3,562 | 3,819 | -6.73% | 517,580 |
| ENB | REDUCED | 9,515 | 10,940 | -13.03% | 515,800 |
| INCY | ADDED | 4,536 | 2,964 | 53.04% | 514,202 |
| MKL | ADDED | 263 | 134 | 96.27% | 513,643 |
| RELY | REDUCED | 22,868 | 25,564 | -10.55% | 512,473 |
| DINO | REDUCED | 7,330 | 8,700 | -15.75% | 510,556 |
| BC | REDUCED | 6,012 | 7,610 | -21.0% | 506,506 |
| OGE | ADDED | 10,387 | 10,271 | 1.13% | 505,428 |
| BE | REDUCED | 1,668 | 2,004 | -16.77% | 504,905 |
| EXEL | ADDED | 9,226 | 7,836 | 17.74% | 501,988 |
| BLDR | ADDED | 5,610 | 4,792 | 17.07% | 501,984 |
| SANM | ADDED | 1,978 | 1,935 | 2.22% | 500,593 |
| BWA | REDUCED | 7,522 | 8,624 | -12.78% | 499,453 |
| UMC | REDUCED | 18,235 | 18,921 | -3.63% | 496,173 |
| TTE | REDUCED | 6,360 | 6,379 | -0.3% | 494,556 |
| LEN | REDUCED | 5,383 | 5,907 | -8.87% | 487,108 |
| BURL | REDUCED | 1,536 | 1,704 | -9.86% | 486,606 |
| TM | REDUCED | 2,867 | 3,392 | -15.48% | 482,861 |
| SNX | REDUCED | 1,804 | 2,001 | -9.85% | 482,233 |
| HSY | REDUCED | 2,746 | 3,284 | -16.38% | 481,706 |
