← All institutions

EFG International AG

CIK 0002109868

Annualised vol
12.963522%
Beta
0.637335
HHI
28.99155
Top-10 weight
8.490107%
VaR 95%
1.231293%
VaR 99%
2.330204%
Max drawdown
19.674539%
Matched value
70.874249%

Returns of reported holdings

Loading returns…

Position changes vs prior quarter

What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.

TickerChangeShares nowShares beforeShare change %Value now ($)
NVDA ADDED 1,342,712 1,265,552 6.1% 268,592,743
GOOGL REDUCED 624,419 651,155 -4.11% 221,677,668
MSFT ADDED 555,410 506,603 9.63% 207,258,295
AMZN ADDED 818,505 766,466 6.79% 195,146,819
AAPL REDUCED 617,764 636,835 -2.99% 178,796,098
AVGO ADDED 350,765 343,361 2.16% 132,481,648
JPM REDUCED 377,555 394,138 -4.21% 123,636,065
JNJ REDUCED 374,628 396,636 -5.55% 95,205,641
LLY ADDED 75,750 72,045 5.14% 90,905,150
MA REDUCED 172,105 175,884 -2.15% 88,430,846
META REDUCED 139,143 155,120 -10.3% 78,406,693
URI REDUCED 61,303 65,577 -6.52% 69,476,190
HEI REDUCED 257,517 263,034 -2.1% 66,524,449
AZN ADDED 343,663 178,185 92.87% 65,165,378
FANG REDUCED 327,970 379,096 -13.49% 57,685,203
GEV ADDED 48,107 15,054 219.56% 56,531,507
WMT REDUCED 447,282 467,277 -4.28% 50,677,660
AMD REDUCED 84,631 94,092 -10.06% 49,181,482
RACE REDUCED 129,047 144,823 -10.89% 47,803,768
MCK REDUCED 60,135 60,184 -0.08% 45,443,295
UBS ADDED 898,628 892,831 0.65% 44,534,092
IBN REDUCED 1,410,860 1,445,878 -2.42% 40,992,974
ULTA REDUCED 81,695 83,816 -2.53% 36,855,465
AMCR ADDED 808,425 771,324 4.81% 35,071,973
CME REDUCED 152,844 162,694 -6.05% 33,768,140
TTE ADDED 428,055 98,871 332.94% 33,249,281
CEG REDUCED 122,847 123,259 -0.33% 30,528,666
VRT REDUCED 88,972 97,085 -8.36% 29,777,832
MELI REDUCED 15,847 16,794 -5.64% 26,917,991
NFLX REDUCED 373,481 387,893 -3.72% 26,670,868
TSLA REDUCED 59,375 61,024 -2.7% 24,972,027
DDOG REDUCED 2,082,999 2,084,048 -0.05% 24,453,607
ALAB REDUCED 49,499 60,096 -17.63% 23,883,016
AXON ADDED 39,424 34,373 14.69% 22,097,301
PANW ADDED 64,220 62,306 3.07% 21,889,200
NET ADDED 4,562,310 65,185 6899.02% 20,995,038
MDT ADDED 259,402 249,338 4.04% 20,302,670
LRCX REDUCED 43,193 45,073 -4.17% 18,719,984
BLK ADDED 165,846 132,686 24.99% 18,355,044
ABBV ADDED 71,881 71,231 0.91% 18,086,169
SNOW ADDED 1,456,736 56,086 2497.33% 16,906,150
ANET ADDED 94,788 84,312 12.43% 16,107,407
PEP REDUCED 114,558 128,246 -10.67% 15,519,427
MRK REDUCED 119,627 130,704 -8.47% 15,364,382
HD ADDED 42,071 39,592 6.26% 14,831,624
WSM ADDED 59,907 54,792 9.34% 13,961,324
MCD REDUCED 49,425 61,191 -19.23% 13,366,074
NTRA ADDED 48,845 45,198 8.07% 13,263,253
ROK ADDED 25,777 23,215 11.04% 12,764,629
ALC ADDED 186,455 144,851 28.72% 12,568,547
RL ADDED 31,255 25,219 23.93% 12,542,769
V REDUCED 35,146 37,545 -6.39% 12,054,104
RDDT REDUCED 68,573 71,856 -4.57% 11,913,051
ONTO ADDED 31,200 19,533 59.73% 11,817,432
ALNY ADDED 3,027,104 2,025,565 49.44% 11,775,183
MU REDUCED 9,937 21,812 -54.44% 11,457,062
SPGI REDUCED 29,295 37,723 -22.34% 11,284,727
SITM ADDED 4,508,390 9,875 45554.58% 11,253,790
ETN ADDED 26,110 25,037 4.29% 11,123,842
NEE ADDED 123,710 117,102 5.64% 10,857,974
CCJ REDUCED 106,663 106,956 -0.27% 10,844,640
AMRZ REDUCED 193,200 226,548 -14.72% 10,239,680
INTC REDUCED 72,222 106,047 -31.9% 10,084,792
NOW REDUCED 99,818 111,634 -10.58% 9,913,163
P ADDED 124,909 117,080 6.69% 9,844,000
IONS ADDED 122,804 93,980 30.67% 9,738,275
COST ADDED 9,915 8,653 14.58% 9,274,040
ASTS ADDED 104,050 88,843 17.12% 9,245,283
MS ADDED 44,114 33,943 29.96% 9,218,833
HWM REDUCED 34,022 40,110 -15.18% 9,149,144
C REDUCED 65,202 65,264 -0.09% 9,126,675
APP ADDED 17,633 17,593 0.23% 9,081,471
PLTR REDUCED 75,181 106,471 -29.39% 8,769,969
BE REDUCED 27,266 46,304 -41.12% 8,250,501
ISRG ADDED 20,147 17,450 15.46% 8,010,927
ARGX ADDED 8,573 7,083 21.04% 7,958,212
FCX REDUCED 124,203 146,367 -15.14% 7,811,130
GRMN REDUCED 32,537 33,851 -3.88% 7,726,552
SMTC REDUCED 46,451 65,288 -28.85% 7,522,505
SPOT REDUCED 16,244 16,612 -2.22% 7,459,758
U ADDED 258,419 138,491 86.6% 7,383,660
TEAM ADDED 93,300 78,021 19.58% 7,256,451
ADI ADDED 18,201 17,329 5.03% 7,226,019
VCYT REDUCED 123,015 125,345 -1.86% 7,220,982
TREX ADDED 143,826 134,981 6.55% 7,197,318
GKOS REDUCED 51,290 52,263 -1.86% 7,160,857
DAL REDUCED 74,704 79,004 -5.44% 6,996,030
SHOP REDUCED 60,857 75,832 -19.75% 6,951,624
FROG ADDED 76,380 67,121 13.79% 6,943,323
ABNB REDUCED 48,283 57,517 -16.05% 6,907,626
DECK ADDED 68,260 64,010 6.64% 6,777,241
CL ADDED 72,312 58,802 22.98% 6,633,978
TMO REDUCED 12,738 15,951 -20.14% 6,390,232
CRM ADDED 40,021 30,475 31.32% 6,270,468
UNH ADDED 15,036 14,859 1.19% 6,247,883
ROAD ADDED 52,449 43,185 21.45% 6,230,415
SPXC REDUCED 25,299 25,779 -1.86% 6,204,958
BLBD REDUCED 78,186 95,294 -17.95% 6,172,785
SUNB REDUCED 82,250 92,423 -11.01% 6,153,123
EWBC ADDED 47,392 44,408 6.72% 6,117,454
BBIO REDUCED 82,172 83,729 -1.86% 6,117,296
DASH ADDED 6,000,978 36,718 16243.42% 6,097,970
GS REDUCED 6,007 7,485 -19.75% 6,075,022
CFR REDUCED 38,197 38,921 -1.86% 5,905,828
EQT ADDED 110,660 105,317 5.07% 5,883,245
AXP ADDED 17,234 13,705 25.75% 5,829,479
KRYS REDUCED 15,304 20,049 -23.67% 5,687,503
VCEL REDUCED 127,642 130,064 -1.86% 5,674,327
KO REDUCED 69,490 92,727 -25.06% 5,646,275
HIG ADDED 42,004 26,633 57.71% 5,567,282
RGEN ADDED 40,543 33,261 21.89% 5,529,255
VICR REDUCED 14,397 17,013 -15.38% 5,466,757
INSM ADDED 50,941 40,542 25.65% 5,431,700
BX REDUCED 45,912 60,583 -24.22% 5,396,774
BROS ADDED 74,950 60,885 23.1% 5,388,864
MO REDUCED 74,832 84,129 -11.05% 5,384,671
MDGL ADDED 9,980 9,841 1.41% 5,359,909
NKE ADDED 128,354 67,115 91.24% 5,269,742
SO REDUCED 4,700,692 6,700,696 -29.85% 5,249,156
ENS ADDED 22,157 18,106 22.37% 5,179,864
SBUX ADDED 50,104 703 7027.17% 5,118,643
EVRG ADDED 3,500,640 3,500,266 0.01% 5,038,090
CRWV ADDED 50,479 49,247 2.5% 5,022,997
HPE REDUCED 110,379 305,509 -63.87% 4,987,605
PTGX REDUCED 40,501 50,086 -19.14% 4,962,993
EVR UNCHANGED 14,483 14,483 0.0% 4,947,610
KEX REDUCED 36,350 47,714 -23.82% 4,940,512
CYTK ADDED 57,929 50,184 15.43% 4,936,420
PIPR REDUCED 67,385 68,631 -1.82% 4,872,947
MDLZ ADDED 84,165 77,880 8.07% 4,866,875
HALO ADDED 62,029 48,367 28.25% 4,854,700
NVST ADDED 181,986 106,383 71.07% 4,796,858
HG ADDED 141,124 91,318 54.54% 4,791,159
LTH REDUCED 116,442 118,650 -1.86% 4,753,745
FN REDUCED 8,432 11,039 -23.62% 4,743,040
BOX ADDED 175,173 139,356 25.7% 4,651,516
AGYS ADDED 44,508 33,521 32.78% 4,649,974
BMY ADDED 79,256 78,551 0.9% 4,565,748
LMND UNCHANGED 69,766 69,766 0.0% 4,540,022
WULF ADDED 181,834 55,423 228.08% 4,488,573
AROC REDUCED 106,308 108,324 -1.86% 4,329,393
CTRI ADDED 140,825 72,949 93.05% 4,259,252
WEC ADDED 3,500,127 3,500,123 0.0% 4,253,330
VZ REDUCED 100,005 111,752 -10.51% 4,233,792
SHAK REDUCED 75,562 94,966 -20.43% 4,233,747
FIG ADDED 231,410 139,510 65.87% 4,183,921
MC ADDED 63,816 58,527 9.04% 4,175,800
UBER REDUCED 57,299 58,612 -2.24% 4,133,589
TGT ADDED 31,597 9,662 227.02% 4,126,344
AIR ADDED 28,734 19,680 46.01% 4,110,541
IP REDUCED 107,626 125,884 -14.5% 4,100,550
CTOS REDUCED 344,458 351,001 -1.86% 4,066,328
SNEX ADDED 34,270 12,128 182.57% 4,060,653
STRL REDUCED 4,756 14,857 -67.99% 3,992,376
SLM REDUCED 153,603 156,517 -1.86% 3,979,088
UFPT REDUCED 15,000 15,284 -1.86% 3,971,328
CR REDUCED 17,163 21,155 -18.87% 3,831,724
WING ADDED 22,092 16,665 32.57% 3,830,201
MRNA REDUCED 54,259 55,691 -2.57% 3,799,088
IBIT REDUCED 114,048 118,178 -3.49% 3,796,716
RYTM REDUCED 33,577 34,214 -1.86% 3,727,718
OII REDUCED 91,994 118,139 -22.13% 3,726,217
HQY REDUCED 41,028 41,805 -1.86% 3,705,649
COP ADDED 35,314 34,918 1.13% 3,670,238
AVPT ADDED 322,028 257,088 25.26% 3,611,543
DELL REDUCED 8,362 12,314 -32.09% 3,607,865
NVO ADDED 75,252 64,884 15.98% 3,607,705
WLDN REDUCED 45,157 46,012 -1.86% 3,570,565
CVX REDUCED 21,230 24,904 -14.75% 3,519,399
NDAQ ADDED 43,854 37,954 15.55% 3,456,139
IRTC REDUCED 28,913 29,460 -1.86% 3,439,779
COGT NEW 87,739 - - 3,396,377
CMS REDUCED 3,000,120 3,000,133 0.0% 3,359,430
RDNT ADDED 54,436 37,157 46.5% 3,357,068
SITE REDUCED 28,793 29,341 -1.87% 3,296,366
NOG ADDED 1,601,507 134,385 1091.73% 3,283,759
CAMT REDUCED 20,077 20,459 -1.87% 3,265,528
FLY ADDED 110,677 87,063 27.12% 3,255,563
SONO ADDED 239,688 221,588 8.17% 3,241,795
SMCI ADDED 3,009,124 14,549 20582.69% 3,213,157
NVMI REDUCED 5,909 8,053 -26.62% 3,205,190
WGS REDUCED 44,952 45,805 -1.86% 3,083,933
ORCL REDUCED 20,780 45,375 -54.2% 3,047,338
ON NEW 2,500,000 - - 3,018,750
CAT REDUCED 2,812 3,233 -13.02% 2,994,855
BA REDUCED 13,809 16,764 -17.63% 2,988,908
PFE ADDED 124,106 123,371 0.6% 2,987,403
PLD ADDED 21,812 15,807 37.99% 2,953,928
TARS ADDED 46,552 34,133 36.38% 2,931,612
AAMI REDUCED 40,664 41,435 -1.86% 2,912,964
CHT NEW 65,361 - - 2,892,948
ARES REDUCED 25,157 72,352 -65.23% 2,801,687
AKAM NEW 1,900,000 - - 2,775,425
GTLB ADDED 90,167 58,510 54.11% 2,751,897
HWKN REDUCED 19,083 19,446 -1.87% 2,709,692
ALL ADDED 11,321 11,170 1.35% 2,693,117
RVLV ADDED 115,503 78,403 47.32% 2,645,595
ZTS REDUCED 36,493 37,943 -3.82% 2,623,670
RTX REDUCED 13,807 28,366 -51.33% 2,618,425
HIMS ADDED 75,505 76 99248.68% 2,617,382
SYK REDUCED 8,097 8,130 -0.41% 2,549,936
NBR NEW 29,350 - - 2,467,894
APPF REDUCED 14,737 15,015 -1.85% 2,362,120
LEU ADDED 13,426 13,213 1.61% 2,255,831
BIDU REDUCED 19,638 31,201 -37.06% 2,245,567
LIN ADDED 4,318 359 1102.79% 2,240,778
RGLD REDUCED 11,115 11,383 -2.35% 2,219,221
MCHP UNCHANGED 2,000,162 2,000,162 0.0% 2,218,539
TRP REDUCED 33,278 48,260 -31.04% 2,207,680
HDB REDUCED 83,013 110,155 -24.64% 2,144,266
PG REDUCED 14,166 14,429 -1.82% 2,076,188
BWA REDUCED 31,256 34,718 -9.97% 2,074,652
CCI REDUCED 27,162 37,956 -28.44% 2,057,131
SRE UNCHANGED 22,112 22,112 0.0% 2,049,893
MOS ADDED 96,390 4,707 1947.8% 2,042,505
NTNX UNCHANGED 1,800,000 1,800,000 0.0% 2,033,100
VST ADDED 12,668 7,313 73.23% 2,009,426
VIK NEW 19,072 - - 1,996,266
GBTC UNCHANGED 43,550 43,550 0.0% 1,982,396
VTRS REDUCED 121,320 122,099 -0.64% 1,927,133
GWRE UNCHANGED 2,000,000 2,000,000 0.0% 1,925,000
TT ADDED 3,909 3,879 0.77% 1,919,945
LNG REDUCED 8,030 8,822 -8.98% 1,919,250
FHN UNCHANGED 73,774 73,774 0.0% 1,892,672
SLB REDUCED 38,658 70,320 -45.03% 1,799,282
TE NEW 1,000,000 - - 1,737,530
PM ADDED 9,515 9,388 1.35% 1,721,359
BAND NEW 27,077 - - 1,713,432
ADBE REDUCED 7,515 16,091 -53.3% 1,540,489
CVNA ADDED 23,373 6,610 253.6% 1,537,594
PAYX UNCHANGED 15,201 15,201 0.0% 1,494,410
MRVL ADDED 4,873 395 1133.67% 1,453,441
XPEV ADDED 109,215 55,880 95.45% 1,446,007
ADSK REDUCED 7,353 7,840 -6.21% 1,429,388
PCG ADDED 82,239 64,983 26.55% 1,383,260
SNDK NEW 608 - - 1,382,428
BDX REDUCED 9,106 9,182 -0.83% 1,377,522
RH REDUCED 8,276 16,260 -49.1% 1,364,588
MBC UNCHANGED 130,759 130,759 0.0% 1,344,856
VRSK REDUCED 7,485 9,169 -18.37% 1,344,036
COIN REDUCED 9,115 9,810 -7.08% 1,332,523
NMRK UNCHANGED 87,241 87,241 0.0% 1,317,775
MSCI REDUCED 2,282 2,800 -18.5% 1,278,475
DEO UNCHANGED 15,711 15,711 0.0% 1,262,772
JBL REDUCED 3,221 3,484 -7.55% 1,241,738
AEM ADDED 7,591 4,358 74.19% 1,177,607
KGC ADDED 49,691 45,998 8.03% 1,173,702
REGN REDUCED 1,840 1,940 -5.15% 1,147,314
BPOP NEW 6,979 - - 1,145,812
GILD ADDED 8,891 8,408 5.74% 1,123,288
ABT REDUCED 12,202 13,538 -9.87% 1,107,581
FSLR ADDED 4,690 3,082 52.17% 1,106,564
SYF ADDED 13,859 13,382 3.56% 1,053,977
BMRN REDUCED 18,400 19,900 -7.54% 1,053,648
NBIS ADDED 3,812 3,118 22.26% 1,052,760
APTV ADDED 17,117 13,161 30.06% 1,050,899
FICO REDUCED 875 892 -1.91% 1,045,387
CVE ADDED 42,063 40,514 3.82% 1,043,583
WSE NEW 84,044 - - 1,001,075
VKTX UNCHANGED 25,658 25,658 0.0% 1,000,919
BIIB ADDED 4,582 4,457 2.8% 989,987
DE REDUCED 1,546 1,566 -1.28% 980,905
KLAC ADDED 3,213 311 933.12% 969,395
ECL ADDED 3,434 2,734 25.6% 956,518
BC ADDED 11,195 10,783 3.82% 943,067
KMB NEW 8,575 - - 941,106
XYL ADDED 7,926 7,808 1.51% 937,429
DXCM ADDED 13,201 10,046 31.41% 889,088
ARMK ADDED 15,588 15,014 3.82% 886,957
AVTR UNCHANGED 87,500 87,500 0.0% 866,250
MNST ADDED 8,375 8,050 4.04% 805,005
ILMN ADDED 4,561 4,393 3.82% 801,961
GLTR REDUCED 4,390 4,520 -2.88% 795,249
INTU REDUCED 3,011 6,008 -49.88% 785,823
FTI ADDED 11,841 140 8357.86% 785,058
EIX ADDED 10,366 10,052 3.12% 771,749
BKNG ADDED 4,326 340 1172.35% 771,066
ITRI REDUCED 8,721 1,267,000 -99.31% 754,554
TNET ADDED 15,206 14,646 3.82% 752,545
ROKU ADDED 5,407 234 2210.68% 746,923
MET ADDED 8,759 8,556 2.37% 741,099
LAZ UNCHANGED 17,622 17,622 0.0% 738,802
ACM ADDED 10,307 7,051 46.18% 720,061
HON REDUCED 3,136 4,634 -32.33% 702,151
ZS REDUCED 4,950 31,202 -84.14% 698,692
OTIS REDUCED 9,391 11,899 -21.08% 672,384
WDC ADDED 963 453 112.58% 615,087
RYAAY ADDED 9,025 8,690 3.86% 584,369
AME REDUCED 2,409 4,213 -42.82% 582,833
MDB UNCHANGED 1,709 1,709 0.0% 574,053
TER ADDED 1,097 100 997.0% 530,773
NUVB NEW 500,000 - - 521,563
CCL ADDED 17,351 1,000 1635.1% 493,719
T REDUCED 22,397 23,097 -3.03% 463,618
OC REDUCED 2,871 6,448 -55.47% 456,415
APLD NEW 12,000 - - 447,600
SW REDUCED 9,416 18,313 -48.58% 431,873
GIS UNCHANGED 11,350 11,350 0.0% 395,075
KHC REDUCED 16,560 19,135 -13.46% 391,081
ACI NEW 28,722 - - 388,609
CSX REDUCED 7,815 8,536 -8.45% 371,447
FTV REDUCED 5,964 9,739 -38.76% 364,354
MSTR REDUCED 4,156 1,209,156 -99.66% 361,281
RIO REDUCED 3,668 4,472 -17.98% 348,203
HONA NEW 1,545 - - 341,569
STE UNCHANGED 1,600 1,600 0.0% 336,776
ATO ADDED 1,937 1,866 3.8% 333,687
ACHR ADDED 66,160 63,160 4.75% 312,937
RBLX REDUCED 5,424 6,707 -19.13% 294,957
SNAP UNCHANGED 66,111 66,111 0.0% 293,533
INCY ADDED 2,512 2,419 3.84% 284,760
NEM UNCHANGED 3,024 3,024 0.0% 282,436
INFY ADDED 26,621 25,567 4.12% 279,254
CRCL ADDED 4,333 3,333 30.0% 271,376
ADM ADDED 3,523 2,993 17.71% 269,143
BG UNCHANGED 2,463 2,463 0.0% 262,667
PDD REDUCED 3,381 12,036 -71.91% 257,905
JMIA REDUCED 35,376 35,856 -1.34% 249,401
KDP ADDED 7,600 5,722 32.82% 248,806
PEGA NEW 8,208 - - 245,994
PURR NEW 30,400 - - 239,248
EBAY UNCHANGED 1,845 1,845 0.0% 206,188
CLSK ADDED 14,083 8,848 59.17% 204,908
FTNT NEW 1,304 - - 200,320
HHH NEW 2,780 - - 198,742
KEYS REDUCED 567 601 -5.66% 198,444
CVS ADDED 1,822 963 89.2% 188,486
CAH ADDED 773 581 33.05% 183,634
BUD REDUCED 2,215 2,745 -19.31% 182,516
STLA REDUCED 31,800 42,116 -24.49% 182,449
WCC ADDED 509 399 27.57% 175,824
VALE ADDED 11,593 723 1503.46% 174,359
CMG ADDED 5,022 596 742.62% 170,748
EMBJ ADDED 2,670 1,920 39.06% 170,346
LMT ADDED 334 320 4.38% 170,160
TROX UNCHANGED 26,800 26,800 0.0% 168,840
MMM ADDED 1,039 972 6.89% 168,224
AA UNCHANGED 3,200 3,200 0.0% 166,880
IOVA UNCHANGED 40,000 40,000 0.0% 166,400
CIEN ADDED 333 288 15.63% 163,356
TEL UNCHANGED 800 800 0.0% 161,340
EXC ADDED 3,450 750 360.0% 160,839
CARR ADDED 2,171 1,432 51.61% 159,243
CHPT ADDED 26,000 16,000 62.5% 153,660
DTE ADDED 988 160 517.5% 150,542
HAS ADDED 1,803 1,042 73.03% 148,910
ZG REDUCED 4,733 158,135 -97.01% 148,845
PINS REDUCED 6,795 8,475 -19.82% 142,899
ATI ADDED 719 299 140.47% 141,715
VGNT NEW 3,237 - - 135,987
COHR NEW 331 - - 130,570
GD REDUCED 365 1,376 -73.47% 129,297
CB NEW 378 - - 128,800
SE REDUCED 1,343 13,806 -90.27% 128,700
SU UNCHANGED 2,385 2,385 0.0% 127,776
SCHW ADDED 1,340 1,138 17.75% 123,642
SEDG UNCHANGED 2,100 2,100 0.0% 122,724
CRSP ADDED 2,216 1,377 60.93% 120,861
AIZ ADDED 442 87 408.05% 118,691
NIO UNCHANGED 23,390 23,390 0.0% 118,353
SEZL REDUCED 670 4,900 -86.33% 114,992
FLEX NEW 703 - - 113,935
IR ADDED 1,320 871 51.55% 108,226
VSAT UNCHANGED 1,200 1,200 0.0% 107,772
OKLO ADDED 2,052 752 172.87% 107,381
IVZ UNCHANGED 4,066 4,066 0.0% 107,281
UUUU ADDED 7,300 2,500 192.0% 105,850
NVS ADDED 648 647 0.15% 101,637
KLAR UNCHANGED 5,000 5,000 0.0% 101,200
GSK UNCHANGED 1,844 1,844 0.0% 96,662
SKM NEW 3,000 - - 96,480
SHEL ADDED 1,205 1,198 0.58% 93,436
EXPE UNCHANGED 360 360 0.0% 92,117
FDX ADDED 294 184 59.78% 92,059
EW NEW 1,010 - - 91,365
HIMX UNCHANGED 5,872 5,872 0.0% 90,076
TKO ADDED 447 156 186.54% 89,986
FIP UNCHANGED 18,150 18,150 0.0% 84,216
IAG UNCHANGED 5,000 5,000 0.0% 79,200
GPRK NEW 8,700 - - 79,170
PH ADDED 79 37 113.51% 77,271
OKTA UNCHANGED 550 550 0.0% 75,048
XYZ UNCHANGED 950 950 0.0% 72,200
VSH NEW 1,339 - - 72,011
CDW ADDED 512 164 212.2% 72,008
UL ADDED 1,186 645 83.88% 71,302
ALB NEW 525 - - 70,942
ENTG UNCHANGED 392 392 0.0% 70,505
XP UNCHANGED 4,200 4,200 0.0% 68,292
PAYS NEW 8,300 - - 67,977
BAX ADDED 3,150 1,830 72.13% 67,158
CMCSA REDUCED 2,693 41,671 -93.54% 66,113
BP ADDED 1,710 1,198 42.74% 63,185
GH UNCHANGED 400 400 0.0% 60,012
EQIX REDUCED 57 272 -79.04% 59,416
BSX ADDED 1,384 1,048 32.06% 59,069
HUM ADDED 141 135 4.44% 56,008
PSX UNCHANGED 325 325 0.0% 54,941
PATH UNCHANGED 5,000 5,000 0.0% 54,350
TWLO ADDED 263 222 18.47% 54,265
ZBH UNCHANGED 610 610 0.0% 52,515
TMUS REDUCED 311 314 -0.96% 52,157
Q NEW 318 - - 51,933
WPM UNCHANGED 460 460 0.0% 51,521
LEN UNCHANGED 566 566 0.0% 51,343
DPZ ADDED 172 147 17.01% 50,909
DQ UNCHANGED 3,800 3,800 0.0% 50,882
ALT UNCHANGED 16,500 16,500 0.0% 50,160
INDV UNCHANGED 1,218 1,218 0.0% 49,975
QUBT NEW 5,000 - - 48,500
IREN REDUCED 1,060 7,925 -86.62% 48,474
ALGN REDUCED 283 19,478 -98.55% 47,744
ETSY REDUCED 600 650 -7.69% 45,198
AAOI REDUCED 300 400 -25.0% 44,448
UEC UNCHANGED 4,000 4,000 0.0% 42,900
HAL REDUCED 1,200 4,620 -74.03% 40,740
APG UNCHANGED 958 958 0.0% 40,562
WDS UNCHANGED 2,059 2,059 0.0% 39,780
HBM NEW 1,600 - - 37,776
GRAB REDUCED 10,000 915,089 -98.91% 37,700
WDAY REDUCED 298 345 -13.62% 36,481
PAYC REDUCED 290 500 -42.0% 36,447
GPC NEW 306 - - 36,102
TDOC ADDED 4,164 2,164 92.42% 35,354
NOK UNCHANGED 2,600 2,600 0.0% 34,528
SNPS REDUCED 77 78 -1.28% 34,348
WFG UNCHANGED 500 500 0.0% 33,899
QSR NEW 462 - - 33,500
TOST UNCHANGED 1,176 1,176 0.0% 32,716
CPNG UNCHANGED 1,850 1,850 0.0% 32,135
SHW ADDED 91 80 13.75% 31,333
NTES ADDED 239 202 18.32% 30,660
PCAR NEW 253 - - 30,390
LH UNCHANGED 108 108 0.0% 30,240
ARQQ UNCHANGED 1,000 1,000 0.0% 29,755
IONQ UNCHANGED 555 555 0.0% 29,561
DD REDUCED 212 268 -20.9% 28,756
MGNI UNCHANGED 1,500 1,500 0.0% 28,470
S ADDED 1,660 1,500 10.67% 28,163
HLN UNCHANGED 2,954 2,954 0.0% 27,561
AON ADDED 79 51 54.9% 26,204
CTVA UNCHANGED 294 294 0.0% 24,899
CSGP UNCHANGED 865 865 0.0% 24,497
BALL UNCHANGED 379 379 0.0% 23,652
ACIU UNCHANGED 9,900 9,900 0.0% 23,562
TDY UNCHANGED 34 34 0.0% 22,675
RELX REDUCED 687 700 -1.86% 21,757
INSG NEW 2,100 - - 21,693
JD REDUCED 850 3,500,850 -99.98% 21,658
VLTO UNCHANGED 241 241 0.0% 21,371
TRV ADDED 64 61 4.92% 21,128
EME UNCHANGED 25 25 0.0% 20,747
STZ UNCHANGED 148 148 0.0% 20,585
JXN UNCHANGED 200 200 0.0% 20,484
MAIR NEW 524 - - 20,436
ECHO NEW 200 - - 20,300
EXPO REDUCED 337 8,478 -96.03% 19,800
BIPC REDUCED 503 46,157 -98.91% 19,383
SIMO REDUCED 58 110 -47.27% 19,333
SPCE NEW 6,500 - - 18,785
TECK ADDED 313 206 51.94% 18,611
BNTX REDUCED 200 300 -33.33% 18,610
AU UNCHANGED 227 227 0.0% 18,363
SOLV ADDED 225 200 12.5% 17,359
EVTL ADDED 10,000 5,000 100.0% 17,350
PNR REDUCED 223 516 -56.78% 17,094
CG ADDED 398 280 42.14% 16,760
ETHE UNCHANGED 1,100 1,100 0.0% 16,533
AVAV REDUCED 100 3,900,100 -100.0% 16,503
DUK UNCHANGED 129 129 0.0% 16,329
STAG ADDED 425 198 114.65% 16,176
CHRS UNCHANGED 11,500 11,500 0.0% 16,100
EBS UNCHANGED 1,920 1,920 0.0% 16,092
SONY REDUCED 796 1,928 -58.71% 15,968
WYNN UNCHANGED 163 163 0.0% 15,829
AMGN REDUCED 43 85 -49.41% 15,568
WELL ADDED 68 66 3.03% 15,434
EVGO UNCHANGED 8,040 8,040 0.0% 15,356
PSA NEW 48 - - 15,279
RIOT UNCHANGED 550 550 0.0% 15,059
YUM ADDED 92 86 6.98% 14,707
MSI UNCHANGED 34 34 0.0% 14,120
THC UNCHANGED 75 75 0.0% 14,031
DGX ADDED 65 43 51.16% 13,777
PAGS NEW 1,500 - - 13,608
FITB UNCHANGED 241 241 0.0% 13,585
COR REDUCED 48 165 -70.91% 13,583
ABCL UNCHANGED 1,700 1,700 0.0% 13,345
XPO REDUCED 65 72 -9.72% 13,344
AZO NEW 4 - - 12,784
AG UNCHANGED 750 750 0.0% 12,720
HST NEW 527 - - 12,495
EXK UNCHANGED 1,500 1,500 0.0% 12,420
IBRX UNCHANGED 1,350 1,350 0.0% 11,819
AMX UNCHANGED 439 439 0.0% 11,410
FRVO NEW 390 - - 11,400
USAR UNCHANGED 500 500 0.0% 10,790
CMI NEW 15 - - 10,698
ZM REDUCED 120 255 -52.94% 10,357
HOVR UNCHANGED 5,000 5,000 0.0% 9,875
CLS ADDED 27 25 8.0% 9,845
MFG UNCHANGED 999 999 0.0% 9,570
RKLB ADDED 93 91 2.2% 9,453
GFS NEW 108 - - 8,900
DRTS UNCHANGED 700 700 0.0% 8,806
EFX UNCHANGED 54 54 0.0% 8,571
TSN UNCHANGED 148 148 0.0% 8,473
MKSI REDUCED 19 750,000 -100.0% 8,451
LNT NEW 109 - - 8,316
PTON REDUCED 1,400 1,450 -3.45% 8,274
DOCS UNCHANGED 368 368 0.0% 7,632
RVTY REDUCED 67 146 -54.11% 7,454
GLDG NEW 8,000 - - 7,256
KT ADDED 410 396 3.54% 7,085
HMC ADDED 260 166 56.63% 7,049
TGB NEW 1,000 - - 6,880
GRAL UNCHANGED 100 100 0.0% 6,827
GROY UNCHANGED 2,300 2,300 0.0% 6,348
NNVC UNCHANGED 4,500 4,500 0.0% 6,210
HUBS UNCHANGED 34 34 0.0% 6,205
JAZZ UNCHANGED 25 25 0.0% 6,026
MOMO UNCHANGED 1,000 1,000 0.0% 5,800
