PARK AVENUE SECURITIES LLC
CIK 0001071640
Annualised vol
6.279097%
Beta
0.292805
HHI
158.237206
Top-10 weight
30.176045%
VaR 95%
0.585205%
VaR 99%
1.108309%
Max drawdown
11.422761%
Matched value
29.498281%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK | ADDED | 41,263,470 | 28,691,178 | 43.82% | 1,808,860 |
| NVDA | ADDED | 1,111,322 | 1,094,388 | 1.55% | 222,364 |
| AAPL | ADDED | 613,031 | 602,628 | 1.73% | 177,387 |
| GOOGL | ADDED | 452,620 | 307,982 | 46.96% | 161,196 |
| MSFT | ADDED | 297,053 | 290,735 | 2.17% | 110,807 |
| AMZN | ADDED | 445,205 | 434,269 | 2.52% | 106,110 |
| AVGO | ADDED | 201,540 | 198,549 | 1.51% | 76,132 |
| META | ADDED | 106,211 | 99,637 | 6.6% | 59,827 |
| JPM | ADDED | 164,625 | 159,990 | 2.9% | 53,887 |
| TSLA | ADDED | 125,184 | 121,906 | 2.69% | 52,652 |
| MU | ADDED | 44,706 | 42,090 | 6.22% | 51,604 |
| LLY | ADDED | 35,602 | 32,026 | 11.17% | 42,702 |
| LRCX | ADDED | 84,400 | 80,958 | 4.25% | 36,573 |
| AMD | ADDED | 61,723 | 53,193 | 16.04% | 35,855 |
| CAT | ADDED | 32,641 | 30,124 | 8.36% | 34,759 |
| WMT | REDUCED | 274,907 | 286,460 | -4.03% | 31,136 |
| V | REDUCED | 90,012 | 98,521 | -8.64% | 30,882 |
| JNJ | REDUCED | 119,431 | 123,087 | -2.97% | 30,332 |
| INTC | REDUCED | 208,562 | 217,250 | -4.0% | 29,122 |
| ALAB | ADDED | 54,714 | 53,129 | 2.98% | 26,428 |
| CVX | REDUCED | 155,740 | 169,037 | -7.87% | 25,815 |
| ABBV | REDUCED | 98,903 | 103,851 | -4.76% | 24,888 |
| KLAC | ADDED | 80,667 | 7,133 | 1030.9% | 24,338 |
| NBIS | REDUCED | 87,151 | 88,794 | -1.85% | 24,069 |
| COST | ADDED | 25,256 | 24,133 | 4.65% | 23,627 |
| WDC | REDUCED | 36,658 | 38,377 | -4.48% | 23,414 |
| PLTR | ADDED | 188,877 | 185,929 | 1.59% | 22,036 |
| ANET | ADDED | 128,762 | 123,910 | 3.92% | 21,874 |
| MA | REDUCED | 41,853 | 50,954 | -17.86% | 21,495 |
| GEV | ADDED | 17,528 | 12,072 | 45.2% | 20,593 |
| BE | ADDED | 63,773 | 63,234 | 0.85% | 19,304 |
| PM | NEW | 104,709 | - | - | 18,943 |
| HD | ADDED | 53,416 | 52,721 | 1.32% | 18,839 |
| RTX | REDUCED | 98,778 | 101,123 | -2.32% | 18,741 |
| GS | NEW | 17,690 | - | - | 17,891 |
| C | REDUCED | 119,558 | 124,025 | -3.6% | 16,733 |
| PG | ADDED | 113,504 | 110,050 | 3.14% | 16,644 |
| NFLX | REDUCED | 218,000 | 267,560 | -18.52% | 15,565 |
| UNH | ADDED | 37,087 | 29,418 | 26.07% | 15,414 |
| MS | ADDED | 73,558 | 69,995 | 5.09% | 15,377 |
| PANW | REDUCED | 40,352 | 42,093 | -4.14% | 13,761 |
| MRK | REDUCED | 106,866 | 108,975 | -1.94% | 13,732 |
| SNDK | ADDED | 5,999 | 2,459 | 143.96% | 13,640 |
| VZ | REDUCED | 308,258 | 349,407 | -11.78% | 13,052 |
| PLD | ADDED | 91,479 | 90,753 | 0.8% | 12,393 |
| SNA | REDUCED | 30,462 | 32,079 | -5.04% | 12,258 |
| LIN | REDUCED | 22,830 | 24,254 | -5.87% | 11,847 |
| PH | REDUCED | 11,915 | 12,671 | -5.97% | 11,654 |
| T | REDUCED | 549,219 | 556,785 | -1.36% | 11,369 |
| CAH | ADDED | 46,609 | 43,370 | 7.47% | 11,072 |
| ETN | NEW | 25,727 | - | - | 10,963 |
| APP | ADDED | 20,294 | 17,440 | 16.36% | 10,456 |
| VRT | ADDED | 30,175 | 26,554 | 13.64% | 10,103 |
| AMGN | REDUCED | 27,835 | 28,037 | -0.72% | 10,080 |
| AZN | ADDED | 53,856 | 52,783 | 2.03% | 10,077 |
| CB | NEW | 29,504 | - | - | 10,053 |
| ORCL | ADDED | 68,326 | 65,057 | 5.02% | 10,013 |
| NEE | REDUCED | 113,232 | 115,973 | -2.36% | 9,938 |
| HWM | ADDED | 36,796 | 36,602 | 0.53% | 9,893 |
| KO | REDUCED | 113,450 | 114,970 | -1.32% | 9,220 |
| GILD | REDUCED | 71,241 | 80,415 | -11.41% | 9,001 |
| CMI | NEW | 12,326 | - | - | 8,791 |
| DUK | NEW | 63,537 | - | - | 8,043 |
| FBTC | ADDED | 155,785 | 124,621 | 25.01% | 7,953 |
| MCD | REDUCED | 29,090 | 29,338 | -0.85% | 7,863 |
| AXP | REDUCED | 23,070 | 23,563 | -2.09% | 7,803 |
| PSX | ADDED | 44,794 | 38,053 | 17.71% | 7,572 |
| CIEN | REDUCED | 14,657 | 20,585 | -28.8% | 7,190 |
| ADI | ADDED | 17,947 | 15,799 | 13.6% | 7,128 |
| NEM | ADDED | 74,976 | 73,685 | 1.75% | 7,003 |
| FLEX | NEW | 42,982 | - | - | 6,966 |
| NVS | REDUCED | 43,915 | 48,906 | -10.21% | 6,882 |
| TT | REDUCED | 13,914 | 15,954 | -12.79% | 6,834 |
| LMT | REDUCED | 13,405 | 15,425 | -13.1% | 6,829 |
| MO | REDUCED | 93,905 | 94,686 | -0.82% | 6,756 |
| EME | REDUCED | 7,815 | 8,075 | -3.22% | 6,486 |
| ISRG | REDUCED | 16,302 | 16,630 | -1.97% | 6,483 |
| WEC | REDUCED | 55,424 | 57,929 | -4.32% | 6,472 |
| SHEL | NEW | 82,972 | - | - | 6,434 |
| COP | NEW | 61,172 | - | - | 6,359 |
| ABT | REDUCED | 68,407 | 75,634 | -9.56% | 6,207 |
| TRV | ADDED | 18,440 | 16,920 | 8.98% | 6,087 |
| ATI | ADDED | 30,765 | 19,049 | 61.5% | 6,064 |
| CME | NEW | 27,239 | - | - | 6,015 |
| TMO | ADDED | 11,955 | 11,519 | 3.79% | 5,994 |
| SBUX | ADDED | 58,085 | 50,126 | 15.88% | 5,936 |
| PAYX | REDUCED | 58,855 | 60,608 | -2.89% | 5,787 |
| MRVL | REDUCED | 19,334 | 19,767 | -2.19% | 5,759 |
| UBER | NEW | 78,732 | - | - | 5,681 |
| CVS | ADDED | 54,798 | 49,640 | 10.39% | 5,669 |
| BA | ADDED | 26,050 | 23,805 | 9.43% | 5,639 |
| AIZ | ADDED | 20,932 | 5,769 | 262.84% | 5,621 |
| SYK | REDUCED | 17,583 | 18,059 | -2.64% | 5,536 |
| PFE | REDUCED | 220,927 | 261,974 | -15.67% | 5,320 |
| GD | REDUCED | 14,865 | 16,723 | -11.11% | 5,266 |
| PEP | NEW | 38,869 | - | - | 5,263 |
| WCC | REDUCED | 15,119 | 16,386 | -7.73% | 5,223 |
| HAS | ADDED | 63,116 | 61,999 | 1.8% | 5,213 |
| TEL | NEW | 25,849 | - | - | 5,211 |
| SNOW | REDUCED | 20,345 | 27,353 | -25.62% | 5,178 |
| HSY | REDUCED | 29,389 | 29,520 | -0.44% | 5,156 |
| ALL | ADDED | 21,020 | 15,927 | 31.98% | 5,002 |
| WELL | REDUCED | 21,771 | 23,789 | -8.48% | 4,941 |
| STRL | REDUCED | 5,845 | 8,346 | -29.97% | 4,906 |
| DTE | ADDED | 31,523 | 8,266 | 281.36% | 4,803 |
| ZETA | NEW | 243,081 | - | - | 4,784 |
| ENTG | ADDED | 26,394 | 26,388 | 0.02% | 4,747 |
| BCS | ADDED | 173,182 | 144,016 | 20.25% | 4,652 |
| DECK | ADDED | 46,547 | 36,204 | 28.57% | 4,622 |
| CW | REDUCED | 6,007 | 6,295 | -4.58% | 4,552 |
| HCA | REDUCED | 11,602 | 13,080 | -11.3% | 4,524 |
| EBAY | ADDED | 39,982 | 39,196 | 2.01% | 4,468 |
| SHOP | ADDED | 38,319 | 34,436 | 11.28% | 4,375 |
| NOW | REDUCED | 43,385 | 57,083 | -24.0% | 4,307 |
| EW | ADDED | 47,077 | 8,824 | 433.51% | 4,259 |
| MDT | REDUCED | 53,905 | 103,216 | -47.77% | 4,217 |
| BMY | REDUCED | 73,042 | 77,093 | -5.25% | 4,209 |
| SNPS | REDUCED | 9,384 | 9,512 | -1.35% | 4,186 |
| CTAS | REDUCED | 24,523 | 32,227 | -23.91% | 4,171 |
| SO | ADDED | 43,388 | 41,852 | 3.67% | 4,153 |
| SCHW | REDUCED | 44,419 | 45,080 | -1.47% | 4,098 |
| CSX | ADDED | 83,665 | 83,006 | 0.79% | 3,977 |
| CBRE | REDUCED | 29,089 | 29,780 | -2.32% | 3,918 |
| DAL | ADDED | 40,789 | 38,197 | 6.79% | 3,820 |
| HIG | ADDED | 28,817 | 28,715 | 0.36% | 3,819 |
| BSX | ADDED | 88,935 | 22,666 | 292.37% | 3,796 |
| AFL | REDUCED | 31,925 | 32,290 | -1.13% | 3,743 |
| FCX | NEW | 59,474 | - | - | 3,740 |
| CRM | REDUCED | 23,727 | 27,317 | -13.14% | 3,717 |
| ROST | ADDED | 17,418 | 14,336 | 21.5% | 3,707 |
| FN | REDUCED | 6,542 | 6,605 | -0.95% | 3,677 |
| MNST | REDUCED | 37,605 | 39,209 | -4.09% | 3,615 |
| INTU | REDUCED | 13,748 | 18,608 | -26.12% | 3,588 |
| TTE | ADDED | 45,595 | 38,511 | 18.39% | 3,546 |
| SONY | REDUCED | 173,670 | 235,366 | -26.21% | 3,484 |
| DELL | NEW | 8,007 | - | - | 3,455 |
| NET | ADDED | 13,921 | 13,135 | 5.98% | 3,415 |
| NGG | REDUCED | 41,097 | 51,243 | -19.8% | 3,406 |
| TMUS | REDUCED | 19,980 | 21,403 | -6.65% | 3,351 |
| MMM | NEW | 20,263 | - | - | 3,281 |
| FDX | ADDED | 10,345 | 6,823 | 51.62% | 3,239 |
| ADBE | ADDED | 15,788 | 15,366 | 2.75% | 3,237 |
| ED | REDUCED | 29,076 | 31,367 | -7.3% | 3,217 |
| EQIX | REDUCED | 3,063 | 3,315 | -7.6% | 3,193 |
| VST | ADDED | 19,945 | 14,213 | 40.33% | 3,164 |
| CMCSA | ADDED | 128,461 | 99,673 | 28.88% | 3,154 |
| CEG | ADDED | 12,528 | 11,244 | 11.42% | 3,112 |
| SLB | ADDED | 65,608 | 62,292 | 5.32% | 3,050 |
| EXC | NEW | 65,113 | - | - | 3,036 |
| CLS | ADDED | 8,211 | 7,928 | 3.57% | 2,994 |
| TM | REDUCED | 17,717 | 23,283 | -23.91% | 2,984 |
| SAP | REDUCED | 19,227 | 23,483 | -18.12% | 2,963 |
| IBIT | ADDED | 88,316 | 79,155 | 11.57% | 2,940 |
| HPE | ADDED | 65,177 | 57,786 | 12.79% | 2,940 |
| FTNT | REDUCED | 18,975 | 20,085 | -5.53% | 2,915 |
| DDOG | REDUCED | 11,070 | 12,836 | -13.76% | 2,882 |
| NRG | NEW | 19,640 | - | - | 2,869 |
| SYF | REDUCED | 37,411 | 37,926 | -1.36% | 2,845 |
| TGT | ADDED | 21,502 | 14,835 | 44.94% | 2,808 |
| ROK | ADDED | 5,640 | 5,378 | 4.87% | 2,792 |
| AXON | ADDED | 4,942 | 3,465 | 42.63% | 2,770 |
| HEI | REDUCED | 8,951 | 9,498 | -5.76% | 2,762 |
| TKO | REDUCED | 13,551 | 16,861 | -19.63% | 2,728 |
| EXPE | ADDED | 10,547 | 10,076 | 4.67% | 2,699 |
| UBS | ADDED | 54,346 | 46,698 | 16.38% | 2,693 |
| BKNG | ADDED | 15,076 | 621 | 2327.7% | 2,687 |
| NXPI | ADDED | 9,552 | 4,119 | 131.9% | 2,684 |
| DOV | ADDED | 11,833 | 11,212 | 5.54% | 2,654 |
| KR | REDUCED | 47,777 | 50,269 | -4.96% | 2,653 |
| RPRX | ADDED | 46,965 | 45,848 | 2.44% | 2,633 |
| SPOT | ADDED | 5,717 | 5,616 | 1.8% | 2,625 |
| DE | REDUCED | 4,121 | 4,294 | -4.03% | 2,614 |
| VIK | ADDED | 24,769 | 8,147 | 204.03% | 2,593 |
| JBL | ADDED | 6,684 | 6,121 | 9.2% | 2,577 |
| NUE | ADDED | 11,417 | 8,039 | 42.02% | 2,543 |
| COHR | ADDED | 6,432 | 4,840 | 32.89% | 2,537 |
| MYRG | NEW | 5,047 | - | - | 2,526 |
| MTZ | ADDED | 6,031 | 4,193 | 43.83% | 2,509 |
| CARR | REDUCED | 34,062 | 35,187 | -3.2% | 2,498 |
| COR | REDUCED | 8,754 | 18,872 | -53.61% | 2,477 |
| NTRA | ADDED | 9,084 | 7,779 | 16.78% | 2,466 |
| UL | REDUCED | 40,989 | 51,518 | -20.44% | 2,464 |
| RIO | ADDED | 25,440 | 23,695 | 7.36% | 2,415 |
| MCK | REDUCED | 3,194 | 4,529 | -29.48% | 2,413 |
| SPGI | REDUCED | 5,896 | 7,620 | -22.62% | 2,401 |
| TER | REDUCED | 4,881 | 5,399 | -9.59% | 2,362 |
| CRS | ADDED | 3,801 | 1,817 | 109.19% | 2,345 |
| RF | ADDED | 77,432 | 66,681 | 16.12% | 2,338 |
| BX | ADDED | 19,813 | 19,329 | 2.5% | 2,331 |
| RKLB | ADDED | 22,902 | 16,699 | 37.15% | 2,328 |
| MELI | ADDED | 1,371 | 1,190 | 15.21% | 2,326 |
| HAL | ADDED | 68,240 | 54,794 | 24.54% | 2,317 |
| DRI | NEW | 11,234 | - | - | 2,314 |
| DASH | ADDED | 12,391 | 10,986 | 12.79% | 2,287 |
| EVRG | REDUCED | 26,181 | 28,553 | -8.31% | 2,263 |
| CCL | ADDED | 78,962 | 65,571 | 20.42% | 2,256 |
| NVO | ADDED | 46,721 | 42,248 | 10.59% | 2,240 |
| LTH | ADDED | 54,833 | 52,103 | 5.24% | 2,239 |
| KEYS | REDUCED | 6,310 | 6,450 | -2.17% | 2,209 |
| AME | ADDED | 9,083 | 6,249 | 45.35% | 2,197 |
| MSI | REDUCED | 5,262 | 5,458 | -3.59% | 2,185 |
| PCAR | ADDED | 18,036 | 16,949 | 6.41% | 2,166 |
| HON | REDUCED | 9,611 | 15,221 | -36.86% | 2,152 |
| ESI | NEW | 44,733 | - | - | 2,136 |
| FOXA | REDUCED | 40,658 | 42,406 | -4.12% | 2,097 |
| HONA | NEW | 9,453 | - | - | 2,090 |
| ATO | REDUCED | 12,044 | 13,147 | -8.39% | 2,075 |
| FITB | NEW | 36,748 | - | - | 2,072 |
| SU | ADDED | 38,291 | 29,587 | 29.42% | 2,055 |
| GSK | ADDED | 39,088 | 38,945 | 0.37% | 2,049 |
| MCHP | NEW | 22,442 | - | - | 2,047 |
| CTVA | ADDED | 24,113 | 24,017 | 0.4% | 2,042 |
| DGX | ADDED | 9,611 | 9,207 | 4.39% | 2,037 |
| ECL | REDUCED | 7,273 | 9,038 | -19.53% | 2,026 |
| ENSG | REDUCED | 12,629 | 12,844 | -1.67% | 2,024 |
| BUD | ADDED | 24,508 | 20,555 | 19.23% | 2,019 |
| ENB | REDUCED | 37,166 | 41,974 | -11.45% | 2,015 |
| SHW | NEW | 5,853 | - | - | 2,015 |
| BG | ADDED | 18,790 | 7,120 | 163.9% | 2,005 |
| URI | ADDED | 1,757 | 1,740 | 0.98% | 1,990 |
| CGBD | NEW | 188,424 | - | - | 1,984 |
| LYG | ADDED | 336,738 | 331,866 | 1.47% | 1,963 |
| TPR | ADDED | 13,381 | 10,742 | 24.57% | 1,959 |
| ALC | ADDED | 29,102 | 8,284 | 251.3% | 1,953 |
| GLTR | ADDED | 10,783 | 3,020 | 257.05% | 1,953 |
| SNY | REDUCED | 45,600 | 50,365 | -9.46% | 1,945 |
| O | REDUCED | 31,173 | 33,767 | -7.68% | 1,931 |
| BKR | ADDED | 34,296 | 31,640 | 8.39% | 1,903 |
| FE | REDUCED | 39,637 | 45,865 | -13.58% | 1,884 |
| CDW | ADDED | 13,346 | 2,448 | 445.18% | 1,877 |
| QLYS | ADDED | 13,338 | 10,695 | 24.71% | 1,834 |
| MET | REDUCED | 21,657 | 24,113 | -10.19% | 1,832 |
| FAST | REDUCED | 38,115 | 43,459 | -12.3% | 1,831 |
| KMB | REDUCED | 15,718 | 19,961 | -21.26% | 1,725 |
| TROW | NEW | 15,154 | - | - | 1,723 |
| STEW | REDUCED | 96,227 | 96,812 | -0.6% | 1,722 |
| EIX | ADDED | 23,111 | 19,510 | 18.46% | 1,721 |
| CVNA | ADDED | 26,013 | 5,152 | 404.91% | 1,712 |
| VTR | NEW | 19,257 | - | - | 1,710 |
| OSIS | NEW | 7,779 | - | - | 1,701 |
| NTAP | ADDED | 10,954 | 10,592 | 3.42% | 1,695 |
| RBC | ADDED | 2,622 | 2,366 | 10.82% | 1,689 |
| FANG | ADDED | 9,461 | 7,884 | 20.0% | 1,663 |
| MDLZ | REDUCED | 28,197 | 29,172 | -3.34% | 1,631 |
| SE | NEW | 16,857 | - | - | 1,615 |
| SPXC | ADDED | 6,578 | 6,266 | 4.98% | 1,613 |
| RL | ADDED | 3,938 | 3,781 | 4.15% | 1,581 |
| A | ADDED | 11,890 | 11,885 | 0.04% | 1,579 |
| BIIB | NEW | 7,248 | - | - | 1,566 |
| AEE | REDUCED | 13,762 | 13,896 | -0.96% | 1,556 |
| WBD | REDUCED | 58,327 | 59,045 | -1.22% | 1,555 |
| TSN | ADDED | 27,083 | 15,038 | 80.1% | 1,550 |
| NWG | REDUCED | 87,565 | 107,194 | -18.31% | 1,544 |
| TWLO | ADDED | 7,380 | 6,086 | 21.26% | 1,523 |
| WSM | REDUCED | 6,476 | 8,019 | -19.24% | 1,510 |
| NOK | ADDED | 113,628 | 51,108 | 122.33% | 1,509 |
| PIPR | ADDED | 20,803 | 20,796 | 0.03% | 1,505 |
| NKE | REDUCED | 35,799 | 37,511 | -4.56% | 1,470 |
| MUSA | REDUCED | 2,707 | 2,772 | -2.34% | 1,459 |
| HMC | ADDED | 53,631 | 47,446 | 13.04% | 1,454 |
| NBIX | ADDED | 8,601 | 7,747 | 11.02% | 1,450 |
| LH | ADDED | 5,179 | 4,903 | 5.63% | 1,450 |
| NCV | REDUCED | 82,281 | 84,620 | -2.76% | 1,447 |
| G | REDUCED | 51,742 | 66,634 | -22.35% | 1,423 |
| SYY | ADDED | 17,024 | 16,925 | 0.58% | 1,423 |
| TOST | ADDED | 50,993 | 41,621 | 22.52% | 1,419 |
| VICR | NEW | 3,708 | - | - | 1,408 |
| AROC | ADDED | 34,311 | 12,158 | 182.21% | 1,397 |
| ADM | ADDED | 18,285 | 11,364 | 60.9% | 1,397 |
| MOG-A | REDUCED | 3,279 | 3,335 | -1.68% | 1,390 |
| IBN | REDUCED | 47,702 | 49,176 | -3.0% | 1,385 |
| OKLO | ADDED | 26,359 | 14,165 | 86.09% | 1,379 |
| VSEC | REDUCED | 6,023 | 6,718 | -10.35% | 1,376 |
| NDSN | ADDED | 4,552 | 3,862 | 17.87% | 1,373 |
| L | ADDED | 11,943 | 11,802 | 1.19% | 1,352 |
| XEL | NEW | 16,779 | - | - | 1,347 |
| WWD | REDUCED | 3,158 | 3,253 | -2.92% | 1,344 |
| JBTM | ADDED | 9,233 | 7,131 | 29.48% | 1,339 |
| VRSK | ADDED | 7,414 | 5,300 | 39.89% | 1,331 |
| AIG | REDUCED | 17,768 | 18,754 | -5.26% | 1,324 |
| STM | NEW | 17,668 | - | - | 1,323 |
| CHDN | REDUCED | 14,612 | 15,086 | -3.14% | 1,310 |
| TPC | NEW | 15,379 | - | - | 1,276 |
| YUM | NEW | 7,961 | - | - | 1,273 |
| EHC | ADDED | 12,572 | 12,227 | 2.82% | 1,271 |
| TRP | ADDED | 19,017 | 16,310 | 16.6% | 1,259 |
| TDG | ADDED | 940 | 877 | 7.18% | 1,252 |
| JLL | ADDED | 3,939 | 1,570 | 150.89% | 1,221 |
| FTI | ADDED | 18,347 | 12,496 | 46.82% | 1,216 |
| CR | REDUCED | 5,377 | 5,500 | -2.24% | 1,199 |
| BWA | ADDED | 18,049 | 7,479 | 141.33% | 1,198 |
| D | REDUCED | 17,525 | 21,997 | -20.33% | 1,197 |
| MFG | ADDED | 124,423 | 121,406 | 2.49% | 1,192 |
| BP | REDUCED | 32,166 | 36,652 | -12.24% | 1,189 |
| IX | ADDED | 30,883 | 28,840 | 7.08% | 1,175 |
| ON | ADDED | 12,250 | 9,059 | 35.22% | 1,158 |
| KEY | ADDED | 50,106 | 48,825 | 2.62% | 1,155 |
| AEM | REDUCED | 7,420 | 9,153 | -18.93% | 1,151 |
| LEN | ADDED | 12,683 | 10,089 | 25.71% | 1,148 |
| HUM | REDUCED | 2,844 | 4,003 | -28.95% | 1,130 |
| GFI | REDUCED | 33,554 | 37,448 | -10.4% | 1,127 |
| OKE | ADDED | 12,968 | 12,423 | 4.39% | 1,127 |
| RYAAY | REDUCED | 17,099 | 18,682 | -8.47% | 1,107 |
| WT | ADDED | 64,312 | 63,958 | 0.55% | 1,089 |
| ABNB | REDUCED | 7,589 | 8,685 | -12.62% | 1,086 |
| TDY | REDUCED | 1,623 | 2,106 | -22.93% | 1,082 |
| EQT | ADDED | 20,225 | 13,805 | 46.5% | 1,075 |
| INSM | REDUCED | 9,927 | 10,309 | -3.71% | 1,058 |
| HST | ADDED | 44,452 | 32,104 | 38.46% | 1,054 |
| HLN | REDUCED | 111,923 | 113,147 | -1.08% | 1,044 |
| Q | ADDED | 6,366 | 3,004 | 111.92% | 1,040 |
| ALHC | ADDED | 43,478 | 26,109 | 66.52% | 1,035 |
| STLD | ADDED | 4,496 | 4,334 | 3.74% | 1,032 |
| ES | REDUCED | 14,270 | 16,561 | -13.83% | 1,031 |
| BEN | ADDED | 19,202 | 18,733 | 2.5% | 1,025 |
| THC | ADDED | 5,458 | 3,631 | 50.32% | 1,021 |
| APG | REDUCED | 24,029 | 24,436 | -1.67% | 1,018 |
| BBY | REDUCED | 13,389 | 13,445 | -0.42% | 1,016 |
| NEU | REDUCED | 1,281 | 1,526 | -16.06% | 1,014 |
| GRMN | REDUCED | 4,262 | 8,544 | -50.12% | 1,012 |
| BWXT | REDUCED | 5,197 | 5,424 | -4.19% | 1,012 |
| ITT | REDUCED | 5,099 | 5,345 | -4.6% | 1,008 |
| CALX | NEW | 26,990 | - | - | 1,007 |
| AM | REDUCED | 43,914 | 47,398 | -7.35% | 999 |
| KKR | REDUCED | 10,844 | 12,068 | -10.14% | 995 |
| SRE | ADDED | 10,696 | 10,604 | 0.87% | 992 |
| J | REDUCED | 7,858 | 11,462 | -31.44% | 990 |
| REGN | REDUCED | 1,563 | 1,675 | -6.69% | 975 |
| XYZ | ADDED | 12,791 | 10,474 | 22.12% | 972 |
| PRM | ADDED | 27,156 | 22,803 | 19.09% | 968 |
| SWK | ADDED | 10,217 | 7,956 | 28.42% | 962 |
| PFGC | ADDED | 8,548 | 8,399 | 1.77% | 956 |
| GWRE | NEW | 7,766 | - | - | 956 |
| UUUU | ADDED | 65,073 | 19,683 | 230.61% | 944 |
| KNSA | NEW | 14,734 | - | - | 942 |
| UFPT | REDUCED | 3,523 | 3,942 | -10.63% | 934 |
| OWL | ADDED | 98,832 | 44,262 | 123.29% | 927 |
| BMI | ADDED | 6,250 | 2,926 | 113.6% | 927 |
| HUBB | ADDED | 1,748 | 1,382 | 26.48% | 915 |
| LNG | REDUCED | 3,819 | 6,090 | -37.29% | 913 |
| CL | REDUCED | 9,867 | 10,648 | -7.33% | 905 |
| ACIW | REDUCED | 17,953 | 19,189 | -6.44% | 903 |
| HPQ | ADDED | 41,015 | 34,439 | 19.09% | 900 |
| EXEL | ADDED | 16,542 | 14,134 | 17.04% | 900 |
| SAIA | REDUCED | 2,138 | 2,307 | -7.33% | 900 |
| LAMR | ADDED | 5,766 | 2,502 | 130.46% | 899 |
| BXP | ADDED | 13,471 | 10,929 | 23.26% | 893 |
| LII | NEW | 1,554 | - | - | 891 |
| ARGX | REDUCED | 956 | 1,237 | -22.72% | 887 |
| NDAQ | NEW | 11,250 | - | - | 887 |
| UNM | REDUCED | 9,870 | 9,993 | -1.23% | 882 |
| ILMN | REDUCED | 5,017 | 5,524 | -9.18% | 882 |
| GATX | REDUCED | 4,960 | 5,077 | -2.3% | 879 |
| AKAM | ADDED | 7,388 | 7,165 | 3.11% | 873 |
| HDB | REDUCED | 33,767 | 34,088 | -0.94% | 872 |
| MSCI | REDUCED | 1,553 | 1,597 | -2.76% | 870 |
| TECK | NEW | 14,627 | - | - | 870 |
| JAZZ | NEW | 3,608 | - | - | 869 |
| JD | NEW | 33,774 | - | - | 861 |
| SGI | REDUCED | 10,845 | 11,750 | -7.7% | 850 |
| AON | ADDED | 2,537 | 2,453 | 3.42% | 841 |
| ULTA | REDUCED | 1,831 | 3,982 | -54.02% | 826 |
| RS | ADDED | 2,210 | 2,172 | 1.75% | 826 |
| PUK | ADDED | 30,784 | 30,448 | 1.1% | 825 |
| SBAC | NEW | 4,645 | - | - | 820 |
| WRB | REDUCED | 11,592 | 14,065 | -17.58% | 818 |
| ADSK | REDUCED | 4,165 | 4,353 | -4.32% | 810 |
| ALB | REDUCED | 5,966 | 6,241 | -4.41% | 806 |
| FISV | ADDED | 16,348 | 15,869 | 3.02% | 802 |
| TXRH | REDUCED | 4,146 | 4,976 | -16.68% | 801 |
| EWBC | REDUCED | 6,170 | 6,310 | -2.22% | 796 |
| FROG | ADDED | 8,721 | 7,848 | 11.12% | 793 |
| NI | REDUCED | 16,645 | 18,505 | -10.05% | 791 |
| LBRT | REDUCED | 30,149 | 39,247 | -23.18% | 790 |
| HALO | REDUCED | 10,089 | 10,371 | -2.72% | 790 |
| TLN | NEW | 2,040 | - | - | 784 |
| CXT | ADDED | 15,251 | 13,333 | 14.39% | 780 |
| MAIR | NEW | 19,971 | - | - | 779 |
| TTC | NEW | 7,950 | - | - | 775 |
| ZM | ADDED | 8,959 | 8,726 | 2.67% | 773 |
| RELX | REDUCED | 24,295 | 33,022 | -26.43% | 769 |
| DOC | ADDED | 35,794 | 34,425 | 3.98% | 766 |
| HLI | REDUCED | 5,710 | 7,077 | -19.32% | 766 |
| DD | REDUCED | 5,606 | 16,057 | -65.09% | 760 |
| GIS | REDUCED | 21,678 | 28,289 | -23.37% | 754 |
| ALX | ADDED | 2,672 | 2,178 | 22.68% | 736 |
| RBA | REDUCED | 6,311 | 7,287 | -13.39% | 735 |
| FHN | ADDED | 28,171 | 27,708 | 1.67% | 722 |
| OMC | REDUCED | 9,907 | 21,893 | -54.75% | 722 |
| TAK | REDUCED | 44,827 | 45,823 | -2.17% | 719 |
| DXCM | ADDED | 10,643 | 7,535 | 41.25% | 717 |
| SW | REDUCED | 15,300 | 15,857 | -3.51% | 708 |
| VOYA | REDUCED | 7,822 | 12,162 | -35.68% | 708 |
| E | ADDED | 15,061 | 14,187 | 6.16% | 706 |
| SMG | ADDED | 10,363 | 10,251 | 1.09% | 706 |
| AIR | ADDED | 4,942 | 2,059 | 140.02% | 706 |
| SWKS | ADDED | 10,342 | 8,762 | 18.03% | 701 |
| FTV | ADDED | 11,440 | 9,149 | 25.04% | 699 |
| GEF | ADDED | 9,372 | 9,203 | 1.84% | 698 |
| EFX | REDUCED | 4,387 | 5,028 | -12.75% | 696 |
| KDP | NEW | 21,131 | - | - | 692 |
| PSA | NEW | 2,155 | - | - | 686 |
| INCY | ADDED | 6,045 | 5,837 | 3.56% | 685 |
| CSGP | ADDED | 24,161 | 21,163 | 14.17% | 684 |
