← All institutions

Adelante Capital Management LLC

CIK 0001067926

Annualised vol
18.247154%
Beta
0.571851
HHI
603.964614
Top-10 weight
64.00057%
VaR 95%
1.646248%
VaR 99%
3.149192%
Max drawdown
36.663027%
Matched value
88.087069%

Returns of reported holdings

Loading returns…

Position changes vs prior quarter

What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.

TickerChangeShares nowShares beforeShare change %Value now ($)
WELL REDUCED 972,469 1,029,079 -5.5% 220,721,194
PLD REDUCED 1,274,473 1,321,965 -3.59% 172,652,546
EQIX REDUCED 123,901 131,207 -5.57% 129,153,523
SPG REDUCED 417,092 449,333 -7.18% 93,282,206
DLR ADDED 487,419 478,296 1.91% 87,530,906
O REDUCED 1,163,890 1,193,546 -2.48% 72,114,766
VTR REDUCED 593,888 616,206 -3.62% 52,736,858
IRM REDUCED 325,641 356,934 -8.77% 41,131,393
ELS ADDED 615,154 553,063 11.23% 39,646,711
BRX REDUCED 1,148,695 1,257,485 -8.65% 36,218,540
VICI ADDED 1,338,445 1,235,626 8.32% 35,535,654
ADC REDUCED 430,209 440,181 -2.27% 32,583,857
AMH REDUCED 846,202 903,999 -6.39% 28,364,765
EXR REDUCED 189,610 196,160 -3.34% 27,550,276
VNO REDUCED 687,780 798,184 -13.83% 27,030,047
RHP REDUCED 199,884 218,849 -8.67% 25,694,739
CTRE ADDED 545,493 352,462 54.77% 22,010,785
DOC NEW 1,009,623 - - 21,605,458
ESS NEW 67,992 - - 19,826,023
LAMR ADDED 122,594 52,290 134.45% 19,122,343
KIM REDUCED 739,084 1,906,033 -61.22% 18,736,000
EPRT REDUCED 549,615 650,129 -15.46% 16,406,000
JAN ADDED 544,072 309,963 75.53% 15,636,561
IVT ADDED 378,545 330,036 14.7% 13,400,200
MRP REDUCED 410,847 443,990 -7.46% 12,345,771
FR ADDED 576,611 544,609 5.88% 11,416,898
PSA REDUCED 245,064 265,447 -7.68% 10,346,602
EGP REDUCED 43,962 47,333 -7.12% 8,904,000
BKD REDUCED 504,410 1,027,392 -50.9% 8,116,080
CBRE ADDED 133,209 132,094 0.84% 6,174,237
BXP ADDED 84,018 78,363 7.22% 5,571,000
SLG ADDED 106,160 104,960 1.14% 5,496,000
SBAC NEW 15,505 - - 2,736,000
COLD CLOSED OUT 0 670,972 -100.0% 0
RYN CLOSED OUT 0 78,915 -100.0% 0
CSR CLOSED OUT 0 72,201 -100.0% 0
CCI CLOSED OUT 0 38,976 -100.0% 0
SUI CLOSED OUT 0 32,940 -100.0% 0

Holdings (latest quarter)

TickerChangeIssuerClassCUSIPValue ($)Weight %Shares
WELL REDUCED Welltower Inc. COM 95040Q104 220,721,194 14.51 972469.0
PLD REDUCED ProLogis Inc. COM 74340W103 172,652,546 11.35 1274473.0
EQIX REDUCED Equinix Inc. COM 29444U700 129,153,523 8.49 123901.0
SPG REDUCED Simon Property Group, Inc. COM 828806109 93,282,206 6.13 417092.0
DLR ADDED Digital Realty Trust COM 253868103 87,530,906 5.75 487419.0
O REDUCED Realty Income COM 756109104 72,114,766 4.74 1163890.0
- AvalonBay Communities, Inc. COM 053484101 55,000,778 3.62 291487.0
VTR REDUCED Ventas, Inc. COM 92276F100 52,736,858 3.47 593888.0
- Equity Residential COM 29476L107 49,119,870 3.23 723095.0
IRM REDUCED Iron Mountain COM 46284V101 41,131,393 2.7 325641.0
ELS ADDED Equity Lifestyle Properties COM 29472R108 39,646,711 2.61 615154.0
BRX REDUCED Brixmor Property Group COM 11120U105 36,218,540 2.38 1148695.0
VICI ADDED Vici Properties COM 925652109 35,535,654 2.34 1338445.0
ADC REDUCED Agree Realty Corporation COM 008492100 32,583,857 2.14 430209.0
AMH REDUCED American Homes 4 Rent COM 02665T306 28,364,765 1.86 846202.0
EXR REDUCED Extra Space Storage, Inc. COM 30225T102 27,550,276 1.81 189610.0
- Federal Realty Investment Trus COM 313745101 27,480,152 1.81 222622.0
VNO REDUCED Vornado Realty Trust COM 929042109 27,030,047 1.78 687780.0
RHP REDUCED Ryman Hospitality Properties COM 78377T107 25,694,739 1.69 199884.0
CTRE ADDED Caretrust REIT Inc COM 14174T107 22,010,785 1.45 545493.0
- Mid-America Apartment Communit COM 59522J103 21,864,519 1.44 157364.0
DOC NEW Healthpeak Properties COM 42250P103 21,605,458 1.42 1009623.0
ESS NEW Essex Property Trust, Inc. COM 297178105 19,826,023 1.3 67992.0
LAMR ADDED Lamar Advertising Co-A COM 512816109 19,122,343 1.26 122594.0
KIM REDUCED Kimco Realty Corp. COM 49446R109 18,736,000 1.23 739084.0
EPRT REDUCED Essential Properties Realty COM 29670E107 16,406,000 1.08 549615.0
JAN ADDED Janus Living Inc COM 471024109 15,636,561 1.03 544072.0
IVT ADDED Inventrust Properties COM 46124J201 13,400,200 0.88 378545.0
- The Macerich Company COM 554382101 12,574,621 0.83 499198.0
MRP REDUCED Millrose Properties COM 601137102 12,345,771 0.81 410847.0
FR ADDED First Industrial Realty Trust, COM 32054K103 11,416,898 0.75 576611.0
PSA REDUCED Public Storage COM 74460D109 10,346,602 0.68 245064.0
EGP REDUCED Eastgroup Properties COM 277276101 8,904,000 0.59 43962.0
- American Tower Corp. COM 03027X100 8,533,000 0.56 52165.0
BKD REDUCED Brookdale Senior Living COM 112463104 8,116,080 0.53 504410.0
CBRE ADDED CBRE Group COM 12504L109 6,174,237 0.41 133209.0
BXP ADDED BXP, Inc. COM 101121101 5,571,000 0.37 84018.0
SLG ADDED SL Green Realty Corp. COM 78440X887 5,496,000 0.36 106160.0
- Alexandria Real Estate Equitie COM 015271109 3,609,000 0.24 68285.0
SBAC NEW SBA Communications COM 78410G104 2,736,000 0.18 15505.0
- Weyerhauser COM 962166104 1,549,000 0.1 64703.0
- Hilton, Inc. COM 43300A203 1,463,879 0.1 72219.0

Quarterly portfolios

PeriodFiledValue ($)PositionsVol %BetaMax DD %
2026-06-30 2026-08-17 1,520,992,759 42 18.247154 0.571851 36.663027
2026-03-31 2026-05-18 1,462,453,363 42 18.107071 0.572817 36.090751
2025-12-31 2026-02-18 1,484,078,428 42 17.822977 0.558628 35.643829
2025-09-30 2025-11-17 1,495,633,575 43 18.106557 0.569086 35.992792
2025-03-31 2025-05-16 1,321,437 41 17.386776 0.548462 34.470741
2024-12-31 2025-02-14 1,515,229 45 16.707438 0.537809 31.935885
2024-09-30 2025-02-24 1,548,651 42 17.701557 0.564739 34.068219