PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 0002061027
Annualised vol
1.356803%
Beta
0.064809
HHI
886.749025
Top-10 weight
85.000296%
VaR 95%
0.132145%
VaR 99%
0.237559%
Max drawdown
1.830913%
Matched value
6.474441%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | ADDED | 12,735 | 12,465 | 2.17% | 4,241,161 |
| FBTC | ADDED | 54,323 | 50,522 | 7.52% | 3,032,853 |
| CEG | ADDED | 4,151 | 4,144 | 0.17% | 1,138,753 |
| GOOGL | ADDED | 3,261 | 3,195 | 2.07% | 1,042,021 |
| MSFT | ADDED | 2,588 | 1,641 | 57.71% | 988,009 |
| AMZN | ADDED | 4,063 | 4,013 | 1.25% | 943,063 |
| NVDA | ADDED | 4,335 | 3,656 | 18.57% | 896,608 |
| EXC | ADDED | 13,977 | 13,911 | 0.47% | 664,338 |
| LRCX | ADDED | 2,004 | 2,000 | 0.2% | 611,542 |
| LWLG | UNCHANGED | 100,000 | 100,000 | 0.0% | 605,000 |
| LLY | ADDED | 506 | 505 | 0.2% | 604,763 |
| LMT | ADDED | 879 | 873 | 0.69% | 511,886 |
| MRK | ADDED | 3,252 | 3,128 | 3.96% | 426,246 |
| GEV | ADDED | 404 | 403 | 0.25% | 409,613 |
| PANW | NEW | 1,000 | - | - | 323,790 |
| TSLA | REDUCED | 911 | 942 | -3.29% | 285,170 |
| META | ADDED | 446 | 445 | 0.22% | 265,320 |
| CAT | ADDED | 291 | 280 | 3.93% | 259,003 |
| AUR | NEW | 27,365 | - | - | 162,822 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US L | 808524771 | 35,038,085 | 15.78 | 1111614.0 | |
| - | SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | 81369Y803 | 29,464,612 | 13.27 | 167527.0 | |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | DEFINED WLT SHLD | 45783Y855 | 29,298,819 | 13.19 | 853198.0 | |
| - | SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR UL BD ETF | 78467V707 | 20,796,004 | 9.36 | 515263.0 | |
| - | ISHARES TR | MRGSTR MD CP GRW | 464288307 | 15,546,928 | 7.0 | 163480.0 | |
| - | ISHARES TR | US SML CAP EQT | 46434V290 | 13,829,458 | 6.23 | 160957.0 | |
| - | JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED | PFD INCOME ETF | 47804J776 | 12,644,868 | 5.69 | 558563.0 | |
| - | PACER FDS TR | US CASH COWS 100 | 69374H881 | 11,172,172 | 5.03 | 172171.0 | |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 | 10,985,982 | 4.95 | 124276.0 | |
| - | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RBA INDL ETF | 33738R704 | 10,000,511 | 4.5 | 82567.0 | |
| AAPL | ADDED | APPLE INC | COM | 037833100 | 4,241,161 | 1.91 | 12735.0 |
| FBTC | ADDED | FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN | SHS | 315948109 | 3,032,853 | 1.37 | 54323.0 |
| - | VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | 2,657,633 | 1.2 | 3913.0 | |
| CEG | ADDED | CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | 21037T109 | 1,138,753 | 0.51 | 4151.0 |
| MSFT | ADDED | MICROSOFT CORP | COM | 594918104 | 988,009 | 0.44 | 2588.0 |
| - | ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | 464287804 | 961,091 | 0.43 | 6635.0 | |
| AMZN | ADDED | AMAZON COM INC | COM | 023135106 | 943,063 | 0.42 | 4063.0 |
| - | ISHARES TR | MSCI USA MIN ETF | 46429B697 | 901,861 | 0.41 | 9302.0 | |
| NVDA | ADDED | NVIDIA CORPORATION | COM | 67066G104 | 896,608 | 0.4 | 4335.0 |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C797 | 896,113 | 0.4 | 19292.0 | |
| - | ISHARES TR | ISHARES SEMICDTR | 464287523 | 829,418 | 0.37 | 1574.0 | |
| GOOGL | ADDED | ALPHABET INC | CAP STK CL A | 02079K305 | 764,683 | 0.34 | 2392.0 |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SHS | 33734H106 | 749,419 | 0.34 | 15015.0 | |
| EXC | ADDED | EXELON CORP | COM | 30161N101 | 664,338 | 0.3 | 13977.0 |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BF | 45782C680 | 648,601 | 0.29 | 14144.0 | |
| - | ISHARES TR | RUS TP200 GR ETF | 464289438 | 629,475 | 0.28 | 2290.0 | |
| LRCX | ADDED | LAM RESEARCH CORP | COM NEW | 512807306 | 611,542 | 0.28 | 2004.0 |
| LWLG | UNCHANGED | LIGHTWAVE LOGIC INC | COM | 532275104 | 605,000 | 0.27 | 100000.0 |
| LLY | ADDED | ELI LILLY & CO | COM | 532457108 | 604,763 | 0.27 | 506.0 |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C508 | 581,190 | 0.26 | 11727.0 | |
| LMT | ADDED | LOCKHEED MARTIN CORP | COM | 539830109 | 511,886 | 0.23 | 879.0 |
| - | VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | 921946406 | 457,295 | 0.21 | 2819.0 | |
| - | FIRST TR EXCH TRADED FD III | MANAGD MUN ETF | 33739N108 | 455,361 | 0.21 | 9057.0 | |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C573 | 435,041 | 0.2 | 9827.0 | |
| MRK | ADDED | MERCK & CO INC | COM | 58933Y105 | 426,246 | 0.19 | 3252.0 |
| GEV | ADDED | GE VERNOVA INC | COM | 36828A101 | 409,613 | 0.18 | 404.0 |
| - | INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 409,261 | 0.18 | 598.0 | |
| - | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | N62509109 | 382,356 | 0.17 | 12900.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | 922908736 | 370,781 | 0.17 | 4442.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | 808524201 | 365,346 | 0.16 | 12546.0 | |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C417 | 365,203 | 0.16 | 8484.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | 922908629 | 362,043 | 0.16 | 4495.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | 808524797 | 359,803 | 0.16 | 10808.0 | |
| - | VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | 922908744 | 336,184 | 0.15 | 1521.0 | |
| PANW | NEW | PALO ALTO NETWORKS INC | COM | 697435105 | 323,790 | 0.15 | 1000.0 |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C540 | 307,212 | 0.14 | 6696.0 | |
| - | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | 922042742 | 297,014 | 0.13 | 1926.0 | |
| TSLA | REDUCED | TESLA INC | COM | 88160R101 | 285,170 | 0.13 | 911.0 |
| GOOGL | ADDED | ALPHABET INC | CAP STK CL C | 02079K107 | 277,338 | 0.12 | 869.0 |
| - | APPLIED MATLS INC | COM | 038222105 | 268,756 | 0.12 | 501.0 | |
| META | ADDED | META PLATFORMS INC | CL A | 30303M102 | 265,320 | 0.12 | 446.0 |
| - | ESSENTIAL UTILS INC | COM | 29670G102 | 263,748 | 0.12 | 6659.0 | |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | EQUITY DEF PROTN | 45784N775 | 260,350 | 0.12 | 10000.0 | |
| CAT | ADDED | CATERPILLAR INC | COM | 149123101 | 259,003 | 0.12 | 291.0 |
| - | INNOVATOR ETFS TRUST | US EQTY PWR BUF | 45782C383 | 252,097 | 0.11 | 5274.0 | |
| - | SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | 808524607 | 246,417 | 0.11 | 7263.0 | |
| - | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | SPONSORED ADS | 874039100 | 242,046 | 0.11 | 600.0 | |
| - | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 204,406 | 0.09 | 240.0 | |
| - | SPDR SERIES TRUST | ST STR P500GRW | 78464A409 | 203,157 | 0.09 | 1767.0 | |
| - | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FT VEST DJIA | 33738D846 | 202,253 | 0.09 | 9299.0 | |
| AUR | NEW | AURORA INNOVATION INC | CALL | 051774907 | 89,250 | 0.04 | 15000.0 |
| AUR | NEW | AURORA INNOVATION INC | CLASS A COM | 051774107 | 73,572 | 0.03 | 12365.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-06 | 222,090,331 | 62 | 1.356803 | 0.064809 | 1.830913 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 188,701,108 | 56 | 1.272848 | 0.060214 | 1.794294 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 177,207,798 | 56 | 1.289971 | 0.061225 | 1.823461 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 167,547,209 | 54 | 1.269103 | 0.059443 | 1.847898 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 95,073,115 | 39 | 1.127871 | 0.053102 | 1.496989 |