OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP
CIK 0000074260
Annualised vol
12.526196%
Beta
0.478024
HHI
216.544884
Top-10 weight
30.033401%
VaR 95%
1.099692%
VaR 99%
2.008212%
Max drawdown
28.299028%
Matched value
82.225362%
Returns of reported holdings
Loading returns…
Position changes vs prior quarter
What the latest 13F shows bought and sold against the quarter before, by share count.
| Ticker | Change | Shares now | Shares before | Share change % | Value now ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| MRK | UNCHANGED | 705,600 | 705,600 | 0.0% | 90,678 |
| CAT | UNCHANGED | 85,500 | 85,500 | 0.0% | 90,621 |
| ETN | UNCHANGED | 201,650 | 201,650 | 0.0% | 85,886 |
| CMI | UNCHANGED | 119,250 | 119,250 | 0.0% | 85,050 |
| KO | UNCHANGED | 991,300 | 991,300 | 0.0% | 80,662 |
| JNJ | UNCHANGED | 307,000 | 307,000 | 0.0% | 78,010 |
| CSCO | REDUCED | 638,700 | 809,700 | -21.12% | 75,022 |
| PG | UNCHANGED | 501,800 | 501,800 | 0.0% | 73,651 |
| EMR | UNCHANGED | 499,100 | 499,100 | 0.0% | 71,428 |
| TXN | REDUCED | 236,120 | 329,500 | -28.34% | 70,242 |
| CINF | UNCHANGED | 368,900 | 368,900 | 0.0% | 68,309 |
| SO | UNCHANGED | 711,900 | 711,900 | 0.0% | 68,142 |
| CVX | UNCHANGED | 400,700 | 400,700 | 0.0% | 66,480 |
| PEP | UNCHANGED | 460,250 | 460,250 | 0.0% | 62,428 |
| HUBB | UNCHANGED | 114,500 | 114,500 | 0.0% | 59,822 |
| WEC | UNCHANGED | 477,179 | 477,179 | 0.0% | 55,729 |
| EVRG | UNCHANGED | 627,561 | 627,561 | 0.0% | 54,258 |
| XEL | REDUCED | 641,400 | 647,800 | -0.99% | 51,539 |
| SYY | UNCHANGED | 613,200 | 613,200 | 0.0% | 51,248 |
| ES | UNCHANGED | 703,933 | 703,933 | 0.0% | 50,903 |
| AEP | UNCHANGED | 367,100 | 367,100 | 0.0% | 50,239 |
| DUK | UNCHANGED | 383,196 | 383,196 | 0.0% | 48,508 |
| PFE | UNCHANGED | 1,963,700 | 1,963,700 | 0.0% | 47,321 |
| UPS | UNCHANGED | 411,400 | 411,400 | 0.0% | 44,237 |
| AJG | UNCHANGED | 190,800 | 190,800 | 0.0% | 43,802 |
| KMB | UNCHANGED | 387,500 | 387,500 | 0.0% | 42,536 |
| CAH | UNCHANGED | 177,000 | 177,000 | 0.0% | 42,017 |
| OGE | UNCHANGED | 862,500 | 862,500 | 0.0% | 42,005 |
| PAYX | UNCHANGED | 423,100 | 423,100 | 0.0% | 41,649 |
| BMY | UNCHANGED | 620,450 | 620,450 | 0.0% | 35,779 |
| GPC | UNCHANGED | 292,100 | 292,100 | 0.0% | 34,438 |
| SR | UNCHANGED | 433,500 | 433,500 | 0.0% | 33,888 |
| MKC | ADDED | 632,400 | 292,500 | 116.21% | 31,924 |
| PEG | UNCHANGED | 392,500 | 392,500 | 0.0% | 31,922 |
| FE | UNCHANGED | 631,500 | 631,500 | 0.0% | 30,074 |
| BF-B | UNCHANGED | 1,103,400 | 1,103,400 | 0.0% | 29,539 |
| PSX | UNCHANGED | 170,100 | 170,100 | 0.0% | 28,820 |
| STZ | UNCHANGED | 193,500 | 193,500 | 0.0% | 26,930 |
| EMN | UNCHANGED | 387,500 | 387,500 | 0.0% | 25,953 |
| AVA | UNCHANGED | 597,500 | 597,500 | 0.0% | 24,453 |
| MDLZ | UNCHANGED | 414,100 | 414,100 | 0.0% | 24,012 |
| LMT | UNCHANGED | 46,800 | 46,800 | 0.0% | 23,843 |
| HD | NEW | 33,000 | - | - | 11,638 |
| DGICA | UNCHANGED | 425,500 | 425,500 | 0.0% | 8,025 |
Holdings (latest quarter)
| Ticker | Change | Issuer | Class | CUSIP | Value ($) | Weight % | Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | UNCHANGED | MERCK & CO | Common | 58933Y105 | 90,678 | 3.4 | 705600.0 |
| CAT | UNCHANGED | CATERPILLAR | Common | 149123101 | 90,621 | 3.4 | 85500.0 |
| ETN | UNCHANGED | EATON | Common | G29183103 | 85,886 | 3.22 | 201650.0 |
| CMI | UNCHANGED | CUMMINS | Common | 231021106 | 85,050 | 3.19 | 119250.0 |
| KO | UNCHANGED | COCA-COLA | Common | 191216100 | 80,662 | 3.02 | 991300.0 |
| JNJ | UNCHANGED | JOHNSON & JOHNSON | Common | 478160104 | 78,010 | 2.92 | 307000.0 |
| CSCO | REDUCED | CISCO SYSTEMS | Common | 17275R102 | 75,022 | 2.81 | 638700.0 |
| PG | UNCHANGED | PROCTER & GAMBLE | Common | 742718109 | 73,651 | 2.76 | 501800.0 |
| EMR | UNCHANGED | EMERSON ELECTRIC | Common | 291011104 | 71,428 | 2.68 | 499100.0 |
| TXN | REDUCED | TEXAS INSTRUMENTS | Common | 882508104 | 70,242 | 2.63 | 236120.0 |
| CINF | UNCHANGED | CINCINNATI FINANCIAL | Common | 172062101 | 68,309 | 2.56 | 368900.0 |
| - | EXXON MOBIL | Common | 30231G102 | 68,304 | 2.56 | 499800.0 | |
| SO | UNCHANGED | SOUTHERN | Common | 842587107 | 68,142 | 2.55 | 711900.0 |
| - | QUALCOMM | Common | 747525103 | 67,556 | 2.53 | 364700.0 | |
| CVX | UNCHANGED | CHEVRON | Common | 166764100 | 66,480 | 2.49 | 400700.0 |
| PEP | UNCHANGED | PEPSICO | Common | 713448108 | 62,428 | 2.34 | 460250.0 |
| - | WW GRAINGER | Common | 384802104 | 60,538 | 2.27 | 44500.0 | |
| HUBB | UNCHANGED | HUBBELL | Common | 443510607 | 59,822 | 2.24 | 114500.0 |
| WEC | UNCHANGED | WEC ENERGY GROUP | Common | 92939U106 | 55,729 | 2.09 | 477179.0 |
| EVRG | UNCHANGED | EVERGY | Common | 30034W106 | 54,258 | 2.03 | 627561.0 |
| - | MCDONALD'S | Common | 580135101 | 52,996 | 1.99 | 196150.0 | |
| XEL | REDUCED | XCEL ENERGY | Common | 98389B100 | 51,539 | 1.93 | 641400.0 |
| SYY | UNCHANGED | SYSCO | Common | 871829107 | 51,248 | 1.92 | 613200.0 |
| ES | UNCHANGED | EVERSOURCE ENERGY | Common | 30040W108 | 50,903 | 1.91 | 703933.0 |
| AEP | UNCHANGED | AMERICAN ELECTRIC POWER | Common | 025537101 | 50,239 | 1.88 | 367100.0 |
| - | VALERO ENERGY | Common | 91913Y100 | 50,213 | 1.88 | 192800.0 | |
| - | MSC INDUSTRIAL CL A | Common | 553530106 | 49,032 | 1.84 | 412400.0 | |
| DUK | UNCHANGED | DUKE ENERGY | Common | 26441C204 | 48,508 | 1.82 | 383196.0 |
| PFE | UNCHANGED | PFIZER | Common | 717081103 | 47,321 | 1.77 | 1963700.0 |
| UPS | UNCHANGED | UNITED PARCEL SERVICE CL B | Common | 911312106 | 44,237 | 1.66 | 411400.0 |
| AJG | UNCHANGED | ARTHUR J GALLAGHER | Common | 363576109 | 43,802 | 1.64 | 190800.0 |
| KMB | UNCHANGED | KIMBERLY CLARK | Common | 494368103 | 42,536 | 1.59 | 387500.0 |
| CAH | UNCHANGED | CARDINAL HEALTH | Common | 14149Y108 | 42,017 | 1.57 | 177000.0 |
| OGE | UNCHANGED | OGE ENERGY | Common | 670837103 | 42,005 | 1.57 | 862500.0 |
| PAYX | UNCHANGED | PAYCHEX | Common | 704326107 | 41,649 | 1.56 | 423100.0 |
| - | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | Common | 736508847 | 36,338 | 1.36 | 700600.0 | |
| BMY | UNCHANGED | BRISTOL MYERS SQUIBB | Common | 110122108 | 35,779 | 1.34 | 620450.0 |
| GPC | UNCHANGED | GENUINE PARTS | Common | 372460105 | 34,438 | 1.29 | 292100.0 |
| SR | UNCHANGED | SPIRE | Common | 84857L101 | 33,888 | 1.27 | 433500.0 |
| MKC | ADDED | MCCORMICK | Common | 579780206 | 31,924 | 1.2 | 632400.0 |
| PEG | UNCHANGED | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | Common | 744573106 | 31,922 | 1.2 | 392500.0 |
| - | BLACK HILLS | Common | 092113109 | 30,963 | 1.16 | 416000.0 | |
| FE | UNCHANGED | FIRSTENERGY | Common | 337932107 | 30,074 | 1.13 | 631500.0 |
| BF-B | UNCHANGED | BROWN FORMAN CL B | Common | 115637209 | 29,539 | 1.11 | 1103400.0 |
| - | ILLINOIS TOOL | Common | 452308109 | 29,307 | 1.1 | 108500.0 | |
| - | US BANCORP | Common | 902973304 | 28,956 | 1.09 | 479400.0 | |
| PSX | UNCHANGED | PHILLIPS 66 | Common | 718546104 | 28,820 | 1.08 | 170100.0 |
| STZ | UNCHANGED | CONSTELLATION BRANDS CL A | Common | 21036P108 | 26,930 | 1.01 | 193500.0 |
| EMN | UNCHANGED | EASTMAN CHEMICAL | Common | 277432100 | 25,953 | 0.97 | 387500.0 |
| AVA | UNCHANGED | AVISTA | Common | 05379B107 | 24,453 | 0.92 | 597500.0 |
| MDLZ | UNCHANGED | MONDELEZ INTERNATIONAL CL A | Common | 609207105 | 24,012 | 0.9 | 414100.0 |
| LMT | UNCHANGED | LOCKHEED MARTIN | Common | 539830109 | 23,843 | 0.89 | 46800.0 |
| HD | NEW | HOME DEPOT | Common | 437076102 | 11,638 | 0.44 | 33000.0 |
| DGICA | UNCHANGED | DONEGAL GROUP CL A | Common | 257701201 | 8,025 | 0.3 | 425500.0 |
Quarterly portfolios
| Period | Filed | Value ($) | Positions | Vol % | Beta | Max DD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2,667,863 | 54 | 12.526196 | 0.478024 | 28.299028 |
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 2,516,148 | 53 | 12.345616 | 0.46622 | 28.215616 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 2,475,563 | 54 | 12.185863 | 0.461528 | 27.925463 |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 2,696,833 | 56 | 12.252725 | 0.467762 | 27.931537 |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 2,574,394 | 57 | 12.204012 | 0.464516 | 27.787448 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 2,538,551 | 55 | 12.272154 | 0.472347 | 27.913007 |