13F Holdings Screener

Clear Filters
Showing 951 - 1000 of 86,839 results.
CIK Fund Name Issuer Name CUSIP Ticker Value ($) Shares Avg Price Reporting Date Filing Date
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HALEON PLC FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 2 ORD SHS 405552100 2,550.00 263.00 9.70 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HIMS & HERS HEALTH INC CLASS A 433000106 HIMS 36.00 1.00 36.00 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HEINEKEN N V FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 0.5 ORD SHS 423012301 1,654.00 41.00 40.34 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HOME DEPOT INC 437076102 HD 42,678.00 118.00 361.68 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HALO COLLECTIVE INC F 40638K507 0.00 1.00 0.00 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp HASBRO INC 418056107 HAS 9,230.00 119.00 77.56 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GRAINGER W W INC 384802104 GWW 66,826.00 72.00 928.14 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GSK PLC ADR FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 2 ORD SHS 37733W204 GSK 5,024.00 105.00 47.85 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141G104 GS 15,166.00 19.00 798.21 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GRAB HLDGS LTD FCLASS A G4124C109 GRAB 1,592.00 294.00 5.41 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ALPHABET INC CLASS A 02079K305 GOOGL 528,980.00 1,832.00 288.74 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ALPHABET INC CLASS C 02079K107 GOOG 453,947.00 1,568.00 289.51 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GALAXY DIGITAL INC CLASS A 36317J209 376.00 15.00 25.07 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp CORNING INC 219350105 GLW 299,417.00 3,660.00 81.81 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GAMING & LEISURE PPTYS IREIT 36467J108 GLPI 6,844.00 154.00 44.44 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GLADSTONE CAP CORP EQUITCLASS EQUITY 376535878 979.00 51.00 19.20 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GILEAD SCIENCES INC 375558103 GILD 12,587.00 100.00 125.87 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GENERAL ENTERPRISE VENTU 369759204 1,760.00 216.00 8.15 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GE VERNOVA INC 36828A101 GE 55,128.00 94.00 586.47 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GE HEALTHCARE TECHNOLOGI 36266G107 GEHC 6,042.00 84.00 71.93 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GE AEROSPACE 369604301 GE 182,357.00 602.00 302.92 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 GD 24,772.00 72.00 344.06 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp TECHNIPFMC PLC F 30249U101 16,077.00 368.00 43.69 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FIRST SOLAR INC 336433107 FSLR 128,110.00 500.00 256.22 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FOX CORP CLASS B 35137L204 11,838.00 201.00 58.90 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FMC CORP 302491303 FMC 912.00 68.00 13.41 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FAIR ISAAC CORP 303250104 FICO 22,775.00 13.00 1,751.92 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FIRSTENERGY CORP 337932107 FE 12,420.00 268.00 46.34 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FEDEX CORP 31428X106 FDX 12,944.00 48.00 269.67 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 FCX 12,718.00 319.00 39.87 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964C106 FBIN 6,663.00 142.00 46.92 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 FANG 37,707.00 254.00 148.45 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp FORD MTR CO DEL 345370860 F 31,682.00 2,429.00 13.04 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EXPERIAN PLC FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS 30215C101 2,127.00 49.00 43.41 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EXPEDIA GROUP INC 30212P303 EXPE 26,516.00 100.00 265.16 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EXELON CORP 30161N101 EXC 6,342.00 135.00 46.98 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EATON VANCE TAX MGD DVF 27828N102 102,715.00 6,705.00 15.32 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EATON CORP PLC F G29183103 ETN 2,782.00 8.00 347.75 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EATON VANCE RISK MAN DIV 27829G106 42,158.00 4,832.00 8.72 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp GRAYSCALE ETHEREUM MINI 38964R104 26,039.00 885.00 29.42 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ENERGY TRANSFER L P LP 29273V100 ET 217,793.00 12,796.00 17.02 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ELASTIC N V F N14506104 ESTC 7,063.00 78.00 90.55 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ESSILOR INTL S A FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 0.5 ORD SHS 297284200 3,116.00 17.00 183.29 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EQUINIX INC REIT 29444U700 EQIX 23,768.00 30.00 792.27 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EPR PPTYS REIT 26884U109 EPR 31,669.00 625.00 50.67 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ENB FINL CORP 26874L101 110,000.00 5,000.00 22.00 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp CLEARBRIDGE ENRGY MDSTRA 18469P209 9,737.00 222.00 43.86 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EASTMAN CHEM CO 277432100 EMN 2,677.00 45.00 59.49 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp ELEVANCE HEALTH INC 036752103 ELV 15,245.00 46.00 331.41 2025-09-30 2025-11-25
0002095947 KERR FINANCIAL PLANNING Corp EQUITY LIFESTYLE PPTYS IREIT 29472R108 ELS 1,491.00 24.00 62.12 2025-09-30 2025-11-25